普吉国际机场(Phuket International Airport,IATA:HKT,ICAO:VTSP),位于泰王国普吉府普吉岛西北海岸,东南距普吉市中心约32千米,为4E级国际机场 [1-2]。
1976年,普吉国际机场建成通航 [4];2016年9月16日,普吉国际机场T2航站楼试运行,属国际航站楼 [3];2018年6月25日,普吉国际机场T2航站楼正式启用 [8]。
截至2023年8月,普吉国际机场T1航站楼面积30339平方米,T2航站楼面积73103平方米;民航站坪设34个机位,其中11个为廊桥机位;跑道长3000米、宽45米;可满足年旅客吞吐量1800万人次的使用需求 [2-3]。
2022年,普吉国际机场共完成旅客吞吐量781.4948万人次(历史最高1822.1525万人次),泰国排名第3名;货邮吞吐量0.7572万吨(历史最高6.0950万吨),泰国排名第2名;飞机起降5.7469万架次(历史最高11.8280万架次),泰国排名第3名 [11]。
- 中文名
- 普吉国际机场
- 外文名
- Phuket International Airport
- ICAO代码
- VTSP
- IATA代码
- HKT
- 通航日期
- 1976年
- 所属地区
- 泰王国普吉府
- 飞行区等级
- 4E
- 机场类型
- 民用运输机场
- 地区管理
- 泰王国民航局
- 航站楼面积
- 103442 m²(截至2023年8月)
- 机位数量
- 34 个(截至2023年8月)
- 跑道长度
- 3000 m(截至2023年8月)
- 通航城市
- 51座(2023年夏秋航季)
- 旅客吞吐量
- 7814948 人次(2022年)
- 货邮吞吐量
- 7572 吨(2022年)
- 起降架次
- 57469架次(2022年)
- 运营机构
- 泰国机场公开招股有限公司(AOT)
历史沿革
播报编辑
197婚乌榆6年,普吉国际机场建拔辩成通航 [4]愚妹驼。
2016年9月16日,普吉国际机场T2航站楼试运行启用,属国际航站楼 [3]。
2018年6月25日,普吉国际机场T2航站楼正式启用 [8]阀拘驼朽。
2020年4月10日,普吉国际机场因新冠肺炎疫情防控需要而停航 [9];5月16日,普吉国际机场国内航班复航 [10]肯询厚寒。
20姜渗归21年4月1日,普吉国际机场T1航站楼重启 [7]。
2024年7月1日,北部湾航空新开南宁至普吉航班 [19]。7月4日,奥凯航空开通长沙直飞普吉航班 [22]。7月8日起,泰国狮子航空开通合肥直飞普和院说吉岛的航线 [20]。7月10日,海航航空旗下长安航空开通西安—普吉岛航线 [21]。10月29日,由北部湾航空执飞的“济南—南宁—普吉岛”客运航线正式通航。 [25]
机场位置
播报编辑
普吉国际机场位于泰王国普吉府普吉岛西北海岸(安达曼海东岸),东南距普吉市中心约32千米 [2];机场基准坐标点为东经98°18′33″、北纬8°06′45″,标高2.08米 [1]。
硬件设施
播报编辑
航站区
截至2023年8月,普吉国际机场T1航站楼面积30339平方米,属国内航站楼,为地上四层式建筑,设有7部登机廊桥、7个廊桥机位;T2航站楼面积73103平方米,属国际航站楼,为地上四层式建筑,设有6部登机廊桥、4个廊桥机位 [1-2]。
飞行区
截至2023年8月,普吉国际机场飞行区指标为4E,最大可使用机型为波音B747-400;民航站坪共设34个机位,其中11个为廊桥机位(2个C类机位、1个D类机位、8个E类机位)、15个为远机位(5个C类机位、5个D类机位、5个E类机位)、8个为通航机位(8个A类机位);09/27号跑道长3000米、宽45米,为沥青道面,主降方向(27号)设置I类精密进近系统,配备1条局部平行滑行道、5条垂直联络道和2条快速脱离道 [1-2]。
运营情况
播报编辑
航线航点
2023年夏秋航季,普吉国际机场共有52家航司在此开通飞往22个国家和地区、51座城市、53座机场的客运航班 [6]。
- 国内航点
航司 | 航点 |
---|---|
泰国亚洲航空(FD) | 曼谷素万那普、曼谷廊曼、清迈、乌隆他尼、孔敬 |
泰国国际航空(TG) | 曼谷素万那普 |
曼谷航空(PG) | 曼谷素万那普、乌塔堡罗勇、苏梅岛、合艾 |
黄雀航空(DD) | 曼谷廊曼 |
泰国越捷航空(VZ) | 曼谷素万那普、清迈 |
泰国狮子航空(SL) | 曼谷廊曼 |
卡塔尔航空(QR) | 曼谷素万那普 |
阿提哈德航空(EY) | 曼谷素万那普 |
参考资料: [17] |
- 国际航点
航司 | 航点 |
---|---|
泰国亚洲航空(FD) | 香港、暹粒、新加坡 |
泰国狮子航空(SL) | 吉隆坡、银川、合肥、常州 |
泰国越捷航空(VZ) | 呼和浩特 |
中国南方航空(CZ) | 武汉、广州 |
中国东方航空(MU) | 太原、南京、成都天府、昆明、西安、上海浦东、大连、合肥、南昌 |
中国国际航空(CA) | 北京首都、杭州、深圳、成都天府 |
海南航空(HU) | 北京首都、广州 |
长安航空(9H) | 西安 |
深圳航空(ZH) | 深圳 |
四川航空(3U) | 重庆江北、成都天府、成都双流 |
春秋航空(9C) | 上海浦东、成都天府、广州、宁波 |
吉祥航空(HO) | 上海浦东 |
上海航空(FM) | 上海浦东、揭阳潮汕 |
重庆航空(OQ) | 重庆江北 |
昆明航空(KY) | 昆明 |
奥凯航空(BK) | 成都天府、长沙 |
九元航空(AQ) | 广州、贵阳 |
北部湾航空(GX) | 南宁、济南 |
首都航空(JD) | 西安、杭州 |
台湾虎航(IT) | 台北桃园 |
国泰航空(CX) | 香港 |
香港航空(HX) | 香港 |
香港快运航空(UO) | 香港 |
大韩航空(KE) | 首尔仁川 |
真航空(LJ) | 首尔仁川 |
越捷航空(VJ) | 河内、胡志明市 |
缅甸国际航空(8M) | 仰光 |
亚洲航空(AK) | 吉隆坡 |
马来西亚航空(MH) | 吉隆坡 |
马来西亚峇迪航空(OD) | 吉隆坡 |
飞萤航空(FY) | 槟城 |
新加坡航空(SQ) | 新加坡 |
酷航(TR) | 新加坡 |
捷星亚洲航空(3K) | 新加坡 |
靛蓝航空(6E) | 新德里、孟买 |
捷行航空(G8) | 新德里 |
阿斯塔纳航空(KC) | 阿拉木图 |
卡诺特·沙尔克航空(HH) | 塔什干 |
马汉航空(W5) | 德黑兰伊玛目霍梅尼 |
卡塔尔航空(QR) | 槟城、多哈 |
阿联酋航空(EK) | 迪拜 |
阿提哈德航空(EY) | 阿布扎比 |
阿曼航空(WY) | 马斯喀特 |
萨拉米航空(OV) | 马斯喀特 |
以色列航空(LY) | 特拉维夫 |
土耳其航空(TK) | 伊斯坦布尔 |
俄罗斯国际航空(SU) | 莫斯科谢列梅捷沃、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、哈巴罗夫斯克伯力、符拉迪沃斯托克海参崴 |
红色之翼航空(WZ) | 莫斯科茹科夫斯基 |
阿祖尔航空(ZF) | 莫斯科伏努科沃、索契、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、伊尔库茨克、哈巴罗夫斯克伯力、符拉迪沃斯托克海参崴 |
伊卡航空(EO) | 新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、伊尔库茨克、哈巴罗夫斯克伯力 |
埃德尔维斯航空(WK) | 苏黎世 |
捷星航空(JQ) | 悉尼、墨尔本塔拉梅林、珀斯 |
泰国皇雀航空(DD) | 成都天府 |
澳洲航空(QF) | 悉尼、墨尔本 |
西部航空(PN) | 重庆 |
参考资料: [15-16] [18-41] |
人工值机
截至2023年9月,普吉国际机场人工值机柜台截止办理值机时间依据各航司规定实行,如中国东方航空在航班预计起飞前45分钟停止办理值机手续 [13],中国国际航空在航班预计起飞前50分钟停止办理值机手续 [12]。
便民设施
功能区域 | 设施名称 | 方位指引 |
---|---|---|
出发区域 | 经济舱柜台 | T1、T2三楼出发层,各航司具体柜台需查阅机场航显 |
高端旅客柜台 | ||
问讯处/旅客服务中心 | T2三楼出发层2号门内 | |
行李打包服务 | T2三楼出发层2号门内(有偿服务) | |
候机区域 | 贵宾室 | 通过安检后乘坐自动扶梯上楼 |
退税柜台 | T2隔离区内15号登机口对面 | |
皇权免税品提货处 | T2隔离区内15号登机口旁 | |
到达区域 | 机场派出所 | T2一楼到达层5号门内 |
机场医疗急救中心 | ||
出租车上车点 | T2一楼到达层5号门外 | |
机场邮政快递服务 | T2一楼到达层3号门外 | |
机场租车服务 | T1、T2一楼到达层 | |
参考资料: [14] |
生产数据
年份 | 旅客吞吐量(人次) | 增速(%) | 货邮吞吐量(吨) | 增速(%) | 起降架次(架次) | 增速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7814948 | 336.6 | 7572 | 79.9 | 57469 | 210.2 |
2021 | 1789838 | -67.0 | 4209 | -64.6 | 18524 | -52.3 |
2020 | 5429709 | -70.0 | 11904 | -78.1 | 38850 | -66.4 |
2019 | 18118440 | -0.6 | 54356 | -10.8 | 115576 | -2.3 |
2018 | 18221525 | 8.1 | 60950 | 14.3 | 118280 | 11.5 |
2017 | 16855178 | 11.6 | 53306 | 23.4 | 106093 | 8.5 |
参考资料: [11] |
建设规划
播报编辑