同义词日本棒球队(日本的棒球队伍)一般指日本国家棒球队
成员阵容
播报编辑
2023年杭州第19届亚运会
下川知弥、金子圣史、北村祥治、望月直也、南木寿也、中川拓纪、向山基生、中村迅、丸山壮史、加藤三范、渊上嘉辉、岩本喜照、堀诚、片山雄贵、佐竹功年、嘉阳宗一郎、森田骏哉、辻野雄大、屉川晃平、佐藤龙彦、铃木圣步、木南了、猪原隆雅、田泽纯一 [1]
参与赛事
播报编辑
排名数据
播报编辑
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 1994 | |
2 | 2018 | |
2 | 2006 | |
2 | 1998 | |
3 | 2023 | |
3 | 2014 | |
3 | 2010 | |
3 | 2002 | |
奥运会 | ||
1 | 2020 | |
2 | 1996 | |
3 | 2004 | |
3 | 1992 | |
4 | 2008 | |
4 | 2000 | |
世界棒球经典赛 | ||
1 | 2023 | - |
1 | 2009 | - |
1 | 2006 | - |
3 | 2017 | - |
3 | 2013 | - |
世界杯 | ||
2 | 1982 | |
3 | 2007 | |
3 | 2003 | |
3 | 1994 | |
3 | 1980 | |
3 | 1976 | |
4 | 2001 | |
4 | 1988 | |
4 | 1984 | |
4 | 1978 | |
4 | 1972 | |
5 | 2005 | |
5 | 1998 | |
5 | 1990 | |
5 | 1986 | |
10 | 2009 | - |
12 | 2011 | |
世界棒球 12 强赛 | ||
2 | 2024 | - |
1 | 2019 | - |
3 | 2015 | - |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2017 | |
1 | 2012 | |
1 | 2009 | |
1 | 2007 | |
1 | 2005 | |
1 | 2003 | |
1 | 1993 | |
1 | 1995 | |
1 | 1991 | |
1 | 1989 | |
1 | 1985 | |
1 | 1973 | |
1 | 1969 | |
1 | 1967 | |
1 | 1965 | |
1 | 1962 | |
1 | 1959 | |
1 | 1955 | |
2 | 2019 | |
2 | 1999 | |
2 | 1997 | |
2 | 1987 | |
2 | 1983 | |
2 | 1975 | |
2 | 1971 | |
2 | 1963 | |
2 | 1954 | |
3 | 2015 | |
3 | 2001 |
参考资料: [1-2] [4]