基本信息
- 中文名
- 我们家的女人们
- 外文名
- 우리집 여자들
- 作品类型
- 日日剧
- 导 演
- 郑昶跟
- 编 剧
- 刘允京
- 首播时间
- 2011年5月16日
- 集 数
- 125 集
- 每集时长
- 35 分钟
- 出品时间
- 2011年
- 类 别
- 剧情、爱情、家庭
剧情简介
播报编辑
李世仁是头脑、外貌、财力都具备的有机农企业的唯一继承人,然而也还是个不够成熟的年轻人。什么都不缺地长大,因此比较自私。以海外留学为借口吃喝剃煮达玩乐,因为爷爷晕倒而归国。当然是想做本部长的级别,但是也从实习员工开始有板有眼适应过来,这一点也让人难以置信他最终还是能够适应。因为父亲辜负了爷爷的期望,早早地成为了“绿色之爱”的继承人。为了达到更加国际化的感觉,完成了海外留学后归来后,爷爷已经把经营托付给了姑父管理。必须通过体力劳动的修习教育,才能有接受经营课的机会。就是在这样开始的修习教育下以同伴的身份遇到了高恩妮,发展成了对手同时也是恋人 [1]付淋采邀循永设。
分集剧情
播报编辑
- 第1集
- 正等待最后面试通知的恩妮紧张得做恶梦,父亲祭祀当天她来到墓地。恩妮打电话告诉末南今年仍有人在墓地放上一束花,预感是恩妮母亲的末南发火。仁爱夫妇被李会长的遗书内容感到危机,想把儿子世仁叫回来在公司上班。珠美听到世仁回国的消息后一口气跑来。在宠物幼儿园打工的恩妮丢失世仁最疼爱的宠物。
- 第2集
- 恩妮抱着希望来面试,却意外知道了自己因借给俊英父的资料,变成了已婚妇女,在最后面试中淘汰的恩妮抱怨俊英。 李会长告诉世仁要从公司最底层做起,世仁强烈反抗,被爷爷停止了信用卡。俊英为恩妮的事情赶回家,看到送妈妈珍淑回来的成柱。
- 第3集
- 俊英告诉恩妮只要找到资料上的丈夫就能解决一切,恩妮来到农场找资料里的丈夫,却听到已死的消息后惊呆。 世仁跟着李会长来到葬礼场,认出在宠物幼儿园打工的恩妮,误会她是可怜的妻子。接到恩妮消息的家人乱成一团。成柱对家门口遇到的珍淑的儿子感到不安。
- 第4集
- 仁爱看到成柱和珍书在一起后惊愕,犹豫着告不告诉李会长,算计利害关系后决定先观察两个人。 成柱带着珍淑来到游乐场,度过愉快的时光。开出租车的末南发生交通事故,四处筹钱解决,因这件事情被公司要求辞退。
- 第5集
- 被辞退的末南陷入悔恨,接到农场就职邀请的恩妮高兴不已,却听到是因遇难家属而特别聘用,不忍说出真相的恩妮决定放弃工作。 宣布要独立的世仁找到猎头公司。俊英看到与自己的父亲有着天壤之别的成柱,不禁感到失落。
- 第6集
- 从最底层开始做起的世仁和为了养家糊口而决定当寡妇的恩妮从上班第一天就矛盾不断,不料两个人在试用期期间被安排一组。勇浩阻止珍淑和成柱交往,他派人调查珍淑。仁爱对来诊疗的珍淑说是不是有了交往的人,反被李会长斥责。结束诊疗出来的珍淑看到华妍后大吃一惊。
- 第7集
- 勇浩说出成柱欺骗家人和护士珍淑交往的事情,李会长反而责备他暗地里做调查。勇浩和仁爱看到所有情况违背他们的意图,不禁感到伤心和冤屈。俊英自信地对成柱提议比拳打,反被输得很惨,珍淑微笑着看着两个人。
- 第8集
- 仁爱故意对珍淑说做梦也没有想到她会和姑父成柱交往。仁爱四周环顾珍淑的家,和末南相遇,她故意说自己是珍淑交往的男人的家人,贞玉和末南听后大吃一惊。恩妮和世仁参加卖场一周年活动,在游戏中输掉的两个人戴上面包面具。李会长和成柱、珍淑见面。
- 第9集
- 奎英看到奎万和一个女人亲密在一起的样子后大吃一惊。李会长为珍淑和成柱的再婚问题和仁爱吵架,拒绝吃晚餐。忘记确认实习培训中晕倒的职员资料的珠美被上司狠批一顿,职员们窃窃私语组长珠美可能会受处罚。恩妮担心自己撒谎的事情有可能给珠美带来影响,如实告诉她自己的资料也有问题。
- 第10集
- 家人发现李会长不见后担心不已,李会长来找成柱叙旧。恩妮想着珠美和俊英的话,发誓不能做让家人丢脸的事情。成柱叮嘱珠美确认其他职员的资料,随后和俊英一起挑选送给珍淑的戒指。
(以慨府乐上资去页料来阿旬赠档巴热局渗源) [2]
演职员表
播报编辑
演员表
职员表
(以上资料来源) [3]
角色介绍
播报编辑
李世仁(28岁)
演员J(金泳德)
配音-
任性的皇太子,头脑、外貌、财力都具备的有机农企业的唯一继承人。然而,还是个不够成熟的年轻人。什么都不缺地长大,不懂事,比较自私。以海外留学为借口吃喝玩乐,因为爷爷晕倒而归国。当然是想做本部长的级别,但是也从实习员工开始有板有眼适应过来,这一点也让人难以置信他最终还是能够适应。因为父亲辜负了爷爷的期望,早早地成为了“绿色之爱”的继承人。从小就没有缺点地长大,说好听了是纯真,说不好听了就是比较幼稚。为了达到更加国际化的感觉,完成了海外留学后归来后,爷爷已经把经营托付给了姑父管理。必须通过体力劳动的修习教育,才能有接受经营课的机会。就是在这样开始的修习教育下以同伴的身份遇到了高恩妮,发展成了对手同时也是恋人的关系。遇见高恩妮之前,有唯一的一个稳定地交往着的女人洪珠美。
高恩妮
演员郑恩彩
配音-
认为最值得尊敬的人物是我们的奶奶那样的。觉得只要打起精神就算是老虎也能抓住,总保持很好的精神面貌,因为她是平均年龄是足足接近60岁的第三代的祖孙家庭的唯一的孙女。打工维持生活的一线希望,但乐观的认为这样绝对没有问题。努力攒钱给奶奶买辆出租车是一个梦想。
李世拉
演员刘小英
配音-
跟哥哥说想拒绝大企业的聘用。爷爷是会长,并且她有机企业最年少组长。充满自信、充满能量,表示要堂堂正正地做一个美丽的女人。从私立小学开始就一直是最高的精英代表。但她得到的一切都是堂堂正正的,真正的梦想其实是当一名女教师,世界上最喜欢的人有两个。
(以上资料来源) [4]
音乐原声
播报编辑
曲目 | 曲名 | 歌手 | 发行日期 |
1 | Honey Honey | 걸스데이(Girl`s Day) | 2011年8月12日 |
2 | Honey Honey (Inst.) |
(以上资料来源) [5]
播出信息
播报编辑
收视率
集数(播出日期) | TNS全国 | 排名 | TNS首尔 | 排名 | AGB全国 | 排名 | AGB首尔 | 排名 |
1(11.05.16) | 21.3% | 1 | 19.1% | 1 | 22.5% | 1 | 22.2% | 1 |
2(11.05.17) | 19.3% | 1 | 17.4% | 1 | 18.4% | 1 | 18.4% | 1 |
3(11.05.18) | 16.7% | 1 | 15.1% | 3 | 16.7% | 1 | 17.3% | 1 |
4(11.05.19) | 17.7% | 1 | 15.6% | 2 | 18% | 1 | 18.3% | 1 |
5(11.05.20) | 16.8% | 2 | 15.8% | 2 | 17.9% | 2 | 16.5% | 3 |
6(11.05.23) | 19.1% | 1 | 16.7% | 2 | 19.1% | 1 | 18.8% | 1 |
7(11.05.24) | 17.8% | 1 | 16.3% | 1 | 17.3% | 1 | 16.4% | 3 |
8(11.05.25) | 18.5% | 1 | 17.5% | 2 | 19.1% | 1 | 19.7% | 2 |
9(11.05.26) | 17.6% | 1 | 14.4% | 2 | 18.6% | 1 | 18.1% | 2 |
10(11.05.27) | 16.4% | 2 | 14.1% | 3 | 16.4% | 2 | 16.2% | 2 |
11(11.05.30) | 20.1% | 1 | 17.8% | 1 | 20.5% | 1 | 19.7% | 1 |
12(11.05.31) | 18.7% | 1 | 18.2% | 1 | 20.3% | 1 | 19.7% | 1 |
13(11.06.01) | 16.1% | 2 | 14.7% | 3 | 15.7% | 2 | 15.7% | 3 |
14(11.06.02) | 18% | 1 | 15.9% | 2 | 17.6% | 2 | 18.7% | 2 |
15(11.06.03) | 14.9% | 1 | 13.7% | 3 | 14.5% | 1 | 13.9% | 3 |
16(11.06.06) | 18.9% | 1 | 16% | 2 | 18% | 2 | 18.2% | 2 |
17(11.06.07) | 14.9% | 3 | 14% | 3 | 15.7% | 2 | 16.1% | 3 |
18(11.06.08) | 15.8% | 2 | 14% | 5 | 15.6 | 3 | 14.7% | 5 |
19(11.06.09) | 16.4% | 1 | 13.8% | 3 | 17.1% | 2 | 16.7% | 2 |
20(11.06.10) | 17.9% | 1 | 14.7% | 1 | 17.5% | 1 | 17.6% | 1 |
21(11.06.13) | 17.8% | 2 | 14.8% | 3 | 17.4% | 2 | 17.1% | 2 |
22(11.06.14) | 16.8% | 1 | 13.9% | 4 | 16.9% | 2 | 15.8% | 4 |
23(11.06.15) | 15.2% | 2 | 12.6% | 5 | 14.2% | 4 | 12.9% | 6 |
24(11.06.16) | 15.7% | 1 | 13.2% | 3 | 15.8% | 2 | 15.4% | 2 |
25(11.06.17) | 16.3% | 1 | 12.4% | 3 | 15.2% | 1 | 14.4% | 1 |
26(11.06.20) | 18.2% | 1 | 14.5% | 3 | 16.8% | 2 | 15.2% | 3 |
27(11.06.21) | 17.5% | 2 | 14.4% | 3 | 16.4% | 2 | 15.9% | 3 |
28(11.06.22) | 18.8% | 1 | 15.5% | 2 | 17.3% | 2 | 15.8% | 4 |
29(11.06.23) | 20% | 1 | 17.4% | 2 | 17.8% | 2 | 17.6% | 2 |
30(11.06.24) | 18.9% | 1 | 15.1% | 3 | 17.9% | 1 | 16.7% | 2 |
31(11.06.27) | 19.4% | 1 | 16.2% | 1 | 18.6% | 1 | 18% | 2 |
32(11.06.28) | 18.9% | 1 | 15.7% | 3 | 17.4% | 1 | 14.5% | 4 |
33(11.06.29) | 18.3% | 2 | 16.5% | 4 | 17.9% | 3 | 16.4% | 3 |
34(11.06.30) | 20.1% | 1 | 16.9% | 2 | 18.4% | 2 | 16.4% | 3 |
35(11.07.01) | 17.4% | 1 | 14.9% | 2 | 17.1% | 1 | 16.1% | 2 |
36(11.07.04) | 17.9% | 2 | 14.2% | 4 | 16.9% | 2 | 15% | 4 |
37(11.07.05) | 18.1% | 1 | 14.4% | 3 | 18.5% | 1 | 17.2% | 1 |
38(11.07.06) | 18.2% | 2 | 15.6% | 4 | 17.2% | 3 | 15.3% | 4 |
39(11.07.07) | 19.8% | 1 | 16% | 3 | 19.3% | 2 | 18.9% | 2 |
40(11.07.08) | 18.6% | 1 | 14.7% | 3 | 17% | 1 | 15.4% | 2 |
41(11.07.11) | 20.5% | 2 | 16.4% | 3 | 20.2% | 2 | 20.5% | 1 |
42(11.07.12) | 20.4% | 1 | 16.2% | 4 | 19.6% | 1 | 18.9% | 2 |
43(11.07.13) | 19.4% | 1 | 16.8% | 3 | 18.5% | 3 | 17.1% | 4 |
44(11.07.14) | 20.6% | 1 | 17.4% | 3 | 18.7% | 2 | 17.3% | 2 |
45(11.07.15) | 19% | 1 | 16.2% | 2 | 17.4% | 1 | 16.9% | 1 |
46(11.07.18) | 19.5% | 2 | 15.6% | 3 | 18.4% | 2 | 17.1% | 2 |
47(11.07.19) | 19.5% | 1 | 15.2% | 4 | 18.2% | 1 | 17% | 2 |
48(11.07.20) | 17.7% | 3 | 14.8% | 4 | 16.6% | 3 | 15.2% | 4 |
49(11.07.21) | 18.5% | 2 | 15% | 2 | 17.9% | 2 | 17.4% | 2 |
50(11.07.22) | 19.5% | 1 | 16.9% | 2 | 18.6% | 1 | 17.5% | 1 |
51(11.07.25) | 19.5% | 1 | 16.8% | 3 | 19.1% | 2 | 18.4% | 2 |
52(11.07.26) | 19.6% | 2 | 16.4% | 4 | 19.2% | 1 | 18.1% | 2 |
53(11.07.27) | 20.9% | 1 | 19.2% | 2 | 19.4% | 2 | 19.1% | 2 |
54(11.07.28) | 20.3% | 1 | 18.4% | 3 | 15.2% | 3 | 15.2% | 3 |
55(11.07.29) | 18.9% | 1 | 14.5% | 2 | 17.3% | 2 | 15.7% | 2 |
56(11.08.01) | 20.9% | 1 | 17.6% | 2 | 19.4% | 1 | 17.8% | 2 |
57(11.08.02) | 20.0% | 1 | 16.5% | 2 | 19.6% | 1 | 19.1% | 1 |
58(11.08.03) | 20.5% | 1 | 18.1% | 1 | 18.4% | 1 | 17.8% | 3 |
59(11.08.04) | 19.4% | 1 | 17.5% | 1 | 18.3% | 1 | 17.9% | 2 |
60(11.08.05) | 20.9% | 1 | 19.0% | 1 | 17.1% | 1 | 16.1% | 3 |
61(11.08.08) | 21.2% | 1 | 18.4% | 3 | 19.9% | 2 | 18.6% | 2 |
62(11.08.09) | 21.4% | 1 | 19.7% | 1 | 19.1% | 1 | 17.6% | 1 |
63(11.08.10) | 17.7% | 2 | 15.4% | 4 | 16.9% | 2 | 16.4% | 4 |
64(11.08.11) | 20.8% | 1 | 18.2% | 1 | 19.4% | 1 | 18.3% | 2 |
65(11.08.12) | 21.4% | 1 | 18.4% | 2 | 19.4% | 3 | 17.8% | 3 |
66(11.08.15) | 21.8% | 1 | 20.0% | 3 | 19.3% | 1 | 17.9% | 2 |
67(11.08.16) | 20.9% | 1 | 18.0% | 3 | 21.1% | 1 | 20.8% | 1 |
68(11.08.17) | 20.7% | 1 | 17.8% | 5 | 19.5% | 1 | 18.6% | 3 |
69(11.08.18) | 22.8% | 1 | 20.0% | 1 | 20% | 1 | 19.3% | 3 |
70(11.08.19) | 22.0% | 1 | 19.4% | 1 | 21.4% | 1 | 21.1% | 1 |
71(11.08.22) | 21.4% | 1 | 17.1% | 4 | 22.3% | 1 | 21.4% | 1 |
72(11.08.23) | 22.9% | 1 | 20.2% | 1 | 20.5% | 1 | 18.6% | 1 |
73(11.08.24) | 21.4% | 1 | 18.3% | 1 | 19.9% | 1 | 20% | 1 |
74(11.08.25) | 23.0% | 1 | 19.5% | 2 | 22% | 1 | 21.5% | 1 |
75(11.08.26) | 22.2% | 1 | 20.3% | 1 | 20.3% | 1 | 19.2% | 1 |
76(11.08.29) | 23.5% | 1 | 19.9% | 2 | 21.4% | 1 | 21% | 1 |
77(11.08.30) | 23.2% | 1 | 18.8% | 2 | 21.4% | 1 | 19.9% | 1 |
78(11.08.31) | 22.8% | 1 | 19.7% | 1 | 22.2% | 1 | 20.9% | 1 |
79(11.09.01) | 24.4% | 1 | 21.3% | 2 | 22.8% | 1 | 22.8% | 2 |
80(11.09.02) | 24.7% | 1 | 22.0% | 1 | 22.9% | 1 | 23.3% | 1 |
81(11.09.05) | 25.4% | 1 | 21.1% | 1 | 23.4% | 1 | 23.7% | 1 |
82(11.09.06) | 25.1% | 1 | 22.0% | 1 | 22.8% | 1 | 22.9% | 1 |
83(11.09.07) | 23.1% | 1 | 18.7% | 2 | 22.3% | 1 | 22.9% | 2 |
84(11.09.08) | 23.4% | 1 | 19.0% | 2 | 22.8% | 1 | 22.8% | 1 |
85(11.09.09) | 24.6% | 1 | 20.1% | 1 | 23.3% | 1 | 23% | 1 |
86(11.09.12)中秋节 | 18.4% | 1 | 15.9% | 2 | 17.8% | 1 | 18.6% | 1 |
87(11.09.13) | 24.3% | 1 | 19.9% | 1 | 23.9% | 1 | 23.4% | 1 |
88(11.09.14) | 23.6% | 1 | 20.2% | 2 | 23.4% | 2 | 22.6% | 2 |
89(11.09.15) | 23.3% | 1 | 20.5% | 2 | 22.8% | 1 | 22.3% | 2 |
90(11.09.16) | 23.5% | 1 | 20.7% | 1 | 21.9% | 1 | 22% | 1 |
91(11.09.19) | 26.8% | 1 | 24.4% | 1 | 25.1% | 1 | 24.2% | 1 |
92(11.09.20) | 25.7% | 1 | 23.9% | 1 | 23.4% | 1 | 22.3% | 1 |
93(11.09.21) | 26.4% | 1 | 25.3% | 1 | 26.2% | 1 | 26.2% | 1 |
94(11.09.22) | 25.5% | 1 | 23.5% | 1 | 23.2% | 1 | 22.7% | 2 |
95(11.09.23) | 24% | 1 | 21.7% | 1 | 21.3% | 1 | 20.6% | 1 |
96(11.09.26) | 26.5% | 1 | 23.6% | 1 | 24.1% | 1 | 23.3% | 1 |
97(11.09.27) | 26.8% | 1 | 23.5% | 1 | 24.5% | 1 | 23.5% | 1 |
98(11.09.28) | 26.0% | 1 | 24.0% | 1 | 22.9% | 1 | 22.6% | 2 |
99(11.09.29) | 26.3% | 1 | 22.6% | 1 | 23.3% | 1 | 23.2% | 1 |
100(11.09.30)接上 | 26.2% | 1 | 22.2% | 1 | 23.9% | 1 | 24% | 1 |
101(11.10.03) | 26.9% | 1 | 23.7% | 1 | 22.6% | 1 | 20.8% | 1 |
102(11.10.04) | 25.3% | 1 | 23.1% | 1 | 22.2% | 1 | 21.8% | 1 |
103(11.10.05) | 26.8% | 1 | 23.7% | 1 | 23.2% | 2 | 22.9% | 2 |
104(11.10.06) | 25.6% | 1 | 22.5% | 2 | 22.6% | 2 | 22.7% | 2 |
105(11.10.07) | 28.2% | 1 | 25.4% | 1 | 25.7% | 1 | 24.9% | 1 |
106(11.10.10) | 25.6% | 1 | 22.2% | 1 | 22.9% | 1 | 22.7% | 1 |
107(11.10.11) | 27.2% | 1 | 22.6% | 1 | 24.7% | 1 | 24.7% | 1 |
108(11.10.12) | 24.1% | 1 | 20.7% | 1 | 22.1% | 1 | 21.8% | 1 |
109(11.10.13) | 24.9% | 1 | 21% | 2 | 22.5% | 1 | 22.8% | 1 |
110(11.10.14) | 25.3% | 1 | 22.4% | 1 | 22% | 1 | 20.6% | 1 |
111(11.10.17) | 26.9% | 1 | 23.7% | 1 | 26.5% | 1 | 27.7% | 1 |
112(11.10.18) | 27.2% | 1 | 23.4% | 1 | 24% | 1 | 24.1% | 1 |
113(11.10.19) | 23.5% | 1 | 19.9% | 2 | 21.8% | 1 | 21.8% | 1 |
114(11.10.20) | 24.2% | 1 | 22.3% | 1 | 21.5% | 1 | 21.1% | 1 |
115(11.10.21) | 24.7% | 1 | 22.5% | 1 | 21.5% | 1 | 20.3% | 1 |
116(11.10.24) | 25.6% | 1 | 22.6% | 1 | 23.4% | 1 | 23.4% | 1 |
117(11.10.25) | 30.0% | 1 | 28.0% | 1 | 26.8% | 1 | 26.8% | 1 |
118(11.10.26) | 23.2% | 1 | 21% | 1 | 22% | 1 | 21.7% | 1 |
119(11.10.27) | 24.7% | 1 | 21.6% | 1 | 23.1% | 1 | 22.8% | 1 |
120(11.10.28) | 24% | 1 | 21.2% | 1 | 22% | 1 | 21.1% | 1 |
121(11.10.31) | 25.8% | 1 | 23.9% | 1 | 23.2% | 1 | 24% | 1 |
122(11.11.01) | 26.4% | 1 | 23.8% | 1 | 23.5% | 1 | 22.8% | 1 |
123(11.11.02) | 26.2% | 1 | 23.9% | 1 | 23% | 1 | 22.4% | 1 |
124(11.11.03) | 25.7% | 1 | 24.3% | 1 | 24.2% | 1 | 23.5% | 1 |
125(11.11.04) | 25.4% | 1 | 22.6% | 1 | 23.8% | 1 | 22.3% |
(以上资料来源) [6]
剧集评价
播报编辑
《我们家的女人们》观众群稳定,像这种超长的日日剧因集数安排一般在50到150之间,因此设定登场人物的角色会非常多,相对来说观看日日剧的观众年轻层要么是还在上课的学生要么就是30岁以上的主妇们,因此轻易就能保住观众。《我们家的女人们》的剧情发展也越来越大,允美(姜素拉饰)终于得知自己亲生母亲是恩念(郑恩彩饰)的事实陷入了纠结中,随着身世秘密揭晓接下来又会产生一连串亲情反应,叫好又叫座(网易网 评) [8]。