- 中文名
- 德萨盖纳·迪奥普
- 外文名
- DeSagana Diop
- 国 籍
- 塞内加尔
- 出生地
- 塞内加尔达喀尔
- 出生日期
- 1982年1月30日
- 身 高
- 213 cm
德萨盖纳·迪奥普在15岁的时候开始练习打篮球,在高中赛季他场均能拿下14.6分13.2个篮板和8.1次盖帽。获得《今日美国》维吉尼亚州的年度最佳球员的称号,并带领在弗吉尼亚州毛斯奥夫威尔逊的橡树山学院取得了33胜0负的成绩。
迪奥普在橡树山学院屑店毕业后直接参加了2001年NBA选秀,在第一轮第8位棕耻壳被克里夫兰骑士队选中。他在骑士队的四个赛季里面一共为球队出战了193场比赛,场均只上场10.8分钟拿下1.6分2.6个篮板和0.8次盖帽,由于表现一般球队在他的新秀合同完结之后并没有和他续约。
2005年8月19日,迪奥普作为一名自由球员和达拉斯小牛队签下一份3年合同。在小牛队里,迪奥普很快将自己定位成一名防守悍将,作为一名替补中锋他为球队提供了强硬的防守,对篮板球保护和封盖对方投篮方面都做得颇为出色。常规赛对阵纽约尼克斯的比赛中,迪奥普完成了一记补篮绝杀,而在2005年11月对阵丹佛掘金队的比赛中,迪奥普更是抢下了16个篮板和6次盖帽,包括最后时刻盖掉卡梅隆·安东尼(Carmelo Anthony)的绝杀投篮。在2005年12月31日之后,迪奥普在大部分比赛都首发出场,并帮助球队夺得西部冠军打进总决赛。
捉纹迪奥普的防守端表现赢得了整个联盟的称赞,在2005-2006赛季他在盖帽总次数上排名11,场均盖帽排名14,每48分钟盖帽次数排名第四。尽管在这赛季里有了突破性进步,但是迪奥普依然在兢兢业业地努力打球。在一次接受达拉斯报纸的采访中他说要在这个夏天的重点提高低位进攻技术和调整身体。
2008年2月19日,小牛队将迪奥普、基斯-范霍恩(Keith Van Horn)、德文-哈里斯(De射拜祖vin Harris)、特兰顿-哈塞尔(Trenton Hassell)、莫里斯-艾格(Maurice Ager)、300万美金现金、和两个首轮选秀权交易到了新泽西篮网队,换来了贾森-基德(Jason Kidd)、马里克-阿伦(Malik Allen)和安托万-赖特(Antoine Wright)。
2008年7月9日,迪奥普和小牛队签下一份6年3239万合同。
2013年10月1日,骑遥轿晚士宣布球几重犁戒队已经用一份训练营合同签下了中锋德萨盖纳·迪奥普。
2016年10月4日,犹他爵士队雇佣迪奥普为球队的教练助理。 [3]
2022年,迪奥普被任命为NBA发展联盟威彻斯特尼克斯队主教练以及塞内加尔国家 [7]队主教练。
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 骑士 | 18 | 1 | 6.1 | 41.400 | 0.000 | 20.000 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
2002-03 | 骑士 | 80 | 1 | 11.8 | 35.100 | 0.000 | 36.700 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 1.5 |
2003-04 | 骑士 | 56 | 3 | 13.0 | 38.800 | 0.000 | 60.000 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
2004-05 | 骑士 | 39 | 0 | 7.8 | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.0 |
2005-06 | 小牛 | 81 | 45 | 18.6 | 48.700 | 50.000 | 54.200 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.3 |
2006-07 | 小牛 | 81 | 9 | 18.3 | 47.000 | 0.000 | 55.800 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 2.3 |
2007-08 | 小牛 | 52 | 18 | 17.2 | 58.300 | 0.000 | 60.000 | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 3.0 |
2007-08 | 篮网 | 27 | 5 | 14.9 | 41.500 | 0.000 | 46.700 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
2008-09 | 小牛 | 34 | 0 | 13.3 | 37.900 | 0.000 | 41.400 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 |
2008-09 | 山猫 | 41 | 1 | 14.2 | 46.000 | 0.000 | 27.000 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.8 |
2009-10 | 山猫 | 27 | 0 | 9.7 | 51.700 | 0.000 | 22.200 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.2 |
2010-11 | 山猫 | 16 | 0 | 11.3 | 33.300 | 0.000 | 36.400 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.3 |
2011-12 | 山猫 | 27 | 9 | 12.0 | 35.700 | 0.000 | 16.700 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
2012-13 | 山猫 | 22 | 1 | 10.3 | 29.600 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
NBA生涯 | 601 | 93 | 14.0 | 42.700 | 16.700 | 46.700 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
[4-5]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 夏洛特山猫 | 22 | 1 | 226 | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 51 | 10 | 41 | 13 | 5 | 16 | 8 | 19 | 16 |
11-12 | 夏洛特山猫 | 27 | 9 | 325 | 35.7% | 0.0% | 16.7% | 85 | 33 | 52 | 23 | 6 | 13 | 19 | 36 | 31 |
10-11 | 夏洛特山猫 | 16 | 0 | 181 | 33.3% | 0.0% | 36.4% | 40 | 12 | 28 | 7 | 4 | 15 | 11 | 26 | 20 |
09-10 | 夏洛特山猫 | 27 | 0 | 262 | 51.7% | 0.0% | 22.2% | 65 | 24 | 41 | 5 | 5 | 14 | 12 | 31 | 32 |
08-09 | 夏洛特山猫 | 41 | 1 | 584 | 46.0% | 0.0% | 27.0% | 155 | 69 | 86 | 19 | 17 | 31 | 28 | 73 | 114 |
08-09 | 达拉斯小牛 | 34 | 0 | 452 | 37.9% | 0.0% | 41.4% | 118 | 45 | 73 | 13 | 12 | 25 | 11 | 55 | 56 |
07-08 | 新泽西篮网 | 27 | 5 | 401 | 41.5% | 0.0% | 46.7% | 122 | 49 | 73 | 14 | 6 | 25 | 16 | 46 | 68 |
07-08 | 达拉斯小牛 | 52 | 18 | 894 | 58.3% | 0.0% | 60.0% | 270 | 111 | 159 | 26 | 20 | 63 | 42 | 100 | 158 |
06-07 | 达拉斯小牛 | 81 | 9 | 1480 | 47.0% | 0.0% | 55.8% | 438 | 166 | 272 | 30 | 40 | 113 | 63 | 244 | 190 |
05-06 | 达拉斯小牛 | 81 | 45 | 1510 | 48.7% | 50.0% | 54.2% | 374 | 145 | 229 | 23 | 44 | 146 | 36 | 253 | 190 |
04-05 | 克里夫兰骑士 | 39 | 0 | 306 | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 70 | 30 | 40 | 15 | 8 | 27 | 12 | 53 | 40 |
03-04 | 克里夫兰骑士 | 56 | 3 | 730 | 38.8% | 0.0% | 60.0% | 199 | 72 | 127 | 34 | 26 | 51 | 29 | 116 | 126 |
02-03 | 克里夫兰骑士 | 80 | 1 | 943 | 35.1% | 0.0% | 36.7% | 215 | 63 | 152 | 43 | 33 | 81 | 56 | 148 | 119 |
01-02 | 克里夫兰骑士 | 18 | 1 | 109 | 41.4% | 0.0% | 20.0% | 17 | 5 | 12 | 5 | 1 | 10 | 12 | 19 | 25 |
NBA生涯 | 601 | 93 | 8403 | 42.7% | 16.7% | 46.7% | 2219 | 834 | 1385 | 270 | 227 | 630 | 355 | 1219 | 1185 |
[6]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 小牛 | 22 | 18 | 18.5 | 0.615 | 0.000 | 0.611 | 1.8 | 3.1 | 5.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.50 | 3.68 | 2.7 |
2006-07 | 小牛 | 6 | 3 | 23.3 | 0.600 | 0.000 | 0.429 | 2.7 | 4.2 | 6.8 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.67 | 3.50 | 3.5 |
NBA生涯 | 28 | 21 | 19.5 | 0.611 | 0.000 | 0.560 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.54 | 3.64 | 2.9 |
[4-5]
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | 达拉斯小牛 | 6 | 140 | 60.0% | 0.0% | 42.9% | 41 | 16 | 25 | 2 | 3 | 10 | 4 | 21 | 21 |
05-06 | 达拉斯小牛 | 22 | 407 | 61.5% | 0.0% | 61.1% | 109 | 40 | 69 | 2 | 14 | 28 | 11 | 81 | 59 |
NBA生涯 | 28 | 547 | 61.1% | 0.0% | 56.0% | 150 | 56 | 94 | 4 | 17 | 38 | 15 | 102 | 80 |
[6]
迪奥普是现役第一0分男,贡献了242场0分比赛,距离历史第一还有14场的差距。
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
01-02 | 克里夫兰骑士 | 184万美元 |
02-03 | 克里夫兰骑士 | 198万美元 |
03-04 | 克里夫兰骑士 | 212万美元 |
04-05 | 克里夫兰骑士 | 270万美元 |
05-06 | 达拉斯独行侠 | 185万美元 |
06-07 | 达拉斯独行侠 | 200万美元 |
07-08 | 新泽西篮网 | 215万美元 |
08-09 | 夏洛特黄蜂 | 559万美元 |
09-10 | 夏洛特黄蜂 | 603万美元 |
10-11 | 夏洛特黄蜂 | 648万美元 |
11-12 | 夏洛特黄蜂 | 693万美元 |
12-13 | 夏洛特黄蜂 | 737万美元 |
[6]
德萨盖纳·迪奥普是一名防守型中锋,盖帽能力出众,能保护好篮板。得益于他巨大的臂展、强壮的身体和出色的防守意识,他被认为是一个出色的盖帽高手(48分钟盖帽次数接近联盟前三)。迪奥普的进攻能力较差,基本上只能在篮下扣篮或抢前场篮板后二次进攻得分,少数时候也会有展现一手15尺跳投的功夫。此外,他在球场上非常努力且很少见到他显露出疲惫的样子,但他那些有侵略性的防守风格很容易让他吃到犯规,这样也压缩了他的上场时间,而他的一些过分的犯规也备受批评。
他的职业态度还有不断提高的抢篮板和盖帽能力使得当时达拉斯小牛队的教练艾弗里-约翰逊(Avery Johnson)让他代替更有经验的埃里克-丹皮尔(Erick Dampier)首发,之后小牛队拿下了一波13连胜。在此之前,迪奥普在骑士的四年里面被误解为是一个超重且懒惰的球员。由于他高中一毕业就参加了选秀,使得他没有机会好好地进一步提高自己,在加入小牛队之后,他得到了更多的机会和上场时间,迪奥普取得了很大的进步并且还成功减重,进而洗去了他在克利夫兰时期的污名。