徐天红1977年开始接受象棋专业训练,1978年正式进入江苏省队。1984年,他荣获全国象棋赛个人第八名。1989年,获得了全国象棋赛个人冠军。两年后,他又荣获象棋特级国际大师称号。1993年的第三届世锦赛上,徐天红展现出了他的王者风范,成功夺冠,成为中国象棋历史上第三位世界冠军。这一成就让他在职业生涯中获得了极高的荣誉和认可。在徐天红的生涯中,他曾两次被国家体委授予“体育运动荣誉奖章”,他还创下了1对100人的中国象棋车轮大战最高纪录。 [11] [15]
徐天红于1995年开始转型,担任江苏象棋队的教练。他先后担任江苏棋院副院长、江苏棋牌运动管理中心副主任等职务。在这个新的角色中,他继续为中国的象棋事业贡献自己的力量,培养出了许多优秀的年轻棋手。 [8] [15]
早年经历
播报编辑
徐天红出生于江苏泰纹埋和州的一个大家庭,家中三个哥哥都是象棋爱好者。从小就受到哥哥们的影响,对下象棋产生了浓厚的兴趣,年仅10岁婆煮煮时姜钻罪就已超越哥芝催润备哥们的棋艺水平。1975年,15岁的徐剃乌天红在一场象棋邀请赛中,他得到了名宿徐天利的引荐,并得以结识江苏省象棋队的创始人季本涵。通过一场对弈,16岁的徐天红虽然没有战胜季本涵,但是他凭借自己的实辣殃淋局力成功进入了江苏匙趋欠省队的集训队。 [7-8]
职业生涯
播报编辑
棋手生涯
徐天红1977年开始接受象棋专业训练,时年获全国少年亚军,1978年正式入选江苏省棋队。
从1981年起,徐天红成为江苏象棋队的主力队员,在1981至1984年、1988至1990年的全国团体赛中,他为江苏队进入全国六强做出了重要贡献。
1984年取得全国个人赛第8名,进入象棋大师行列。
之后成绩逐年上升,1985年获全国第4名,1986年获全国亚军。
同年作为中国队主力队员参加第四届亚洲杯赛,获团体冠军。
1987年获第三届亚洲城市名手赛亚军。
1988年获全国第5名,1989年荣登全国冠军宝座,被授予象棋特级大师称号。
1992年获全国亚军。
2000年获全国亚军。2004年中国象棋冠军赛全国特级大师。
2022年7月30日,2022年深圳龙华象棋师徒双人赛在深圳市龙华文体中心开赛,徐天红参赛。 [4]
2024年9月21日,第四届上海杯象棋大师公开赛,徐天红获得男子元老组季军。 [16]
执教生涯
徐天红于1995年开始转型,被江苏省队相中,成为男子象棋队的助理教练。仅过一年,他便率领江苏队在全国象棋团体赛中夺得冠军。随着时间的推移,1997年底,江苏棋院成立,他从运动员和教练员升任副院长,同时兼任象棋男队的教练和运动员。 [7-8]
2004年,在北京举办的“将军杯”中,作为教练的徐天红悉心指导江苏队,使队伍的排名从第八名提升至第四名。时间跳跃至2017年,徐天红担任江苏队教练,在他的精心指导下,队员徐超在全国大赛中勇夺第一,程鸣也获得第三名。2018年,程鸣和孙逸阳代表江苏队参加亚洲杯,中国队最终斩获团体赛冠军,他们两位也因此荣获象棋特级大师的称号。 [9-10]
2019年,在徐天红的指导和培养下,江苏棋手徐超作为中国队代表,在第十六届世界象棋锦标赛男子个人决赛中荣获冠军。同时,他和汪洋一起荣获世锦赛男子团体冠军。这也是江苏棋手时隔26年再次斩获世锦赛冠军,上一次夺冠的正是徐天红(1993年)。同年,江苏队还在第二届世界象棋青少年锦标赛上斩获了16岁以下组和12岁以下组的冠军。 [6]
社会工作
除了在象棋领域的成就,徐天红还积极参与社会工作。自1995年起,他先后担任江苏省棋牌运动管理中心副主任、中国象棋技术委员会副主任等职务。 [8]
生涯数据
播报编辑
序号 | 时间 | 分类 | 比赛名称 [11] | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 比赛冠军 |
1 | 2022/10/10 | 10044 | 2022年第十届视频象棋快棋赛 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 郑惟桐 |
2 | 2022/7/15 | 10044 | 2022年第二届全国象棋冠军元老赛 | 4 | 1 | 3 | 1 | 50 | 陶汉明 |
3 | 2021/12/11 | 10044 | 2021年第十届全国象棋冠军邀请赛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑惟桐 |
4 | 2021/5/18 | 10002 | 2021年全国象棋甲级联赛预选赛 | 33 | 1 | 4 | 1 | 50 | - |
5 | 2021/2/26 | 10046 | 2021年首届深圳"迎春杯"象棋大师邀请赛 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 曹岩磊 |
6 | 2021/2/7 | 10044 | 2021年第九届视频象棋快棋赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 王天一 |
7 | 2021/1/16 | 10044 | 2021年首届全国象棋冠军元老赛 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 吕钦 |
8 | 2020/12/22 | 10043 | 2020年第四届“吉视传媒杯”象棋全国冠军南北对抗赛 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | - |
9 | 2020/12/18 | 10044 | 2020年第九届全国象棋冠军邀请赛 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蒋川 |
10 | 2020/1/14 | 10044 | 2020年第八届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 汪洋 |
11 | 2019/12/8 | 10044 | 2019年第八届全国象棋冠军邀请赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 郑惟桐 |
12 | 2019/6/6 | 10044 | 2019年全国象棋大师公开赛男子组 | 10 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 赵鑫鑫 |
13 | 2019/1/22 | 10044 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 郑惟桐 |
14 | 2018/12/8 | 10044 | 2018年第七届全国象棋冠军邀请赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 王天一 |
15 | 2018/2/6 | 10044 | 2018年第六届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 郑惟桐 |
17 | 2017/11/10 | 10002 | 2017年全国象棋男子甲级联赛 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 王天一 |
19 | 2017/1/8 | 10044 | 2017年第五届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 王天一 |
21 | 2016/1/24 | 10044 | 2016年第四届“财神杯”视频象棋快棋赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | 2015/11/6 | 10002 | 2015年全国象棋男子甲级联赛 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王天一 |
25 | 2015/10/11 | 10044 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛林州红旗渠站 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 郑惟桐 |
27 | 2015/2/5 | 10044 | 2015年第三届“财神杯”电视象棋快棋邀请赛 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
29 | 2014/11/19 | 10002 | 2014年天下棋弈”全国象棋甲级联赛 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | 2014/9/20 | 10044 | 2014年荪湖杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛黄山站 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 许银川 |
32 | 2014/1/29 | 10044 | 2014年第二届“财神杯”电视象棋快棋邀请赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 王天一 |
33 | 2013/12/26 | 10044 | 2013年第二届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛决赛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 赵鑫鑫 |
35 | 2013/12/3 | 10044 | 2013年“高新杯”象棋全国冠军争霸赛(10+0) | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 吕钦 |
36 | 2013/11/15 | 10001 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组 | 42 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 谢靖 |
38 | 2013/8/26 | 10002 | 2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汪洋 |
40 | 2013/2/2 | 10044 | 2013年首届“财神杯”全国电视象棋快棋邀请赛 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 蒋川 |
44 | 2012/9/21 | 10055 | 2012年第05届全国象棋公开赛专业男子组 | 18 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 洪智 |
45 | 2012/9/9 | 10002 | 2012年全国象棋甲级联赛 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王天一 |
47 | 2011/12/12 | 10044 | 2011年山西省全国象棋冠军邀请赛 | 6 | 1 | 4 | 3 | 37.5 | 许银川 |
48 | 2011/11/11 | 10012 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛男子个人快棋 | 8 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 张强 |
50 | 2011/9/7 | 10002 | 2011年全国象棋甲级联赛 | 52 | 0 | 1 | 0 | 50 | 蒋川 |
51 | 2011/4/13 | 10044 | 2011年第03届全国象棋冠军邀请赛男子组 | 7 | 1 | 3 | 1 | 50 | 蒋川 |
52 | 2010/12/26 | 10043 | 2010年越南中国象棋代表团访江苏 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50 | 程鸣 |
53 | 2010/12/16 | 10002 | 2010年全国象棋甲级联赛 | 51 | 1 | 6 | 1 | 50 | 许银川 |
54 | 2010/10/26 | 10001 | 2010年全国象棋个人赛男子组 | 59 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 蒋川 |
55 | 2010/8/22 | 10044 | 2010年第五届后肖杯象棋大师精英赛 | 10 | 1 | 5 | 1 | 50 | 汪洋 |
56 | 2010/6/9 | 10044 | 2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛男子B组 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 柳大华 |
57 | 2010/5/9 | 10044 | 2010年全国象棋精英赛 | 23 | 1 | 7 | 1 | 50 | 蒋川 |
58 | 2010/2/26 | 10044 | 2010年全国象棋个人冠军赛决赛 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 洪智 |
60 | 2010/1/10 | 10044 | 2009中国象棋总决赛 | 17 | 0 | 2 | 0 | 50 | 许银川 |
61 | 2009/12/12 | 10002 | 2009年全国象棋甲级联赛 | 63 | 0 | 1 | 0 | 50 | 许银川 |
62 | 2009/12/6 | 10001 | 2009年全国象棋个人赛男子组 | 27 | 2 | 8 | 1 | 54.55 | 许银川 |
63 | 2009/11/23 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子团体 | 51 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 孙勇征 |
64 | 2009/11/16 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会象棋男子个人快棋赛 | 23 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 谢业枧 |
65 | 2008/11/20 | 10055 | 2008年第03届全国象棋公开赛专业组 | 20 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 蒋川 |
67 | 2008/11/14 | 10001 | 2008年全国象棋个人赛男子决赛 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 赵国荣 |
68 | 2008/7/14 | 10002 | 2008年全国象棋甲级联赛 | 47 | 4 | 4 | 2 | 60 | 汪洋 |
69 | 2007/12/19 | 10002 | 2007年全国象棋甲级联赛 | 41 | 6 | 0 | 6 | 50 | 许银川 |
71 | 2006/12/28 | 10002 | 2006年全国象棋甲级联赛 | 23 | 3 | 15 | 3 | 50 | 孙勇征 |
73 | 2006/11/25 | 10001 | 2006年全国象棋个人赛男子决赛 | 10 | 1 | 4 | 1 | 50 | 许银川 |
74 | 2005/11/30 | 10002 | 2005年全国象棋甲级联赛 | 33 | 1 | 17 | 3 | 45.24 | 吕钦 |
75 | 2005/3/6 | 10019 | 2005年第4届嘉周杯象棋冠军赛 | 1 | - | - | - | - | 徐天红 |
76 | 2004/12/19 | 10002 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 10 | 4 | 16 | 2 | 54.55 | 赵国荣 |
77 | 2004/11/13 | 10001 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 35 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 吕钦 |
78 | 2003/12/25 | 10002 | 2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛 | 22 | 3 | 7 | 3 | 50 | 许银川 |
83 | 2003年 | 10001 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吕钦 |
79 | 2002/11/12 | 10001 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 7 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 于幼华 |
80 | 1996/4/21 | 10008 | 第07届银荔杯 | 1 | - | - | - | - | 徐天红 |
81 | 1995/1/1 | 10044 | 1994年首届高科杯中国象棋特级大师邀请赛 | 5 | 1 | 5 | 1 | 50 | —— |
82 | 1994/4/26 | 10008 | 第05届银荔杯 | 1 | - | - | - | - | 徐天红 |
84 | 1993年 | 10027 | 1993年第3届世界象棋锦标赛男子组 | 1 | - | - | - | - | 徐天红 |
85 | 1989年 | 10001 | 1989年全国象棋个人赛男子甲组 | 1 | - | - | - | - | 徐天红 |
获奖记录
播报编辑
体育类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个人生活
播报编辑
徐天红喜欢钓鱼、跑步、打乒乓球以及炒股等。徐天红与妻子汪霞萍是一对青梅竹马的伴侣。他们从小就相识,经常一起参加象棋比赛。1983年,汪霞萍进入江苏省队,两人在南京再次相遇,逐渐产生了感情。1988年,两人结为夫妻,当时汪霞萍家境较好,而徐天红家中有多个兄弟姐妹,婚礼的筹备主要由汪霞萍负责。 [2] [13-14]
徐天红的孩子从小也开始学习下象棋,曾经在江苏少年比赛中获得过前几名的成绩。徐天红很少指导孩子的棋艺,他认为孩子应该以学业为重,不赞成他们因为下棋而放弃学业。 [12]
人物评价
播报编辑
媒体评价
个人评价
“从他身上我看到了他对象棋的执着。他非常勤奋,只要一有时间便钻研下棋。虽然他现在从事行政管理工作,但花在棋上的时间比年轻队员还多。”(中国第九位象棋世锦赛冠军,徐天红徒弟徐超评) [6]