基本信息
- 中文名
- 广东工业大学
- 外文名
- Guangdong University of Technology [6](GDUT)
- 简 称
- 广工 [6]
- 创办时间
- 约 1958年 [1]
- 办学性质
- 公办大学 [6]
- 学校类别
- 理工 [6]
- 主管部门
- 广东省 [177]
- 专职院士数
- 中国工程院院士1人 [40](截至2024年10月)
加拿大工程院院士1人 [46](截至2024年10月)
俄罗斯工程院外籍院士2人 [47-48](截至2024年10月)
俄罗斯自然科学院外籍院士1人 [49](截至2024年10月) - 本科专业
- 92个(截至2025年5月) [1]
- 硕士点
- 学术学位授权一级学科25个(截至2025年5月) [1]
专业学位授权类别21个(截至2025年5月) [1] - 博士点
- 学术学位授权一级学科12个(截至2025年5月) [1]
专业学位授权类别4个(截至2025年5月) [1]
- 博士后
- 科研流动站8个(截至2025年5月) [1]
- 院系设置
- 25个学院、2个公共课教学部(中心)(截至2025年5月) [1]
- 校 训
- 团结、勤奋、求是、创新 [34]
- 校 歌
- 《逐梦》 [34]
- 地 址
- 广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路100号 [6](校本部)
广东省广州市越秀区东风东路729号 [6](东风路校区)
广东省广州市天河区龙洞街迎龙路161号 [6](龙洞校区)
广东省广州市番禺区钟村街市广路钟三路段11号 [6](番禺校区)
广东省揭阳市惠来县粤东新城大学路 [6](揭阳校区)展开 - 院校代码
- 11845 [164]
- 主要奖项
- 连续5年荣获广东省科学技术奖一等奖 [85]
2022年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖科技进步一等奖 [86]
荣获全国大学生创新创业教育实践优秀组织奖 [87] - 占地面积
- 约 5300 亩 [1](截至2025年5月)
- 学生人数
- 超54000人(截至2025年5月) [1]
- 教职工人数
- 4200多人(截至2025年5月) [1]
历史沿革
播报编辑
前身溯源
- 广东水利电力学院
1952年,广州高工、北江高农、兴宁高工、海南农校、广西第六工校合并组建广州水利土木工程学颈雅颂匙校。1953年,更名为珠江水利学校。1954年,并入武汉长江水利学校。1955年,更名为广东省广州水利学校。1959年1月,广东电力学校、广东省水利科学研究所、广东省广州水利学校、广东省电业局广州中心试验所合并组建广东水利电力学院。 [43]
- 中南科学技术学院
1958年,成立广州高等工业学校,同年成立广州工学院,由曾志同志出任第陵渗拔一任党委书记。 [95]1961年6月,湖北科技大学、广东科技学院、广州工学院合并组建中南科学技术学院。 [43]
- 广东工学院
1962年9月,广东水利电力学院、中南科学技术学院合并组建广协朽束东工学院 。1970年按照上级安排,广东工学院更名为广东矿冶学院,由广州迁往韶关南华寺办学。 [37] [39]1982年6月,广东矿冶学院恢复校名广东工学院,在原址办学。 [38]
- 广东机械学院
1956年建立的广东省机械学校,该校原为广东省重点中专之一,1976年开始办大专班,1977 年秋正式开始招收本科生。1978年12月28日经国务院批准,以原广东省机械学校为基础改建为省属工科院校——广东机械学院。校园占地面积115,969平方米。学院成立初期,行政上级是广东省机械厅,1988年1月1日正式交由广东省高等教育局领导。1989年3月,广东省委高校工作委员会成立后,归高工委领导。1993年,专业进行改造与调整,由原来的4系1部增加为8系1部:机械工程系、机械电子工程系、材料科学与制冷工程系、工业自动化系、计算机系、外经贸与管理系、会计系、外语系和基础课部,共17个本专科专业。 [41] [43]
- 华南建设学院
1956年,创办广东省城市建设局干部培训班。1958年,改为广东省建筑工程专科学校,由广东省城市建设局和广东省高等教育局双重主管。1960年,改为广东省建筑工程专科学校,由广东省城市建设局和广东省高等教育局双重主管。1964-1965年,学校停办。1965年9月,学校复办,更名为广东省建筑工程学校。1968-1973年,学校停办。1973年8月,复办为中专,学校更名为广东省建筑工程学校。1985年经省政府批准复办广东省建筑工程专科学校,开设了建筑学、工民建筑和建筑设备专业,学制三年。1991学校更名为华南建设学院(东院),于10月5日正式挂牌。 [29] [43]
合并重组
1995年6月,广东工学院、广东机械学院、华南建设学院东院合并组建广东工业大学。 [43]1998年,获博士学位授权。2007年被评为教育部本科教学工作水平优秀学校。2008年进入广东省“211工程”重点学科项目建设行列。 [95]2006年,入选第一批“国家大学生文化素质教育基地”。 [155]2009年,进入广东省211工程三期重点学科建设行列 [96]。2011年,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”。 [154]2012年,通过广东省“211工程”三期建设重点学科建设项目检查验收。 [97]2014年,成为“世界艺术、设计与媒体院校联盟”成员 [31]。2015年,进入广东省高水平大学重点建设高校。11月17日,全国大学生创新创业联盟(以下简称“联盟”)正式揭牌成立。 [156]2016年,入选桨再广东省高水平理工科大学重点建设高校, [96]并枣达成为首批粤港澳高校联盟入盟高校。 [27]
2017年,入选教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校并成为“大学通识联盟”成员 [26] [157];6月,入选“全国大学生创新创业实践联盟”; [161]同年,成为“大学通识教育联盟”成员并入选“111计划”。 [126] [153]2018年,进入广东省“冲补强”重点建设高校。 [24]2020年10月,被认定为2020年度国家知识产权示范高校。 [25]2021年,广东工业大学揭阳校区成立; [30]同年,加入教育部“2011计划”并入选为集成电路产教融合发展联盟成员。 [159-160] [163]2022年,获评首批国家级创新创业教育实践基地建设单位。 [44]9月16日,广东工业大学和华为技术有限公司共建“鲲鹏&昇腾开发者创享社”。 [54]
2023年10月22日,广东工业大学参与发起的新材料先进制造行业产教融合共同体正式成立; [61]同年,由广东工业大学依托粤港澳联合实验室,组织粤港澳大湾区20多家高校、科研院所、行业龙头企业共同发起的粤港澳大湾区人工智能与自动化学会正式获批成立。 [62]11月11日,广东工业大学校史馆正式开馆。 [63]同月,坐落于广东工业大学东风永讲虹路校区的广东省工业设计展览馆开馆。 [64]2024年3月20日,广东省应急管理厅与广东工业大学战略合作签约仪式在广东工业大学举行,“广东危化品安全技术研究基地”揭牌成立。 [65]3月29日,大学城校区文化活动中心青春报告厅正式启用。 [66]
2024年9月,广东工业大学与华为签署了“鲲鹏昇腾原民束才生人才促进计划”合作协议,成为全国首家签约合作高校。 [174]9月26日,广东工业大学人工智能学院揭牌成立。 [175]11月15日,新金属材料国家重点实验室大湾区(广工大)联合研发基地在广东工业大学正式揭牌。 [176]
办学条件
播报编辑
院系设置
截至2025年5月,学校设有25个学院、2个公共课教学部(中心) [1]。
学院 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
机械电子工程(创新班) | 四年 | |
机械电子工程 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 四年 | |
智能感知工程 | 四年 | |
工业工程 | 四年 | |
新能源汽车工程 | 四年 | |
智能制造工程 | 四年 | |
自动化(创新班) | 四年 | |
自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |
化学工程与工艺(创新班) | 四年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | |
能源化学工程 | 四年 | |
食品科学与工程 | 四年 | |
应用化学 | 四年 | |
化学 | 四年 | |
电子信息工程(腾创班) | 四年 | |
电子信息类(含信息工程、通信工程、电子信息工程专业) | 四年 | |
土木工程 | 四年 | |
土木工程(创新班) | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
给排水科学与工程 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | |
交通运输 | 四年 | |
测绘工程 | 四年 | |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销专业) | 四年 | |
会计学 | 四年 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
土地资源管理 | 四年 | |
土地资源管理(创新班) | 四年 | |
会计学(中澳班) | 四年 | |
大数据管理与应用(中澳班) | 四年 | |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全专业) | 四年 | |
人工智能(创新班) | 四年 | |
材料类(创新班) | 四年 | |
材料类(含高分子材料与工程、金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 四年 | |
环境工程 | 四年 | |
环境科学 | 四年 | |
环境科学(创新班) | 四年 | |
安全工程 | 四年 | |
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 四年 | |
英语(中英班) | 四年 | |
日语 | 四年 | |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四年 | |
应用统计学 | 四年 | |
数学与应用数学(创新班) | 四年 | |
电子科学与技术 | 四年 | |
电子科学与技术(创新班) | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
应用物理学 | 四年 | |
工业设计 | 四年 | |
数字媒体技术 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
视觉传达设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
数字媒体艺术 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 四年 | |
美术学 | 四年 | |
表演 | 四年 | |
法学 | 四年 | |
法学(中澳班) | 四年 | |
社会工作 | 四年 | |
城乡规划(国土空间规划创新班) | 四年 | |
建筑学 | 四年 | |
城乡规划 | 四年 | |
风景园林 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | |
经济学 | 四年 | |
金融工程 | 四年 | |
数字经济 | 四年 | |
生物工程 | 四年 | |
制药工程 | 四年 | |
生物医学工程 | 四年 | |
集成电路设计与集成系统(创新班) | 四年 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 四年 | |
环境生态工程(创新班) | 四年 | |
环境生态工程 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(国际班) | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(中德班) | 四年 | |
电气工程及其自动化(国际班) | 四年 | |
电气工程及其自动化(中英班) | 四年 | |
计算机科学与技术(国际班) | 四年 | |
计算机科学与技术(中英班) | 四年 | |
土木工程(国际班) | 四年 | |
工商管理(国际班) | 四年 | |
工商管理(中澳班) | 四年 | |
机械电子工程 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
人工智能 | 四年 | |
土木工程 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
运动训练 | 四年 | |
- | - | |
广东工业大学国际交流学院 | - | - |
- | - | |
广东工业大学人工智能学院 | - | - |
参考资料: [36] [42] [175] 注:表格内容与学校官网简介页面数据不一致 |
学科建设
截至2024年12月,学校拥有博士后科研流动站8个,一级学科博士学位授予点12个,博士专业学位授予点4个;一级学科硕士学位授予点25个、硕士专业学位授予点21个。有省重点学科15个,省“冲一流”学科7个。工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学与生态学、农学、社会科学总论、生物学与生物化学、地球科学等9个学科进入ESI全球学科排名前1%行列,其中3个学科进入1‰(工程学已进入前0.3‰)。 [1]
设站学院 | 流动站名称 | 学科领域 | 流动站负责人 |
---|---|---|---|
机电工程学院 | 机械工程博士后科研流动站 | 机电、材料、自动化、力学、工业设计、土木工程、数学、物理、能源工程、工业工程 | 张永康 |
自动化学院 | 控制科学与工程博士后科研流动站 | 自动化、信息工程、计算机、光电工程、IC设计、数学、测量、机电、系统工程 | 徐维超 |
轻工化工学院 | 化学工程与技术博士后科研流动站 | 化工、环境、材料、制药、能源工程 | 王铁军 |
管理学院 | 管理科学与工程博士后科研流动站 | 管理、经贸、数学、国土规划 | 张德鹏 |
材料与能源学院 | 材料科学与工程博士后科研流动站 | 材料工程、能源工程、物理、化工、微电子、建筑材料、光电工程 | 罗向龙 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程博士后科研流动站 | 环境科学与工程、环境规划与管理、生态学(包括产业生态学)、地理学、系统科学、人口、资源与环境经济学、海洋科学、水利工程、管理科学与工程、生物学、化学科学与工程 | 宁寻安 |
信息工程学院 | 信息与通信工程博士后科研流动站 | - | - |
计算机学院 | 计算机科学与技术博士后科研流动站 | - | - |
参考资料: [7] [67] |
门类代码、名称 | 学科代码 | 一级学科名称 | 授权年月 |
---|---|---|---|
08 工学 | 0802 | 机械工程 | 2006.01 |
0805 | 材料科学与工程 | 2011.03 | |
0810 | 信息与通信工程 | 2018.03 | |
0811 | 控制科学与工程 | 2011.03 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 2021.11 | |
0817 | 化学工程与技术 | 2011.03 | |
0830 | 环境科学与工程 | 2018.03 | |
12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2006.01 |
参考资料: [158] |
学位点管理单位 | 专业学位博士授权(授权年月) |
---|---|
机电工程学院 | 085501机械(机械工程 领域) (2021.11) 085502机械(车辆工程 领域) (2021.11) 085503机械(航空工程 领域) (2021.11) 085504机械(航天工程 领域) (2021.11) 085509机械(智能制造技术 领域)(2021.11) 085510机械(机器人工程 领域)(2021.11) |
自动化学院 | 085509机械(控制工程 领域) (2021.11) 085510机械(机器人工程 领域) (2021.11) |
信息工程学院 | 085509机械(智能制造技术 领域) (2021.11) |
材料与能源学院 | 085509机械(智能制造技术 领域) (2021.11) |
参考资料: [59] |
学位点管理单位 | 一级学科点硕士学位授权(授权年月) | 二级学科点硕士学位授权(授权年月) |
---|---|---|
机电工程学院 | 0802机械工程 (2006.01) | 080201 机械制造及其自动化 (1996.09) |
080202 机械电子工程 (1993.12) | ||
080203 机械设计及理论 (1998.06) | ||
080204 车辆工程 (2006.01) | ||
0802Z1 工业工程 (2006年学校自设) | ||
0804仪器科学与技术 (2011.03) | 080401 精密仪器及机械 (2006.01) | |
080402 测试计量技术及仪器 (2000.12) | ||
自动化学院 | 0808电气工程 (2006.01) | 080801 电机与电器 (2006.01) |
080802 电力系统及其自动化 (2003.09) | ||
080803 高电压与绝缘技术 (2006.01)未招生 | ||
080804 电力电子与电力传动 (1998.06) | ||
080805 电工理论与新技术 (2006.01) | ||
/ | 080902 电路与系统 (2006.01) | |
0811控制科学与工程 (2006.01) | 081101 控制理论与控制工程 (1986.07) | |
081102 检测技术与自动化装置 (1998.06) | ||
081103 系统工程 (2000.12) | ||
081104 模式识别与智能系统 (2006.01) | ||
081105 导航、制导与控制 (2006.01)未招生 | ||
轻工化工学院 | 0817化学工程与技术 (2006.01) | 081701 化学工程 (2006.01) |
081702 化学工艺 (1998.06) | ||
081704 应用化学 (1986.06) | ||
081705 工业催化 (2006.01) | ||
0832食品科学与工程 (2021.11) | 083201 食品科学(2003.09 获得授权,2015年动态调整撤销;2021.11恢复) | |
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程(2021.11) | ||
083203 农产品加工及储藏工程(2021.11) | ||
083204 水产品加工及储藏工程(2021.11) | ||
信息工程学院 | 0810信息与通信工程 (2011.03) | 081001 通信与信息系统(2006.01) |
081002 信号与信息处理(2003.09) | ||
081002 信息获取与控制(2011年12月学校自设;2020年12月学校撤销) | ||
土木与交通工程学院 | - | 080104 工程力学(2003.09获得授权,2015年动态调整撤销) |
- | 0805Z2 土木材料与工程(2013.12学校自设) | |
0814土木工程 (2011.03) | 081401 岩土工程(2000.12) | |
081402 结构工程(2003.09) | ||
081403 市政工程(2006.01) | ||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程(2011.03) | ||
081405 防灾减灾工程及防护工程(2011.03) | ||
081406 桥梁与隧道工程(2006.01) | ||
0814Z1 土木工程测量与灾害监测(2014.06学校自设) | ||
0816测绘科学与技术 (2015.11) | 081601 大地测量学与测量工程(2015.11) | |
081602 摄影测量与遥感(2015.11) | ||
081603 地图制图学与地理信息工程(2015.11) | ||
管理学院 | 1201管理科学与工程 (2000.12) | 国家目录中不设二级学科 1201Z2 工业企业管理(2013.12学校自设) |
1202工商管理 (2006.01) | 120201 会计学(2006.01) | |
120202 企业管理(1996.11) | ||
120203 旅游管理(2006.01) | ||
120204 技术经济及管理(2003.09) | ||
1204公共管理 (2018.03) | 120401 行政管理(2018.03) | |
120402 社会医学与卫生事业管理(2018.03) | ||
120403 教育经济与管理(2018.03) | ||
120404 社会保障(2018.03) | ||
120405 土地资源管理(2006.01) | ||
计算机学院 | - | 0811Z1计算机应用工程(2011年12月学校自设,2021年12月学校撤销) |
0812计算机科学与技术 (2006.01) | 081201 计算机系统结构(2003.09) | |
081202 计算机软件与理论(2000.12) | ||
081203 计算机应用技术(1996.09) | ||
0835软件工程 (2011.08) | 国家目录中不设二级学科 | |
材料与能源学院 | 0805材料科学与工程 (2006.01) | 080502 材料学(1996.09) |
080503 材料加工工程(1998.06) | ||
0805Z1 能源材料与工程(2013.12学校自设) | ||
0805Z3 高分子材料与工程(2014.12学校自设) | ||
0807动力工程及工程热物理 (2011.03) | 080701 工程热物理(2011.03) | |
080702 热能工程(2006.01) | ||
080703 动力机械及工程(2011.03) | ||
080704 流体机械及工程(2011.04) | ||
080705 制冷及低温工程(2011.03) | ||
080706 化工过程机械(2011.03) | ||
环境科学与工程学院 | / | 0817Z1 环境化工(2011.12学校自设) |
0830环境科学与工程 (2006.01) | 083001 环境科学(2003.09) | |
083002 环境工程(1996.09) | ||
数学与统计学院 | 0701数学 (2011.03) | 070101 基础数学(2011.03) |
070102 计算数学(2011.03) | ||
070103 概率论与数理统计(2011.03) | ||
070104 应用数学(2003.09) | ||
070105 运筹学与控制论(2011.03) | ||
0810Z1 信息处理与优化计算 | ||
物理与光电工程学院 | / | 080501 材料物理与化学(2000.12) |
0809电子科学与技术 (2011.03) | 080901 物理电子学(2003.09) | |
080904 电磁场与微波技术(2011.11) | ||
0803光学工程 (2018.03) | 国家目录中不设二级学科 | |
艺术与设计学院 | / | 0802Z2 工业设计与创意产品(2012.12学校自设) |
1305设计学 (2011.08) | 国家目录中不设二级学科 1305Z1 绘画创作与理论(2012.12学校自设) | |
建筑与城市规划学院 | 0813建筑学 (2015.11) | 081301 建筑历史与理论(2015.11) |
081302 建筑设计及其理论(2015.11) | ||
081303 城市规划与设计(2015.11) | ||
081304 建筑技术科学(2015.11) | ||
0833城乡规划学 (2018.03) | 国家目录中不设二级学科 | |
/ | 1305Z2 建筑与城市设计(2012.12学校自设) | |
经济学院 | 0202应用经济学 (2015.11) | 020201 国民经济学(2015.11) |
020202 区域经济学(2015.11) | ||
020203 财政学(2015.11) | ||
020204 金融学(2015.11) | ||
020205 产业经济学(2015.11) | ||
020206 国际贸易学(2015.11) | ||
020207 劳动经济学(2015.11) | ||
020208 统计学(2015.11) | ||
020209 数量经济学(2015.11) | ||
020210 国防经济(2015.11) | ||
/ | 0811Z2 数字经济系统优化(2021.09 学校自设) | |
法学院 | / | 120401 行政管理(2018.03) |
/ | 1202Z3 企业合规风险管理(2022.03 学校自设) | |
生物医药学院 | / | 0817Z2 制药工程(2012.12学校自设) |
/ | 081703 生物化工(2011.03) | |
环境生态工程研究院 | 0830环境科学与工程 (2018.03) | - |
马克思主义学院 | / | 1204Z1 马克思主义国家治理理论与政务管理(2019.12学校自设) |
集成电路学院 | 1401集成电路科学与工程 (2022.07) | 080903 微电子学与固体电子学 (2003.09) |
注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致 参考资料: [8] |
学位点管理单位 | 专业学位硕士授权(授权年月) | 国家对应调整前工程硕士专业学位领域 |
---|---|---|
机电工程学院 | 机械(机械工程领域)(2021.06) 机械(车辆工程领域)(2021.06) 机械(智能制造技术领域)(2021.06) 机械(机器人工程领域)(2021.06) 电子信息(仪器仪表工程领域)(2021.06) 工业工程与管理 (2019.05) | 机械工程(1999.09) 工业工程(2002.05) 仪器仪表工程(2010.09) |
自动化学院 | 电子信息(控制工程领域) (2021.06) 电子信息(人工智能领域) (2021.06) 能源动力(电气工程领域) (2021.06) | 电气工程(2005.06) 控制工程(2001.04) |
轻工化工学院 | 材料与化工(化学工程领域) (2021.06) | 化学工程(1999.09) |
信息工程学院 | 电子信息(新一代电子信息技术领域)(2021.06) 电子信息(通信工程(含宽带网络、移动通信等)(2021.06) 电子信息(集成电路工程领域) (2021.06) 电子信息(光电信息工程领域) (2021.06) | 电子与通信工程(2004.06) 集成电路工程(2006.06) |
土木与交通工程学院 | 土木水利(土木工程领域) (2021.06) 土木水利(海洋工程领域) (2021.06) 土木水利(市政工程(含给排水等)领域)(2021.06) 土木水利(人工环境工程(含供热、通风及空调等) 领域)(2021.06) 资源与环境(测绘工程领域) (2021.06) 工程管理 (2010.09) 交通运输 (2021.11) | 建筑与土木工程(2005.06) |
管理学院 | 工商管理 (2003.09) 会计 (2014.05) 项目管理 (2019.05) 物流工程与管理 (2019.05) | 项目管理(2004.06) 物流工程(2006.06) |
计算机学院 | 电子信息(计算机技术领域) (2021.06) 电子信息(软件工程领域) (2021.06) 电子信息(人工智能领域) (2021.06) 电子信息(网络与信息安全领域)(2021.06) | 软件工程(2002.03) 计算机技术(2002.05) |
材料与能源学院 | 材料与化工(材料工程领域) (2021.06) 能源动力(动力工程领域) (2021.06) | 085204 材料工程(2002.05) 085206 动力工程(2010.04) |
环境科学与工程学院 | 资源与环境(环境工程领域) (2021.06) 资源与环境(安全工程领域) (2021.06) | 085229 环境工程(2001.04) |
数学与统计学院 | 电子信息(大数据技术与工程领域) (2021.06) | / |
物理与光电工程学院 | 电子信息(光电信息工程领域) (2021.06) 电子信息(新一代电子信息技术领域)(2021.06) | / |
艺术与设计学院 | 机械(工业设计工程领域)(2021.06) 艺术(2018.03) | 工业设计工程(2010.04) |
建筑与城市规划学院 | 土木水利(人工环境工程(含供热、通风及空调等)领域)(2021.06) 风景园林(2021.11) | 建筑与土木工程(建筑与城市规划方向)(2011.12自设方向) |
经济学院 | 金融(2018.03) 国际商务(2021.11) | / |
法学院 | 社会工作(2018.03) | / |
外国语学院 | 翻译(英语笔译)(2014.05) 翻译(日语笔译)(2014.05) | / |
生物医药学院 | 电子信息(生物医学工程领域)(2021.06) 生物与医药(2021.11) | / |
生态环境与资源学院 | 资源与环境(环境工程领域)(2021.06) | / |
集成电路学院 | 电子信息(集成电路工程领域)(2021.06) | / |
参考资料: [32] |
名称 | 专业 | |
---|---|---|
广东省重点学科 | 攀峰重点学科一级学科 | 机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、设计学 |
优势重点学科一级学科 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、环境科学与工程、管理科学与工程 | |
特色重点学科二级学科 | 应用数学、电力系统及其自动化、热能工程、信号与信息处理、企业管理 | |
广东省“冲一流”学科 | 机械工程、控制科学与工程、材料科学与工程、环境科学与工程、设计学、化学工程与技术、集成电路科学与工程 | |
参考资料: [9] |
师资力量
截至2025年5月,学校有教职工4200多人,拥有各类高层次人才千余人,有国家级教学名师1人,省级教学名师19人。9人次入选科睿唯安2023年度“全球高被引科学家”榜单,位居内地高校第35位,164人次入选斯坦福大学2024年度全球前2%顶尖科学家榜单。 [1] [33] [68]。
类别 | 名录 |
---|---|
中国工程院院士 | 杨志峰 [92] |
加拿大工程院院士 | 邱学青 [93] |
俄罗斯工程院外籍院士 | |
俄罗斯自然科学院外籍院士 | 杜志云 [49] |
世界陶瓷科学院院士 | 林华泰 [98] |
国家“杰青” | 谢胜利、鲁仁全 [15] |
教育部高层次人才 | 鲁仁全 [15] |
国家级高层次人才 | 付敏跃、赖来利、苏春翌、刘德荣 [15] |
国家“万人计划” | 鲁仁全、何昭水、李鸿一、吴宗泽、周郭许 [15] |
国家“优青” | 何昭水、余荣、李鸿一、杨祖元、吴元清 [15] |
教育部新世纪优秀人才 | 鲁仁全、何昭水、李鸿一、刘治、杨祖元 [15] |
“珠江学者”特聘教授 | 鲁仁全、何昭水、周郭许、刘治 [15] |
“珠江学者”青年学者 | 徐雍、孟伟、吴元清 [15] |
广东省“杰青” | 刘治、刘波、周琪、杨祖元、吴元清、李攀硕 [15] |
“广东特支计划” | 何昭水、吴宗泽、余荣、杨祖元 [15] |
广东省教学名师 | 章云、刘旭红、金朝永 [99]、杜青平 [100]、肖小亭 [101]、张毕西 [102]、王成勇 [103]、莫赞 [104] |
全国高校黄大年式教师团队 | 控制科学与工程教师团队 [14] |
省级学校美育名师工作室 | 岭南灰塑名师工作室 [50] |
注:名单不全 |
教学建设
- 质量工程
截至2025年5月,学校有国家级一流本科专业建设点37个、一流本科课程21门,21个专业通过教育部等专业认证/评估。共获国家本科教学工程项目27项,国家级教学成果二等奖6项、“四新”项目4项。国家级研究生联合培养示范基地2个。近四届获全国高校教师教学创新大赛国家级奖项4项,省级奖项27项。2012—2024年,学校捧得五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“优胜杯”,获特等奖4项;连续七届夺得“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖,捧得五届“优胜杯”。2020—2024年,学校连续五届在中国国际大学生创新大赛夺金,获得年度全国唯一“乡村振兴奖”。2022年、2023年全国普通高校大学生竞赛榜单分别位列全国第22、14位,连续两年蝉联广东省第一。各运动队共计获得体育赛事冠军国际级4项、国家级47项、省级132项。男子篮球队获第六届亚洲大学生三对三篮球锦标赛、第25届CUBAL一级联赛、大超联赛等总冠军,2名高水平运动员通过选秀进入CBA(陈国豪、邵炜昀);男子足球获全国大运会、全国大学生校园足球联赛总冠军;获第31届世界大学生夏季运动会乒乓球女团冠军(杨诗璐)。建有国家大学生文化素质教育基地,广东省高校中华优秀传统文化传承基地、人文社会科学普及基地(岭南灰塑)。 [1] [33] [68] [162]
团队名称 | 带头人 | 所在部门 | 年度 | 级别 |
---|---|---|---|---|
机械基础系列课程教学团队 | 郭钟宁 | 机电工程学院 | 2008 | 国家级 |
机械制造基础教学团队 | 王成勇 | 机电工程学院 | 2021 | |
化工类专业实验实践教学团队 | 余林 | 轻工化工学院 | 2011 | 省级 |
材料制备与加工系列课程教学团队 | 张海燕 | 材料与能源学院 | 2011 | |
大学数学系列课程教学团队 | 金朝永 | 数学与统计学院 | 2011 | |
自动化专业主干课程教学团队 | 章云 | 自动化学院 | 2014 | |
信息获取与处理课程群教学团队 | 骆德汉 | 信息工程学院 | 2014 | |
大学英语课程教学团队 | 陈晓茹 | 外国语学院 | 2015 | |
国际经济与贸易专业教学团队 | 张成科 | 经济学院 | 2015 | |
建筑设计课程群教学团队 | 朱雪梅 | 建筑与城市规划学院 | 2015 | |
市场营销系列课程教学团队 | 张德鹏 | 管理学院 | 2015 | |
应用数学专业教学团队 | 王振友 | 数学与统计学院 | 2015 | |
机械设计系列课程教学团队 | 成思源 | 机电工程学院 | 2016 | |
篮球运动教学团队 | 唐新发 | 体育部 | 2016 | |
机器人项目课程教学团队 | 陈玮 | 自动化、机电等 | 2016 | |
大学物理实验课程教学团队 | 吴福根 | 实验教学部 | 2017 | |
土木工程专业主干课程群教学团队 | 李丽娟 | 土木与交通工程学院 | 2017 | |
科技金融创新班教学团队 | 孙有发 | 经济学院 | 2018 | |
体验设计教学团队 | 胡飞 | 艺术与设计学院 | 2018 | |
网络工程系列课程教学团队 | 滕少华 | 计算机学院 | 2018 | |
制药工程专业教学团队 | 赵肃清 | 生物医药学院 | 2019 | |
多源融合的建筑学在线课程群教学团队 | 刘旭红 | 建筑与城市规划学院 | 2019 | |
固体废物处理与处置教学团队 | 宁寻安 | 环境学院 | 2019 | |
电子信息类专业导论课程教学团队 | 韩一石 | 信息工程学院 | 2019 | |
土木工程实验教学团队 | 郭永昌 | 土木与交通工程学院 | 2020 | |
化工专业教学团队 | 方岩雄 | 轻工化工学院 | 2020 | |
生物工程专业实践教学团队 | 傅明辉 | 生物医药学院 | 2020 | |
参考资料: [13] |
类别 | 专业名称 | 设置年份 |
---|---|---|
教育部卓越工程师培养计划专业 | 机械设计制造及其自动化 | 2011 |
自动化 | 2011 | |
化学工程与工艺 | 2011 | |
信息工程 | 2011 | |
软件工程 | 2013 | |
材料成型及控制工程 | 2013 | |
电子科学与技术 | 2013 | |
国家特色专业建设点 | 机械设计制造及其自动化 | 2007 |
自动化 | 2007 | |
化学工程与工艺 | 2008 | |
土木工程 | 2009 | |
工商管理 | 2010 | |
材料成型及控制工程 | 2009 | |
环境工程 | 2010 | |
国家级专业综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化 | 2013 |
参考资料: [68] |
专业名称 | 级别 | 立项时间 |
---|---|---|
工商管理、环境工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、应用化学、制药工程、土木工程、信息工程、工业设计、环境设计、自动化 | 国家级 | 2019 |
