- 中文名
- 平均风速
- 外文名
- average wind velocity
- 单 位
- 米/秒(m/s)
- 释 义
- 空间某一点,在给定的时段内各次观测的风速之和除以观测次数
定义
播报编辑
纸体想空间某一点,在给定的时段内各次观测的风速之和除以观测次照组挨拳数。这是时间概念上的平均风速。求平均风速所取的时段至少在几分钟以上,如10分钟平均风速、小时平均风速、日迁永页平均风速、月平均风速、年平均风速等。在气象科学技术中,除约定者外,一般所说的风速,意味着是平均风速,如地面观测体嘱盛中的正点风速,实际上是正点前10分钟的平均风速。或是在给定的空间范围内,同一时到各观测点的风速之和除以观测点个察踏数。
风力等匙颈整敬盼级对篮灶篮应平均风速
风级 | 名称 | 地上离地10米处的平均风速 | 陆地地面物象 | 海面波浪 | 平均浪高(米) | 最高浪高(米) | ||
海里/小时 | 米/秒 | 公里/小时 | ||||||
0 | 无风 | <1 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 | 平静 | 0.0 | 0.0 |
1 | 软风 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟示风向 | 微波峰无飞沫 | 0.1 | 0.1 |
2 | 轻风 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风 | 小波峰未破碎 | 0.2 | 0.3 |
3 | 微风 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展开 | 小波峰顶破裂 | 0.6 | 1.0 |
4 | 和风 | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起尘土 | 小浪白沫波峰 | 1.0 | 1.5 |
5 | 劲风 | 17-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆 | 中浪折沫峰群 | 2.0 | 2.5 |
6 | 强风 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 电线有声 | 大浪白沫离峰 | 3.0 | 4.0 |
7 | 疾风 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难 | 破峰白沫成条 | 4.0 | 5.5 |
8 | 大风 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝 | 浪长高有浪花 | 5.5 | 7.5 |
9 | 烈风 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋 | 浪峰倒卷 | 7.0 | 10.0 |
10 | 狂风 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木 | 海浪翻滚咆哮 | 9.0 | 12.5 |
11 | 暴风 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大 | 波峰全呈飞沫 | 11.5 | 16.0 |
12 | 飓风 | 64-71 | 32.7-36.9 | 118-133 | 摧毁极大 | 海浪滔天 | 14.0 | - |
13 | - | 72-80 | 37.0-41.4 | 134-149 | - | - | - | - |
14 | - | 81-89 | 41.5-46.1 | 150-166 | - | - | - | - |
15 | - | 90-99 | 46.2-50.9 | 167-183 | - | - | - | - |
16 | - | 100-108 | 51.0-56.0 | 184-201 | - | - | - | - |
17 | - | 109-118 | 56.1-61.2 | 202-220 | - | - | - | - |
特征时距
播报编辑
自然风速具有间歇性、波动性及随机性的特点,在实际测量、记录、存储风速资料时,因考虑到仪器的反应时间、测量精度及设备存储容量等的限制,通常采用给定时段内瞬时风速的平均值(简称平均风速),其中瞬时风速取决于测风仪器的最短反应时间,通常指小于3s的平均风速 [1]。根据不同用途,给定时段(简称时距)通常从几秒到数年不等,可选择范围非常大。根据划分习惯,常用的时距有10min平均风速、小时平均风速、日平均风 速、月平均风速及年平均风速 [2-3]。 时距越大,平均风速曲线对实时风速的描述越粗糙,误差越大,如图《不同时距平均风速描述的风速曲线》所示: