布鲁日于1919-20赛季首夺比甲冠军,该队在20世纪70年代进入巅峰时刻,不仅在国内赛场上连夺冠军,而且还能在欧洲赛场上与当时的顶级球队竞争,他们在1975-76赛季和1977-78赛季先后杀进欧洲联盟杯决赛和欧洲冠军杯决赛,虽然均输给了利物浦,无缘冠军,但他们是比利时足坛唯一一支杀进过欧洲冠军杯决赛的球队。 [27]
球队简介
播报编辑
上世纪70时代到80年代是布鲁日的最辉煌时期,共拿了7次联赛冠军,不过近四个赛季球队成绩明显下滑,2008-09赛季在联赛中只排名第三位。
日前布鲁日新加盟的中国球员(王上源)引起签泪耻了大家的注意、在此前布鲁日的7场热身赛中,王上源表现出色打进3球,充分展现了自己的能多元力。比利时媒体认为,布鲁日高层被王上源试训期的表现打动,并且十分欣赏他的能力,因此最终选择和他签约,合同3+1,最后一年俱乐部拥有优先选择权,这是布鲁日本赛季签下的第五名球员,也是俱乐部历史上第一次引进中国球员。据悉,布鲁日是从北京三高免费得到的王上源。
北京时间2013年7月27日凌晨结束的一场2013-2014赛季比利时甲级联赛首轮比赛中,中国球员王上源上演比甲处子秀,不仅首发出场并打满全场,而且在第65分钟奉献一脚世界波破门,打入了比甲处子球,为布旋奔坑鲁日获胜立功。
2020年5月16日,比利时足协官方宣布,由于疫情原因,比利时甲级联赛提前结束。领先第二名多达15分的布鲁日获得2019/20赛季比甲冠军,同时还将获得欧冠正赛的参赛资格,这也是布鲁日历史上第16个联赛冠军。 [1] [3]
2024年3月15日,2023/2024 欧洲协会联赛1/8决赛次回合,布鲁日3-0战胜莫尔德 [20]。4月19日,欧洲协会联赛1/4决赛次回合,胡特格拉双响,帮助布鲁日以2-0战胜塞萨洛尼基取4连胜,两回合总比分3-0晋级。 [21]5月9日,欧洲协会联赛半决赛次回合,布鲁日在主场1-1战平佛罗伦萨,两回合总比分3-4被淘汰 [22]。同月,比利时甲级联赛冠军附加赛硝烟散尽,布鲁日夺冠 [23]多盼阀。7月1日,伊戈尔·蒂亚戈离队 [24]。8月,维克托·巴贝拉转会离队。 [26]
球队阵容
播报编辑
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 8 | 0 | |
5 | Benoit Poulain | 后卫 | 1987-07-24 | 法国 | 186 | 80 | 18 | 1 | |
6 | Jordy Clasie | 前卫 | 1991-06-27 | 荷兰 | 169 | 68 | 20 | 1 | |
7 | Wesley | 前锋 | 1996-11-26 | 巴西 | 191 | 93 | 38 | 10 | |
8 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 18 | 2 | |
9 | Jelle Vossen | 后卫 | 1989-03-22 | 比利时 | 180 | 70 | 28 | 7 | |
10 | 阿卜杜·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 34 | 15 |
11 | Krepin Diatta | 前卫 | 1999-02-25 | 塞内加尔 | 173 | 68 | 8 | 0 | |
13 | Helibelton Palacios | 右后卫 | 1993-06-09 | 哥伦比亚 | 180 | 78 | 5 | 0 | |
16 | German Mera | 中后卫 | 1990-03-05 | 哥伦比亚 | 187 | 83 | 2 | 0 | |
17 | Anthony Limbombe | 右前卫 | 1994-07-15 | 比利时 | 177 | 72 | 32 | 5 | |
18 | Guillaume Hubert | 门将 | 1994-01-11 | 比利时 | 198 | 88 | 4 | 0 | |
19 | Thibault Vlietinck | 前卫 | 1997-08-19 | 比利时 | - | - | 4 | 0 | |
20 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 39 | 11 | |
21 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | 77 | 35 | 1 | |
22 | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 84 | 15 | 0 | |
24 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 33 | 2 | |
25 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 40 | 12 | |
29 | Dorin Rotariu | 左边锋 | 1995-07-29 | 罗马尼亚 | 181 | 72 | - | - | |
30 | Marvelous Nakamba | 前卫 | 1994-01-19 | 津巴布韦 | 177 | 71 | 34 | 0 | |
40 | Jordi Vanlerberghe | 前卫 | 1996-06-27 | 比利时 | 182 | 73 | 7 | 0 | |
41 | Jens Teunckens | 门将 | 1998-01-30 | 比利时 | 186 | 76 | 0 | 0 | |
42 | Dennis Bonaventure | 前锋 | 1997-11-15 | 尼日利亚 | 174 | 67 | 30 | 6 | |
44 | Brandon Mechele | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 40 | 2 | |
55 | Erhan Masovic | 前卫 | 1998-11-22 | 塞尔维亚 | - | - | 0 | 0 | |
90 | 贝尔科埃 | Terry Berkoe | 前锋 | 1998-01-09 | 比利时 | - | - | - | - |
92 | Laurent Lemoine | 后卫 | 1998-04-26 | 比利时 | 184 | - | - | - | |
96 | Ahmed Touba | 后卫 | 1998-03-13 | 比利时 | - | - | 3 | 0 | |
- | Matej Mitrovic | 后卫 | 1993-11-10 | 克罗地亚 | 187 | 85 | 10 | 0 | |
- | Ivan Tomecak | 右前卫 | 1989-12-07 | 克罗地亚 | 175 | 70 | 5 | 1 | |
- | Saulo Decarli | 后卫 | 1992-02-04 | 瑞士 | 186 | 74 | 10 | 1 | |
参考资料: [2] |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 1983-04-03 | 法国 | 188 | 84 | 36 | 0 | ||
3 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 35 | 0 | |
4 | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 21 | 2 | ||
5 | Benoit Poulain | 后卫 | 1987-07-24 | 法国 | 186 | 80 | 21 | 0 | |
6 | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 33 | 1 | |
7 | 前锋 | 1996-11-26 | 巴西 | 191 | 93 | 25 | 6 | ||
8 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 22 | 2 | |
9 | Jelle Vossen | 后卫 | 1989-03-22 | 比利时 | 180 | 70 | 39 | 16 | |
10 | 阿卜杜·迪亚比 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 16 | 0 |
11 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 28 | 14 | |
16 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 0 | 0 | |
19 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 5 | 1 | |
20 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 38 | 9 | |
21 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | 77 | 24 | 3 | |
24 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 39 | 1 | |
25 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 38 | 9 | |
28 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 18 | 0 | |
29 | Dorin Rotariu | 左边锋 | 1995-07-29 | 罗马尼亚 | 181 | 72 | 11 | 1 | |
42 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | 71 | 5 | 0 | |
44 | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 0 | 0 | ||
63 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | 72 | 8 | 0 | |
- | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 84 | 4 | 0 | |
- | 前卫 | 1987-10-14 | 西班牙 | 184 | 75 | 6 | 1 | ||
- | Anthony Limbombe | 右前卫 | 1994-07-15 | 比利时 | 177 | 72 | 23 | 0 | |
- | Ricardo van Rhijn | 右后卫 | 1991-06-13 | 荷兰 | 183 | 79 | 21 | 3 | |
参考资料: [6] |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 1983-04-03 | 法国 | 188 | 84 | 18 | 0 | ||
2 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 19 | 1 | |
3 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 34 | 2 | |
5 | Jean-Charles Castelletto | 中后卫 | 1995-01-26 | 法国 | 185 | - | 2 | 0 | |
6 | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 26 | 2 | |
7 | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 14 | 0 | ||
8 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 15 | 6 | |
10 | Abdoulaye Diaby | 前卫 | 1991-05-21 | 马里 | 173 | 71 | 32 | 17 | |
11 | 伊比尼-伊赛 | Bernie Ibini-Isei | 中锋 | 1992-09-12 | 澳大利亚 | 187 | 73 | - | - |
16 | Sebastien Bruzzese | 门将 | 1989-03-01 | 比利时 | 184 | 75 | 19 | 0 | |
17 | 前锋 | 1991-07-13 | 巴西 | 190 | - | 16 | 0 | ||
18 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 22 | 1 | |
19 | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 31 | 3 | ||
20 | Hans Vanaken | 前锋 | 1992-08-24 | 比利时 | 194 | 77 | 36 | 10 | |
21 | Dion Cools | 前卫 | 1996-06-04 | 比利时 | 184 | - | 5 | 0 | |
22 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 24 | 7 | |
24 | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 26 | 2 | |
25 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 28 | 7 | |
27 | Michael Cordier | 门将 | 1984-03-27 | 比利时 | 184 | 73 | - | - | |
28 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 31 | 1 | |
30 | Mikel Agu | 前锋 | 1993-05-27 | 尼日利亚 | 184 | 77 | 2 | 0 | |
38 | Sinan Bolat | 门将 | 1988-09-03 | 比利时 | 186 | 77 | 3 | 0 | |
40 | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 16 | 2 | ||
41 | 门将 | 1998-01-30 | 比利时 | 186 | - | 0 | 0 | ||
43 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | 183 | 68 | 5 | 0 | |
44 | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 18 | 0 | ||
45 | Lennert De Smul | 后卫 | 1996-06-20 | 比利时 | 180 | 71 | 0 | 0 | |
46 | Dylan Seys | 前锋 | 1996-09-26 | 比利时 | 168 | 73 | 0 | 0 | |
51 | 斯蒂兰特 | Quintijn Steelant | 门将 | 1997-01-30 | 比利时 | 182 | - | - | - |
55 | Tuur Dierckx | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 171 | - | 25 | 5 | |
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | - | 14 | 0 |
参考资料: [7] |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 1992-04-08 | 澳大利亚 | 181 | 73 | 31 | 0 | ||
2 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 15 | 0 | |
3 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 34 | 8 | |
4 | 中后卫 | 1989-06-03 | 哥斯达黎加 | 184 | 85 | 27 | 4 | ||
5 | 右前卫 | 1986-02-11 | 智利 | 178 | 75 | 8 | 0 | ||
6 | 中前卫 | 1981-05-03 | 巴西 | 186 | 81 | 9 | 1 | ||
7 | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 24 | 4 | ||
8 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 25 | 7 | |
9 | Tom de Sutter | 中锋 | 1985-07-03 | 比利时 | 192 | 88 | 24 | 9 | |
11 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | 0 | 0 | |
13 | 迪乌季斯 | Sokratis Dioudis | 门将 | 1993-02-03 | 希腊 | 182 | 75 | 0 | 0 |
15 | Wang Shangyuan | 前卫 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 75 | 0 | 0 | |
18 | Felipe Gedoz | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 20 | 5 | |
19 | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 27 | 2 | ||
22 | Jose Izqiuerdo | 前锋 | 1992-07-07 | 哥伦比亚 | 171 | 73 | 26 | 12 | |
25 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 荷兰 | 176 | 73 | 25 | 4 | |
28 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 32 | 0 | |
33 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | 3 | 0 | |
40 | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 7 | 3 | ||
42 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | - | 19 | 0 | |
43 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | 183 | 68 | 2 | 0 | |
44 | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 24 | 1 | ||
53 | 范登比斯 | Gianni Van Den Buijs | 前卫 | 1992-09-10 | 比利时 | 182 | 80 | - | - |
53 | Dario van den Buijs | 后卫 | 1995-01-19 | 比利时 | - | - | 0 | 0 | |
57 | 勒滕 | Yannick Reuten | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 185 | 77 | 0 | 0 |
58 | Obbi Oulare | 前锋 | 1996-01-08 | 比利时 | 196 | - | 16 | 3 | |
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 比利时 | 180 | - | 8 | 0 |
- | Claudemir | 中前卫 | 1988-03-27 | 巴西 | 184 | 70 | 10 | 1 | |
- | Stefano Denswil | 中后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 186 | 76 | 9 | 0 | |
参考资料: [8] |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 1992-04-08 | 澳大利亚 | 181 | 73 | 7 | 0 | ||
2 | Davy de Fauw | 右后卫 | 1981-07-08 | 比利时 | 185 | 65 | 3 | 0 | |
3 | Timmy Simons | 后腰 | 1976-12-11 | 比利时 | 186 | 80 | 7 | 2 | |
4 | 中后卫 | 1989-06-03 | 哥斯达黎加 | 184 | 85 | 5 | 1 | ||
6 | 中前卫 | 1981-05-03 | 巴西 | 186 | 81 | 6 | 1 | ||
7 | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | 7 | 1 | ||
8 | 雷法耶洛夫 | Lior Refaelov | 前卫 | 1986-04-27 | 以色列 | 176 | 66 | 1 | 0 |
9 | Tom de Sutter | 中锋 | 1985-07-03 | 比利时 | 192 | 88 | 0 | 0 | |
10 | Jesper Jorgensen | 后腰 | 1984-05-09 | 丹麦 | 184 | 72 | 3 | 1 | |
11 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | 0 | 0 | |
13 | Sokratis Dioudis | 门将 | 1993-02-03 | 希腊 | 182 | 75 | 0 | 0 | |
15 | Wang Shangyuan | 前锋 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 77 | 0 | 0 | |
17 | Waldemar Sobota | 前卫 | 1987-05-19 | 波兰 | 175 | 60 | 6 | 0 | |
19 | 右后卫 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | 7 | 0 | ||
28 | Laurens De Bock | 左后卫 | 1992-11-07 | 比利时 | 179 | 69 | 7 | 0 | |
30 | Nicolas Castillo | 前锋 | 1993-02-14 | 智利 | 180 | - | 5 | 3 | |
32 | Vadis Ofoe | 后腰 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 | 3 | 0 | |
33 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | 0 | 0 | |
40 | 前锋 | 1994-09-15 | 比利时 | 193 | 74 | 5 | 1 | ||
42 | Nikola Storm | 右边锋 | 1994-09-30 | 比利时 | 178 | - | 7 | 0 | |
43 | Sander Coopman | 前卫 | 1995-03-12 | 比利时 | - | - | 0 | 0 | |
44 | 中后卫 | 1993-01-28 | 比利时 | 188 | 76 | 4 | 0 | ||
55 | Tuur Dierckx | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | 171 | - | 2 | 0 | |
57 | Yannick Reuten | 前锋 | 1995-05-09 | 比利时 | - | - | 0 | 0 | |
63 | 博林戈利-姆邦波 | Boli Bolingoli-Mbombo | 前锋 | 1995-07-01 | 民主刚果 | 180 | - | 1 | 0 |
- | Felipe Conceicao | 前卫 | 1993-07-12 | 巴西 | 177 | 74 | 2 | 1 | |
参考资料: [9] |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Coosemans | 门将 | 1992-08-03 | 比利时 | 185 | 80 | - | - | |
2 | Tom Hogli | 前卫 | 1984-02-24 | 挪威 | 175 | 72 | - | - | |
3 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 瑞典 | 184 | 83 | - | - | |
4 | Carl Hoefkens | 中后卫 | 1978-10-06 | 比利时 | 185 | 80 | - | - | |
5 | Fredrik Stenman | 左后卫 | 1983-06-02 | 瑞典 | 187 | 82 | - | - | |
6 | Niki Zimling | 前腰 | 1985-04-19 | 丹麦 | 178 | 73 | 35 | 1 | |
7 | 前锋 | 1986-09-08 | 哥伦比亚 | 179 | 76 | - | - | ||
8 | Lior Rafaelov | 右边锋 | 1986-04-26 | 以色列 | 176 | 66 | - | - | |
9 | Bjorn Vleminckx | 中锋 | 1985-12-01 | 比利时 | 184 | 78 | - | - | |
11 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | - | - | |
13 | 前腰 | 1987-01-20 | 西班牙 | 177 | 72 | - | - | ||
14 | 前卫 | 1993-06-24 | 荷兰 | 183 | 73 | - | - | ||
95 | Joseph Akpala | 前锋 | 1986-08-24 | 尼日利亚 | 185 | 78 | 36 | 15 | |
16 | Maxime Lestienne | 前锋 | 1992-06-17 | 比利时 | 176 | 63 | - | - | |
17 | Marcos Camozzato | 后卫 | 1983-06-17 | 巴西 | 177 | 71 | - | - | |
18 | Ryan Donk | 后卫 | 1986-03-30 | 荷兰 | 192 | 80 | - | - | |
19 | 前锋 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | 78 | - | - | ||
20 | Thibaut van Acker | 后腰 | 1991-11-21 | 比利时 | 185 | 63 | - | - | |
21 | Pietro Perdichizzi | 后卫 | 1992-12-16 | 比利时 | 176 | 74 | - | - | |
22 | 中后卫 | 1987-05-16 | 西班牙 | 184 | 78 | - | - | ||
24 | Daan Van Ghyseghem | 后卫 | 1988-03-02 | 比利时 | 184 | 74 | - | - | |
25 | Mushaga Bakenga | 前锋 | 1992-08-08 | 挪威 | 181 | 75 | - | - | |
26 | Fries Deschilder | 中前卫 | 1992-09-15 | 比利时 | 181 | - | - | - | |
27 | Jimmy De Jonghe | 后卫 | 1992-02-13 | 比利时 | 170 | - | - | - | |
28 | Jannes Vansteenkiste | 后卫 | 1993-02-17 | 比利时 | 175 | 68 | - | - | |
29 | Zinho Gano | 前锋 | 1993-10-13 | 比利时 | 193 | 86 | - | - | |
30 | Nick van Belle | 前锋 | 1993-03-17 | 比利时 | 192 | 85 | - | - | |
32 | Vadis Ofoe | 后腰 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 | - | - | |
33 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 塞尔维亚 | 185 | 78 | - | - | |
39 | Bojan Jorgacevic | 门将 | 1982-02-12 | 塞尔维亚 | 187 | 86 | - | - | |
50 | Sven Dhoest | 门将 | 1994-04-09 | 比利时 | 186 | 74 | - | - | |
15 | Wang Shangyuan | 前腰 | 1993-06-02 | 中国 | 185 | 77 | 1 | 1 |
2011/12阵容
号码 | 中文名 | 外文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Coosemans | 门将 | 1992-08-03 | 185 | - | ||
2 | Tom Hogli | 前卫 | 1984-02-24 | 175 | 72 | ||
3 | Michael Almeback | 中后卫 | 1988-04-04 | 184 | 83 | ||
4 | Carl Hoefkens | 中后卫 | 1978-10-06 | 比利时 | 185 | 80 | |
5 | Fredrik Stenman | 左后卫 | 1983-06-02 | 瑞典 | 187 | 82 | |
6 | Niki Zimling | 前腰 | 1985-04-19 | 175 | 73 | ||
8 | 拉法洛夫 | Lior Rafaelov | 右边锋 | 1986-04-26 | 176 | 66 | |
9 | Bjorn Vleminckx | 中锋 | 1985-12-01 | 比利时 | 184 | 78 | |
10 | Nabil Dirar | 中锋 | 1986-02-25 | 182 | 79 | ||
11 | Jonathan Blondel | 前腰 | 1984-04-03 | 比利时 | 172 | 72 | |
13 | Victor Vazquez | 前卫 | 1987-01-20 | 177 | 72 | ||
14 | Matej Vydra | 前锋 | 1992-05-01 | 捷克 | 179 | - | |
15 | Joseph Akpala | 前锋 | 1986-08-24 | 185 | 78 | ||
16 | Maxime Lestienne | 前锋 | 1992-06-17 | 比利时 | 176 | 63 | |
18 | Ryan Donk | 后卫 | 1986-03-30 | 192 | 80 | ||
19 | Thomas Meunier | 前锋 | 1991-09-12 | 比利时 | 190 | - | |
20 | Thibaut van Acker | 后卫 | 1991-11-21 | 比利时 | 185 | - | |
21 | Pietro Perdichizzi | 后卫 | 1992-12-16 | 比利时 | 176 | - | |
24 | Daan Van Ghyseghem | 后卫 | 1988-03-02 | 比利时 | 184 | 74 | |
26 | Fries Deschilder | 中前卫 | 1992-09-15 | 比利时 | 181 | - | |
27 | Jimmy De Jonghe | 后卫 | 1992-02-13 | 比利时 | 170 | - | |
28 | Jannes Vansteenkiste | 后卫 | 1993-02-17 | 比利时 | - | - | |
29 | Zinho Gano | 前锋 | 1993-10-13 | 比利时 | - | - | |
30 | Nick van Belle | 前锋 | 1993-03-17 | 比利时 | - | - | |
32 | Vadis Ofoe | 后卫 | 1989-02-21 | 比利时 | 183 | 80 | |
33 | Vladan Kujovic | 门将 | 1978-08-23 | 185 | 78 | ||
45 | 库耶佩 | Tjendo De Cuyper | 前锋 | 1992-01-20 | 比利时 | - | - |
49 | 约迪·马尔斯 | Jordy Maes | 门将 | 1993-12-18 | 比利时 | - | - |
50 | Sven Dhoest | 门将 | 1994-04-09 | 比利时 | 186 | - | |
51 | 库兹米基 | Mateusz Kuzmicki | 后卫 | 1993-03-08 | 比利时/波兰 | - | - |
52 | 西芒·萨瓦特 | Simon Savaete | 后卫 | 1992-03-24 | 比利时 | - | - |
53 | 迪兰·瓦尼斯特 | Dylan Vanneste | 后卫 | 1992-02-09 | 比利时 | - | - |
54 | 拉格洛 | Nathaniel Lagrou | 中场 | 1992-05-09 | 比利时 | - | - |
数据统计
播报编辑
赛季 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 15 | 3 | 4 | 45:14 | 31 | 48 | 1 |
19/20 | 21 | 7 | 1 | 58:14 | 44 | 70 | 1 |
18/19 | 16 | 8 | 6 | 64:32 | 32 | 56 | 2 |
17/18 | 20 | 7 | 3 | 68:33 | 35 | 67 | 1 |
16/17 | 18 | 5 | 7 | 56:24 | 32 | 59 | 2 |
15/16 | 21 | 1 | 8 | 64:30 | 34 | 64 | 1 |
14/15 | 17 | 10 | 3 | 69:28 | 41 | 61 | 1 |
13/14 | 19 | 6 | 5 | 54:28 | 26 | 63 | 2 |
12/13 | 15 | 9 | 6 | 66:43 | 23 | 54 | 4 |
11/12 | 19 | 4 | 7 | 51:32 | 19 | 61 | 2 |
10/11 | 16 | 5 | 9 | 60:35 | 25 | 53 | 4 |
09/10 | 17 | 6 | 5 | 52:33 | 19 | 57 | 2 |
08/09 | 18 | 5 | 11 | 59:50 | 9 | 59 | 4 |
07/08 | 20 | 7 | 7 | 45:30 | 15 | 67 | 3 |
06/07 | 14 | 9 | 11 | 58:40 | 18 | 51 | 6 |
05/06 | 18 | 10 | 6 | 51:33 | 18 | 64 | 3 |
04/05 | 24 | 7 | 3 | 83:25 | 58 | 79 | 1 |
03/04 | 22 | 6 | 6 | 77:31 | 46 | 72 | 2 |
02/03 | 25 | 4 | 3 | 96:33 | 63 | 79 | 1 |
01/02 | 22 | 4 | 8 | 74:41 | 33 | 70 | 2 |
00/01 | 23 | 9 | 2 | 83:24 | 59 | 78 | 2 |
参考资料: [10] |
球队荣誉
播报编辑
赛事 | 冠军次数 | 赛季 |
---|---|---|
比利时足球顶级联赛 | 18次 | 1919-20, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 1995-96, 1997-98, 2002-03, 2004-05,2015-16,2017-18,2019-20,2020-21 [13],2023-24 [23] |
12次 | 1967-68, 1969-70, 1976-77, 1985-86, 1990-91, 1994-95, 1995-96, 2001-02, 2003-04, 2006-07,2014-15、2024-25 | |
15次 | 1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016,2018 | |
此外俱乐部还在1977/78赛季获得过欧冠亚军 [3-4] [11] [30] |
球队转会
播报编辑
转入球员
中文名 | 外文名 | 转出球队 | 转会方式 | 转会时间 | 转会费 |
---|---|---|---|---|---|
马特伊·维德拉 | Matej Vydra | 租借 | 2011-08-31 | 未透露 | |
齐姆林 | Niki Zimling | 乌迪内斯 | 转会 | 2011-07-01 | 50万欧元 |
阿尔姆拜克 | Michael Almeback | 厄勒布鲁 | 转会 | 2011-07-01 | 55万欧元 |
转出球员
球队赛事
播报编辑
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024/03/15 [20] | 布鲁日 | 3-0 | 莫尔德 | 1-0 |
欧冠 | 2021/09/16 [12] | 布鲁日 | 1-1 | 巴黎 | 1-1 |
比甲 | 2012/05/13 20:30 | 3-2 | 1-0 | ||
比甲 | 2012/05/11 02:30 | 1-2 | 1-1 | ||
比甲 | 2012/05/06 20:30 | 1-1 | 0-0 | ||
比甲 | 2012/05/01 20:30 | 2-0 | 1-0 | ||
比甲 | 2012/04/28 23:59 | 2-1 | 布鲁日1 | 1-1 | |
比甲 | 2012/04/22 23:59 | 0-1 | 0-1 | ||
比甲 | 2012/04/15 23:59 | 1-0 | 1-0 | ||
比甲 | 2012/04/13 02:30 | 1-1 | 0-0 | ||
比甲 | 2012/04/08 23:59 | 3-1 | 2-0 | ||
比甲 | 2012/03/31 02:30 | 2-0 | 1-0 | ||
比甲 | 2012/03/22 03:30 | 1-0 | 利尔斯1 | 0-0 | |
比甲 | 2012/03/18 21:30 | 1-2 | 1-1 | ||
比甲 | 2012/03/04 21:30 | 1-0 | 1-0 | ||
