布莱顿和霍夫阿尔比恩足球俱乐部(Brighton & Hove Albion Football Club),简称布莱顿足球俱乐部,是一家位于英格兰东南部布莱顿和霍夫地区的职业足球俱乐部,2024-25赛季征战英格兰足球超级联赛。 [20]主场位于美国运通社区球场。 [7]
布莱顿俱乐部成立于1901年。 [14]1911年,球队获得队史首个全国性荣誉——社区盾杯冠军。 [6]20世纪20年代至70年代初,布莱顿在英格兰第二级别和第三级别联赛间频繁升降级。 [4]1979年,布莱顿队史首次升入英格兰足球顶级联赛。球队在顶级联赛征战四个赛季后,最终在1982-83赛季联赛排名垫底而降级。 [4]1992年,英超元年,布莱顿降入新设立的第三级别英乙联赛。 [4]1996年,布莱顿俱乐部陷入财政危机,球队降入第四级别联赛。 [14]2001年和2002年,布莱顿连续两年以联赛冠军的身份升级。2002-03赛季,布莱顿在英冠联赛位列倒数第二,再次降级。 [14]2010-11赛季,布莱顿球队在古斯·波耶特的带领下赢得了英甲联赛冠军,升入英冠联赛。 [14]2016-17赛季,布莱顿自1983年降级后,再次重返英格兰顶级联赛。 [14]2017-18赛季,布莱顿仅位居联赛第15,只比降级区高出7分。 [18]2018-19赛季,布莱顿位列联赛第17位,惊险保级。 [19]2022-23赛季,布莱顿在英超联赛获得了队史新高的62分和联赛第6名。 [4]2024年6月,法比安·胡尔泽勒被任命为布莱顿新任的主教练,年仅31岁的他也是英超历史上最年轻的主教练。 [11]
2025年1月,英超第22轮,布莱顿3:1击败曼联,成为第二支做到客场对阵曼联取得三连胜的球队。 [38]
布莱顿签下布鲁日后卫德克伊珀2025-07-07 03:57
近日,布莱顿签下布鲁日后卫德克伊珀,据悉转会费为2000万欧外加浮动。...详情
- 中文名
- 布莱顿足球俱乐部 [17]
- 外文名
- Brighton & Hove Albion F.C. [20]
- 成立时间
- 1901年 [14]
- 所属地区
- 英格兰布赖顿-霍夫 [20]
- 运动项目
- 足球 [20]
- 角逐赛事
- 英格兰足球超级联赛 [20]
- 主场馆
- 美国运通社区球场 [7]
- 现任主教练
- 法比安·胡尔泽勒 [11]
- 主要荣誉
- 1910-11赛季英格兰社区盾杯冠军 [6]
1910-11赛季、2001-02赛季英格兰第三级别联赛冠军 [6]
1964-65赛季、2000-01赛季英格兰第四级别联赛冠军 [6]
球队历史
播报编辑
建队初期
布莱顿与霍夫阿尔比恩足球俱乐部(以下简称“布莱顿”)成立于1901年,并在1920年加入英格兰新成立的第三级别联赛,此前他们一直是南部联赛的成员。在南部联赛期间,他们赢得了迄今为止唯一的全国性荣誉,1911年的社区盾杯,布莱顿击败了足球联盟冠军阿斯顿维拉足球俱乐部。1921年,布莱顿被重新分配到地区化的第三级别南部联赛,1957-1958赛季,布莱顿赢得了南部联赛冠军。 [4] [14]
1958-1959赛季,英格兰北部和南部联赛合并成第三和第四级别联赛,布莱顿则升入第二级别联赛。1961-62赛季和1962-62赛季,布莱顿连续两店灶骗放年降级,降至第四级别联赛。球队在1964-65赛季重返第三级别联赛,并在1972年获得联赛亚军,重回第二级别联赛。 [4] [14]
几经起伏
1972年10月,迈克·班伯出任布莱顿俱乐部主席, [14]随后他任命英格兰前国脚阿兰·马莱里为主教练。 [2]1979年,在马莱里的带领下,布莱顿获得第二级别联赛亚军,队史首次升入英格兰足球顶级联赛。球队在顶级联赛征战四个赛季后,最终在1982-83赛季因战绩不佳,联赛排名垫底而降级。 [4]尽管降级,但该赛季布莱顿队史首次打入了英格兰足总杯决赛,首场比赛,球队2:2逼平曼联, [14]在重赛中,布莱顿以0:4告负。 [15]
1987年,布莱顿再次降入第三级别联赛,但次年他们便重回第二级别联赛。 [4] 1991年,布莱顿在升级附加赛中1:3不敌诺茨郡,痛失升级机会。 [14]1992年,英超元年,布莱顿降入新设立的第三级别英乙联赛。 [4]1996年,布莱顿俱乐部陷入财政危机,球队降入第四级别联赛。1997年,在一位名叫迪克·奈特的布莱顿终身球迷领导下,一群俱乐部的重视球迷最终罢免了之前董事会,接管了俱乐部。 [14]
1996-97赛季最后一轮,布莱顿与保级对手赫里福德联队展开一场生死战,如果布莱顿获胜或战平,他们将保级成功。布莱顿后卫克里·梅奥在上半场打入一粒乌龙球。但罗比·赖内尔特在下半场打入一球,确保布莱顿凭借进球数保级成功。同年,由于球队主场戈德斯通球场的出售给了当地的房地产商,导致布莱顿不得不在距离70英里的吉灵厄姆的普里斯特菲尔德球场踢了两个赛季的主场比赛。 [14]
1998-99赛季,布莱顿的财政情况有所好转,球迷希望球队主场回归布莱顿的意愿也愈发强烈。为此球迷们发起了一场“带阿尔比恩回家”的运动,申请使用威特迪恩体育场作为临时主场,等待布莱顿地区新体育场的建设。1999年,布莱顿搬入了威特迪恩体育场,并在那里的首场联赛中以6-0大胜曼斯菲尔德城队。在威特迪恩体育场,布莱顿度过了12个赛季,2001年,恰逢布莱顿的百年诞辰,球队赢得了第四级别联赛的冠军,这是他们36年来的首个冠军头衔,并在次年赢得了第三级别联赛冠军。由于缺乏足够的预算,布莱顿在2002-03赛季英冠联赛位列倒数第二,再次降级。 [14]
2003-04赛季,布莱顿在第三级别联赛位列联赛第4,升级附加赛中1,-0战胜布里斯托尔城,重返改名为英冠联赛的第二级别联赛。 [28]
2004-05赛季,布莱顿在英冠联赛高出降级区1分,排名第20位。 [29]2005-06赛季,布莱顿经历了一个糟糕的赛季,仅获得7胜17平22负,积38分英冠联赛垫底,降入英甲联赛。 [30]2007-08赛季,布莱顿在英甲联赛14胜11平21负,仅位列第18位。 [31]2008-09赛季,布莱顿战绩有所起色,位列联赛第7。 [32]
2009年5月,托尼·布鲁姆成为布莱顿新任主席,布鲁姆洒狱射成功为新的法尔默球场筹集了9300万英镑的资金,并获得了俱乐洒挨部75%的股份。2010-11赛季是布莱顿在威特迪恩体育场的最后一个赛季,在该赛季,球队在古斯·波耶特的带领下赢得了英甲联赛冠军。 [14]
2011-2012赛季首轮,布莱顿在新主场法尔默球场迎战唐卡斯特,球队最终2:1获胜。2012-2013赛季,布莱顿以第四名的成绩结束了赛季,但在升级附加赛中输给了水晶宫。主帅波耶特因赛后采访中的争议性言论而被停职,随后被解雇,奥斯卡·加西亚接任球队主教练。 [14]
2013-2014赛季的最后一轮,布莱顿凭借莱昂纳多·乌略亚在最后一分钟的制胜球以2:1击败诺丁汉森林,确保了联赛第六名的成绩,在升级附加赛半决赛赛输给德比郡后,加西亚辞职。随后萨米·海皮亚被任命为2014-15赛季的主教练,但由于成绩不佳,海皮亚仅在四个月后就宣告下课,克里斯·休顿接任。 [14]
2015-16赛季,布莱顿在英冠联赛开局取得了21场不败的成绩,但球队在最后一轮被米德尔斯堡逼平,再次进入升级附加赛,最终球队在附加赛半决赛不敌谢菲尔德星期三,四个赛季中第三次止步于升级附加赛半决赛。2016-17赛季,布莱顿收获了一波18轮不败,确立了积分榜前列的位置,最终他们在第43轮2比1战胜维冈竞技后,提前3轮锁定了直接升级下赛季英超的资格,球队自1983年降级后,再次重返英格兰顶级联赛。 [14]
英超时期
2017-18赛季,虽然布莱顿仅位居联赛第15,只比降级区高出7分,但球队仍有诸如2:1战胜阿森纳、1:0击败曼联等亮眼表现。 [18]2018-19赛季,布莱顿位列联赛第17位,仅高出降级区2分,惊险保级,在足总杯上,球队打入半决赛,但0:1不敌曼城。 [19]赛季结束后,主帅克里斯·休顿因战绩不佳而被解雇。 [2]休顿被解雇后,斯旺西前主教练格雷厄姆·波特被任命为新任主教练,合同为期四年。 [2]
2019-20赛季和2020-21赛季,布莱顿分别排名英超联赛第15和第16。2021-2022赛季,布莱顿在英超联赛中位列第9位。 [4]
2022年9月,格雷厄姆·波特被切尔西挖角,接替被解雇的托马斯·图赫尔出任切尔西主教练。 [17]9月18日,布莱顿宣布罗伯托·德泽尔比成踏她为俱乐部的新主教练。 [2]2023年5月24日,布莱顿1:1战平曼城,确保了2023-24赛季欧联杯小组赛阶段的资格。 [16]该赛季,布莱顿获得了队史新高的62分的创纪录积分和第6名。 [4]
2023年12月14日,布莱顿在欧联杯小组赛中击败了马赛,以小组第一的身份晋级16强。 [12]2024年3月14日,欧联杯和料16强赛中,布莱顿以总比分1:4不敌罗马,遭到淘汰。 [13]5月18日,布莱顿和德泽尔比同意在2023-24赛季结束后终止合同。赛季结束,布莱顿队最终排名联赛第11位。 [4]
2024年6月,法比安·胡尔泽勒被任命为布莱顿主教练,年仅31岁的他也是英超历史晚榆多上最年轻的主教练。 [11]8月24日,2024-25赛季英超联赛第2轮,布莱顿2:1战胜曼联,收获两连胜。 [10]8月31日,达胡德转会离队。 [25]10月6日,2024-25赛季英超第7轮,肯祖付布莱顿3:2击败热刺,队史首次在英超半场两球落后的情况下逆转取胜。 [21-22]10月31日,英联杯第4轮,布莱顿2:3不敌利物浦。 [24]12月11日,英超俱乐部布莱顿消息,俱乐部从美职联球队迈阿密国际签下中场迭戈·戈麦斯。据悉,转会费为1500万欧+300万欧。 [33]
2025年1月,英超第22轮,布莱顿3:1击败曼联,成为第二支做到客场对阵曼联取得三连胜的球队。 [38]同月,危微祖恩西索租借离队 [39]。2月,瓦伦丁·巴尔科、弗格森租借离队 [40] [44];埃兰·卡欣转会加盟 [41];英超第24轮,布莱顿客场0-7不敌诺丁汉森林,遭遇队史英超最大分差失利 [42];同月,布莱顿签下并回租斯特凡诺斯·齐马斯 [43]。足总杯第4轮,布莱顿2-1战胜切尔西,取得晋级 [45]。3月,英超第28轮,布莱顿主场2-1击败富勒姆,成为英格兰顶级联赛历史上第二支在以7+球之差落败后立即取得四连胜的球队 [46];同月,布莱顿签下尹棹泳 [47];洛伦茨·费迪南德离队 [48]。4月,布莱顿签下汤姆·沃森 [49]。5月,英超收官战,布莱顿4-1战胜热刺,以61分排在联赛第八 [50]。6月,汤姆·沃森、科斯托拉斯、科波拉、迈克尔·戴克加盟 [51] [53-55],索莱尔回归 [52]。7月,比德尔租借离队 [56],佩德罗转会离队 [57],奥利维尔·博斯卡利、马克西姆·德屈佩加盟 [58-59]。7月,易卜拉欣·奥斯曼离队,租借欧塞尔足球俱乐部。 [60]
球队阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 国家/地区 | 位置 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 门将 | 2002年8月18日 | |
23 | 英格兰 | 门将 | 1990年8月18日 | |
2 | 加纳 | 右后卫 | 2000年9月30日 | |
3 | 伊戈尔·胡利奥 | 西班牙 | 中后卫 | 1998年2月7日 |
4 | 英格兰 | 中后卫 | 1995年1月4日 | |
5 | 英格兰 | 中后卫 | 1991年11月21日 | |
24 | 费尔迪·卡迪奥格鲁 | 土耳其 | 左后卫 | 1999年10月7日 |
29 | 扬·保罗·范海克 | 比利时 | 中后卫 | 2000年6月8日 |
30 | 厄瓜多尔 | 左后卫 | 1998年1月21日 | |
34 | 乔尔·维尔特曼 | 荷兰 | 右后卫/中后卫 | 1992年1月15日 |
43 | 埃德·图斯 | 英格兰 | 中后卫 | 2002年10月18日 |
6 | 英格兰 | 中前卫 | 1986年1月4日 | |
7 | 英格兰 | 右翼 | 1994年7月20日 | |
8 | 布拉扬·格鲁达 | 荷兰 | 右翼 | 2004年5月31日 |
11 | 加纳 | 右翼/左翼 | 2002年1月1日 | |
15 | 雅各布·莫德尔 | 捷克 | 中前卫 | 1999年4月7日 |
17 | 扬库巴·明泰 | 冈比亚 | 右翼 | 2004年7月22日 |
20 | 卡洛斯·巴列巴 | 刚果(金) | 后腰 | 2004年1月3日 |
22 | 日本 | 左翼 | 1997年5月20日 | |
25 | 马特·奥拉利 | 爱尔兰 | 中场 | 2000年11月21日 |
26 | 突尼斯 | 中前卫 | 2003年10月6日 | |
27 | 马茨·韦弗 | 德国 | 后腰 | 1996年11月16日 |
32 | 卡梅隆·佩皮恩 | 英格兰 | 前腰 | 2002年9月23日 |
41 | 英格兰 | 后腰/右后卫 | 2005年4月11日 | |
9 | 巴西 | 中锋 | 2001年9月26日 | |
10 | 哥伦比亚 | 前腰/中锋 | 2004年1月23日 | |
14 | 乔尔吉尼奥·鲁特尔 | 法国 | 前锋 | 2002年4月20日 |
18 | 英格兰 | 中锋 | 1990年11月26日 | |
28 | 爱尔兰 | 中锋 | 2004年10月19日 | |
参考资料 [37](截至2024年11月) |
参考资料: [34]
姓名加粗系该球员曾入选其国家/地区代表队。
管理团队
播报编辑
现任团队
姓名 | 职位 | 年龄 | 国家/地区 | 上任日期 | 合同至 | 上一球队 |
---|---|---|---|---|---|---|
主教练 | 31 | 德国/瑞士 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 圣保利 | |
约纳斯·朔伊尔曼 | 助理教练 | 38 | 德国 | 2024-07-03 | 2027-06-30 | 奥格斯堡 |
40 | 威尔士/英格兰 | 2024-08-23 | 2026-06-30 | 布莱顿U21 | ||
丹尼尔·尼德茨科夫斯基 | 48 | 德国 | 2025-01-01 | - | 德国U21 | |
杰克·斯特恩 | 门将教练 | 36 | 英格兰 | 2022-01-11 | - | 辛辛那提 |
马可·克诺普 | 46 | 德国 | 2024-07-03 | 2027-06-30 | 圣保利 | |
前锋教练 | 43 | 英格兰/特多 | 2024-10-24 | - | - | |
参考资料 [3](截至2025年1月13日) |
历任主帅
姓名 | 国家/地区 | 执教时间 |
---|---|---|
约翰·杰克逊 | 英格兰 | 1901-1905 |
弗兰克·斯科特·沃尔福德 | 英格兰 | 1905-1908 |
杰克·罗布森 | 英格兰 | 1908-1914 |
查理·韦伯 | 爱尔兰 | 1919-1947 |
汤米·库克 | 英格兰 | 1947-1947 |
唐·威尔什 | 英格兰 | 1947-1951 |
比利·莱恩 | 英格兰 | 1951-1961 |
乔治·柯蒂斯 | 英格兰 | 1961-1963 |
阿奇巴尔德·麦考莱 | 苏格兰 | 1963-1968 |
弗雷迪·古德温 | 英格兰 | 1968-1970 |
帕特·萨沃德 | 爱尔兰 | 1970-1973 |
布莱恩·克劳夫 | 英格兰 | 1973-1974 |
彼德·泰勒 | 英格兰 | 1974-1976 |
阿兰·穆莱利 | 英格兰 | 1976-1981 |
麦克·贝利 | 英格兰 | 1981-1982 |
詹姆斯·梅里亚 | 英格兰 | 1982-1983 |
克里斯·卡特林 | 英格兰 | 1983-1986 |
阿兰·穆莱利 | 英格兰 | 1986-1987 |
巴里·罗伊德 | 英格兰 | 1987-1993 |
利亚姆·布雷迪 | 爱尔兰 | 1993-1995 |
吉米·凯斯 | 英格兰 | 1995-1996 |
史蒂夫·格里特 | 英格兰 | 1996-1998 |
布莱恩·霍顿 | 英格兰 | 1998-1999 |
英格兰 | 1999-1999 | |
英格兰 | 1999-2001 | |
英格兰 | 2001-2002 | |
马丁·欣谢尔伍德 | 英格兰 | 2002-2002 |
史蒂夫·考佩尔 | 英格兰 | 2002-2003 |
苏格兰 | 2003-2006 | |
英格兰 | 2006-2008 | |
英格兰 | 2008-2009 | |
迪恩·怀特 | 英格兰 | 2009-2009 |
英格兰 | 2009-2009 | |
乌拉圭 | 2009-2013 | |
西班牙 | 2013-2014 | |
芬兰 | 2014-2014 | |
威尔士 | 2014-2014 | |
爱尔兰 | 2014-2019 | |
英格兰 | 2019-2022 | |
威尔士 | 2022-2022 | |
意大利 | 2022-2024 | |
参考资料 [2] |
球队主场
播报编辑
法尔默球场(Falmer Stadium),因冠名商赞助而称为美国运通社区球场(American Express Community Stadium),位于英格兰东南部东萨塞克斯郡布莱顿-霍夫的海滨市镇布莱顿外围村庄法尔默,是布莱顿足球俱乐部的主场球场,全坐席可容31800名观众,于2011年5月落成。 [7]
球队数据
播报编辑
联赛成绩
年份 | 级别 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901-02 | 南部联赛第二级 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 17 | 22 | 3 |
1902-03 | 南部联赛第二级 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 11 | 15 | 2 |
东南联赛 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 39 | 24 | 5 | |
1903-04 | 南部联赛第一级 | 34 | 6 | 12 | 16 | 45 | 69 | 24 | 17 |
1904-05 | 南部联赛第一级 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 45 | 32 | 11 |
1905-06 | 南部联赛第一级 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 55 | 25 | 16 |
联合联赛 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 28 | 16 | 7 | |
1906-07 | 南部联赛第一级 | 38 | 16 | 9 | 11 | 53 | 43 | 45 | 3 |
联合联赛 | 14 | 6 | 6 | 2 | 33 | 26 | 18 | 2 | |
1907-08 | 南部联赛第一级 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 59 | 32 | 17 |
西部联赛1A组 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 14 | 3 | |
1908-09 | 南部联赛第一级 | 40 | 14 | 7 | 19 | 60 | 61 | 35 | 18 |
西部联赛1A组 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 16 | 1 | |
1909-10 | 南部联赛第一级 | 42 | 23 | 13 | 6 | 69 | 28 | 59 | 1 |
南部联赛第一级 | 38 | 20 | 8 | 10 | 58 | 35 | 48 | 3 | |
1910-11 | 南部联赛第一级 | 38 | 19 | 9 | 10 | 73 | 35 | 47 | 5 |
1911-12 | 南部联赛第一级 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 47 | 38 | 9 |
1912-13 | 南部联盟联赛 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 19 | 21 | 2 |
1913-14 | 南部联赛第一级 | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 45 | 42 | 7 |
1913-14 | 南部联盟联赛 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 15 | 24 | 1 |
1914-15 | 南部联赛第一级 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 47 | 39 | 10 |
1915-19 | 足球联赛和足总杯因第一次世界大战暂停 | ||||||||
1919-20 | 南部联赛第一级 | 42 | 14 | 8 | 20 | 60 | 72 | 36 | 16 |
1920-21 | 第三级别联赛 | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | 36 | 18 |
1921-22 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 13 | 9 | 20 | 45 | 51 | 35 | 19 |
1922-23 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 20 | 11 | 11 | 52 | 34 | 51 | 4 |
1923-24 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 21 | 9 | 12 | 68 | 37 | 51 | 5 |
1924-25 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 45 | 46 | 8 |
1925-26 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 19 | 9 | 14 | 84 | 73 | 47 | 5 |
1926-27 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 21 | 11 | 10 | 79 | 50 | 53 | 4 |
1927-28 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 19 | 10 | 13 | 81 | 69 | 48 | 4 |
1928-29 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 16 | 6 | 20 | 58 | 76 | 38 | 15 |
1929-30 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 21 | 8 | 13 | 87 | 63 | 50 | 5 |
1930-31 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 17 | 15 | 10 | 68 | 53 | 49 | 4 |
1931-32 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 17 | 12 | 13 | 73 | 58 | 46 | 8 |
1932-33 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 17 | 8 | 17 | 66 | 65 | 42 | 12 |
1933-34 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 60 | 43 | 10 |
1934-35 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 62 | 43 | 9 |
1935-36 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 18 | 8 | 16 | 70 | 63 | 44 | 7 |
1936-37 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 24 | 5 | 13 | 74 | 43 | 53 | 3 |
1937-38 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 21 | 9 | 12 | 64 | 44 | 51 | 5 |
1938-39 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 | 49 | 49 | 3 |
1939-40 | 第三级别联赛南部区 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 |
1940-45 | 足球联赛和足总杯因第二次世界大战暂停 | ||||||||
1946-47 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 72 | 38 | 17 |
1947-48 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 73 | 34 | 22 |
1948-49 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 15 | 18 | 9 | 55 | 55 | 48 | 6 |
1949-50 | 第三级别联赛南部区 | 42 | 16 | 12 | 14 | 57 | 69 | 44 | 8 |
1950-51 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 13 | 17 | 16 | 71 | 79 | 43 | 13 |
1951-52 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 24 | 10 | 12 | 87 | 63 | 58 | 5 |
1952-53 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 19 | 12 | 15 | 81 | 75 | 50 | 7 |
1953-54 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 26 | 9 | 11 | 86 | 61 | 61 | 2 |
1954-55 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 20 | 10 | 16 | 76 | 63 | 50 | 6 |
1955-56 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 29 | 7 | 10 | 112 | 50 | 65 | 2 |
1956-57 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 19 | 14 | 13 | 86 | 65 | 52 | 6 |
1957-58 | 第三级别联赛南部区 | 46 | 24 | 12 | 10 | 88 | 64 | 60 | 1 |
1958-59 | 第二级别联赛 | 42 | 15 | 11 | 16 | 74 | 90 | 41 | 12 |
1959-60 | 第二级别联赛 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 76 | 38 | 14 |
1960-61 | 第二级别联赛 | 42 | 14 | 9 | 19 | 61 | 75 | 37 | 16 |
1961-62 | 第二级别联赛 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42 | 86 | 31 | 22 |
1962-63 | 第三级别联赛 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 84 | 36 | 22 |
1963-64 | 第四级别联赛 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71 | 52 | 50 | 8 |
1964-65 | 第四级别联赛 | 46 | 26 | 11 | 9 | 102 | 57 | 63 | 1 |
1965-66 | 第三级别联赛 | 46 | 16 | 11 | 19 | 67 | 65 | 43 | 15 |
1966-67 | 第三级别联赛 | 46 | 13 | 15 | 18 | 61 | 71 | 41 | 19 |
1967-68 | 第三级别联赛 | 46 | 16 | 16 | 14 | 57 | 55 | 48 | 10 |
1968-69 | 第三级别联赛 | 46 | 16 | 13 | 17 | 72 | 65 | 45 | 12 |
1969-70 | 第三级别联赛 | 46 | 23 | 9 | 14 | 57 | 43 | 55 | 5 |
1970-71 | 第三级别联赛 | 46 | 14 | 16 | 16 | 50 | 47 | 44 | 14 |
1971-72 | 第三级别联赛 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 47 | 65 | 2 |
1972-73 | 第二级别联赛 | 42 | 8 | 13 | 21 | 46 | 83 | 29 | 22 |
1973-74 | 第三级别联赛 | 46 | 16 | 11 | 19 | 52 | 58 | 43 | 19 |
1974-75 | 第三级别联赛 | 46 | 16 | 10 | 20 | 56 | 64 | 42 | 19 |
1975-76 | 第三级别联赛 | 46 | 22 | 9 | 15 | 78 | 53 | 53 | 4 |
1976-77 | 第三级别联赛 | 46 | 25 | 11 | 10 | 83 | 40 | 61 | 2 |
1977-78 | 第二级别联赛 | 42 | 22 | 12 | 8 | 63 | 38 | 56 | 4 |
1978-79 | 第二级别联赛 | 42 | 23 | 10 | 9 | 72 | 39 | 56 | 2 |
1979-80 | 第一级别联赛 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 57 | 37 | 16 |
1980-81 | 第一级别联赛 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 67 | 35 | 19 |
1981-82 | 第一级别联赛 | 42 | 13 | 13 | 16 | 43 | 52 | 52 | 13 |
1982-83 | 第一级别联赛 | 42 | 9 | 13 | 20 | 38 | 68 | 40 | 22 |
1983-84 | 第二级别联赛 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 60 | 60 | 9 |
1984-85 | 第二级别联赛 | 42 | 20 | 12 | 10 | 54 | 34 | 72 | 6 |
1985-86 | 第二级别联赛 | 42 | 16 | 9 | 17 | 64 | 62 | 57 | 10 |
1986-87 | 第二级别联赛 | 42 | 9 | 12 | 21 | 37 | 54 | 39 | 22 |
1987-88 | 第三级别联赛 | 46 | 23 | 15 | 8 | 69 | 47 | 84 | 2 |
1988-89 | 第二级别联赛 | 46 | 14 | 9 | 23 | 57 | 66 | 51 | 19 |
1989-90 | 第二级别联赛 | 46 | 15 | 9 | 22 | 56 | 72 | 54 | 18 |
1990-91 | 第二级别联赛 | 46 | 21 | 7 | 18 | 63 | 69 | 70 | 6 |
1991-92 | 第二级别联赛 | 46 | 12 | 11 | 23 | 56 | 77 | 47 | 23 |
1992-93 | 英乙联赛 | 46 | 20 | 9 | 17 | 63 | 59 | 69 | 9 |
1993-94 | 英乙联赛 | 46 | 15 | 14 | 17 | 60 | 67 | 59 | 14 |
1994-95 | 英乙联赛 | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 53 | 56 | 16 |
1995-96 | 英乙联赛 | 46 | 10 | 10 | 26 | 46 | 69 | 40 | 23 |
1996-97 | 英丙联赛 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 70 | 47 | 23 |
1997-98 | 英丙联赛 | 46 | 6 | 17 | 23 | 38 | 66 | 35 | 23 |
1998-99 | 英丙联赛 | 46 | 16 | 7 | 23 | 49 | 66 | 55 | 17 |
1999-00 | 英丙联赛 | 46 | 17 | 16 | 13 | 64 | 46 | 67 | 11 |
2000-01 | 英丙联赛 | 46 | 28 | 8 | 10 | 73 | 35 | 92 | 1 |
2001-02 | 英乙联赛 | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | 90 | 1 |
2002-03 | 英冠联赛 | 46 | 11 | 12 | 23 | 49 | 67 | 45 | 23 |
2003-04 | 英甲联赛 | 46 | 22 | 11 | 13 | 64 | 43 | 77 | 4 |
2004-05 | 冠军联赛 | 46 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | 51 | 20 |
2005-06 | 冠军联赛 | 46 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | 38 | 24 |
2006-07 | 英甲联赛 | 46 | 14 | 11 | 21 | 49 | 58 | 53 | 18 |
2007-08 | 英甲联赛 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | 69 | 7 |
2008-09 | 英甲联赛 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 70 | 52 | 16 |
2009-10 | 英甲联赛 | 46 | 15 | 14 | 17 | 56 | 60 | 59 | 13 |
2010-11 | 英甲联赛 | 46 | 28 | 11 | 7 | 85 | 40 | 95 | 1 |
2011-12 | 冠军联赛 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 | 10 |
2012-13 | 冠军联赛 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 75 | 4 |
2013-14 | 冠军联赛 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | 72 | 6 |
2014-15 | 冠军联赛 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | 47 | 20 |
2015-16 | 冠军联赛 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 89 | 3 |
2016-17 | 冠军联赛 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 | 93 | 2 |
2017-18 | 英超联赛 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | 40 | 15 |
2018-19 | 英超联赛 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 36 | 17 |
2019-20 | 英超联赛 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 41 | 15 |
2020-21 | 英超联赛 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 41 | 16 |
2021-22 | 英超联赛 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | 51 | 9 |
2022-23 | 英超联赛 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 62 | 6 |
2023-24 | 英超联赛 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 48 | 11 |
2024-25 | 英超联赛 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 |
参考资料 [4-5](截至2024年11月) |
杯赛成绩
年份 | 足总杯 | 联赛杯 |
1924-25 | 第二轮 | - |
1929-30 | 第五轮 | - |
1935-36 | 第三轮 | - |
1945-46 | 十六强 | - |
