複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

富蘭克林

(CBA四川男籃外援)

鎖定
富蘭克林,籃球運動員,前鋒。
中文名
富蘭克林
出生日期
1991-07-21
身    高
196cm
體    重
87kg
運動項目
籃球
所屬運動隊
山西男籃

富蘭克林聯賽數據

聯賽球隊場次出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板後籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
CBA聯賽14-15廣廈2633.528.56.5-11.3 (58%)2.7-7.3 (36%)7.5-9.7 (77%)6.21.15.14.61.91.40.73.73.0
CBA聯賽15-16山西1840.634.97.3-12.2 (60%)3.3-9.6 (35%)10.2-12.5 (82%)10.61.88.810.83.41.51.45.03.8
CBA聯賽16-17山西2039.535.76.9-12.1 (57%)3.8-10.8 (35%)10.5-12.9 (82%)9.51.48.18.73.20.90.95.03.1
[1] 

富蘭克林單場數據

時間對手首發出場時間得分2分球3分球罰球籃板前籃板後籃板助攻搶斷扣籃蓋帽失誤犯規
2016-12-21客場93:124廣東43:50364-9 (44%)5-10 (50%)13-15 (87%)1129530044
2016-12-18客場114:101八一31:16247-12 (58%)2-9 (22%)4-4 (100%)10010461222
2016-12-16客場112:109廣州44:51415-10 (50%)6-14 (43%)13-15 (87%)2021141045
2016-12-14主場107:103青島46:13389-11 (82%)4-12 (33%)8-13 (62%)9091041273
2016-12-11主場119:113江蘇40:38379-14 (64%)3-9 (33%)10-16 (63%)15312833050
2016-12-07主場118:121新疆44:54296-13 (46%)2-9 (22%)11-12 (92%)10461141260
2016-12-04客場103:107同曦00:0051-1 (100%)1-2 (50%)0-0 (0%)312410121
2016-12-02客場130:127四川51:05428-18 (44%)5-17 (29%)11-15 (73%)1111013421104
2016-11-30主場125:104浙江39:31368-15 (53%)3-8 (38%)11-11 (100%)909661013
2016-11-27主場123:103福建30:38225-8 (63%)3-7 (43%)3-4 (75%)211812142
2016-11-25客場117:129廣廈43:24489-11 (82%)5-12 (42%)15-17 (88%)8269111115
2016-11-20客場89:108上海42:55328-15 (53%)3-12 (25%)7-12 (58%)11011711194
2016-11-18客場115:104北控36:21295-15 (33%)5-9 (56%)4-5 (80%)11110520043
2016-11-16主場152:157遼寧58:256013-25 (52%)6-23 (26%)16-20 (80%)13672120345
2016-11-13主場125:114北京44:49617-10 (70%)10-17 (59%)17-21 (81%)120121131043
2016-11-11客場93:102吉林42:03346-9 (67%)1-9 (11%)19-20 (95%)13211750234
2016-11-06主場112:121天津43:39287-11 (64%)1-10 (10%)11-15 (73%)111101251094
2016-11-04主場119:107深圳38:27448-11 (73%)8-13 (62%)4-7 (57%)111101131113
2016-11-02客場91:99山東39:07374-8 (50%)3-8 (38%)20-22 (91%)817630065
2016-10-30主場109:74廣東37:00319-15 (60%)0-5 (0%)13-13 (100%)927421132
[1] 
參考資料