複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

安託萬-沃克

鎖定
選秀情況 1996年第1輪第6順位被凱爾特人隊選中
中文名
安託萬-沃克
性    別
人物介紹
NBA孟菲斯灰熊隊 | 24號 | 前鋒 |
生  日:1976-8-12 年齡:31歲
出 生 地:伊利諾斯州芝加哥 畢業學校 Kentucky
身  高:2.06米(6英尺9英寸) 體重:111公斤(245磅)
進入 NBA 1996年 NBA 球齡 11年
選秀情況 1996年第1輪第6順位被凱爾特人隊選中
賽季最高分 24分 生涯最高分 49分
常規賽技術統計 | 場均 | 總計
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
07-08 森林狼 12 1 23.5 43.3% 38% 59.1% 1.6 2.6 4.2 1.4 1 0.2 1.2 2.3 11.3
06-07 熱火 78 15 23.3 39.7% 27.5% 43.8% 1.2 3.2 4.3 1.7 0.6 0.2 1.8 2.2 8.5
05-06 熱火 82 19 26.8 43.5% 35.8% 62.8% 1.3 3.9 5.1 2 0.6 0.4 1.8 2.3 12.2
04-05 77 77 38.4 42.2% 32.3% 53.9% 2.4 6.7 9 3.4 1.2 0.8 3.3 2.8 19.1
04-05 凱爾特人 24 24 34.5 44.2% 34.2% 55.7% 2.3 5.9 8.3 3 1 1.1 2.9 2.9 16.3
04-05 老鷹 53 53 40.2 41.5% 31.7% 53.4% 2.4 7 9.4 3.7 1.2 0.6 3.5 2.8 20.4
03-04 小牛 82 82 34.6 42.8% 26.9% 55.4% 2.4 5.9 8.3 4.5 0.8 0.8 2.5 2.6 14
02-03 凱爾特人 78 78 41.5 38.8% 32.3% 61.5% 1.3 5.9 7.2 4.8 1.5 0.4 3.3 2.8 20.1
01-02 凱爾特人 81 81 42 39.4% 34.4% 74.1% 1.9 7 8.8 5 1.5 0.5 3.1 2.9 22.1
00-01 凱爾特人 81 81 41.9 41.3% 36.7% 71.6% 1.9 7 8.9 5.5 1.7 0.6 3.7 3.1 23.4
99-00 凱爾特人 82 82 36.6 43% 25.6% 69.9% 2.4 5.5 8 3.7 1.4 0.4 3.2 3.2 20.5
98-99 凱爾特人 42 41 36.9 41.2% 36.9% 55.9% 2.5 6 8.5 3.1 1.5 0.7 2.8 3.4 18.7
97-98 凱爾特人 82 82 39.9 42.3% 31.2% 64.5% 3.3 6.9 10.2 3.3 1.7 0.7 3.6 3.2 22.4
96-97 凱爾特人 82 68 36.2 42.5% 32.7% 63.1% 3.5 5.5 9 3.2 1.3 0.6 2.8 3.3 17.5
NBA生涯 859 707 36 41.5% 32.6% 63.5% 2.2 5.7 7.9 3.7 1.2 0.5 2.9 2.9 17.9
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 最高分
07-08 森林狼 12 1 282 52-120 19-50 13-22 19 31 50 17 12 2 14 28 136 24
06-07 熱火 78 15 1814 265-668 84-305 46-105 92 247 339 130 48 17 141 173 660 23
05-06 熱火 82 19 2201 391-898 137-383 81-129 103 318 421 166 47 30 150 187 1000 32
04-05 77 77 2955 581-1377 110-341 201-373 182 513 695 265 89 58 253 217 1473 36
04-05 凱爾特人 24 24 827 161-364 25-73 44-79 56 142 198 71 25 26 70 70 391 36
04-05 老鷹 53 53 2128 420-1013 85-268 157-294 126 371 497 194 64 32 183 147 1082 36
03-04 小牛 82 82 2840 483-1129 82-305 103-186 198 486 684 369 65 65 202 212 1151 30
02-03 凱爾特人 78 78 3235 603-1554 188-582 176-286 99 464 563 373 116 31 260 221 1570 38
01-02 凱爾特人 81 81 3406 666-1689 222-645 240-324 150 564 714 407 122 38 251 237 1794 42
00-01 凱爾特人 81 81 3396 711-1720 221-603 249-348 151 568 719 445 138 49 301 251 1892 47
99-00 凱爾特人 82 82 3003 648-1506 73-285 311-445 199 453 652 305 117 32 259 263 1680 39
98-99 凱爾特人 42 41 1549 303-735 65-176 113-202 106 253 359 130 63 28 119 142 784 32
97-98 凱爾特人 82 82 3268 722-1705 91-292 305-473 270 566 836 273 142 60 292 262 1840 49
96-97 凱爾特人 82 68 2970 576-1354 52-159 231-366 288 453 741 262 105 53 230 271 1435 37
NBA生涯 859 707 30919 6001-14455 1344-4126 2069-3259 1857 4916 6773 3142 1064 463 2472 2464 15415 49
[綜合評價] 1996黃金一代代表任務之一,當初被波士頓挑選時,被媒體稱做“大鳥接班人”,而大鳥本人則對沃克的看法是:第2個魔術師。在NBA已打拼近十年,展現給人們其多變的進攻手段和對任意位置的熟悉程度使其成為一線球星,但因防守上的腳步過慢和態度問題,註定其不能成為超級巨星。在波士頓鐵心要年輕化的大背景下,雙子星不得不再次分離,這個夏天,在歷史最大交易中,胖頭陀投奔奧尼爾與韋德為核心的熱火隊。
[進攻] 進攻手段多樣,傳球視野開闊。曾經濫射3分,如今已所好轉,隨之命中率也有所上升。因其打法的特殊性,使得與其對位的PF只好拉出來防守,防守方困難很大,但一旦打鐵,基本沒有威脅。
[防守] 絕對的軟肋,做為一個全明星球員,蓋帽平均數一直無法過1,突出的是其籃板能力,搶籃板時卡位好,依靠略微肥胖的身體,在爭搶時有一定優勢。
[身體素質] 稍胖,但仍靈活,控球手感也算不錯,有膝傷。
[位置] 5個位置都可以勝任。現在聯盟裏少有的“萬金油”型球員。
[其他] 慶祝進關鍵球時,動作特殊,詳情見頂圖。更衣室開心果,又有外號:喜劇。
[秘技] 假裝正統PF,持球低位單打。
[榮譽] 都素浮雲~~