2009年,加入长春亚泰俱乐部一线队,同年5月,孙捷入选宿茂臻挂帅的新一期国青队,并在6月与朝鲜国青队的比赛中出场。2019赛季孙捷租借加盟挪超球队斯塔贝克,在挪威杯第一轮代表球队首发出战并打满全场,随后孙捷在结束租借后返回长春亚泰队。2023年7月29日,孙捷正式加盟青岛西海岸俱乐部。 [20]2025年2月15日,青岛西海岸足球俱乐部与孙捷完成续约。 [30-31]
2020年,随队获得2020赛季中甲联赛冠军。 [27]
- 中文名
- 孙捷
- 外文名
- Sun Jie
- 国 籍
- 中国
- 出生地
- 辽宁省大连市
- 出生日期
- 1991年01月01日
- 身 高
- 191 cm
- 体 重
- 90 kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 青岛西海岸足球俱乐部 [9]
- 专业特点
- 头球好,防守覆盖面大
- 场上位置
- 中后卫
- 惯用脚
- 右脚
职业生涯
播报编辑
俱乐部经历
辨劝戏长春亚泰
2010年夏季,亚泰时任主教练沈祥福开始对球队进行年轻化改造,孙捷也开始受到重用。8月18日,他在长春亚泰主场对阵深圳红钻的比赛中首发并踢满全场,首次在中超联赛亮相,帮助球队2比1击败对手。2010赛季他一共得到7次联赛出场机会,其中6次为首发。
2011赛季,孙捷在联赛初段仍可以获得首发机会,但第四轮之后淡出一队,主要参加预备队联赛,赛季仅在中超出场2次。
2013年5月18日,他在和大连阿寻汽微尔滨的比赛第68分钟补射破门,打入加盟球队的首个正式比赛进球,最终帮助球队2比2逼平对手。
2014年1月,长春亚泰迎来了冬训以来的第4场热身赛,对战武汉卓尔,孙捷帮助长春亚泰在上半场进球1粒,最终以2比1击败对手。 [13]5月11日,在中超联赛第11轮长春亚泰对阵苏舜天的比赛上,孙捷在第73分钟时突发意外,与对手球员争抢被对方肘部打在了头上,最终被0-1败于对手。 [14]在2014-15赛季,孙捷共代表长春亚泰出场25次。 [15]
2016承枣赠年6月12日,在北京国安对阵长春亚泰的比赛,孙捷因抗议被黄牌警告。 [17]
在2017赛季,中超联赛前4轮,根据李章洙的战术体系,孙捷坐到了板凳上,仅在第5轮替补出场。第6轮,随着陈金刚的走马上任,孙捷与伊斯梅洛夫这对后防搭档重新回到首发阵容。除因累计黄牌停赛两场,孙捷首发出场23次并打满全场,出场时间达到2127分钟。中超第9轮,亚泰主场战恒大,孙捷迎来了自己的第100场中超联赛,俱乐部董事长刘玉明也为他送上了百场纪念球衣。 [16]
2018年4月15日,长春亚泰对战河南建业的比赛中,孙捷获得1粒进球,球队最终以3-0战胜对手。在2018-19赛季,孙捷共代表球队出场27次。 [15]
斯求照塔贝克
2019年3月,孙捷被租借到挪威的斯塔贝克足球俱乐部 [4]。5月3日,在挪威足协杯对战挪威足协杯首轮比赛中,孙捷以首乌少匪发打满全场,以3-1战胜对手,完成了自己代表斯塔贝克在正式比赛中的首秀。 [18]
重回亚泰
2019年6月,租借到期回到长春亚泰足球俱乐部。 [4]
2020年11月8日,长春亚泰队以3比0战胜成都兴城人居队,夺得2018-19赛季中甲联赛冠军,获得下赛季中超联赛的参赛资格。孙捷在该赛季共代表球队出场27次,获得1粒进球。 [15] [19]
2022年5月,长春亚泰足球俱乐部公布了新赛季一线队32人大名单,孙捷身披5号球衣。 [6]
青岛西海岸
2023年8月13日,23赛季中甲联赛第18轮,孙捷梅开二度,帮助青岛西海岸3-1战胜无锡吴钩。 [10]9月13日,中甲联赛第23轮,孙捷破门,帮助丹青岛西海岸2-2战平丹东腾跃。 [11]10月18日,中甲联赛第27轮,孙捷禁区内头球破门,帮助青岛西海岸在主场2-0击败苏州东吴。 [23]
2024年2月29日,青岛西海岸足球俱乐部公布参加2024赛季中国足球协会超级联赛的30人名单,孙捷在列,身披36号球衣。 [25]9月13日,中超第25轮,孙捷复出,做出15次解围,刷新个人中超单场纪录,并创青岛西海岸球员中超单场新高,帮助青岛西海岸1-0击败山东泰山。 [26] [28-29]
2024赛季,孙捷被长春亚泰租借至青岛西海岸,代表青岛西海岸在各项赛事中出场8次,其中6次为首发出场。 [30]
国家队经历
生涯数据
播报编辑
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青岛西海岸 | - | 9 | 3 | 中国 | 1 | - [22] |
2023 | 长春亚泰 | - | 2 | 0 | 中国 | 1 | - [22] |
2022 | 长春亚泰 | - | 20 | 0 | 中国 | 1 | - [22] |
2021 | 长春亚泰 | - | 23 | 2 | 中国 | 1 | - [22] |
2020 | 长春亚泰 | - | 16 | 0 | 中国 | 1 | - [22] |
2019 | 长春亚泰 | - | 14 | 1 | 中国 | 1 | - [22] |
2018 | 长春亚泰 | - | 27 | 1 | 中国 | 1 | - [22] |
2017 | 长春亚泰 | 15 | 24 | 2 [1] | 中国 | 1 | 7 |
2016 | 长春亚泰 | 15 | 21 | 0 | 中国 | 1 | 12 |
2015 | 长春亚泰 | 15 | 29 | 2 | 中国 | 1 | 10 |
2014 | 长春亚泰 | 15 | 25 | 0 | 中国 | 1 | 13 |
2013 | 长春亚泰 | 15 | 10 | 1 | 中国 | 1 | 14 |
2012 | 长春亚泰 | 15 | 4 | 0 | 中国 | 1 | 6 |
2011 | 长春亚泰 | 15 | 2 | 0 | 中国 | 1 | 7 |
2010 | 长春亚泰 | 33 | 7 | 0 | 中国 | 1 | 9 |
2009 | 长春亚泰 | 34 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 2 [1] |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-29 | 中超 | 长春亚泰 | 重庆斯威 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏苏宁 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-14 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州恒丰 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-24 | 中超 | 长春亚泰 | 河北华夏幸福 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-15 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-08 | 中超 | 长春亚泰 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-20 | 中超 | 长春亚泰 | 天津权健 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-13 | 中超 | 长春亚泰 | 延边富德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-09 | 中超 | 长春亚泰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-05 | 中超 | 长春亚泰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-07-30 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁开新 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-22 | 中超 | 长春亚泰 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-07-16 | 中超 | 长春亚泰 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-07-09 | 中超 | 长春亚泰 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-07-01 | 中超 | 长春亚泰 | 北京中赫国安 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-18 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏苏宁 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-06-04 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州恒丰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-27 | 中超 | 长春亚泰 | 河北华夏幸福 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-21 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-05-14 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-06 | 中超 | 长春亚泰 | 天津权健 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-29 | 中超 | 长春亚泰 | 延边富德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-23 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 1:0 | 首发 | 87 | - | - |
2017-04-15 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申花 | 2:3 | 替补 | 61 | - | - |
2017-04-03 | 中超预 | 长春亚泰B | 山东鲁能B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-13 | 中超预 | 长春亚泰B | 广州富力B | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-05 | 中超预 | 长春亚泰B | 上海上港B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
[2]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-26 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
2016-09-21 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 0:4 | 首发 | 94 | - | - |
2016-09-16 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-10 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-21 | 中超 | 长春亚泰 | 延边富德 | 1:0 | 替补 | 11 | - | - |
2016-07-31 | 中超 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 3:0 | 首发 | 95 | - | - |
2016-07-10 | 中超 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-03 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申花 | 0:3 | 首发 | 80 | - | - |
2016-06-25 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 1:0 | 替补 | 7 | - | - |
2016-06-19 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-15 | 中超 | 长春亚泰 | 上海上港 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-12 | 中超 | 长春亚泰 | 北京国安乐视 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-29 | 中超 | 长春亚泰 | 石家庄永昌 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-22 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-14 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 0:0 | 首发 | 95 | - | - |
2016-05-08 | 中超 | 长春亚泰 | 延边富德 | 0:2 | 首发 | 95 | - | - |
2016-04-29 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏苏宁 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-24 | 中超 | 长春亚泰 | 上海上港 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-17 | 中超 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 1:1 | 首发 | 96 | - | - |
2016-04-10 | 中超 | 长春亚泰 | 河北华夏幸福 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-04-03 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 4:4 | 首发 | 94 | - | - |
[2]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-31 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-25 | 中超 | 长春亚泰 | 上海上港 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-17 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申花 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-27 | 中超 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-09-20 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-13 | 中超 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-15 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-11 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-01 | 中超 | 长春亚泰 | 石家庄永昌 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-25 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-19 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-15 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-11 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-04 | 中超 | 长春亚泰 | 石家庄永昌 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-28 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-06-24 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-19 | 中超 | 长春亚泰 | 上海上港 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-03 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申花 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-30 | 中超 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-24 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-16 | 中超 | 长春亚泰 | 重庆力帆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-10 | 中超 | 长春亚泰 | 北京国安 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-03 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-26 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-18 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-04-12 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-04-04 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-22 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-08 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 0:2 | 替补 | 34 | - | - |
[2]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 1:1 | 替补 | 11 | - | - |
2014-10-26 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 0:2 | 替补 | 20 | - | - |
2014-10-19 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-04 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - |
2014-09-27 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-21 | 中超 | 长春亚泰 | 哈尔滨毅腾 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-13 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - |
2014-08-24 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-17 | 中超 | 长春亚泰 | 上海上港 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-14 | 中超 | 长春亚泰 | 上海绿地 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-09 | 中超 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-03 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-31 | 中超 | 长春亚泰 | 河南建业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-26 | 中超 | 长春亚泰 | 北京国安 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-20 | 中超 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-16 | 中杯 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 2:3 | 首发 | 81 | 0 | - |
2014-05-25 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-21 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-17 | 中超 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 1:2 | 首发 | 71 | - | - |
2014-05-11 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-04 | 中超 | 长春亚泰 | 哈尔滨毅腾 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-30 | 中超 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-26 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州茅台 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-20 | 中超 | 长春亚泰 | 广州富力 | 2:3 | 替补 | 10 | - | - |
2014-04-06 | 中超 | 长春亚泰 | 上海绿地 | 2:2 | 替补 | 6 | - | - |
2014-03-23 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 3:1 | 替补 | 2 | - | - |
[2]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-03 | 中超 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 1:0 | 替补 | 2 | - | - |
2013-09-29 | 中超 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 1:0 | 替补 | 12 | - | - |
2013-09-14 | 中超 | 长春亚泰 | 贵州人和 | 0:2 | 首发 | 80 | - | - |
2013-08-30 | 中超 | 长春亚泰 | 北京国安 | 2:0 | 首发 | 84 | - | - |
2013-08-25 | 中超 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 1:2 | 首发 | 76 | - | - |
2013-08-16 | 中超 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 1:2 | 首发 | 85 | - | - |
2013-08-10 | 中超 | 长春亚泰 | 武汉卓尔 | 2:1 | 替补 | 51 | - | - |
2013-08-04 | 中超 | 长春亚泰 | 上海东亚 | 0:0 | 替补 | 74 | - | - |
2013-07-31 | 中超 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 1:1 | 替补 | 2 | - | - |
2013-07-10 | 中杯 | 长春亚泰 | 贵州人和 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2013-05-18 | 中超 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
[2]
获奖记录
播报编辑
体育类 | |||||||||
|
社会评价
播报编辑
斯塔贝克签下了一个很出色的中国人。(挪威媒体) [21]
孙捷是一名非常有正能量的球员,也是队长,他在队里起到很重要的作用。他是一名防守型球员。在平时训练里经常鼓励他在定位球、角球战术中发挥身高优势,丰富球队的进攻手段。(陈洋) [12]
人物争议
播报编辑
2022年8月15日中超联赛第13轮的一场比赛中,孙捷在比赛进入伤停补时阶段与天津津门虎队4号球员杨帆发生肢体冲突,被当值主裁判出示红牌罚出场外。8月16日,亚泰官方对孙捷做出处罚决定:罚款30万,停训停赛。 [7]
2022年8月18日晚,中国足协网站发布4则球员、俱乐部官员违规违纪的处罚决定,中超长春亚泰球员孙捷停赛5场。 [8]