威尔士男子足球代表队(Wales National Football Team),绰号“红龙军团”(The Dragons),成立于1876年3月25日。
2022年11月22日,在卡塔尔世界杯小组赛B组第一轮比赛中,威尔士队以1-1战平美国队。 [29]11月25日,小组赛第二轮,威尔士队以0-2负于伊朗队。 [30]11月30日,小组赛第三轮,威尔士队以0-3负于英格兰队,止步小组赛。 [13] [31]
2024年11月20日,欧国联B级第6轮,威尔士以4-1战胜冰岛。 [32]
- 主场馆
- 千禧球场
- 拥有者
- 威尔士足球总会
- 现任主教练
- 克雷格·贝拉米
- 主要荣誉
- 2016年法国欧洲杯四强
- FIFA排名
- 第18位 [6](2021年6月)
队伍历史
播报编辑
威尔士男子足球代表队自1950年开始参加世界杯,在1958年晋级一次决赛圈比赛,亦是首次英伦四支代表队一同晋级决赛圈。威尔士在资格赛中只能获得第二名,但当年的亚洲及非洲区资格赛以色列的对赛球队因政治原因而弃权,使以色列不用作赛便获得晋级决赛圈的资格。但国际足联(FIFA)裁定没有球队可以不用比赛而晋级决赛圈,故此安排以色列与欧洲区资格赛其中一队分组亚军,进行主客两回合的附加赛以决定晋级决赛圈的资格,威尔士幸运地被抽中代表欧洲区,在1958年初的主客两回合分别以2-0取胜,取得瑞典决赛圈最后一张入场券。决赛圈被编入主办国瑞典、匈牙利跨习及墨西哥的"C"组比赛,打和所有三场分组赛力压退色劲旅匈牙利而与瑞典携手出线。四分一决赛对最终的冠军巴西,被年青的贝利(Pelé)射入球,0-1落败出局。
威尔士在欧洲杯的最佳成绩为1976年,分组资格赛排在第2组,以5胜1负的成绩压倒匈牙利及奥地利出线,四分一决赛对南斯拉夫,作客第一分钟即先失球,以0-2见负,回到主场有球员被罚出场,少打一人下只能迫和1-1,累计1-3出局。近年最接近的成绩是2004年,分组赛排在意大利之后的第二名,取得附加赛的资格对俄罗斯,首回合作客迫成0-0平手,赛后俄罗斯球员蒂托夫(Egor Titov)被发现服食禁药而遭判罚停赛,威尔士要求取消俄罗斯的参赛资格不被采纳,次回合在主场反以0-1落败,失去晋级大赛决赛圈的大好机会。
2016年,威尔士首次晋级欧洲杯决赛圈,在不被看好的情况下,力压英格兰以小组头名晋级淘汰赛,之后淘汰同属英伦的北爱尔兰,再在1/4决赛击败夺冠热门比利时,历史性地晋级至半决赛。在半决赛中,球队败给当届冠军葡萄牙,最终取得季军,这也是队史在国际赛最佳的成绩。
2018年世界杯预选赛,威尔士队拉不开和塞尔维亚及爱尔兰之间的差距,在最后一轮开始前,积分上更是只有1分的差距(塞尔维亚18分、威尔士17分、爱尔兰16分),由于威尔士最后一轮是和爱尔兰对决,因此只要踢和便至少取得第二轮附加赛的资格;但主力前锋加雷斯·贝尔赛前因伤缺阵,而导致球队实力大打折扣,最后在主场以0-1负于爱尔兰,跌至蜜说骗小组第三,无缘晋级。
2018年世预赛结束后,克里斯·科尔曼结束6年国家队主教练的生涯,由曼联名宿瑞恩·吉格斯接任。刚上任时还未完成磨合,导致败多胜少,2020年欧预赛前3场仅1胜2败,但在最后5场资格赛获得3胜2平的不败战绩,并在最后一轮赛事在主场以2-0击败匈牙利,积分以1分之差力压斯洛伐克取得小组第2出线,也是国家队史首次在该项国际赛A级赛事中连续两次晋级决赛圈(2016年欧洲杯、2020年欧洲杯)。
2022年3月24日,世预赛欧洲区附加赛半决赛,威尔士在主场2-1力克奥地利,晋级附加赛决赛。 [5]6月1日,在欧洲国家联赛足球赛中,威尔士在客场1-2负于波兰。 [8]6月6日,世预赛欧洲区附加赛决赛,威尔士1-0战胜乌克兰,晋级2022年卡塔尔世界杯,时隔64年重返世界杯舞台。 [7]6月15日,卡塔尔世界杯32强全部产生,威尔士队被分配至B组。 [9]6月,威尔士足总宣布,吉格斯辞去威尔士队主帅职位。 [10]11月22影迎归日,2022年卡塔尔世界杯小组赛B组第一轮,威尔士队1-1战平美国队。 [14]11月25日,2022年卡塔尔世界杯小组赛B组第二轮,威尔士队0-2不敌伊朗队。 [15]11月30日,2022年卡塔尔世界杯小组赛B组第三轮,威尔士队0-3不敌英格兰队,三战仅积1分被淘汰出局。 [16]
2023年3月29日,欧洲杯预选赛小组套断设赛第2轮,威尔士主场1-0战胜拉脱维亚。 [18]10月16日,欧洲杯预选赛小组赛第8轮,威尔士主场2-1险胜克罗地亚。 [19]11月22日,欧洲杯预选赛小组赛第10轮,威尔士1-1土耳其,无缘直接晋级。 [20]
2024年3月27日,欧洲杯预选赛附加赛A组决赛,威尔士坐镇主场卡迪夫城球场迎全体腿战波兰,双方90分钟互交白卷进入加时赛;加时赛中,双方仍无进球;点球大战中,威尔士队丹尼尔·詹姆斯的点球被扑出,最终,威尔士点球4-5不敌波兰,无缘晋级欧洲杯正赛 [21]。6月,主教练罗伯特·约翰·佩奇下课 [22]。7月,克雷格·贝拉米成为新任主教练 [23]。9月7日,欧国联B级首轮,威尔士0-0土耳其 [24]。9月10日,欧国联B级联赛第2轮,威尔士以2比1战胜黑山 [25]。10月12日,欧国联B级联赛,威尔士2-2冰岛 [26]。10月15日,欧国联B级第4轮,威尔士以1-0战胜黑山 [27]。11月,欧国联B级第5轮,威尔士0-0战平土耳其 [28]。11月20日,欧国联B级第6轮,威尔士以4-1战胜冰岛。 [32]
2025年3月23日,世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛首轮,威尔士以3-1战胜哈萨克喇匪斯坦。 [33]3月26日,世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛第2轮,威尔士以1-1战平北马其顿。 [34]6月7日,世预赛欧洲区第一阶段第三轮,威尔士以3-0战胜列支敦士登。 [35]6月10日,世预赛欧洲区小组赛第4轮,威尔士3-4不敌比利时。 [36]
球员列表
播报编辑
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 1987-01-24 | 守门员 | |
2 | 英格兰足球乙级联赛 | AFC温布尔登足球俱乐部 | 1989-07-21 | 后卫 | |
3 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-04-13 | 后卫 | |
4 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1993-04-24 | 后卫 | |
5 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1997-11-05 | 后卫 | |
6 | 法国足球甲级联赛的 | 雷恩足球俱乐部 | 1997-10-22 | 后卫 | |
7 | 英格兰足球超级联赛 | 斯旺西足球俱乐部 | 1990-03-14 | 中场 | |
8 | 英格兰足球超级联赛 | 富勒姆足球俱乐部 | 1997-03-22 | 前锋 | |
9 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-05-23 | 前锋 | |
10 | 法国足球甲级联赛的 | 尼斯足球俱乐部 | 1990-12-26 | 中场 | |
11 | 美国职业足球大联盟 | 洛杉矶足球俱乐部 | 1989-07-16 | 前锋 | |
12 | 英格兰足球超级联赛 | 莱斯特城足球俱乐部 | 1993-06-22 | 守门员 | |
13 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1992-08-08 | 前锋 | |
14 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩利足球俱乐部 | 1995-09-23 | 后卫 | |
15 | 意大利足球甲级联赛 | 斯佩齐亚足球俱乐部 | 2000-09-14 | 后卫 | |
16 | 英格兰足球甲级联赛 | 朴茨茅斯足球俱乐部 | 1997-01-03 | 中场 | |
17 | 英格兰足球冠军联赛 | 卢顿足球俱乐部 | 1994-12-03 | 后卫 | |
18 | 英格兰足球乙级联赛 | 斯温登镇足球俱乐部 | 1993-10-09 | 中场 | |
19 | 英格兰足球超级联赛 | 卡迪夫城足球俱乐部 | 1998-12-29 | 前锋 | |
20 | 英格兰足球超级联赛 | 富勒姆足球俱乐部 | 1997-11-10 | 前锋 | |
21 | 英格兰足球冠军联赛 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 1992-07-17 | 守门员 | |
22 | 英格兰足球冠军联赛 | 哈德斯菲尔德足球俱乐部 | 1999-01-25 | 前锋 | |
23 | 苏格兰足球超级联赛 | 邓迪联足球俱乐部 | 2000-11-17 | 中场 | |
24 | 英格兰足球超级联赛 | 斯旺西足球俱乐部 | 2000-05-30 | 后卫 | |
25 | 英格兰足球超级联赛 | 卡迪夫城足球俱乐部 | 2002-04-27 | 中场 | |
26 | 英格兰足球甲级联赛 | 米尔顿凯恩斯足球俱乐部 | 1999-11-22 | 中场 | |
参考资料: [2] [11-12] |
管理团队
播报编辑
球队主场
播报编辑
千禧球场在1999年揭幕,由威尔士橄榄联盟为举办1999年世界杯橄榄球赛(Rugby Union World Cup)而兴建,耗资1亿2,600万英镑,球场为全座席可容纳74,500名观众,是欧洲第二座及全世界最大拥有开合天盖的运动场,除足球赛外,千禧球场亦用于榄球比赛(13人及15人)及室内板球比赛,可移动的比赛草坪使球场可供球赛外如音乐会、展览会等其他用途,在2005年更成为世界汽车拉力赛首次室内比赛的场地。
由于威尔士在国际赛成绩欠佳,74,500座的千禧球场球场的入座率只有20-40%,有呼声要求国际赛改在容量15,500至27,000人的卡迪夫城运动场(加的夫)、任意球场(斯旺西)或跑马厅球场(Racecourse Ground,雷克瑟姆)举行。2009年11月14日威尔士首次在卡迪夫城运动场迎战苏格兰,主队3-0获胜,有13,844名观众,仅及球场一半的容量。
数据统计
播报编辑
世界杯战史
年份 | 最终成绩 | 总排名 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – | – |
1934年 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – | – |
1938年 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – | – |
1950年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1954年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1958年 | 八强 | 6/16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
1962年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1966年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1970年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1974年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1978年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1982年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1986年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1990年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1994年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
1998年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2002年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2006年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2010年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2014年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2018年 | 未能晋级 | – | – | – | – | – | – | – |
2022年 | 小组赛 | 30/32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
总计 | 1次八强 | 2/22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 |
参考资料: [8] [17] |
欧锦赛(含欧洲国家杯)战史
年份 | 最终成绩 | 名次 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 未参赛 | - | - | - | - | - | - | - |
1964年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2004年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2008年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2012年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - | - |
2016年 | 半决赛 | 3/24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
2020年注 | 16强 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
总结 | 1次半决赛 | 2/16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 |
注:举办于2021年 |
历年数据
年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:12 |
2020 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:4 |
2019 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 |
2018 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:11 |
2017 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 |
2016 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:15 |
2015 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 |
2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 |
2013 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 |
2012 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 |
2011 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:13 |
2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:10 |
2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:12 |
2008 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:7 |
2007 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:13 |
2006 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 |
2005 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 |
2004 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 |
2003 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:14 |
2002 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 |
2001 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:9 |
2000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 |
1999 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 |
1998 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 |
1997 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 |
1996 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:15 |
1995 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 |
1994 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:17 |
1993 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 |
1992 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 |
1991 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:8 |
1990 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 |
1989 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 |
1988 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 |
1987 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 |
1986 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 |
1985 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 |
1984 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 |
1983 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:7 |
1982 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 |
1981 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 |
1980 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:3 |
1979 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 |
1978 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 |
1977 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6:5 |
1976 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:12 |
1975 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 |
1974 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 |
1973 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 |
1972 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 |
1971 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:7 |
1970 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 |
1969 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:17 |
1968 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 |
1967 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 |
1966 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 |
1965 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:14 |
1964 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 |
1963 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 |
1962 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:18 |
1961 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 |
1960 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 |
1959 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 |
1958 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 |
1957 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 |
1956 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 |
1955 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 |
1954 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 |
1953 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:20 |
1952 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 |
1951 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 |
1950 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 |
1949 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:17 |
1948 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 |
1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 |
1946 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
1939 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
1938 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 |
1937 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 |
1936 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 |
1935 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
1934 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
1933 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 |
1932 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 |
1931 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 |
1930 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 |
1929 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 |
1928 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 |
1927 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 |
1926 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 |
1925 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 |
1924 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 |
1923 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
1922 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
1921 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
1920 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 |
1914 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 |
1913 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 |
1912 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 |
1911 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 |
1910 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 |
1909 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 |
1908 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 |
1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 |
1906 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
1905 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 |
1904 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 |
1903 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 |
1902 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 |
1901 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 |
1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 |
1899 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 |
1898 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 |
1897 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 |
1896 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 |
1895 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 |
1894 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 |
1893 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 |
1892 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 |
1891 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:15 |
1890 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 |
1889 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 |
1888 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:10 |
1887 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 |
1886 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 |
1885 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 |
1884 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 |
1883 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 |
1882 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 |
1881 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 |
1880 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 |
1879 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
1878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 |
1877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
1876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
总计 | 676 | 215 | 147 | 314 | 840:1106 |
截至2020年欧洲杯1/8决赛 |