- 中文名
- 妙蛙种子
- 外文名
- フシギダネ
Bulbasaur - 别 名
- 奇异种子、奇异种籽
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 0.7 m [1]
- 体 重
- 6.9 kg [1]
- 属 性
- 草、毒
- 分 类
- 种子宝可梦
- 特 性
- 茂盛
- 隐藏特性
- 叶绿素
- 性别比例
- 雄性87.5%:雌性12.5%
- 全国图鉴编号
- 1
- 设计者
- 西田敦子
角色背景
播报编辑
游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|
红 | 从出生的时候开始,背上就有一颗植物种子。这颗种子会渐渐地长大。 |
绿 | |
蓝 | 据说在它出生的时候,背上就种有一个会和它身体一同成长的神奇种子。 |
皮卡丘 | 背上的种子里储存着营养,所以即使好几天不吃东西也可以活得好好的! |
金 | 它背上的种子充满了营养。那种子跟着它的身体慢慢成长。 |
银 | 在它出生的时候背上就背着种子。当它长大些,这种子也长大。 |
水晶版 | 在出生后的一段时间内,它会吸收背上种子里储存着的营养成长。 |
红宝石 | 会看到它在太阳底下睡午觉的样子。在沐浴了充足的阳光后,它背上的种子就会茁壮成长。 |
蓝宝石 | |
绿宝石 | |
火红 | 从出生的时候开始,背上就有一颗植物种子。这颗种子会渐渐地长大。 |
叶绿 | 据说在它出生的时候,背上就种有一个会和它身体一同成长的神奇种子。 |
钻石 | 在出生后的一段时间里,它会从背上的种子里汲取营养茁壮成长。 |
珍珠 | |
白金 | |
心金 | 它背上的种子充满了营养。那种子跟着它的身体慢慢成长。 |
魂银 | 在它出生的时候背上就背着种子。当它长大些,这种子也长大。 |
黑 | 在出生后的一段时间里,它会从背上的种子里汲取营养茁壮成长。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
X | 据说在它出生的时候,背上就种有一个会和它身体一同成长的神奇种子。 |
Y | 在出生后的一段时间里,它会从背上的种子里汲取营养茁壮成长。 |
欧米伽红宝石 | 会看到它在太阳底下睡午觉的样子。在沐浴了充足的阳光后,它背上的种子就会茁壮成长。 |
阿尔法蓝宝石 | |
Let's Go! 皮卡丘 | 背上的种子里储存着营养,所以即使好几天不吃东西也可以活得好好的! |
Let's Go! 伊布 | |
剑 | 从出生的时候开始,背上就有一颗植物种子。这颗种子会渐渐地长大。 |
盾 | 在出生后的一段时间内,它会吸收背上种子里储存着的营养成长。 |
晶灿钻石 | 在出生后的一段时间里,它会从背上的种子里汲取营养茁壮成长。 |
明亮珍珠 |
参考资料 [2]
角色形象
播报编辑
妙蛙种子是一只外表类循脚付似蟾蜍的四足的宝可梦。它有着鲜红色的眼提体境篮催赠乌睛、白色的瞳孔与巩膜,头顶上长着一仔乘询颂只对凸起的耳朵。它的鼻子短而钝,且有一张大嘴。当它的嘴巴张开时,可以看到上颚的一对小而尖的促肯柜牙齿。它的皮肤呈蓝绿色,并附有深绿色的斑纹。它每条影档慨粗腿的脚掌上都分出三趾,且末端都长有白色的小爪子。
据说在妙蛙种子出生的时候,它的背上就种有一个会和它身体一同成长的神奇种子。种子里储存着营养,所以它即使好几天不吃东西也可以活得好好的。在它出生后的一段时间内,它会吸收背上种子里储存着的营养成长。有时会看到它白榜在太阳底下睡午觉的样子。在沐浴了充足的阳光后,它背上的种子就会茁壮成长。 [2]
角色关系
播报编辑
进化链
最初的伙伴
在游戏《宝可梦 红·绿》、《宝可梦 蓝》、《宝可梦 火红·叶绿》中,关都地区的最初的伙伴是妙蛙种子、小火龙、杰尼龟。在游戏《宝可梦 皮卡丘》中,关都地区的最初的伙伴是皮卡丘。在游戏《宝可梦 Let's Go! 皮卡丘·Let's Go! 伊布》中,关都地区的最初的伙伴是皮卡丘、伊布。 [6-9]
种子宝可梦
妙蛙种子一家与向日种子的分类同为“种子宝可梦”。 [10]
为了将体内储存的营养一直保留到进化那一刻,它几乎不会动一下。平时它什么都不吃只饮朝露。 |
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [2]
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
一般 | 变化 | — | 100 | 40 | ||
3 | 草 | 物理 | 45 | 100 | 25 | |
6 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
9 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |
12 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | |
15 | 草 | 变化 | — | 75 | 15 | |
15 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 |
18 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
21 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
24 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
27 | 草 | 变化 | — | — | 5 | |
30 | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | |
33 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
36 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
注2:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得。 注3:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [19-20] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器10 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器17 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器19 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器28 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
招式学习器29 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器39 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器46 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器50 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
招式学习器74 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器88 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式记录00 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |
招式记录01 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式记录17 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录22 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式记录59 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录71 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
招式记录72 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 | |
招式记录77 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | |
招式记录85 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [19] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
招式学习器09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器32 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |
招式学习器36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器70 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器93 | 居合劈 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [20] |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
草之誓约 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
草 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 [19] |
获得方式
参考资料 [14-20]
角色专属
播报编辑
参考资料 [1]
彩蛋花絮
播报编辑
人气投票
- 在2016年举行的官方人气投票活动“宝可梦总选举720”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),妙蛙种子位列第89名。 [11]
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动“Pokémon of the Year”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),妙蛙种子以56015票位列全地区第13名、关都地区第3名。 [12]
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动“#就决定是你了”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),妙蛙种子以13424票位列全地区第27名、关都地区第5名。 [13]