- 中文名
- 奥运会女子排球赛
- 外文名
- Women's volleyball match in the Olympic Games
- 设立时间
- 1964年
- 性 质
- 奥运会比赛项目
赛事沿革
播报编辑
1964跨签妹年排球运动首次亮相日本东京奥运会赛场。从196甩请4年20整设21年,在女排的奥运晚旬永赛场上,中国、日本、前苏联、古巴、巴西、美国 [2]这六支府糠习队伍收获过冠军,三次局鸦仔问鼎的中国女排仅次于四次夺誉习背冠的前苏联,是奥运历史上夺冠次数第二多的球队。 [1]2024年巴黎奥运会女排比赛,意大利女排在决赛中3-0横扫卫冕冠军美国危和和龙,斩获队史奥运首金。 [5]
历史比赛成绩
播报编辑
奥运会届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1964年东京奥运会 | 日本 | 苏联 | 波兰 | - |
1968年墨西哥城奥运会 | 苏联 | 日本 | 波兰 | - |
1972年慕尼黑奥运会 | 苏联 | 日本 | 朝鲜 | - |
1976年蒙特利尔奥运会 | 日本 | 苏联 | 韩国 | - |
1980年莫斯科奥运会 | 苏联 | 民主德国 | 保加利亚 | - |
1984年洛杉矶奥运会 | 中国 | 美国 | 日本 | 中国女排首次参赛 |
1988年汉城奥运会 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 | - |
1992年巴塞罗那奥运会 | 古巴 | 独联体 | 美国 | 中国队名列第7 |
1996年亚特兰大奥运会 | 古巴 | 中国 | 巴西 | - |
2000年悉尼奥运会 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 | 中国队名列第5 |
2004年雅典奥运会 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 | - |
2008年北京奥运会 | 巴西 | 美国 | 中国 | - |
2012年伦敦奥运会 | 巴西 | 美国 | 日本 | 中国队名列第5 |
2016年里约奥运会 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 | - |
2020年东京奥运会 | 美国 | 巴西 [2] | 塞尔维亚 [3] | 中国队名列第9 [4] |
2024年巴黎奥运会 | 意大利 | 美国 | 巴西 | 中国队名列第5 [5] |
[1]
前三名统计
播报编辑
名次 | 代表队 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯/苏联/独联体 | 4 | 5 | 0 | 9 |
2 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 古巴 | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 巴西 | 2 | 1 | 3 [6] | 6 |
6 | 美国 | 1 | 4 [7] | 2 | 7 |
7 | 意大利 | 1 [7] | 0 | 0 | 1 |
8 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
民主德国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 波兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合计 | - | 16 | 16 | 16 | 48 |
排名 | 大洲 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 欧洲 | 5 | 7 | 4 | 16 |
1 | 亚洲 | 5 | 3 | 6 | 14 |
3 | 北美洲 | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | 南美洲 | 2 | 2 | 3 | 7 |
历届情况
播报编辑