辛纳职业生涯首夺温网男单冠军2025-07-14 03:14
7月13日,2025年温布尔登网球锦标赛展开了男子单打决赛的较量。在先输一盘的情况下,赛会头号种子辛纳3-1逆转卫冕冠军阿尔卡拉斯成功夺冠。...详情
内容来自

应用范围
播报编辑
冠军奖杯
网球四大公开赛 | 单打冠军(男子) | 单打冠军(女子) |
---|---|---|
Australian Open | 【Norman Brookes Challenge Cup】 诺曼·布鲁克斯(Norman Brookes)挑战杯 (诺曼·布鲁克斯:澳网历史上的传奇人物,澳网创始人之一,被誉 为“澳大利亚网球之父”) | 【Daphne Akhurst Memorial Cup】 达芙妮·阿克赫斯特(Daphne Akhurst)纪念杯 (达芙妮·阿克赫斯特:澳网历史上的传奇人物,在赛事之初5夺女单冠军) |
French Open | ||
Wimbledon Championships 温布尔登网球锦标赛 | (18英寸高的镀金奖杯) | 【Rosewater Dish】 【Venus Rosewater Dish】 (直径约19英寸的银盘) |
US. Open |
金满贯
网球奖项 (英文) | 网球奖项 (中文) | 分类 | 信息 |
---|---|---|---|
Golden Slam | ★★★★ | 年度金满贯 | 在一年之中,完成大满贯(winning the Grand Slam)且赢得奥林匹克运动会中网球项目的金牌。 |
- | - | 职业金满贯 | |
Grand Slam | ★★★★ | - |
公开赛得主
英文中,大满贯一词“Grand Slam”首次使用是在1933年。
当时,一位名叫约翰·基兰(John Kieran)的美国记者在描述杰克·克劳福德(Jack Crawford)立志在当年夺取前面所说的四项赛事的冠军的雄心壮志时,将其比喻成a countered and vulnerable grand slam in bridge。遗憾的是,克劳福德在当年的美国锦标赛决赛中输给了佛雷德·佩里(Fred Perry),未能如杠和胶愿。
尽管大满贯一词最初只是使用在网球运动上,后来也逐渐为其它运动所采用,用于形容选手取得的类似成就。比较典型的例如高尔夫,大满贯同样是指选手在一年里同时获得四项主要赛事的冠军。
年度获得者
职业获得者
项目 | 姓名 | 国籍 | 实现 职业 金满贯 时间段 | 获奖时间 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|
男子 单打 | (Andre Agassi) | 美国 | 1992年 -1999年 | 1992年 温布尔登锦标赛 1994年 美国公开赛 1995年 澳大利亚公开赛 1996年 亚特兰大奥运会 1999年 法国公开赛 | |
(Rafael Nadal) | 西班牙 | 2005年 -2010年 | 2005年 法国公开赛 2008年 温布尔登锦标赛 2008年 北京奥运会 2009年 澳大利亚公开赛 2010年 美国公开赛 | ||
诺瓦克·德约科维奇(Novak Djokovic | 塞尔维亚 | 2008年 -2024年 | 2008年 澳大利亚公开赛 2011年 温布尔登锦标赛 2011年 美国公开赛 2016年 法国公开赛 2024年 巴黎奥运会 | ||
男子 双打 | 托德·伍德布里奇(Todd Woodbridge) | 澳大利亚 | 1992年 -2000年 | 1992年 澳大利亚公开赛 1993年 温布尔登锦标赛 1995年 美国公开赛 1996年 亚特兰大奥运会 2000年 法国公开赛 | |
(Mark Woodforde) | 澳大利亚 | 1992年 -2000年 | 1992年 澳大利亚公开赛 1993年 温布尔登锦标赛 1995年 美国公开赛 1996年 亚特兰大奥运会 2000年 法国公开赛 | ||
迈克·布莱恩(Mike Bryan) | 美国 | 2003年 -2012年 | 2003年 法国公开赛 2005年 美国公开赛 2006年 温布尔登公开赛 2006年 澳大利亚公开赛 2012年 伦敦奥运会 | ||
鲍勃.布莱恩(Bob Bryan) | 美国 | 2003年 -2012年 | 2003年 法国公开赛 2005年 美国公开赛 2006年 温布尔登公开赛 2006年 澳大利亚公开赛 2012年 伦敦奥运会 | ||
女子 单打 | (Steffi Graf) | 德国 | 1988年 | 1988年 法国公开赛 1988年 澳大利亚公开赛 1988年 温布尔登锦标赛 1988年 美国公开赛 1988年 汉城奥运会 | |
塞雷娜·威廉姆斯(小威,Serena Williams) | 美国 | 1999年 -2012年 | 1999 美国网球公开赛 2002 法国网球公开赛 2002 温布尔登锦标赛 2003 澳大利亚公开赛 2012 伦敦奥运会 | ||
女子 双打 | 塞雷娜·威廉姆斯(小威,Serena Williams) | 美国 | 1999年 -2001年 | 1999年 法国公开赛 1999年 美国公开赛 2000年 温布尔登锦标赛 2000年 悉尼奥运会 2001年 澳大利亚公开赛 | |
维纳斯·威廉姆斯(大威,Venus Williams) | 美国 | 1999年 -2001年 | 1999年 法国公开赛 1999年 美国公开赛 2000年 温布尔登锦标赛 2000年 悉尼奥运会 2001年 澳大利亚公开赛 |
公开赛次数
- 男单冠军
姓名 | 总数 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|---|
诺瓦克·德约科维奇 | 24 | 10 | 3 | 7 | 4 |
拉斐尔·纳达尔 | 22 | 2 | 14 | 2 | 4 |
罗杰·费德勒 | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 |
14 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
11 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
8 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
马茨·维兰德 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
斯蒂凡·埃德博格 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
鲍里斯·贝克尔 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
罗德尼·拉沃尔 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
约翰·纽康比 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
肯尼斯·罗斯沃尔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
吉勒尔莫·维拉斯 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
詹姆斯·库里耶 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 1 [13] | 1 | |
扬·科德斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
阿瑟·阿什 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
古斯塔沃·库尔滕 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
安迪·穆雷 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斯坦·瓦林卡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
史丹利·史密斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊利耶·纳斯塔塞 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
约翰·克里克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉·布鲁格拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
帕特里克·拉夫特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
耶夫格尼·卡费尔尼科夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
雷顿·休伊特 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马拉特·萨芬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安德列斯·希梅诺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
曼努埃尔·奥兰特斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马克·埃德蒙森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿德里亚诺·潘纳塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗斯科·坦纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维塔斯·格鲁拉提斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩·蒂彻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雅尼克·诺阿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕特里克·卡什 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
张德培 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安德列斯·戈麦斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
迈克尔·施蒂希 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
托马斯·穆斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
理查德·克拉吉塞克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彼得·科尔达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·莫亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
戈兰·伊万尼塞维奇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
托马斯·约翰森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿尔伯特·科斯塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胡安·卡洛斯·费雷罗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安迪·罗迪克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加斯顿·高迪奥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胡安·马丁·德尔波特罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马林·西里奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
多米尼克·蒂姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丹尼尔·梅德韦杰夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2-3] [7] [10]
- 女单冠军
姓名 | 总数 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|---|
塞雷娜·威廉姆斯 | 23 | 7 | 3 | 7 | 6 |
施特菲·格拉芙 | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 |
克里斯·埃弗特 | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 |
玛蒂娜·纳芙拉蒂诺娃 | 18 | 3 | 2 | 9 | 4 |
玛格丽特·史密斯·考特 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
莫妮卡·塞莱斯 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
比利·简·金 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 |
伊凡尼·古拉贡 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
贾斯汀·海宁 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
维纳斯·威廉姆斯 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
伊加·斯维亚特克 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
玛蒂娜·辛吉斯 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
玛丽亚·莎拉波娃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
哈娜·曼德利科娃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
阿兰查·桑切斯·维卡里奥 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
吉姆·克里斯特尔斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
大阪直美 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
弗吉尼亚·韦德 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
林德赛·达文波特 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
珍妮弗·卡普里亚蒂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
安杰利克·科贝尔 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阿什莉·巴蒂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
崔西·奥斯汀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
玛丽·皮尔斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艾米莉·毛瑞斯莫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
维多利亚·阿扎伦卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
李娜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佩特拉·科维托娃 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
加宾·穆古拉扎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西蒙娜·哈勒普 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南茜·里奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安·琼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏·贝克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
凯瑞·梅尔维尔·列特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米玛·若奥索维奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
弗吉尼亚·鲁基奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里斯·奥尼尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芭芭拉·乔丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃拉·萨巴蒂尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
康奇塔·马丁内斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊娃·马约莉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佳娜·诺沃特娜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿纳斯塔西亚·米斯金娜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安娜·伊万诺维奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
弗兰切斯卡·斯齐亚沃尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
萨曼莎·斯托瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
玛丽昂·巴托丽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弗拉维娅·佩内塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
耶蓮娜·奥斯塔朋科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡罗琳·沃兹尼亚奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比安卡·安德烈埃斯库 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索菲娅·克宁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴尔博拉·克赖奇科娃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
艾玛·拉杜卡努 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注:夺冠次数相同,以先抹只艰耻旬拒少柜达成时间为序) [1] [6] [8-9] [11-12]
具体赛事
播报编辑
澳大利亚网球公开赛
澳大利亚网球公开赛是四大公开赛中最迟创建的赛事,由澳大利亚网球运动中心管理,每年澳大利亚网球公开赛是四大公开赛中最早开始的赛事,赛事安排在1-2月份。
澳大利亚公开赛的总奖金高达1900万澳元(折合1520万美金)。
其中男女单冠军的奖金分别210万澳元(折合186万美元),是四大满贯最高。
这是它在四大公开赛中占有一席之地的原因之一。
法国网球公开赛
比赛场地为红色粘土场地,所以也被称为红土场地网球赛。
因为雨季而常使比赛延期算是法网的一大特点。
2011年6月4日,在法国网球公开赛决赛中,中国选手李娜以2-0击败意大利选手斯齐亚沃尼,赢得中国网球历史上第一个女子单打大满贯冠军,也是首位夺网球大满贯赛女子单打冠军的亚洲选手。也是第38位获得大满贯的女子网球运动员。
温布尔登网球锦标赛
温布尔登网球锦标赛奖金逐年提高,1984年男子单打冠军奖金为10万英镑,女子单打冠军为9万英镑。1991年男单冠军获24万英镑,女单冠军获21.6万英镑。从2007年开始实行男女同工同酬,2012年男女冠军获115万英镑。
美国网球公开赛
美国网球公开赛始于1881年,每届比赛均在每年的8月底至9月初在美国纽约城网球总会的国立网球中心举行。从1997年起比赛在新落成的阿瑟·阿什网球中心进行。该中心占地18.2公顷,拥有比赛场地33个,场地也是硬地球场,要想在比赛中取胜,运动员要有良好的体力。
乒乓球
国际乒坛第一位大满贯是瑞典名宿瓦尔德内尔。
丁宁登顶里约奥运会女单冠军宝座,让她成为史上第9位大满贯得主。
2024年8月4日,2024年巴黎奥运会乒乓球男子单打决赛,樊振东4-1击败了莫雷加德,夺得了金牌,樊振东也因此实现了在奥运会、世界锦标赛和世界杯的单打大满贯。同时樊振东是首位集齐奥运会、世界锦标赛、国际乒联世界杯、世界军人运动会、WTT大满贯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯、巡回赛总决赛、全运会、全锦赛、WTT总决赛、WTT冠军赛于一身的单打冠军超级金满贯男子选手 。 [4-5]
运动员 | 历时时间 | 性别 | 国籍 | 首冠时间 | 实现时间 | 实现时年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
1215 | 男 | 瑞典 | 世乒赛1989年4月9日 | 奥运会1992年8月6日 | 27 | |
1974 | 女 | 中国 | 世乒赛1991年5月6日 | 世乒赛1991年5月6日 | 23 | |
1102 | 男 | 中国 | 奥运会1996年8月1日 | 世乒赛1999年8月8日 | 23 | |
1106 | 女 | 中国 | 世界杯1997年9月14日 | 奥运会2000年9月24日 | 22 | |
1961 | 男 | 中国 | 世乒赛1995年5月14日 | 奥运会2000年9月25日 | 25 | |
1355 | 女 | 中国 | 世界杯2001年8月19日 | 世乒赛2005年5月5日 | 24 | |
445 | 男 | 中国 | 世乒赛2011年5月15日 | 奥运会2012年8月2日 | 24 | |
1714 | 女 | 中国 | 世界杯2008年9月8日 | 世乒赛2013年5月19日 | 24 | |
1914 | 女 | 中国 | 世乒赛2011年5月15日 | 奥运会2016年8月10日 | 26 | |
1411 | 男 | 中国 | 世界杯2012年9月30日 | 奥运会2016年8月11日 | 28 | |
2862 | 男 | 中国 | 世界杯2016年10月3日 | 奥运会2024年8月4日 | 27 | |
参考资料: |
羽毛球
通常意义上的羽毛球大满贯常指包揽世界羽毛球界全部世界级大赛的单打冠军,包括奥运会,世锦赛,世界杯, 汤姆斯杯(尤伯杯),苏迪曼杯,全英赛。对于羽毛球界的大满贯多按“全满贯”定义,即包括洲际赛事冠军,如亚运会(英联邦运动会,泛美运动会),亚锦赛(欧锦赛)等。即还包括该运动员所在洲的顶级赛事冠军。
而随着蔡赟/傅海峰在伦敦奥运会斩落男子双打金牌桂冠,他俩也成为了世界羽坛历史上第一对成功包揽奥运会,亚运会,世锦赛,亚锦赛,世界杯,汤姆斯杯,苏迪曼杯,全英赛全部男子双打冠军的选手,继林丹之后,蔡赟/傅海峰也成为了羽毛球大满贯运动员。并成为羽坛历史上第一位大满贯组合。
2024年8月3日,巴黎奥运会羽毛球女子双打决赛落下帷幕,中国组合陈清晨/贾一凡2-0战胜队友刘圣书/谭宁夺冠,在女双项目上实现大满贯。
男子高尔夫
高尔夫球年度大满贯赛是由年度四大赛,即美国名人赛(The Masters)、美国公开赛(U.S. Open)、PGA 锦标赛(PGA Championship)、英国公开赛(British Open)等四位冠军得主才能参加之比赛;如果届时有选手获得两大赛之冠军,则另一选手之递补系由委员会依据选手参加四大赛之成绩优先递补。并非以世界排名递补。
棒球
棒球大满贯(grand slam)全垒打是指打者在满垒时(也就是一垒、二垒、三垒都有跑者)打出的全垒打,可一口气得到4分。场内大满贯(inside-the-park grand slam)需兼具两者的特性,非常罕见。
影视乐坛
播报编辑
影坛
乐坛
流行乐坛的大满贯是指一位歌手在某个音乐颁奖礼上获得过“最受欢迎男(女)歌手”、“最佳男(女)歌手”、“最佳专辑”这三个重量级奖项。众所周知,音乐颁奖礼中这三个奖项有着举足轻重的分量,如一位歌手在一个音乐颁奖礼中拿下过这三个奖项,则代表着这位歌手取得了乐迷喜爱及专业认可,其作品也拥有一流的水准。
因此,一位歌手在某个音乐颁奖礼上获得过“最受欢迎男(女)歌手”、“最佳男(女)歌手”、“最佳专辑”这三个奖项,即成该音乐颁奖礼“大满贯歌王(后)”。
电子竞技
播报编辑
以英雄联盟(League of Legends)为例,大满贯可以指获得联赛春季赛冠军,联赛夏季赛冠军,英雄联盟官方季中邀请赛(Mid-Season Invitational)冠军、S系列全球总决赛( World Championship)冠军。
以战队为例,来自韩国LCK赛区的SKT战队在2016年季中赛后被官方报道并认可夺得了英雄联盟历史上第一个大满贯荣誉。
饭圈
播报编辑
五大杂志分别是:vogue、elle、cosmo、时尚芭莎、嘉人。