1949年,地级市的数目为54个,专区的数目为170个;1982年,地级市的数目为112个,地区的数目为170个。在此期间,地区的数目均多于地级市,是地级行政区的主体。1983年,中国实行市管县体制改革,此后,部分地区将其管辖的县级市、县、自治县划归原有的地级市管辖,还有一部分地区直接改设为地级市,至此,大部分地区被撤销。现地区的数量仅剩7个,仅占333个地级行政区的2%,而地级市的数目则达到了293个,占地级行政区的88%,地级市已取代地区成为地级行政区的主体。现存的地区只存在于黑龙江省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区。
中国共计7个地区。
- 中文名
- 地区
- 外文名
- prefecture
- 类 型
- 中华人民共和国地级行政区
- 上 级
- 中华人民共和国省级行政区
- 下 级
- 中华人民共和国县级行政区
- 数 量
- 7个
历史沿革
播报编辑
1949年10月1日,新中国成立后,改行政督察区为专区。此时的二级行政区主要为省格臭辖市和专区。省辖市的区域内,以非农业人口为主,且多为省会城市或重要工业城市,其组成主要为市辖区;专区的区域内,以农业人口为主,其主要组成为县和少部分县级市,且专区的数目远多于省辖市。
1961年以后,随着经济调整和整顿的开始,大量市管县恢复原有体制。至1966年全国管辖县的市降至25个,管辖的县数量不到1960年的三分之一,至此市管县体制经历了第一次大起大落。直到此时,省辖市的辖区范围内,仍以非农业人口为主,且多为省会城市或重要工业城市。
1967年–1975年,专区改称地区。
1980年,部分询断叠地区与省辖市合并,再次实行市管县体制改革。
1982年,中共中央第51号文发出了改革地区体制、实行市领导县体制的通知,首先在江苏试点,1983年在全国试行。随后中央又发出《关于地市州党政机关机构改革若干问题的通知》,要求积极试行地市合并,并把此作为1983年地方政府改革的一项重要内容。
具体名单
播报编辑
补充说明
播报编辑
管理机构
法律地位
地区之名源自文化大革命时期。文革期间专区的法律地位发生重大变化,其行政管理机构——专区行政公署改为党政合一的革命委员会,专区改称为地区,1970年全国对专区全面改称为地区。1975年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,地区设地方国家权力机关——人民代表大会,地方各级革命委员会即是地方各级代表大会的常设机关,同时又是地方各级人民政府,从而以根本大法的形式规定了地区作为一级行政区划建制,至此中国行政区划三、四级制并存以三级制为主的体制演变为变成四级制为主体。从行政管理减少层次、提高效率的原则要求看,这种改革是一种倒退行为。1978年修订颁布的《中华人民共和国宪法》恢复地区行政公署作为省、自治区派出机关的法律地位。但从实际情况来看,地区行政公署的办事机构和政府机构类似。
与地区同行政地位的行政区划称为地级行政区。在地级行政区划改革前的1982年,这一时期的省辖市多以市——既是城市又作为行政区划形式而单列。1983年开始推行地级行政区划改革,省辖市改称地级市,除之前在少数省辖市(省会为主)已实行市管县外,全面推行市管县和市管市。
撤并方式
撤销地区建制,改为地级市建制,主要包括地市合并和撤地设市,为1983年开始的地级行政区改革主要内容。1982年及其以前,地区为地级行政区的主要形式。1982年地区数170个,占318个地级行政区的53%,现仅存地区7个,占333个地级行政区的2%。
地市合并,撤销地区,将其所辖区域划归原有的地级市管辖。也存在撤销地区后划归原有的两个或多个地级市管辖的情况。
撤地设市,撤销地区,设立地级市,多数情况该地级市继承原地区的行政区域,这种情况通俗来说就是将地区直接改制为地级市。也存在撤销地区后分设两个或多个地级市的情况。
也存在两种演变方式同时存在的。如撤销地区后部分区域划归原有的地级市管辖,部分区域设立地级市。
撤销名单
地区名称 | 建制存在时间 | 撤并方式 |
---|---|---|
河北省 | ||
唐山地区 | 1970年10月1日-1983年3月3日 | |
廊坊地区 | 1970年10月1日-1988年9月13日 | |
1970年10月1日-1993年6月19日 | ||
1970年10月1日-1993年6月19日 | ||
1970年10月1日-1993年6月19日 | ||
张家口地区 | 1970年11月5日-1993年6月19日 | |
承德地区 | 1970年7月30日-1993年6月19日 | |
沧州地区 | 1970年10月1日-1993年6月19日 | |
1970年10月1日-1994年12月17日 | ||
1970年10月1日-1996年5月31日 | ||
山西省 | ||
晋南地区 | 1954年4月9日-1970年3月21日 | |
晋东南地区 | 1970年10月1日-1985年4月30日 | |
1970年10月1日-1993年6月25日 | ||
1970年10月1日-1999年9月24日 | ||
1970年10月1日-2000年6月14日 | ||
忻州地区 | 1970年10月1日-2000年6月14日 | |
1970年10月1日-2000年6月23日 | ||
1971年4月6日-2003年10月23日 | ||
辽宁省 | ||
1970年7月15日-1975年11月9日 | ||
1970年11月11日-1984年6月30日 | 改设地级铁岭市 | |
1984年2月22日-1984年6月30日 | 改设地级朝阳市 | |
吉林省 | ||
1969年10月23日-1983年8月30日 | ||
1969年1月10日-1983年8月30日 | ||
1969年1月10日-1983年8月30日 | ||
1969年6月21日-1985年2月4日 | ||
1969年6月21日-1993年6月14日 | 改设地级白城市 | |
黑龙江省 | ||
伊春地区 | 1970年4月1日-1979年12月14日 | 改设地级伊春市 |
1970年3月5日-1983年9月3日 | ||
1970年10月21日-1984年12月15日 | ||
合江地区 | 1970年10月21日-1984年12月15日 | |
黑河地区 | 1970年10月1日-1993年2月8日 | 改设地级黑河市 |
1970年6月27日-1996年8月11日 | ||
1970年3月5日-1999年12月18日 | 改设地级绥化市 | |
江苏省 | ||
六合地区 | 1970年3月5日-1971年2月22日 | |
苏州地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | |
镇江地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | 部分区域设立地级镇江市 |
南通地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | |
徐州地区 | 1970年3月6日-1983年1月18日 | |
扬州地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | 改设地级扬州市 |
盐城地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | 改设地级盐城市 |
淮阴地区 | 1970年1月1日-1983年1月18日 | 改设地级淮阴市 |
浙江省 | ||
温州地区 | 1978年10月1日-1981年9月22日 | |
宁波地区 | 1978年10月1日-1983年7月27日 | |
嘉兴地区 | 1978年10月1日-1983年7月27日 | |
绍兴地区 | 1978年10月1日-1983年7月27日 | 改设地级绍兴市 |
金华地区 | 1978年10月1日-1985年5月15日 | |
1978年6月10日-1987年1月23日 | 改设地级舟山市 | |
1978年10月1日-1994年8月22日 | 改设地级台州市 | |
丽水地区 | 1978年10月1日-2000年5月20日 | 改设地级丽水市 |
安徽省 | ||
1971年3月-1987年11月27日 | 部分区域设立地级黄山市 | |
1971年3月-1988年8月17日 | ||
1971年3月-1992年12月20日 | 改设地级滁州市 | |
1971年3月-1996年1月1日 | 改设地级阜阳市 | |
1971年3月-1998年12月6日 | 改设地级宿州市 | |
1971年3月-1999年7月9日 | ||
1971年3月-1999年9月2日 | 改设地级六安市 | |
池州地区 | 1971年3月-1980年1月 1988年8月-2000年6月25日 | 改设地级池州市 |
1971年3月-1980年1月 1980年1月-2000年6月26日 | 改设地级宣城市 | |
福建省 | ||
1969年6月-1983年4月28日 | 将其所辖区域分别划归福州市 | |
1969年6月-1983年4月28日 | 改设地级三明市 | |
晋江地区 | 1969年6月-1985年5月14日 | 改设地级泉州市 |
龙溪地区 | 1969年6月-1985年5月14日 | 改设地级漳州市 |
建阳地区 南平地区 | 1969年6月-1988年10月 1988年10月-1994年9月5日 | 改设地级南平市 |
1969年6月-1996年11月20日 | 改设地级龙岩市 | |
1969年6月-1999年11月14日 | 改设地级宁德市 | |
江西省 | ||
1970年-1983年7月27日 | ||
1970年-1998年12月24日 | 改设地级赣州市 | |
井冈山地区 | 1970年5月-1979年7月 1979年7月-2000年5月11日 | 改设地级吉安市 |
1970年-2000年5月22日 | 改设地级宜春市 | |
1970年-2000年6月23日 | 改设地级抚州市 | |
1970年-2000年6月23日 | 改设地级上饶市 | |
山东省 | ||
1970年-1983年8月 | 部分区域设立地级济宁市 | |
1970年-1981年5月 1981年5月-1983年8月30日 | ||
1970年-1983年8月30日 | ||
1970年-1985年3月27日 | ||
1970年-1994年12月17日 | 改设地级临沂市 | |
1970年-1994年12月17日 | 改设地级德州市 | |
1970年-1997年8月29日 | 改设地级聊城市 | |
1970年-1992年2月 1992年2月-2000年6月10日 | 改设地级滨州市 | |
1970年-2000年6月23日 | 改设地级菏泽市 | |
河南省 | ||
开封地区 | 1970年-1983年9月1日 | |
安阳地区 | 1970年-1983年9月1日 | |
新乡地区 | 1970年-1986年1月18日 | |
许昌地区 | 1970年-1986年1月18日 | |
1970年-1986年1月18日 | 部分区域设立地级三门峡市 | |
1970年-1994年7月1日 | 改设地级南阳市 | |
商丘地区 | 1970年-1997年6月10日 | 改设地级商丘市 |
1970年-1998年6月9日 | 改设地级信阳市 | |
周口地区 | 1970年-2000年6月8日 | 改设地级周口市 |
驻马店地区 | 1970年-2000年6月8日 | 改设地级驻马店市 |
湖北省 | ||
1970年-1983年8月19日 | ||
恩施地区 | 1970年-1983年8月19日 | |
1970年1月-1992年7月6日 | ||
1970年-1993年4月10日 | 改设地级孝感市 | |
1970年-1994年9月29日 | ||
1970年-1994年9月29日 | ||
黄冈地区 | 1970年-1995年12月23日 | 改设地级黄冈市 |
1970年-1998年12月6日 | 改设地级咸宁市 | |
湖南省 | ||
1969年-1983年2月8日 | ||
1969年-1983年2月8日 | ||
1969年-1986年1月27日 | ||
1969年-1986年1月27日 | ||
1969年-1988年1月23日 | 改设地级常德市 | |
1969年-1994年3月7日 | 改设地级益阳市 | |
1969年-1994年12月17日 | 改设地级郴州市 | |
1969年-1995年11月21日 | 改设地级永州市 | |
怀化地区 | 1977年9月-1981年6月 1981年6月-1997年11月29日 | 改设地级怀化市 |
1977年9月-1982年12月 1982年12月-1999年1月20日 | 改设地级娄底市 | |
广东省 | ||
1970年-1983年12月22日 | ||
1970年-1983年12月22日 | ||
1970年-1983年12月22日 | ||
1970年-1983年12月22日 | ||
1970年-1988年1月7日 | 改设地级肇庆市 | |
1970年-1988年1月7日 | ||
1970年-1988年1月7日 | 改设地级梅州市 | |
广西壮族自治区 | ||
1970年-1994年6月28日 | ||
1970年-1997年4月22日 | ||
1970年-1998年8月27日 | ||
1970年-2002年6月2日 | ||
1970年-1997年2月 1997年2月-2002年6月18日 | ||
河池地区 | 1970年-2002年6月18日 | |
1970年-2002年9月29日 | ||
1970年-2002年12月 | ||
四川省 | ||
1968年-1978年10月4日 | ||
1968年-1981年7月 1981年7月-1983年3月 | ||
1968年-1983年3月 | ||
1968年-1985年2月8日 | ||
内江地区 | 1968年-1985年2月8日 | 改设地级内江市 |
乐山地区 | 1968年-1985年2月8日 | 改设地级乐山市 |
1968年-1992年12月 | ||
1968年-1993年7月2日 | ||
1968年-1995年11月5日 | ||
宜宾地区 | 1968年-1996年10月5日 | 改设地级宜宾市 |
黔江地区 | 1988年5月-1997年3月14日 | |
广安地区 | 1993年7月-1998年7月31日 | |
1968年-1993年7月 1993年7月-1999年6月20日 | 改设地级达州市 | |
眉山地区 | 1997年5月-2000年6月10日 | 改设地级眉山市 |
雅安地区 | 1968年-2000年6月14日 | 改设地级雅安市 |
巴中地区 | 1993年7月-2000年6月14日 | 改设地级巴中市 |
1998年2月-2000年6月14日 | 改设地级资阳市 | |
贵州省 | ||
六盘水地区 | 1969年12月-1978年12月18日 | 改设地级六盘水市 |
1969年-1981年9月21日 | ||
遵义地区 | 1969年-1997年6月10日 | 改设地级遵义市 |
1969年-2000年6月23日 | 改设地级安顺市 | |
1969年-2011年10月22日 | 改设地级毕节市 | |
1969年-2011年10月22日 | 改设地级铜仁市 | |
云南省 | ||
曲靖地区 | 1970年-1997年5月6日 | 改设地级曲靖市 |
玉溪地区 | 1970年-1997年12月13日 | 改设地级玉溪市 |
保山地区 | 1970年-2000年12月30日 | 改设地级保山市 |
1970年-2001年1月13日 | 改设地级昭通市 | |
丽江地区 | 1970年-2002年12月26日 | 改设地级丽江市 |
1970年-2003年10月30日 | ||
1970年-2003年12月26日 | 改设地级临沧市 | |
西藏自治区 | ||
江孜地区 | 1983年10月-1986年9月 | |
1970年-2014年6月26日 | 改设地级日喀则市 | |
1970年-2014年10月20日 | 改设地级昌都市 | |
1986年-2015年3月16日 | 改设地级林芝市 | |
1978年-2016年1月7日 | 改设地级山南市 | |
1970年-2017年7月18日 | 改设地级那曲市 | |
陕西省 | ||
宝鸡地区 | 1969年-1971年10月5日 | 与县级宝鸡市合并设立地级宝鸡市 |
咸阳地区 | 1969年-1983年9月9日 | |
渭南地区 | 1969年-1994年12月17日 | 改设地级渭南市 |
1969年-1996年2月21日 | 改设地级汉中市 | |
延安地区 | 1969年-1996年11月5日 | 改设地级延安市 |
榆林地区 | 1969年-1999年12月5日 | 改设地级榆林市 |
1969年-2000年6月21日 | 改设地级安康市 | |
1969年-2001年8月31日 | 改设地级商洛市 | |
甘肃省 | ||
天水地区 | 1969年9月-1985年7月8日 | 部分区域设立地级天水市 |
武威地区 | 1969年9月-2001年5月9日 | 改设地级武威市 |
1969年9月-2002年3月1日 | 改设地级张掖市 | |
1969年9月-2002年6月2日 | 改设地级平凉市 | |
1969年9月-2002年6月18日 | 改设地级酒泉市 | |
庆阳地区 | 1969年9月-2002年6月22日 | 改设地级庆阳市 |
1969年9月-2003年4月4日 | 改设地级定西市 | |
1969年9月-2004年1月11日 | 改设地级陇南市 | |
青海省 | ||
1978年10月19日-2013年2月8日 | 改设地级海东市 | |
宁夏回族自治区 | ||
1972年2月-1975年11月23日 | ||
1972年2月-1998年5月11日 | 改设地级吴忠市 | |
1970年-2001年7月7日 | 改设地级固原市 | |
新疆维吾尔自治区 | ||
1976年1月-1978年6月5日 | ||
1975年8月-1979年9月2日 | ||
1975年-2015年3月16日 | 改设地级吐鲁番市 | |
1970年-2016年1月7日 | 改设地级哈密市 |
数据资料 [1-3]