複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

土星衝日

鎖定
土星與太陽黃經相差180度,也就是土星地球太陽三者依次排成近似一條直線時,天文學上稱為“土星衝日”。衝日前後土星距離地球最近,也最明亮。根據計算,這種天文現象每隔378天便會出現一次。
2023年8月27日,天宇會出現土星衝日 [5] 
中文名
土星衝日
外文名
Saturn's opposition
學    科
天文學
週    期
378天
最大亮度
0.5等

土星衝日觀測方法

土星是太陽系的第二大行星,在它的赤道平面上圍繞着一圈美麗的光環,這頂別緻的“草帽”是由直徑幾釐米到數米的碎冰塊組成,它們以飛快的速度圍繞土星旋轉,在太陽光的照耀下呈現五光十色的光芒。從地球上看,土星是一個黃白色的星球,它沿着黃道慢慢的運行。每年繞天球運行18度左右。
土星是距離太陽第六遠的行星,它的表面被大量的液態氫和氦所覆蓋,而上方又被濃密的大氣層包裹,因此人們無法通過光學波段直接觀測到土星表面。
而土星衝日是觀測土星的最佳時機。所謂衝日,就是指行星對於地球和太陽,處於某個特定位置時的叫法。 土星衝日,屆時太陽、地球、土星達到“三星一線”,這是一年裏土星距離地球最近的日子,亮度達到0.5等。太陽落下後,土星將從東方升起,子夜時分到達正南方或正北方(視土星在天球上的位置與觀測者所在地的緯度而定),與地平線下方的太陽遙遙相對,直到第二天黎明太陽昇起時才會落下。土星衝日時,土星整夜可見,人們站在地球上,就能看到土星被太陽照亮的一面。在“衝日”前後的半個月內都是觀測土星的最好時機。土星是夜空中最令人歎為觀止的美麗星球,就像璀璨奪目的黃白色寶石還環繞着一層層絢麗的迷人光環。如果想仔細欣賞土星, 使用40倍以上的天文望遠鏡就會容易地看到光環奇景。

土星衝日形成原因

地球的公轉軌道和土星的公轉軌道都是偏心率較小的橢圓,自然有土星和太陽位於地球異側(衝日)和同側(合日)的時候。詳細原因見圖
土星衝日 土星衝日

土星衝日詳細情況

土星衝日2009年

2009年3月9日,夜空中將上演天象“土星衝日”,衝日時太陽落下土星就會升起,次日黎明太陽昇起時它才會落下,因此2009年3月8日晚是全年觀測土星的最佳時機。
土星 土星
土星是太陽系的第二大行星,距離太陽第六遠,是一顆十分獨特、非常美麗的行星。土星表面也被大量的液態氫和氦所覆蓋,而上方又被濃密的大氣層包裹,因此人們無法用光學波段直接觀測到土星表面,土星的直徑約12萬千米,是地球的9倍多,體積在太陽系中排第二,但它的平均密度只有每立方厘米 0.70克,是八顆行星中密度最小的,如果有一個足夠大的水池把土星放進去,它就會飄浮出來。在它的赤道平面上圍繞着一圈美麗的光環,它由大大小小的碎冰塊組成,一直延伸到32萬公里開外的地方,環
土星衝日 土星衝日
的數目有數千條,就像一張巨大的密紋唱片。它們以飛快的速度圍繞土星旋轉,在太陽光的照耀下呈現出亮光,被譽為八大行星中的“指環王”。
據專家介紹,所謂“衝日”,指的是位於地球軌道之外的大行星和地球、太陽運行到同一條直線上,而且地球正好處於大行星和太陽之間。此時,行星往往是一年中距離地球較近的時候,因此格外明亮。而且太陽一落山,衝日的行星便會從東方升起,直到日出東方時,才從西方落下去。所以衝日前後一個多月都是觀測此顆行星的機會。2009年3月8日晚太陽下山後,土星會在東偏北的天空升起,亮度約為0.2星等,整夜肉眼清晰可睹。觀測位置在獅子座附近,即午夜時分天空的正南方向。
&amp &amp
記者從青島市觀象山天文台獲悉 ,2009年3月11日晚發生了土星衝日的天文奇觀。“當土星、地球和太陽大體在一條直線上,地球位於二者中間成180°角時,稱為‘土星衝日’。”青島觀象山天文台台長孫立南介紹,2009年3月11日晚上,當太陽從西方落下的時候,土星將從東方徐徐升起。在此期間,土星將始終出現於東南天空,天文愛好者可在雙子座附近非常容易地找到土星。“土星是夜空中最令人歎為觀止的美麗星球,就像璀璨奪目的黃白色寶石,還環繞着一層層絢麗的迷人光環。”記者瞭解到,市民如果想仔細欣賞土星, 使用40倍以上的天文望遠鏡就會容易地看到光環奇景。
“卡西尼”照片顯示土星環色彩斑斕 “卡西尼”照片顯示土星環色彩斑斕
廣東天文學會預告:2009年3月9日土星衝日。衝日是説土星位於與太陽的相反方向,即太陽西落,土星東昇,土星整夜可見。衝日期間,土星距離地球為全年最近,只有12.56億公里;光度為全年最亮,為0.5星等,比牛郎星還明亮。土星是太陽系裏最美麗的行星,獨特的光環猶如一頂“草帽”,土星的光環就會“消失”一次。為何土星光環會“消失”呢?原來,土星光環與土星軌道面有一個傾角:最大時達27度,最小傾角是0度。當兩者出現最小傾角時,即使藉助大型的天文望遠鏡,也難以目睹到土星光環。土星光環“消失”?穴傾角為0度時。上一次發生在1995年5月21日,下一次將出於在2009年9月4日。土星衝日,其光環傾角只有3.4度即我們在一年之內,把土星光環的下面和上面全看了。這種機遇,平均15年僅發生一次。2009年3月8日,江蘇、天津兩地天文學會通報,有着“指環王”之稱的土星9日衝日,若天氣晴朗,公眾可用肉眼觀賞到美麗土星的“芳容”。江蘇省天文學會天文專家嚴家榮介紹,土星衝日時,土星、地球和太陽大體呈一條直線,且地球正好處在中間。嚴家榮表示,太陽下山後,土星就在東偏北的天空升起,亮度約為0.2星等,整夜肉眼清晰可睹。

土星衝日2016年

2016年6月3日,將出現一年一度土星衝日的特殊天象。如果天色晴朗,全國各地乃至全球七大洲都可看到。本次土星衝日,是1991年以來土星地平高度最低的,也是土星光環傾角2009年以來最大的。衝日期間,土星位於南半球的上空,因此,南半球觀測條件比北半球更好。
土星衝日是説土星、地球和太陽三者依次排成近似一條直線而出現的特殊現象。衝日期間,土星距離地球最近,土星最亮,整夜都可觀看。土星衝日,平均378天出現一次,上一次出現於2015年5月23日,下一次將發生在2017年6月15日。
2017年土星在蛇夫座由東向西逆行,視亮度為0等星。土星與天蠍座最亮恆星“心宿二”和火星相距較近,心宿二在土星的西南面,亮度比土星稍暗,呈火紅色;火星在土星的西面,視亮度比土星明亮,呈血紅色。衝日當天,土星視赤緯為負20度35分。因此,在廣州,土星最大地平高度只有大約47度,在北京只有大約30度。土星衝日期間,各地在22時至次日2時觀測最好,此時,土星地平高度最大,最易觀察。
美麗的土星以光環奇特著稱。在望遠鏡的視場內,土星像一頂“草帽”,令人驚歎。2009年,土星的光環曾發生過“消失”,即土星的光環傾角接近0度。2016年下半年之後,土星光環的傾角越來越大。2016年6月3日,土星光環傾角為26.1度;12月11日至31日,土星光環傾角達到2016年極大值,為26.8度。

土星衝日2019年

2019年7月10日,土星“衝日”,當晚身披光環的“指環王”幾乎整夜可見。本次“衝日”時,當天太陽落下后土星就會從東南方地平線升起,亮度約0.1等,散發着淡黃色的光芒,易於分辨。尤其是子夜時分,土星升至正南方,天文學上稱為“上中天”,此時其地平高度最高,是最理想的觀測時間。 [2] 

土星衝日2020年

7月21日,土星發生衝日。衝日是觀測外行星的最好的時機,此時,土星的亮度最亮,天黑後從東南方升起,午夜時分運行到正南,位置最高,天亮前從西南方地平線落下,整夜都可以觀測。 [1]  [3] 

土星衝日2022年

2022年8月15日,據北京天文館預報,土星衝日將要出現。 [4] 

土星衝日2023年

2023年8月27日,土星衝日。 [5] 

土星衝日現象週期

每隔378.03117天有一個會合週期,且在這裏每隔一次會合週期都會發生一次衝日現象,即每隔88年看到84次

土星衝日衝日時間

日期 時間 距離(AU) 赤緯 備註
1950年03月07日 04:48 8.3803 +07°32′
1951年03月20日 10:10 8.4894 +02°43′
1952年04月01日 10:10 8.5999 -02°05′
1953年04月14日 05:24 8.7066 -06°43′
1954年04月26日 20:06 8.8048 -10°59′
1955年05月09日 06:39 8.8904 -14°44′
1956年05月20日 14:15 8.9598 -17°52′
1957年06月01日 19:39 9.0107 -20°15′
1958年06月13日 23:27 9.0411 -21°48′ 小衝
1959年06月26日 02:45 9.0499 -22°27′ 小衝
1960年07月07日 06:24 9.0363 -22°11′ 小衝
1961年07月19日 11:24 9.0001 -21°00′
1962年07月31日 18:49 8.9422 -18°55′
1963年08月13日 05:31 8.8654 -16°03′
1964年08月24日 20:17 8.7733 -12°29′
1965年09月06日 15:39 8.6697 -08°20′
1966年09月19日 16:02 8.5592 -03°45′
1967年10月02日 22:02 8.4469 +01°05′
1968年10月15日 09:25 8.3381 +06°01′
1969年10月29日 01:42 8.2384 +10°46′
1970年11月11日 22:34 8.1533 +15°05′
1971年11月25日 23:05 8.0879 +18°39′
1972年12月09日 01:52 8.0465 +21°10′ 大沖
1973年12月23日 05:50 8.0319 +22°22′ 大沖
1975年01月06日 09:24 8.0453 +22°09′ 大沖
1976年01月20日 10:59 8.0860 +20°32′
1977年02月02日 09:36 8.1514 +17°42′
1978年02月16日 04:07 8.2372 +13°54′
1979年03月01日 17:42 8.3381 +09°29′
1980年03月14日 02:02 8.4478 +04°44′
1981年03月27日 04:52 8.5594 -00°07′
1982年04月09日 02:30 8.6669 -04°51′
1983年04月21日 19:26 8.7657 -09°17′
1984年05月03日 08:21 8.8525 -13°16′
1985年05月15日 17:56 8.9244 -16°40′
1986年05月28日 00:42 8.9787 -19°23′
1987年06月09日 05:20 9.0135 -21°16′
1988年06月20日 09:13 9.0278 -22°18′ 小衝
1989年07月02日 13:07 9.0212 -22°23′ 小衝
1990年07月14日 17:43 8.9938 -21°34′
1991年07月27日 00:21 8.9466 -19°50′
1992年08月07日 09:52 8.8812 -17°16′
1993年08月19日 23:00 8.8000 -13°57′
1994年09月01日 16:40 8.7062 -10°01′
1995年09月14日 15:18 8.6039 -05°35′
1996年09月26日 19:10 8.4976 -00°49′
1997年10月10日 04:25 8.3924 +04°05′
1998年10月23日 18:48 8.2934 +08°56′
1999年11月06日 13:52 8.2057 +13°27′
2000年11月19日 12:41 8.1333 +17°20′
2001年12月03日 14:13 8.0806 +20°18′
2002年12月17日 17:27 8.0519 +22°03′ 大沖
2003年12月31日 20:57 8.0501 +22°24′ 大沖
2005年01月13日 23:05 8.0756 +21°20′
2006年01月27日 22:48 8.1269 +18°57′
2007年02月10日 18:41 8.2004 +15°31′
2008年02月24日 09:47 8.2914 +11°20′
2009年03月08日 19:52 8.3945 +06°40′
2010年03月22日 00:37 8.5038 +01°50′
2011年04月03日 23:56 8.6139 -02°57′
2012年04月15日 18:26 8.7196 -07°31′
2013年04月28日 08:26 8.8162 -11°42′
2014年05月10日 18:27 8.8997 -15°20′
2015年05月23日 01:34 8.9667 -18°20′
2016年06月03日 06:37 9.0149 -20°34′
2017年06月15日 10:17 9.0427 -21°58′ 小衝
2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′ 小衝
2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′ 小衝
2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′
2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′
2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′
2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大沖
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大沖
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大沖
2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′
2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′
2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′
2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′ 小衝
2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′ 小衝
2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′ 小衝
2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′
2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′
2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′
2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′
2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′
2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′
2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′
2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′
2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′
2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′
2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′
2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′
2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′ 大沖
2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′ 大沖
2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′
2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′
2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′
2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′
2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′
2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′
2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′
2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′
2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′
2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′
2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′
2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′
2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′ 小衝
2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′ 小衝
2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′ 小衝
2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′
2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′
2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′
2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′
2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′
2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′
2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′
2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′
2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′
2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′
2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′
2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′ 大沖
2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′ 大沖
2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′ 大沖
2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′
2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′
2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′
2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′
2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′
2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′
參考資料