國際足聯U-20世界盃(英文:FIFA U-20 World Cup,原名FIFA World Youth Championship),是20歲以下男子的國際足聯世界青年足球錦標賽,經常被稱為“世青賽”或“世青杯”。
[1]
- 中文名
- 國際足聯U-20世界盃
- 外文名
- FIFA U-20 World Cup
- 舉辦期間
- 每個奇數年
- 賽事類型
- 足球比賽
國際足聯U-20世界盃歷屆成績
編輯年份 | 決賽 | 季軍戰 | ||||
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 殿軍 | |
1977年突尼斯世青賽 | 蘇聯 | 2 - 2 加時賽 | 墨西哥 | 巴西 | 4 - 0 | 烏拉圭 |
7 - 6點球 | ||||||
1979年日本世青賽 | 阿根廷 | 3 - 1 | 蘇聯 | 烏拉圭 | 1 - 1 加時賽 | 波蘭 |
5 - 3點球 | ||||||
1981年澳大利亞世青賽 | 西德 | 4 - 0 | 卡塔爾 | 羅馬尼亞 | 1 - 0 | 英格蘭 |
1983年墨西哥世青賽 | 巴西 | 1 - 0 | 阿根廷 | 波蘭 | 2 - 1 加時賽 | 韓國 |
1985年蘇聯世青賽 | 巴西 | 1 - 0 加時賽 | 西班牙 | 尼日利亞 | 0 - 0 加時賽 | 蘇聯 |
3 - 1點球 | ||||||
1987年智利世青賽 | 南斯拉夫 | 1 - 1 加時賽 | 西德 | 民主德國 | 2 - 2 加時賽 | 智利 |
5 - 4點球 | 3 - 1點球 | |||||
1989年沙特世青賽 | 葡萄牙 | 2 - 0 | 尼日利亞 | 巴西 | 2 - 0 | 美國 |
1991年葡萄牙世青賽 | 葡萄牙 | 0 - 0 加時賽 | 巴西 | 蘇聯 | 1 - 1 | 阿根廷 |
4 - 2點球 | 5 - 4點球 | |||||
1993年澳大利亞世青賽 | 巴西 | 2 - 1 | 加納 | 英格蘭 | 2 - 1 | 澳大利亞 |
1995年卡塔爾世青賽 | 阿根廷 | 2 - 0 | 巴西 | 葡萄牙 | 3 - 2 | 西班牙 |
1997年馬來西亞世青賽 | 阿根廷 | 2 - 1 | 烏拉圭 | 愛爾蘭 | 2 - 1 | 加納 |
1999年尼日利亞世青賽 | 西班牙 | 4 - 0 | 日本 | 馬裏 | 1 - 0 | 烏拉圭 |
2001年阿根廷世青賽 | 阿根廷 | 3 - 0 | 加納 | 埃及 | 1 - 0 | 巴拉圭 |
2003年阿聯酋世青賽 | 巴西 | 1 - 0 | 西班牙 | 哥倫比亞 | 2 - 1 | 阿根廷 |
2005年荷蘭世青賽 | 阿根廷 | 2 - 1 | 尼日利亞 | 巴西 | 2 - 1 | 摩洛哥 |
2007年加拿大世青賽 | 阿根廷 | 2 - 1 | 捷克 | 智利 | 1 - 0 | 奧地利 |
2009年埃及世青賽 | 加納 | 0 - 0 加時賽 | 巴西 | 匈牙利 | 1 - 1 加時賽 | 哥斯達黎加 |
4 - 3點球 | 2 - 0點球 | |||||
2011年哥倫比亞世青賽 | 巴西 | 3 - 2 | 葡萄牙 | 墨西哥 | 3 - 1 | 法國 |
2013年土耳其世青賽 | 法國 | 0 - 0 加時賽 | 烏拉圭 | 加納 | 3 - 0 | 伊拉克 |
4 - 1點球 | ||||||
2015年新西蘭世青賽 | 塞爾維亞 | 2 - 1 加時賽 | 巴西 | 馬裏 | 3 - 1 | 塞內加爾 |
2017年韓國世青賽 | 英格蘭 | 1 - 0 | 委內瑞拉 | 意大利 | 0 - 0 加時賽 | 烏拉圭 |
4 - 1點球 | ||||||
烏克蘭 | 3 - 1 | 韓國 | 厄瓜多爾 | 1 - 0 加時賽 | 意大利 |
國際足聯U-20世界盃奪冠次數
編輯隊伍 | 冠軍 |
---|---|
阿根廷 | 6次(1979年、1995年、1997年、2001年、2005年、2007年) |
巴西 | 5次(1983年、1985年、1993年、2003年、2011年) |
葡萄牙 | 2次(1989年、1991年) |
塞爾維亞 | 1次﹙2015年﹚ |
法國 | 1次(2013年) |
加納 | 1次(2009年) |
西班牙 | 1次(1999年) |
蘇聯 | 1次(1977年) |
南斯拉夫 | 1次(1987年) |
德國 | 1次(1981年) |
英格蘭 | |
烏克蘭 |
國際足聯U-20世界盃獎項
編輯國際足聯U-20世界盃金球獎和金靴獎
年份 | 主辦國 | 金球獎 | 金靴獎 | 參考資料 |
1977年 | 突尼斯 | 弗拉基米爾·貝索諾夫(蘇聯) | 基納(巴西),4球 | |
1979年 | 日本 | 馬拉多納(阿根廷) | 拉蒙·迪亞茲(阿根廷),8球 | |
1981年 | 澳大利亞 | 羅穆盧斯·加博爾(羅馬尼亞) | 馬克·考薩斯(澳大利亞),4球 | |
1983年 | 墨西哥 | 熱奧瓦尼·席爾瓦(巴西) | 熱奧瓦尼·席爾瓦(巴西),6球 | |
1985年 | 蘇聯 | 保羅·西拉斯(巴西) | 洛薩達(西班牙),3球 | |
1987年 | 智利 | 羅伯特·普羅辛內斯基(南斯拉夫) | 馬塞爾·維特切克(西德),7球 | |
1989年 | 沙特阿拉伯 | 比斯馬克(巴西) | 奧列格·薩連科(蘇聯),5球 | |
1991年 | 葡萄牙 | 佩塞(葡萄牙) | 謝爾蓋·切爾巴科夫(蘇聯),5球 | |
1993年 | 澳大利亞 | 阿德里亞諾(巴西) | 亨利·桑布拉諾(哥倫比亞),3球 | |
1995年 | 卡塔爾 | 裏貝羅·卡約(巴西) | 何塞巴·埃切貝里亞(西班牙),7球 | |
1997年 | 馬來西亞 | 尼古拉斯·奧利維拉(烏拉圭) | 阿代爾頓·馬丁斯·博爾贊(巴西),10球 | |
1999年 | 尼日利亞 | 塞杜·凱塔(馬裏) | 考納格·帕布洛(西班牙),5球 | |
2001年 | 阿根廷 | 哈維爾·薩維奧拉(阿根廷) | 哈維爾·薩維奧拉(阿根廷),11球 | |
2003年 | 阿聯酋 | 伊斯梅爾·馬塔爾(阿聯酋) | 埃迪·約翰遜(美國),4球 | |
2005年 | 荷蘭 | 梅西(阿根廷) | 梅西(阿根廷),6球 | |
2007年 | 加拿大 | 阿奎羅(阿根廷) | 阿奎羅(阿根廷),6球 | |
2009年 | 埃及 | 多米尼克·阿迪亞(加納) | 多米尼克·阿迪亞(加納),8球 | |
2011年 | 哥倫比亞 | 恩裏克·阿爾梅達(巴西) | 恩裏克·阿爾梅達(巴西),5球 | |
2013年 | 土耳其 | 博格巴(法國) | 埃比尼澤·阿西福亞(加納),6球 | |
2015年 | 新西蘭 | 阿達馬·特拉奧雷(馬裏) | 維克托·科瓦倫科(烏克蘭),5球 | |
2017年 | 韓國 | 多米尼克·索蘭克(英格蘭) | 裏卡多·奧索利尼(意大利),5球 | |
2019年 | 波蘭 | 李康仁(韓國) | 埃爾林·哈蘭德(挪威),9球 |
國際足聯U-20世界盃金手套獎
年份 | 主辦國 | 球員 | 參考資料 |
2009年 | 埃及 | 埃斯特班·阿爾瓦拉多(哥斯達黎加) | |
2011年 | 哥倫比亞 | 米卡(葡萄牙) | |
2013年 | 土耳其 | 吉列爾莫·德·阿莫雷斯(烏拉圭) | |
2015年 | 新西蘭 | 普雷德拉格·拉伊科維奇(塞爾維亞) | |
2017年 | 韓國 | 弗雷迪·伍德曼(英格蘭) | |
2019年 | 波蘭 | 安德烈·盧寧(烏克蘭) |
國際足聯U-20世界盃公平競賽獎
年份 | 主辦國 | 球隊 | 參考資料 |
1977年 | 突尼斯 | 巴西 | |
1979年 | 日本 | 波蘭 | |
1981年 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | |
1983年 | 墨西哥 | 韓國 | |
1985年 | 蘇聯 | 哥倫比亞 | |
1987年 | 智利 | 西德 | |
1989年 | 沙特阿拉伯 | 美國 | |
1991年 | 葡萄牙 | 蘇聯 | |
1993年 | 澳大利亞 | 英格蘭 | |
1995年 | 卡塔爾 | 日本 | |
1997年 | 馬來西亞 | 阿根廷 | |
1999年 | 尼日利亞 | 克羅地亞 | |
2001年 | 阿根廷 | 阿根廷 | |
2003年 | 阿聯酋 | 哥倫比亞 | |
2005年 | 荷蘭 | 哥倫比亞 | |
2007年 | 加拿大 | 日本 | |
2009年 | 埃及 | 巴西 | |
2011年 | 哥倫比亞 | 尼日利亞 | |
2013年 | 土耳其 | 西班牙 | |
2015年 | 新西蘭 | 烏克蘭 | |
2017年 | 韓國 | 墨西哥 | |
2019年 | 波蘭 | 日本 |
- 參考資料
-
- 1. FIFA U-20 World Cup .FIFA.com[引用日期2017-06-07]
- 2. 埃及將主辦2009世青賽 FIFA將世青賽更名U20世界盃 .新浪體育[引用日期2017-06-07]
- 3. 世青賽更名U20世界盃 週五鳴哨22年造巨星無數 .網易體育[引用日期2017-06-07]
- 4. 官方:FIFA取消舉辦2021年U20、U17世界盃 .鳳凰網[引用日期2021-02-15]
- 5. FIFA U-20 World Cup Poland 2019 .國際足聯[引用日期2019-05-22]
- 6. (英語)FIFA U-20 World Cup Final Statistics and Records .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 7. 英格蘭時隔51年再奪世界冠軍!世青賽1-0委內瑞拉 .網易.2017-06-11[引用日期2017-07-06]
- 8. 世青賽-李康仁破門韓國1-3遭逆轉 亞洲球隊再丟冠 .新浪[引用日期2019-06-16]
- 9. (英語)FIFA World Youth Championship Tunisia 1977 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 10. (英語)FIFA World Youth Championship Japan 1979 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 11. (英語)FIFA World Youth Championship Australia 1981 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 12. (英語)FIFA World Youth Championship Mexico 1983 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 13. (英語)FIFA World Youth Championship USSR 1985 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 14. (英語)FIFA World Youth Championship Chile 1987 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 15. (英語)FIFA World Youth Championship Saudi Arabia 1989 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 16. (英語)FIFA World Youth Championship Portugal 1991 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 17. (英語)FIFA World Youth Championship Australia 1993 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 18. (英語)FIFA World Youth Championship Qatar 1995 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 19. (英語)FIFA World Youth Championship Malaysia 1997 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 20. (英語)FIFA World Youth Championship Nigeria 1999 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 21. (英語)FIFA World Youth Championship Argentina 2001 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 22. (英語)FIFA World Youth Championship UAE 2003 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 23. (英語)FIFA World Youth Championship Netherlands 2005 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 24. (英語)FIFA U20 World Cup Canada 2007 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 25. (英語)FIFA U20 World Cup Egypt 2009 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 26. (英語)FIFA U-20 World Cup Colombia 2011 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 27. (英語)FIFA U-20 World Cup Turkey 2013 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 28. (英語)FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 29. (英語)FIFA U-20 World Cup South Korea 2017 – Award .FIFA[引用日期2018-08-07]
- 30. 李康仁獲U20世界盃金球獎,盧寧成為最佳門將 .懂球帝[引用日期2019-06-16]
- 收起