- 中文名
- 启辰T60
- 生产厂商
- 东风日产
- 参考价格
- 8.68 至 11.28 万元
- 级 别
- 小型SUV
配置参数
播报编辑
厂商指导价:8.68-11.28万
厂商:东风日产
级别:小型SUV
油耗:5.9-6.4L
排量:1.6L
图册参考资料 [1]
车型 | 1.6L MT 智观版 | 1.6L CVT 智行版 | 1.6L CVT 智享版 | 1.6L CVT 智炫版 |
官方指导价 | 86,800元 | 96,800元 | 105,800元 | 112,800元 |
车型尺寸及质量 | ||||
长×宽×高(mm) | 4412x1820x1679 | |||
轴距(mm) | 2640 | |||
前/后轮距(mm) | 1565/1565 | |||
整备质量(kg) | 1254 | 1277 | 1312 | |
汽油箱容积(L) | 50 | |||
行李厢容积(L) | 508 / 1499(后排座椅放倒) | |||
动力系统 | ||||
发动机类型 | 直列四缸 | |||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | |||
压缩比 | 9.8:1 | |||
排气量(CC) | 1598 | |||
额定功率(kW/rpm) | 93/5600 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 最大扭矩: 168/4000,最大净扭矩: 154/4000 | |||
最高车速(km/h) | 180 | 170 | ||
综合工况油耗(L/100km)① | 6.4 | 5.9 | ||
ECO节油模式 | - | ● | ||
排放标准 | 国Ⅵ | |||
行驶机构 | ||||
变速箱型式 | 手动5速 | XTRONIC CVT无级变速器 | ||
最小转弯半径(m) | 5.6 | |||
最小离地间隙(mm) | 188 | |||
悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 / 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式 / 盘式 | |||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |||
轮胎规格 | 215/60 R17 | |||
17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - |
17英寸切削铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
“星航”动感外观 | ||||
“星航”投射式LED前大灯 | - | - | ● | ● |
“星航”投射式卤素前大灯 | ● | ● | - | - |
伴我回家灯(大灯延时熄灭) | ● | ● | ● | ● |
光瀑式LED日间行车灯 | - | - | ● | ● |
星耀式LED光导组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
光导式外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
电动全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | - | - | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
速度感应自动调节无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
科技风范内饰 | ||||
多功能方向盘(带控制键) | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度调节 | ● | ● | ● | ● |
高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅六向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
一键升降式车窗 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 全车 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | ● | ● |
行李厢遮物帘 | - | - | ● | ● [2] |
车型系列
播报编辑
2020款 1.6L 手动智观版 国VI
2020款 1.6L 手动智进版 国VI
2020款 1.6L CVT智行版 国VI
2020款 1.6L CVT智享版 国VI
2020款 1.6L CVT智炫版 国VI [1]