- 中文名
- 唱出我新声
- 类 型
- 音乐评论节目
- 主持人
- 任鲁豫、郭若天
- 主要嘉宾
- 舒楠、赵兆、陈明、郁可唯、金海心、许茹芸、尚雯婕
- 节目口号
- 音乐有光,努力向上
- 制作国家/地区
- 中国内地
- 导 演
- 兰岚
- 首播时间
- 2021年12月26日
- 播出频道
- 中央电视台音乐频道
- 播出时间
- 19时30分(每周日)
- 网络播放平台
- 央视网、央视频
- 播出状态
- 已完结
- 每集时长
- 90 分钟
节目形式
播报编辑
节目背景
2021短视频报告大会美兰德数据显示,在2021年短视频用户最喜爱收看的综艺节目类型排名中,音乐演唱类综艺位居第四名。然而音综市场也面临着挑战,对音乐只取片段播放的快餐式消费大行其道,翻唱歌曲、经典老歌改编缺少创新力量常遇版权争议,粉丝经济催生的偶像选秀为资本掌道乎控而被叫停,中国音乐综艺市场亟需一档原创音乐节目来打破现状。在此背景下,中央广播电视总台推出音乐评论节目《唱出我新声》 [1]浆断兰捆艰键端旬柜枣员榜旋堡。
节目特色
《唱出我新声》大胆地摒弃传统音乐综艺常用的节目竞赛机制,首创“集结-演出-培训-场景秀/现场秀-毕业展演”等等全纪录节目样态。《唱出我新声》为新时代的唱作人创造不同风格以及不同挑战舞台,全方位展现Z世代唱作人的专业能力、生活感悟以及音乐艺术审美 [1]危束泪连婆纸趋。
创作团队
播报编辑
总导演 | 兰岚 | 副总导演 | 王果、任鲁豫 |
执行导演 | 汪书琴、姜继媛 | 导演组 | 宋圆圆、山杨、王慧慧、文然、杨白露、韩莹、张雨茹(实习)、王心懿(实习) |
撰稿 | 马忠君、胡鹏昊 | 真人秀导演组 | 李志鹏、谭宁宁、方茂霞、周畅、刘蔚平 |
真人秀摄影指导 | 冷泉 | 现场导演 | 刘磊、于水、张轩 |
音乐总监 | 陈牧荻 | 音乐统筹 | 唐森 |
音乐统筹助理 | 沈诗琪 | 混音 | 杨骄杨、吴哲旭 |
音乐工程 | 李轶哲 | 声乐指导 | 杨艺、杨小丢 |
歌词顾问 | 张鸿声、张莉 | 人工智能顾问 | 徐之彤 |
宣传统筹 | 李歆、汤浩、舒强、马扬 | 宣传策划 | 周敏 |
宣传执行 | 康雯、王聪、彭婧希、曹雨薇、冯茜、关荔、罗晓雨、谭春阳、刘雅丽(实习) | 舞台秀导 | 郭中青 |
选手统筹 | 王邈 | 选手管理组 | 杜诗乐、窦婕、麻梓丹、冯晨、李向前、刘宇航 |
外联统筹 | 娄云鹤、武坤 | 外联组 | 梁霄、王向楠 |
舞美设计 | 王姗 | 舞美制作 | 李斌 |
道具设计 | 张旭 | 道具制作 | 刘民、马文娟、薛献涛 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。参考资料: [2]
节目列表
播报编辑
- 新声亮相
时间及期数 | 新声唱作人及演唱歌曲 | 新声音乐盒(声量值)※ | 新声推介人 | 本期排名 | ||||
舒楠 | 赵兆 | 陈明 | 郁可唯 | 总分(声量值) | ||||
第一期 2021/12/26 [4] | 贾翼腾《赤子》 | 86 | 91 | 85 | 92 | 88 | 356 | 6 |
宋宇宁《鲸落》 | 91 | 94 | 93 | 94 | 92 | 373 | 2 | |
钱润玉《自己》 | 89 | 95 | 90 | 95 | 90 | 370 | 4 | |
姚六一《雾里》 | 89 | 87 | 83 | 94 | 89 | 353 | 7 | |
洪成龙《手机游戏》 | 90 | 85 | 88 | 95 | 88 | 356 | 6 | |
谢春花《我一定会爱上你》 | 89 | 91 | 94 | 96 | 95 | 376 | 1 | |
孙霄磊《小红娘》 | 86 | 84 | 92 | 92 | 91 | 359 | 5 | |
梦然《阿伯说》 | 88 | 96 | 86 | 97 | 92 | 371 | 3 | |
刘凤瑶《微笑再会》 | 91 | 90 | 94 | 97 | 92 | 373 | 2 | |
第二期 2022/1/2 [5] | 段志豪《小孩》 | 89 | 89 | 89 | 91 | 88 | 357 | 6 |
吉胡《彝人》 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 380 | 1 | |
万玲琳《奶奶》 | 91 | 93 | 88 | 91 | 91 | 363 | 4 | |
王南钧《歌者》 | 85 | 90 | 89 | 90 | 94 | 363 | 4 | |
肖瀛《恋夏》 | 89 | 88 | 88 | 92 | 90 | 358 | 5 | |
吴恺雯《双生》 | 92 | 89 | 88 | 93 | 94 | 364 | 3 | |
林啟得《晚安大田》 | 88 | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | 3 | |
苏楚力《扮演的你》 | 90 | 93 | 90 | 93 | 89 | 365 | 2 | |
王晟杰《玫瑰唇》 | 89 | 90 | 85 | 90 | 88 | 353 | 7 | |
刘兰鑫《甲布我的伙伴》 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | 365 | 2 | |
第三期 2022/1/9 [6] | 鞠起《旅途愉快》 | 87 | 89 | 85 | 89 | 89 | 352 | 8 |
孟慧圆《心里医生》 | 89 | 90 | 88 | 94 | 93 | 365 | 2 | |
付垚《这世界原本是你想象中那样》 | 90 | 90 | 87 | 91 | 89 | 357 | 6 | |
李依婕《胜利就在前方了》 | 91 | 88 | 88 | 92 | 90 | 358 | 5 | |
黄智毅《帝女花 回响》 | 92 | 90 | 90 | 92 | 93 | 365 | 2 | |
耿斯汉《短暂或永远》 | 92 | 92 | 89 | 93 | 90 | 364 | 3 | |
湛嘉丽《荆楚姑娘》 | 88 | 91 | 86 | 91 | 92 | 360 | 4 | |
郑兴《过于喧嚣的孤独》 | 90 | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | 1 | |
陆翊《她》 | 87 | 89 | 85 | 89 | 90 | 353 | 7 | |
第四期 2022/1/16 [7] | 胜屿《抬头有星光》 | 90 | 91 | 89 | 91 | 90 | 361 | 5 |
袁野夕《醒》 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 374 | 1 | |
曾婕《给我你的爱》 | 89 | 90 | 88 | 90 | 89 | 357 | 6 | |
赵登凯《月亮 太阳 地球 花儿》 | 91 | 89 | 92 | 92 | 91 | 364 | 3 | |
吴烜晖《泉州》 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 356 | 7 | |
孙婕《把日子过成了诗》 | 87 | 92 | 90 | 90 | 91 | 363 | 4 | |
刘晓盈《不重要的歌》 | 90 | 93 | 91 | 93 | 94 | 371 | 2 | |
郭健《花》 | 87 | 90 | 87 | 89 | 89 | 355 | 8 | |
晨紫为《浮光之城》 | 89 | 89 | 87 | 90 | 91 | 357 | 6 | |
第五期 2022/1/23 [8] | 曾汉林《手机 钥匙 钱包 手表》 | 89 | 90 | 91 | 91 | 94 | 366 | 1 |
程响《千里共婵娟》 | 91 | 91 | 89 | 94 | 91 | 365 | 2 | |
许明明《你快乐就好了》 | 92 | 91 | 92 | 93 | 90 | 366 | 1 | |
洪浏《破晓》 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 359 | 3 | |
刘颜嘉《关于你的我》 | 90 | 91 | 88 | 90 | 89 | 358 | 4 | |
蒋寅《这不会是最后一首歌》 | 89 | 90 | 87 | 90 | 92 | 359 | 3 | |
李文琦《请别说再见》 | 92 | 91 | 90 | 93 | 92 | 366 | 1 | |
王艺格《花魁》 | 90 | 89 | 86 | 93 | 90 | 358 | 4 | |
曾翊雄《离开》 | 87 | 90 | 87 | 90 | 91 | 358 | 4 |
注:※仅供四位新声推介人参考评分,不计入新声唱作人的总分以及不参与新声唱作人排名。
- 主题演绎
竞演规则:此轮展示的是主题演绎,唱作新声按照主题“我”“时间”“遇见”“告白”“成长”“烟火”分为六组,每组都在主题推介人的指导下进行演绎与创作。当期每一位新声演绎结束之后,四位新声推荐介人选择其是否有资格成为新声代表候选人。如果出现平票的话,则以当期主题推介人投票情况作为最终的投票结果。主题演绎结束之后会产生一位新声代表,新声代表与中国爱乐乐团共同完成毕业盛典的表演。
时间及期数 | 表演者及表演歌曲 | 新声推介人 | 票数 | 最终结果 | |||
舒楠 | 赵兆 | 陈明 | 金海心 许茹芸 尚雯婕 | ||||
第六期 2022/2/13 [9] | 王南钧《拂晓星》 | - | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 刘凤瑶(新声代表) |
苏楚力《旋转舞》 | ✔ | - | - | - | 1 | ||
洪浏《龙套》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
刘凤瑶《感官先生》 | ✔ | ✔ | - | - | 2 | ||
湛嘉丽《补丁布偶》 | - | - | - | - | 0 | ||
吴烜晖《丈夫志》 | - | - | - | - | 0 | ||
吴恺雯《镜子里的她》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
第七期 2022/2/20 [10] | 林啟得《我想和你吃个饭》 | - | - | ✔ | - | 1 | 贾翼腾(新声代表) |
陆翊《是我还是他》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
姚六一《妈妈》 | - | - | - | - | 0 | ||
王晟杰《像这样》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
许明明《老年迪斯科》 | ✔ | - | ✔ | ✔ | 3 | ||
贾翼腾《黎明之后》 | ✔ | - | ✔ | ✔ | 3 | ||
万玲琳《小章》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
第八期 2022/2/27 [11] | 付垚《乌托邦乐园》 | - | - | - | - | 0 | 吉胡(新声代表) |
谢春花《能否》 | - | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
黄智毅《方年十八》 | - | ✔ | - | ✔ | 2 | ||
胜屿《回到1980》 | - | - | ✔ | - | 1 | ||
晨紫为《散季》 | - | - | - | - | 0 | ||
吉胡《我家》 | - | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
赵登凯《温和表面》 | - | - | - | - | 0 | ||
第九期 2022/3/6 [12] | 耿斯汉《归零》 | ✔ | - | ✔ | ✔ | 3 | 宋宇宁(新声代表) |
刘兰鑫《寻你》 | - | - | - | - | 0 | ||
霄磊《莫问少年狂》 | ✔ | - | ✔ | ✔ | 3 | ||
刘晓盈《纵然这世界有那么多的不完美》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
李文琦《四季变换》 | - | - | - | - | 0 | ||
郭健《年轻的我》 | - | - | ✔ | - | 1 | ||
宋宇宁《渡歌》 | ✔ | - | ✔ | ✔ | 3 | ||
曾婕《装不懂》 | - | - | - | - | 0 | ||
第十期 2022/3/13 [13] | 郑兴《不合时宜的浪漫》 | ✔ | ✔ | - | ✔ | 3 | 袁野夕(新声代表) |
王艺格《让梦想有重量》 | - | - | - | - | 0 | ||
曾翊雄《拴着锚在远海游泳的人》 | ✔ | - | - | ✔ | 2 | ||
袁野夕《沉睡游弋》 | ✔ | ✔ | - | ✔ | 3 | ||
洪成龙《爱着你》 | - | - | - | - | 0 | ||
蒋寅《给老妈的一首歌》 | - | - | - | - | 0 | ||
孙婕《傻先生》 | ✔ | - | - | - | 1 | ||
曾汉林《10001次日落》 | - | ✔ | - | - | 1 | ||
第十一期 2022/3/20 [14] | 李依婕《逃离》 | - | - | - | - | 0 | 钱润玉(新声代表) |
肖瀛《蓝色的心》 | - | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
鞠起《悬疑小说》 | - | - | - | - | 0 | ||
段志豪《所以 爱我》 | - | ✔ | - | ✔ | 2 | ||
孟慧圆《可是你啊》 | - | ✔ | ✔ | - | 2 | ||
刘颜嘉《坚果》 | - | - | - | - | 0 | ||
钱润玉《引力》 | - | ✔ | - | - | 1 | ||
程响《多期待》 | - | - | - | - | 0 |
- 毕业典礼
时间及期数 | 歌曲名称 | 表演者 |
---|---|---|
第十二期 2022/4/2 [15] | 《最终信仰》 | 尚雯婕 |
《凉山》 | 吉胡 | |
《醒狮》 | 宋宇宁 | |
《生命体》 | 袁野夕 | |
《芽》 | 贾翼腾 | |
《留下一点斑斓》 | 赵兆 | |
《木兰》 | 钱润玉 | |
《只有前行》 | 刘凤瑶 | |
《唱出我新声》 | 全体唱作新声 |
参演嘉宾
播报编辑
主持人
参考资料 [1]
新声推介人
参考资料 [1]
新声唱作人
注:以上新声唱作人名单按照参演期数及出场顺序排序,参考资料 [1]
播出信息
播报编辑
节目宣传
2021年12月24日,节目官宣定档 [1];2022年1月13日,节目开展首场衍生网络直播 [3]。
播出平台
播出平台 | 首播日期 | 播出时间 | 完结日期 |
---|---|---|---|
中央电视台音乐频道 | 2021年12月26日 | 每周日19:30 | 2022年4月2日 |
参考资料 [1] [16]
收视率
期数 | 播出日期 | 收视率% | 排名 | 收视份额% |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2021年12月26日 | 2.26 | 6 | 4.32 |
第二期 | 2022年1月2日 | 2.74 | 5 | 4.45 |
第三期 | 2022年1月9日 | 2.83 | 4 | 4.61 |
第四期 | 2022年1月16日 | 2.98 | 3 | 4.72 |
第五期 | 2022年1月23日 | 2.32 | 6 | 4.39 |
第六期 | 2022年2月13日 | 2.99 | 3 | 4.74 |
第七期 | 2022年2月20日 | 2.80 | 4 | 4.55 |
第八期 | 2022年2月27日 | 2.76 | 5 | 4.49 |
第九期 | 2022年3月6日 | 2.45 | 6 | 4.36 |
第十期 | 2022年3月13日 | 2.82 | 4 | 4.58 |
第十一期 | 2022年3月20日 | 2.52 | 6 | 4.96 |
第十二期 | 2022年4月2日 | 2.97 | 3 | 4.63 |
- 1.数据来源为中科网联(CCData)。
- 2.排名为周日19:30-24:00自办节目和省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。
节目评价
播报编辑