- 中文名
- 呆呆兽
- 外文名
- ヤドン
Slowpoke - 别 名
- 小呆兽
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 1.2 m [1]
角色背景
播报编辑
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
关都地区图鉴 | 红 | 总是在发呆,不知道它在想些什么。很擅长用尾巴来钓食物。 |
绿 | ||
蓝 | 动作又呆又慢,就算被打了,过5秒才能感到一点疼。 | |
皮卡丘 | 非常呆,动作也很缓慢。从不在意时间的流逝,过着悠闲的生活。 | |
城都地区图鉴 | 金 | 一直在水边发呆。就算有什么东西咬住了尾巴,它也一整天不会注意到。 |
银 | 从尾端渗出甜甜的味道,虽然没有营养,但咬到会有幸福的感觉。 | |
水晶版 | 总是恍恍惚惚的。就算渗出甜味的尾巴被钓到的食物咬到也注意不到。 | |
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 会把尾巴放进河里钓食物,但钓着钓着就会忘记自己在做什么,然后就会躺在河边直至1天结束。 |
蓝宝石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 总是在发呆,不知道它在想些什么。很擅长用尾巴来钓食物。 |
叶绿 | 动作又呆又慢,就算被打了,过5秒才能感到一点疼。 | |
神奥地区图鉴 | 钻石 | 虽然动作迟缓,但擅长用尾巴来垂钓。感觉迟钝,就算尾巴被咬到也不会痛。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 心金 | 一直在水边发呆。就算有什么东西咬住了尾巴,它也一整天不会注意到。 |
魂银 | 从尾端渗出甜甜的味道,虽然没有营养,但咬到会有幸福的感觉。 | |
合众地区图鉴 | 黑 | 虽然动作迟缓,但擅长用尾巴来垂钓。感觉迟钝,就算尾巴被咬到也不会痛。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 总是在发呆,不知道它在想些什么。很擅长用尾巴来钓食物。 |
Y | 一直在水边发呆。就算有什么东西咬住了尾巴,它也一整天不会注意到。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 会把尾巴放进河里钓食物,但钓着钓着就会忘记自己在做什么,然后就会躺在河边直至1天结束。 |
阿尔法蓝宝石 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 太阳 | 长长的尾巴经常被揪断。因为也不会觉得特别痛,马上会长出来,所以并不在意。 |
月亮 | 把呆呆兽的尾巴晒干后再用盐水煮成的小菜,是阿罗拉的家常美味。 | |
究极之日 | 有传说讲呆呆兽打哈欠就会下雨,所以据说有些地方会供奉呆呆兽。 | |
究极之月 | 会自然断裂并脱落下来的尾巴是一种容易得到又十分贵重的食材。 | |
关都地区图鉴 | Let's Go! 皮卡丘 | 非常呆,动作也很缓慢。从不在意时间的流逝,过着悠闲的生活。 |
Let's Go! 伊布 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 又呆又迟钝。即使尾巴被吃了也感受不到疼痛,甚至不会注意到又长出了新尾巴。 |
盾 | 把尾巴泡在水里后会有甜味渗出,因此它会以尾巴为诱饵吸引宝可梦并将其钓起。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 虽然动作迟缓,但擅长用尾巴来垂钓。感觉迟钝,就算尾巴被咬到也不会痛。 |
明亮珍珠 | ||
第九世代 | ||
帕底亚地区图鉴 | 朱 | 动作迟缓又呆头呆脑。就算挨打也要过5秒才能感受到疼痛。 |
紫 | 总是在发呆,不知道它在想些什么。很擅长用尾巴来钓食物。 |
参考资料 [2]
角色形象
播报编辑
呆呆兽周身呈粉红色,体态偏胖。才旬驼它的耳背寻说朵是卷状的,又圆又大的眼眶中只有很小的瞳孔,显得目光呆滞。它的嘴巴员枣迁姜求呈黄油色,上颚可以乎归整看见有两颗协踏牙奔乌煮寒阀堡寻齿。它四肢短小,手脚都有一根爪子,有一条较长的粉红尾巴,末端呈淡粉色。 [2]
角色关系
播报编辑
进化链
地区形态
呆呆兽(伽勒尔的样子) 平时一直都在发呆,但偶尔会突然露出锐利的神色。据说这和它所吃的食物有关。 它以只生长于伽勒尔地区的植物的种子为食,因此尾巴是辣味的。 |
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [2]
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||
3 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 | |
6 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
9 | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
12 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
15 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
18 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
21 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
24 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
27 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
30 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
33 | 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
36 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
39 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
42 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
45 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
注2:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得。 注3:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [21] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器001 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器016 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
招式学习器022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器028 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
招式学习器032 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器034 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器035 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器041 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
招式学习器046 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器052 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器055 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式学习器062 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式学习器066 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式学习器070 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器075 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器077 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器081 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |
招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器098 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器109 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |
招式学习器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式学习器114 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器125 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式学习器128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器129 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器135 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器141 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
招式学习器142 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器161 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |
招式学习器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》。 注2:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [21] |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红 绿 蓝 皮卡丘 | 双子岛 | 野生捕捉 | — |
红 绿 蓝 | 10号道路 玉虹市、狩猎地带 | 垂钓 | |
蓝 | 宝可梦研究所 | 与NPC交换 | 需交出小海狮 |
皮卡丘 | 道路(12·13) | 冲浪 | — |
金 银 水晶版 | 呆呆兽之井、都城瀑布 | 野生捕捉 冲浪 | — |
叶绿 | 双子岛、第5岛内陆、宝物海滩、火照山道 歧波海湾、索桥、果实森林、冻瀑洞窟 水之步道、溪谷入口、遗迹山谷 | 野生捕捉 | — |
道路(6·22·23·25) 第4岛、第5岛内陆、宝物海滩、火照山道 歧波海湾、索桥、果实森林、冻瀑洞窟 水之步道、遗迹山谷 | 冲浪 | ||
除玉虹市外所有水域 | 垂钓 | 厉害钓竿 | |
珍珠 白金 | 205号道路 | 宝可追踪 | — |
心金 魂银 | 呆呆兽之井、都城瀑布 狩猎地带(水边的岩场) | 野生捕捉 | — |
呆呆兽之井、都城瀑布 | 冲浪 | ||
黑 白 | 丰饶之祠 | 冲浪 | — |
黑2 白2 | 丰饶之祠 | 大量出现 | — |
X Y | 12号道路、蔚蓝湾 | 野生捕捉 | — |
蔚蓝湾 | |||
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 野生捕捉 | — | |
太阳 月亮 究极之日 究极之月 | 道路(15·16) | 野生捕捉 | — |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 双子岛 | 野生捕捉 | — |
剑·盾 铠之孤岛 | 揖礼原野 | NPC赠送 | |
明亮珍珠 | 205号道路 | 宝可追踪 | — |
广阔空洞、草原空洞、地下水脉空洞、河岸空洞 光辉空洞、暖阳大空洞、水镜大空洞、星影大空洞 | 野生捕捉 | 可见 | |
朱 紫 | 东区(1·2)、南第5区、西第2区 大锅湖 | 野生捕捉 | 栖息在水边 |
★★结晶 | 太晶团体战 | — |
参考资料 [11-18] [21]
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
金·银 水晶版 | 王者之证(2%) |
珍珠·白金 心金·魂银 黑·白 黑2·白2 X·Y 欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石 太阳·月亮 究极之日·究极之月 剑·盾 明亮珍珠 | 后攻之尾(5%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生呆呆兽的游戏版本。 [12-15] [17-18] |
角色专属
播报编辑
专属形象
参考资料 [1]
专属图鉴
彩蛋花絮
播报编辑
人气投票
- 在2016年举行的官方人气投票活动“宝可梦总选举720”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),呆呆兽位列第156名。 [5]
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动“Pokémon of the Year”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),呆呆兽以12369票位列关都地区第19名。 [6]
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动“#就决定是你了”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),呆呆兽及其地区形态以1262票位列关都地区第21名。 [7]
拓展阅读
播报编辑
呆呆兽拥有自己的主题歌《你怎么搞的呀 呆呆兽》,由ヤードンズ作曲、Hiro演唱,于2014年8月10日公开。歌曲的イマクニ?版由イマクニ?演唱。 [8]
2015年9月2日,歌曲的英文版于宝可梦美方官方YouTube频道公开,由Anthony Gatlin演唱,以庆祝呆呆兽周。2022年1月16日,宝可梦官方哔哩哔哩账号发布了简体中文版字幕。 [9]
2022年8月10日,宝可梦官方发布了歌曲的中文翻唱版《怎么回事呀?呆呆兽》。 [10]