吏部尚書,中國古代官名,首次出現於三國兩晉南北朝時期。三國的魏國司馬師執政時,任命山濤為尚書吏部郎,西晉建立後,改任吏部尚書,主要負責低級官員的選拔。十六國至南北朝時,吏部尚書的權利逐漸變大,至隋朝時,成為六部尚書之一,後世也開始沿襲這個制度。因朝代不同,品級大小在一品與三品之間浮動。
吏部尚書掌管着官員資料以及人事任免權,影響着很多官員的仕途,因其重要性成為六部尚書之首。
吏部尚書歷史沿革
編輯吏部尚書者,初漢成帝置列曹尚書四人。其一曰常侍曹,主丞相御史公卿事。後漢初,光武改常侍曹為吏部曹,主選舉齊祠事;後漢末改為選部曹;三國魏又改為吏部曹,專掌選職,右於諸曹尚書。至隋朝,吏部尚書正式成為六部尚書之一,至宋,置二吏部尚書,尋復省一人。
吏部下設吏部司、司封司、司勳司、考功司,掌管天下文官的任免、考課、升降、勳封、調動等事務,唐朝前期主持科舉考試,開元二十四年將主試權轉禮部管轄。唐朝中期,尚書省職權為諸使職侵奪,本部對於官員的任免權力也日漸削弱。長官稱吏部尚書,置吏部侍郎二人。一度曾改稱司列、天官、文部,旋復舊。後代相沿不改。唯宋代使職盛行,吏部職務為審官院、東西銓所掌,吏部尚書亦不治本部事。
[1-2]
沈約《宋書》雲:初,晉世散騎常侍選望與侍中不異,其後職任材散,用人益輕,宋孝武欲重其選,待吏部尚書任重,遂分吏部置三人,以輕其任。蔡興宗謂人曰:“選曹要重。”常侍聞談,改之名而不以實。雖主意以為輕重,人心豈有變。自漢及魏,授此職者,或雲吏部尚書,若授諸曹尚書,直雲尚書。漢、魏、晉世,若授吏部者,即雲以某為吏部尚書;若授他曹,雲某為尚書。至晉、宋、齊已後,始雲某授工部、刑部、五兵、度支等尚書耳。故歷代職官之書,皆別紀吏部尚書,不與諸曹同。
吏部尚書職權範圍
編輯吏部尚書著名人物
編輯隋朝
文帝朝
煬帝朝
牛弘
唐朝
高祖朝
太宗朝
高宗朝
(662年—670年稱之為司列太常伯)
則天朝
(稱之為天官尚書)
中宗朝
睿宗朝
玄宗朝
肅宗朝
代宗朝
德宗朝
順宗朝
賈耽;鄭珣瑜
憲宗朝
穆宗朝
敬宗朝
趙宗儒;鄭絪
文宗朝
武宗朝
宣宗朝
懿宗朝
僖宗朝
昭宗朝
哀帝朝
陸扆;薛貽矩
明朝
序號 | 姓名 | 籍貫 | 上任時間 | 卸任時間 | 卸任原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪武十三年庚申正月 (1380年) | 洪武十三年庚申二月 (1380年) | 改任禮部尚書 | ||
2 | 洪彝 | 洪武十三年庚申正月 (1380年) | 洪武十三年庚申正月 (1380年) | 尋免 | |
3 | (今江西泰和) | 洪武十三年庚申四月 (1380年) | 洪武十三年庚申五月 (1380年) | 致仕 | |
4 | 阮畯 | 洪武十三年庚申六月 (1380年) | 洪武十五年壬戌三月 (1382年) | 致仕 | |
5 | 洪武十五年壬戌三月 (1382年) | 洪武十六年癸亥正月 (1383年) | 卒 | ||
6 | 洪武十六年癸亥正月 (1383年) | 洪武十六年癸亥十二月 (1383年) | 致仕 | ||
7 | 餘熂 | 洪武十七年甲子正月 (1384年) | 洪武十八年乙丑四月 (1385年) | 因胡惟庸案罪誅 | |
8 | 洪武十八年乙丑三月 (1385年) | 洪武十八年乙丑四月 (1385年) | 因胡惟庸案罪誅 | ||
9 | (今江西婺源縣) | 洪武二十三年庚午六月 (1390年) | 洪武二十六年癸酉二月 (1393年) | 因藍玉案罪誅 | |
10 | 洪武二十六年癸酉二月 (1393年) | 洪武二十六年癸酉四月 (1393年) | 罷免 | ||
11 | (今江蘇省泰興縣) | 洪武二十六年癸酉四月 (1393年) | 洪武二十八年乙亥閏九月 (1395年) | ||
12 | 山東臨沂沂水縣(今沂源縣) | 洪武二十九年丙子正月 (1396年) | 洪武三十年丁丑十月 (1397年) | 罷免 | |
13 | 茹鷀 | 洪武三十一年戊寅九月 (1398年) | 洪武三十一年戊寅十二月 (1398年) | 改任河南布政使 | |
14 | (今陝西省富平縣) | 洪武三十一年戊寅十二月 (1398年) | 建文四年壬午秋七月 (1402年) | 靖難之役後自盡 | |
15 | (今重慶市) | 建文四年壬午九月 (1402年) | 宣德三年戊申十月 (1429年) | 卒 | |
16 | 宣德四年己酉四月 (1430年) | 正統八年癸亥正月 (1443年) | 致仕 | ||
17 | 正統八年癸亥正月 (1443年) | 景泰二年辛未七月 (1451年) | 致仕 | ||
18 | 景泰二年辛未七月 (1451年) | 景泰四年癸酉六月 (1453年) | 下獄旋釋,致仕 | ||
19 | 景泰四年癸酉六月 (1453年) | 成化三年丁亥七月 (1467年) | 病免 | ||
20 | 成化三年丁亥十一月 (1467年) | 成化五年己丑正月 (1469年) | 免 | ||
21 | 成化五年己丑正月 (1469年) | 成化五年己丑五月 (1469年) | 丁憂 | ||
22 | 成化五年己丑五月 (1469年) | 成化九年癸巳二月 (1473年) | 卒 | ||
23 | 成化九年癸巳三月 (1473年) | 成化二十二年丙午五月 (1486年) | 劾免 | ||
24 | 成化二十二年丙午八月 (1486年) | 成化二十二年丙午十月 (1486年) | 改南京吏部尚書 | ||
25 | 成化二十二年丙午十月 (1486年) | 成化二十三年丁未十一月 (1487年) | 致仕 | ||
26 | 成化二十三年丁未十一月 (1487年) | 弘治六年癸丑閏五月 (1493年) | 致仕 | ||
27 | 弘治六年癸丑六月 (1493年) | 弘治九年丙辰正月 (1496年) | 卒 | ||
28 | 弘治九年丙辰二月 (1496年) | 弘治十三年庚申五月 (1500年) | 致仕 | ||
29 | 弘治十三年庚申六月 (1500年) | 弘治十四年辛酉十月 (1501年) | 卒 | ||
30 | 弘治十四年辛酉十月 (1501年) | 正德元年丙寅四月 (1506年) | 致仕 | ||
31 | 正德元年丙寅四月 (1506年) | 正德元年丙寅十月 (1506年) | 進入內閣 | ||
32 | 正德元年丙寅十月 (1506年) | 正德三年戊辰八月 (1508年) | 致仕 | ||
33 | 正德三年戊辰八月 (1508年) | 正德四年己巳六月 (1509年) | 進入內閣 | ||
34 | 正德四年己巳六月 (1509年) | 正德五年庚午八月 (1510年) | 下獄死 | ||
35 | 正德五年庚午八月 (1510年) | 正德五年庚午十二月 (1510年) | 致仕 | ||
36 | 正德六年辛未正月 (1511年) | 正德十年乙亥閏四月 (1515年) | 進入內閣 | ||
37 | 正德十年乙亥閏四月 (1515年) | 正德十五年庚辰十一月 (1520年) | 下獄,充軍 | ||
38 | 正德十五年庚辰十一月 (1520年) | 正德十六年辛巳四月 (1521年) | 下獄,謫戍 | ||
39 | 京師真定府藁城縣(今河北省藳城市) | 正德十六年辛巳五月 (1521年) | 正德十六年辛巳七月 (1521年) | 改東閣誥敕 | |
40 | 正德十六年辛巳八月 (1521年) | 嘉靖三年甲申七月 (1524年) | 致仕 | ||
41 | 嘉靖三年甲申八月 (1524年) | 嘉靖三年甲申八月 (1524年) | 未任免 | ||
42 | 嘉靖三年甲申十月 (1524年) | 嘉靖六年丁亥四月 (1527年) | 致仕 | ||
43 | 嘉靖六年丁亥四月 (1527年) | 嘉靖六年丁亥四月 (1527年) | 辭不赴 | ||
44 | 嘉靖六年丁亥八月 (1527年) | 嘉靖六年丁亥十月 (1527年) | 改刑部尚書 | ||
45 | 嘉靖六年丁亥十一月 (1527年) | 嘉靖八年己丑二月 (1529年) | |||
46 | 嘉靖八年己丑二月 (1529年) | 嘉靖十年辛卯七月 (1531年) | 召,未赴 | ||
47 | 嘉靖十年辛卯十二月 (1531年) | 嘉靖十一年壬辰七月 (1532年) | 卒 | ||
48 | 嘉靖十一年壬辰七月 (1532年) | 嘉靖十一年壬辰九月 (1532年) | 不再兼任 | ||
49 | 嘉靖十一年壬辰九月 (1532年) | 嘉靖十四年乙未九月 (1535年) | 罷免 | ||
50 | 嘉靖十五年丙申閏十二月 (1536年) | 嘉靖二十三年甲辰九月 (1544年) | 進入內閣 | ||
51 | 嘉靖二十三年甲辰九月 (1544年) | 嘉靖二十四年乙巳十一月 (1545年) | 削為民 | ||
52 | 嘉靖二十四年乙巳十二月 (1545年) | 嘉靖二十五年丙午七月 (1546年) | 罷免 | ||
53 | 嘉靖二十五年丙午七月 (1546年) | 嘉靖二十六年丁未正月 (1547年) | 卒 | ||
54 | 嘉靖二十六年丁未正月 (1547年) | 嘉靖二十八年己酉九月 (1549年) | 致仕 | ||
55 | 嘉靖二十八年己酉九月 (1549年) | 嘉靖三十年辛亥二月 (1551年) | 致仕 | ||
56 | 嘉靖三十年辛亥三月 (1551年) | 嘉靖三十年辛亥十月 (1551年) | 削為民 | ||
57 | 嘉靖三十年辛亥十月 (1551年) | 嘉靖三十二年癸丑八月 (1553年) | 削為民 | ||
58 | 嘉靖三十二年癸丑八月 (1553年) | 嘉靖三十五年丙辰二月 (1556年) | 下獄死 | ||
59 | 嘉靖三十五年丙辰三月 (1556年) | 嘉靖四十年辛酉三月 (1561年) | 致仕 | ||
60 | 嘉靖四十年辛酉三月 (1561年) | 嘉靖四十年辛酉十一月 (1561年) | 致仕 | ||
61 | 嘉靖四十年辛酉十一月 (1561年) | 嘉靖四十二年癸亥二月 (1563年) | 丁憂 | ||
62 | 嘉靖四十二年癸亥三月 (1563年) | 嘉靖四十四年乙丑四月 (1565年) | 進入內閣 | ||
63 | 嘉靖四十四年乙丑四月 (1565年) | 嘉靖四十五年丙寅三月 (1566年) | 進入內閣 | ||
64 | 嘉靖四十五年丙寅三月 (1566年) | 嘉靖四十五年丙寅十月 (1566年) | 卒 | ||
65 | 嘉靖四十五年丙寅十月 (1566年) | 隆慶三年己巳十二月 (1569年) | 致仕 | ||
66 | 隆慶三年己巳十二月 (1569年) | 隆慶六年壬申六月 (1572年) | 罷 | ||
67 | 隆慶六年壬申六月 (1572年) | 萬曆元年癸酉九月 (1573年) | 致仕 | ||
68 | 萬曆元年癸酉九月 (1573年) | 萬曆五年丁丑十月 (1577年) | 罷免 | ||
69 | 萬曆五年丁丑十月 (1577年) | 萬曆五年丁丑十月 (1577年) | 不再兼署 | ||
70 | 萬曆五年丁丑十月 (1577年) | 萬曆十年壬午十月 (1582年) | 罷免 | ||
71 | 萬曆十年壬午十月 (1582年) | 萬曆十年壬午十二月 (1582年) | 罷免 | ||
72 | 萬曆十年壬午十二月 (1582年) | 萬曆十一年癸未七月 (1583年) | 病免 | ||
73 | 萬曆十一年癸未七月 (1583年) | 萬曆十八年庚寅二月 (1590年) | 致仕 | ||
74 | 陳冠鑫 | 萬曆十八年庚寅三月 (1590年) | 萬曆十九年辛卯五月 (1591年) | 致仕 | |
75 | 萬曆十九年辛卯四月 (1591年) | 萬曆二十年壬辰三月 (1592年) | 致仕 | ||
76 | 萬曆二十年壬辰三月 (1592年) | 萬曆二十一年癸巳七月 (1593年) | 致仕 | ||
77 | 萬曆二十一年癸巳八月 (1593年) | 萬曆二十二年甲午七月 (1594年) | 致仕 | ||
78 | 萬曆二十二年甲午八月 (1594年) | 萬曆二十四年丙申八月 (1596年) | 病免 | ||
79 | 萬曆二十五年丁酉五月 (1597年) | 萬曆二十六年戊戌四月 (1598年) | 病免 | ||
80 | 萬曆二十六年戊戌六月 (1598年) | 萬曆三十一年癸卯十二月 (1603年) | 致仕 | ||
81 | 萬曆三十一年癸卯十二月 (1603年) | 萬曆三十二年甲辰五月 (1604年) | 辭 | ||
82 | 萬曆三十二年甲辰五月 (1604年) | 萬曆三十七年己酉二月 (1609年) | 卒 | ||
83 | 萬曆三十七年己酉四月 (1609年) | 萬曆四十年壬子二月 (1612年) | 致仕 | ||
84 | 萬曆四十年壬子八月 (1612年) | 萬曆四十一年癸丑九月 (1613年) | 致仕 | ||
85 | 萬曆四十一年癸丑十月 (1613年) | 萬曆四十二年甲寅二月 (1614年) | 不再兼署 | ||
86 | 萬曆四十二年甲寅二月 (1614年) | 萬曆四十六年戊午二月 (1618年) | 致仕 | ||
87 | 萬曆四十六年戊午閏四月 (1618年) | 萬曆四十六年戊午六月 (1618年) | 不再兼署 | ||
88 | 萬曆四十六年戊午六月 (1618年) | 萬曆四十七年己未十一月 (1619年) | 卒 | ||
89 | 萬曆四十七年己未十一月 (1619年) | 萬曆四十八年庚申六月 (1620年) | 不再兼署 | ||
90 | 湖廣漢川 | 萬曆四十八年庚申六月 (1620年) | 天啓元年辛酉十二月 (1621年) | 致仕 | |
90 | 天啓元年辛酉十二月 (1621年) | 天啓三年癸亥九月 (1623年) | 致仕 | ||
91 | 天啓三年癸亥十月 (1623年) | 天啓四年甲子十月 (1624年) | 致仕 | ||
92 | 天啓四年甲子十一月 (1624年) | 天啓五年乙丑七月 (1625年) | 罷免 | ||
93 | 天啓五年乙丑七月 (1625年) | 天啓五年乙丑十二月 (1625年) | 罷免 | ||
94 | 天啓五年乙丑十二月 (1625年) | 天啓六年丙寅閏六月 (1626年) | 閒住 | ||
95 | 天啓六年丙寅七月 (1626年) | 天啓七年丁卯十一月 (1627年) | 罷免 | ||
96 | 天啓七年丁卯十一月 (1627年) | 崇禎元年戊辰四月 (1628年) | 致仕 | ||
97 | 崇禎元年戊辰五月 (1628年) | 崇禎四年辛未三月 (1631年) | 罷免 | ||
98 | 崇禎四年辛未三月 (1631年) | 崇禎五年壬申八月 (1632年) | 罷免 | ||
99 | 崇禎五年壬申十二月 (1632年) | 崇禎七年甲戌八月 (1634年) | 削職 | ||
100 | 崇禎七年甲戌八月 (1634年) | 崇禎十年丁丑二月 (1637年) | 罷免 | ||
101 | 崇禎十年丁丑三月 (1637年) | 崇禎十一年戊寅四月 (1638年) | 罷免 | ||
102 | 崇禎十一年戊寅五月 (1638年) | 崇禎十一年戊寅十二月 (1638年) | 削職 | ||
103 | 崇禎十二年己卯正月 (1639年) | 崇禎十二年己卯七月 (1639年) | 未至罷免 | ||
104 | 崇禎十二年己卯八月 (1639年) | 崇禎十三年庚辰四月 (1640年) | 進入內閣 | ||
105 | 傅永淳 | 崇禎十三年庚辰五月 (1640年) | 崇禎十三年庚辰九月 (1640年) | 罷免 | |
106 | 崇禎十三年庚辰九月 (1640年) | 崇禎十五年壬午六月 (1642年) | 下獄充軍 | ||
107 | 崇禎十五年壬午八月 (1642年) | 崇禎十六年癸未五月 (1643年) | 罷免 | ||
108 | 崇禎十六年癸未五月 (1643年) | 崇禎十七年甲申三月 (1644年) | 病去 (明亡) | ||
序號 | 姓名 | 籍貫 | 上任時間 | 卸任時間 | 卸任原因 |
清朝
順治朝
康熙朝
雍正朝
乾隆朝
嘉慶朝
道光朝
咸豐朝
滿:柏葰;花沙納;全慶
同治朝
光緒朝/宣統朝
共有 132 筆資料
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保寧 | 乾隆五十九年十二月廿三日(1795,1,13) | 任 | 嘉慶四年正月九日(1799,2,13)調大學士 | |
2 | 書麟 | 嘉慶四年正月九日(1799,2,13) | 任 | 嘉慶四年三月五日(1799,4,9)調閩浙總督 | 未到京前,慶桂暫兼署 |
3 | 慶桂 | 嘉慶四年二月五日(1799,3,10) | 暫兼署 | ||
4 | 魁倫 | 嘉慶四年三月五日(1799,4,9) | 署 | 嘉慶四年七月十六日(1799,8,16)署四川總督 | 由閩浙總督遷 |
5 | 慶桂 | 嘉慶四年七月十七日(1799,8,17) | 署 | ||
6 | 書麟 | 嘉慶六年四月十五日(1801,5,27) | 任 | 嘉慶六年四月十六日(1801,5,28)卒 | 未到京前,仍著慶桂署理 |
7 | 琳寧 | 嘉慶六年四月廿二日(1801,6,3) | 調 | 嘉慶九年六月十一日(1804,7,17)老邁無能革職 | |
8 | 德瑛 | 嘉慶九年六月十一日(1804,7,17) | 調 | 嘉慶十一年十一月十七日(1806,12,26)調户部尚書 | |
9 | 瑚圖禮 | 嘉慶十一年十一月十七日(1806,12,26) | 任 | 嘉慶十五年二月八日(1810,3,12)調刑部尚書 | |
10 | 秀林 | 嘉慶十五年二月八日(1810,3,12) | 調 | 嘉慶十五年六月十一日(1810,7,12)緣事降調 | 處分其在吉林將軍任內事,七月廿一日革職拏問 |
11 | 瑚圖禮 | 嘉慶十五年六月十八日(1810,7,19) | 調 | 嘉慶十六年九月廿日(1811,11,5)緣事降調 | |
12 | 松筠 | 嘉慶十六年九月廿日(1811,11,5) | 任 | 嘉慶十七年三月廿八日(1812,5,8)給假 | 由兩廣總督遷,離職根據嘉道兩朝上諭檔(十七),頁107 |
13 | 託津 | 嘉慶十七年三月廿八日(1812,5,8) | 署 | ||
14 | 松筠 | 嘉慶十七年十月十三日(1812,11,16)馳往江南查辦事件 | |||
15 | 託津 | 嘉慶十七年十月十四日(1812,11,17) | 署 | ||
16 | 松筠 | 嘉慶十八年六月廿五日(1813,7,22)調兼伊犁將軍 | |||
17 | 鐵保 | 嘉慶十八年六月廿五日(1813,7,22) | 署 | ||
18 | 松筠 | 嘉慶十八年九月廿一日(1813,10,14)調大學士 | 仍兼伊犁將軍 | ||
19 | 鐵保 | 嘉慶十八年九月廿一日(1813,10,14) | 任 | 嘉慶十九年二月廿四日(1814,3,15)緣事革職 | 處分其在喀什噶爾參贊大臣任內事 |
20 | 英和 | 嘉慶十九年二月廿四日(1814,3,15) | 調 | 嘉慶廿五年十月五日(1820,11,10)調户部尚書 | |
21 | 那彥成 | 嘉慶廿五年十月五日(1820,11,10) | 調 | 道光元年七月二日(1821,7,30)調刑部尚書 | |
22 | 松筠 | 道光元年七月二日(1821,7,30) | 調 | 道光元年九月九日(1821,10,4)馳往浙江查辦事件 | |
23 | 英和 | 道光元年九月九日(1821,10,4) | 署 | ||
24 | 松筠 | 道光二年正月廿七日(1822,2,18)調署直隸總督 | |||
25 | 那彥成 | 道光二年正月廿七日(1822,2,18) | 署 | ||
26 | 松筠 | 道光二年閏三月十一日(1822,5,2)為滿洲繙譯會試正考官 | |||
27 | 那彥成 | 道光二年閏三月十一日(1822,5,2) | 署 | ||
28 | 松筠 | 道光二年六月十七日(1822,8,3)緣事交大學士軍機大臣等議罪 | 六月廿日降調 | ||
29 | 英和 | 道光二年六月十七日(1822,8,3) | 署 | ||
30 | 文孚 | 道光二年六月廿六日(1822,8,12) | 調 | 道光三年二月廿一日(1823,4,2)馳往文安、大城一帶查看地方並赴保定審案 | |
31 | 玉麟 | 道光三年二月廿一日(1823,4,2) | 署 | ||
32 | 文孚 | 道光四年十一月廿四日(1825,1,12)馳往江南查辦事件 | |||
33 | 英和 | 道光四年十一月廿四日(1825,1,12) | 署 | ||
34 | 文孚 | 道光八年二月十九日(1828,4,3)馳赴黑龍江查辦事件 | |||
35 | 禧恩 | 道光八年二月十九日(1828,4,3) | 署 | ||
36 | 文孚 | 道光九年正月十日(1829,2,13)因病賞假 | |||
37 | 松筠 | 道光九年正月十日(1829,2,13) | 署 | ||
38 | 文孚 | 道光九年四月十日(1829,5,12)為滿洲繙譯會試正考官 | |||
39 | 長齡 | 道光九年四月十一日(1829,5,13) | 署 | ||
40 | 文孚 | 道光十四年十一月廿五日(1834,12,25)調大學士 | |||
41 | 穆彰阿 | 道光十四年十一月廿五日(1834,12,25) | 任 | 道光十五年三月六日(1835,4,3)為會試正考官 | |
42 | 文孚 | 道光十五年三月六日(1835,4,3) | 兼署 | ||
43 | 穆彰阿 | 道光十六年七月十九日(1836,8,30)調大學士 | |||
44 | 耆英 | 道光十六年七月十九日(1836,8,30) | 調 | 道光十六年九月廿九日(1836,11,7)緣事降調 | |
45 | 奕經 | 道光十六年九月廿九日(1836,11,7) | 任 | 道光廿年七月廿日(1840,8,17)丁母憂 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(四五),頁317 |
46 | 敬徵 | 道光廿年七月廿日(1840,8,17) | 兼署 | ||
47 | 奕經 | 道光廿一年九月四日(1841,10,18)馳赴浙江辦理軍務 | |||
48 | 恩桂 | 道光廿一年九月五日(1841,10,19) | 署 | ||
49 | 奕經 | 道光廿二年十月十九日(1842,11,21)緣事革職,斬監候 | |||
50 | 恩桂 | 道光廿二年十月廿日(1842,11,22) | 調 | 道光廿三年十一月十日(1843,12,30)因病賞假 | |
51 | 敬徵 | 道光廿三年十一月十日(1843,12,30) | 兼署 | ||
52 | 恩桂 | 道光廿四年二月四日(1844,3,22)因病賞假 | |||
53 | 敬徵 | 道光廿四年二月十四日(1844,4,1) | 兼署 | ||
54 | 恩桂 | 道光廿六年九月廿一日(1846,11,9)出差 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(五一),頁303 | ||
55 | 賽尚阿 | 道光廿六年九月廿一日(1846,11,9) | 兼署 | ||
56 | 恩桂 | 道光廿八年正月七日(1848,2,11)因病賞假一月 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(五三),頁5 | ||
57 | 文慶 | 道光廿八年正月七日(1848,2,11) | 兼署 | ||
58 | 恩桂 | 道光廿八年二月八日(1848,3,12)卒 | 實二月七日卒(傳包) | ||
59 | 文慶 | 道光廿八年二月八日(1848,3,12) | 調 | 道光卅年六月廿二日(1850,7,30)因病再賞假二十日 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(五五),頁272 |
60 | 惠豐 | 道光卅年六月廿二日(1850,7,30) | 署 | ||
61 | 文慶 | 道光卅年七月廿六日(1850,9,2)緣事革職 | |||
62 | 柏葰 | 道光卅年七月廿六日(1850,9,2) | 調 | 鹹豐元年五月十三日(1851,6,12)給假 | 離職根據鹹同兩朝上諭檔(一),頁157 |
63 | 惠豐 | 鹹豐元年五月十三日(1851,6,12) | 署 | ||
64 | 桂良 | 鹹豐元年六月十六日(1851,7,14) | 暫署 | ||
65 | 柏葰 | 鹹豐元年八月六日(1851,9,1)為順天鄉試副考官 | |||
66 | 桂良 | 鹹豐元年八月六日(1851,9,1) | 署 | 鹹豐元年八月十四日(1851,9,9)調福州將軍 | |
67 | 特登額 | 鹹豐元年八月十四日(1851,9,9) | 署 | 鹹豐元年八月廿日(1851,9,15)赴慕陵住班 | 離職根據鹹同兩朝上諭檔(一),頁258 |
68 | 裕誠 | 鹹豐元年八月廿日(1851,9,15) | 署 | ||
69 | 柏葰 | 鹹豐二年正月十九日(1852,3,9)赴慕陵住班 | 離職根據鹹同兩朝上諭檔(二),頁24 | ||
70 | 禧恩 | 鹹豐二年正月十九日(1852,3,9) | 兼署 | ||
71 | 柏葰 | 鹹豐四年十月廿一日(1854,12,10)緣事降調 | |||
72 | 花沙納 | 鹹豐四年十月廿一日(1854,12,10) | 調 | 鹹豐五年八月六日(1855,9,16)為順天鄉試副考官 | |
73 | 文慶 | 鹹豐五年八月六日(1855,9,16) | 兼署 | ||
74 | 花沙納 | 鹹豐八年六月五日(1858,7,15)馳往江蘇會議通商税則事宜 | |||
75 | 麟魁 | 鹹豐八年七月十四日(1858,8,22) | 兼署 | ||
76 | 花沙納 | 鹹豐九年十二月七日(1859,12,30)卒 | |||
77 | 全慶 | 鹹豐九年十二月七日(1859,12,30) | 調 | 鹹豐十年三月六日(1860,3,27)為會試副考官 | |
78 | 穆蔭 | 鹹豐十年三月六日(1860,3,27) | 署 | ||
79 | 全慶 | 同治元年二月七日(1862,3,7)緣事降調 | |||
80 | 瑞常 | 同治元年二月八日(1862,3,8) | 調 | 同治元年八月六日(1862,8,30)為順天鄉試副考官 | |
81 | 綿森 | 同治元年八月六日(1862,8,30) | 兼署 | ||
82 | 瑞常 | 同治三年八月六日(1864,9,6)為順天鄉試正考官 | |||
83 | 載齡 | 同治三年八月六日(1864,9,6) | 兼署 | ||
84 | 瑞常 | 同治四年閏五月廿四日(1865,7,16)馳赴山西查辦事件 | |||
85 | 全慶 | 同治四年六月五日(1865,7,27) | 署 | ||
86 | 瑞常 | 同治五年二月十五日(1866,3,31)調工部尚書 | |||
87 | 文祥 | 同治五年二月十五日(1866,3,31) | 調 | 同治七年三月六日(1868,3,29)為會試副考官 | 時赴盛京迎母,未到任前,以全慶署 |
88 | 全慶 | 同治七年三月六日(1868,3,29) | 兼署 | ||
89 | 文祥 | 同治八年十一月十日(1869,12,12)因病賞假兩個月 | 離職根據鹹同兩朝上諭檔(十九),頁343 | ||
90 | 全慶 | 同治八年十一月十一日(1869,12,13) | 兼署 | ||
91 | 文祥 | 同治十一年六月十一日(1872,7,16)調大學士 | |||
92 | 寶鋆 | 同治十一年六月十一日(1872,7,16) | 調 | 同治十三年八月三日(1874,9,13)調兵部尚書 | |
93 | 英桂 | 同治十三年八月三日(1874,9,13) | 調 | 同治十三年九月八日(1874,10,17)住工 | 離職根據鹹同兩朝上諭檔(二四),頁289 |
94 | 崇綸 | 同治十三年九月八日(1874,10,17) | 署 | ||
95 | 英桂 | 光緒元年三月廿五日(1875,4,30)住工 | 離職根據光宣兩朝上諭檔(一),頁84 | ||
96 | 皂保 | 光緒元年三月廿五日(1875,4,30) | 兼署 | ||
97 | 英桂 | 光緒二年正月十七日(1876,2,11)出差 | 離職根據光宣兩朝上諭檔(二),頁19 | ||
98 | 魁齡 | 光緒二年正月十七日(1876,2,11) | 兼署 | 光緒二年二月廿七日(1876,3,22)住工 | 離職根據光宣兩朝上諭檔(二),頁71 |
99 | 廣壽 | 光緒二年二月廿七日(1876,3,22) | 兼署 | ||
100 | 英桂 | 光緒二年十月十七日(1876,12,2)出差 | |||
101 | 魁齡 | 光緒二年十月十七日(1876,12,2) | 兼署 | ||
102 | 英桂 | 光緒三年正月七日(1877,2,19)調大學士 | |||
103 | 載齡 | 光緒三年正月七日(1877,2,19) | 調 | 光緒四年五月一日(1878,6,1)調大學士 | |
104 | 靈桂 | 光緒四年五月二日(1878,6,2) | 調 | 光緒四年六月十七日(1878,7,16)出差 | |
105 | 廣壽 | 光緒四年六月十七日(1878,7,16) | 兼署 | ||
106 | 靈桂 | 光緒五年二月七日(1879,2,27)出差 | 離職根據光宣兩朝上諭檔(五),頁49 | ||
107 | 景廉 | 光緒五年二月七日(1879,2,27) | 兼署 | ||
108 | 靈桂 | 光緒七年十月十四日(1881,12,5)調大學士 | |||
109 | 廣壽 | 光緒七年十月十四日(1881,12,5) | 調 | 光緒八年四月十日(1882,5,26)病假一月 | 離職根據光宣兩朝上諭檔(八),頁96 |
110 | 麟書 | 光緒八年四月十日(1882,5,26) | 兼署 | ||
111 | 廣壽 | 光緒十年八月十二日(1884,9,30)卒 | |||
112 | 恩承 | 光緒十年八月十四日(1884,10,2) | 調 | 光緒十一年十一月廿九日(1886,1,3)調大學士 | |
113 | 崇綺 | 光緒十一年十一月廿九日(1886,1,3) | 調 | 光緒十一年十二月十日(1886,1,14)因病賞假 | |
114 | 烏拉喜崇阿 | 光緒十一年十二月十日(1886,1,14) | 暫署 | ||
115 | 崇綺 | 光緒十二年二月十一日(1886,3,16)因病解職 | |||
116 | 錫珍 | 光緒十二年二月十一日(1886,3,16) | 調 | 光緒十二年三月八日(1886,4,11)為會試正考官 | |
117 | 麟書 | 光緒十二年三月九日(1886,4,12) | 兼署 | ||
118 | 錫珍 | 光緒十三年二月廿七日(1887,3,21)穿孝 | |||
119 | 崑岡 | 光緒十三年二月廿七日(1887,3,21) | 兼署 | ||
120 | 錫珍 | 光緒十五年六月廿一日(1889,7,18)因病賞假 | 八月廿一日再賞假一個月 | ||
121 | 麟書 | 光緒十五年六月廿一日(1889,7,18) | 兼署 | ||
122 | 錫珍 | 光緒十五年九月十一日(1889,10,5)卒 | 實九月八日卒(傳包) | ||
123 | 麟書 | 光緒十五年九月十三日(1889,10,7) | 調 | 光緒十六年七月四日(1890,8,18)因病續假 | |
