可达鸭是水属性的宝可梦,身高0.8米,重19.6公斤,性别无差异,对电和草系攻击防御较弱。首次登场于游戏作品《宝可梦红·绿》。 [1]一直受到头痛的困扰。在头痛欲裂时,就会开始使用神奇的力量。但遗憾的是,这些时刻的记忆它从不会保留,因此总是歪着脖子,仿佛在努力回忆。常年受头痛折磨。疼痛增强之时,蕴藏于体内之力将失控爆发。一旦累积足够的经验,可达鸭便能进化为更强大的哥达鸭。
可达鸭的外貌类似于鸭嘴兽,黄色的身体,小瞳孔的眼睛,扁平的嘴巴,以及头顶三根黑色的呆毛,短小的四肢,小尾巴和带蹼的脚掌,都让它散发出呆萌的气息,这种“憨憨”的特质也让它备受人们喜爱。
- 中文名
- 可达鸭
- 外文名
- コダック(日文名)
Psyduck(英文名、意大利文名、西班牙文名)
可達鴨(繁体中文名)
Psykokwak(法文名)
Enton(德文名)展开 - 别 名
- 傻鸭(旧香港地区译名)
- 性 别
- 雄性50%:雌性50%
- 登场作品
- 《宝可梦红·绿》
《宝可梦蓝》
- 登场作品
- 《宝可梦皮卡丘》
《宝可梦金·银》
《宝可梦水晶版》
《宝可梦红宝石·蓝宝石》
《宝可梦绿宝石》展开 - 身 高
- 0.64 至 0.96 m [2]
- 体 重
- 12.54 至 28.22 kg [2]
- 头目身高
- 1.36m [2]
- 头目体重
- 39.98kg [2]
- 属 性
- 水 [1]
- 全国图鉴编号
- 054 [1]
- 分 类
- 鸭宝可梦 [1]
- 特 性
- 湿气、无关天气、悠游自如(隐藏特性)
角色背景
播报编辑
地区图鉴 | 地区图鉴编号 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|---|
关都地区图鉴 | 054 | 宝可梦红·绿 宝可梦火红 | 一直受到头痛的困扰。在头痛欲裂时,就会开始使用神奇的力量。 |
宝可梦叶绿 | 因为那张呆脸而掉以轻心的话,它就会立刻使用念力和定身法,不可忽视。 | ||
一直被头痛困扰。能使用念力,但不知道那是否是出于它自己的意识。 | |||
城都地区图鉴 | 138 | 宝可梦金 | 虽然体内蕴含着神奇的力量,但由于不会记得有用过它,因此经常会不明所以地歪着脖子。 |
宝可梦银 | 平时的头痛变得剧烈之后会使出不可思议的力量,但似乎没有那时的记忆。 | ||
似乎只有在沉睡的脑细胞因为偶然醒来的时候才能使用念力。 | |||
140 | 宝可梦心金 | 虽然体内蕴含着神奇的力量,但由于不会记得有用过它,因此经常会不明所以地歪着脖子。 | |
宝可梦魂银 | 平时的头痛变得剧烈之后会使出不可思议的力量,但似乎没有那时的记忆。 | ||
丰缘地区图鉴 | 158 | 宝可梦红宝石 | 从发挥着神奇力量的可达鸭身上观测到了本应只在睡着时才会出现的脑波,因此成为了学术界的话题。 |
宝可梦蓝宝石 | 之所以没有使用神奇力量的记忆,好像是因为它在发挥力量时的状态与熟睡时是一样的。 | ||
虽然头痛变剧烈时就能使出不可思议的力量,不过当时的记忆却不会留下来。由于怎样也想不起来因此总歪着脖子。 | |||
165 | 宝可梦欧米伽红宝石 | 从发挥着神奇力量的可达鸭身上观测到了本应只在睡着时才会出现的脑波,因此成为了学术界的话题。 | |
宝可梦阿尔法蓝宝石 | 之所以没有使用神奇力量的记忆,好像是因为它在发挥力量时的状态与熟睡时是一样的。 | ||
神奥地区图鉴 | 043 | 宝可梦钻石 宝可梦晶灿钻石 | 在头痛欲裂时会使出神奇的力量。但它并不会记得使用过力量。 |
宝可梦珍珠 宝可梦明亮珍珠 | 虽然拥有神奇的力量,但由于没有使用时的记忆,因此经常会不明所以地歪着脖子。 | ||
无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。 | |||
合众地区图鉴 | 无编号 | 无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。 | |
028 | 头痛的时候,平日沉睡的脑细胞会被激发,使出不可思议的力量。 | ||
卡洛斯地区图鉴 | 中央地区059 | 宝可梦X | 一直受到头痛的困扰。在头痛欲裂时,就会开始使用神奇的力量。 |
宝可梦Y | 虽然体内蕴含着神奇的力量,但由于不会记得有用过它,因此经常会不明所以地歪着脖子。 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 089 美乐美乐089 阿卡拉032 乌拉乌拉049 波尼039 | 宝可梦太阳 | 不受自己控制,时不时地会产生念力,导致头痛流泪。 |
宝可梦月亮 | 一直因头痛而烦恼着。痛得越厉害,放出的念力越强。 | ||
107 美乐美乐107 阿卡拉032 乌拉乌拉052 波尼051 | 宝可梦究极之日 | 使用念力会头痛,所以平时会尽量不做任何事,就在发呆中度过哦。 | |
宝可梦究极之月 | 据了解,头痛发生时,它的脑细胞会比平时活跃10倍。 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 铠岛146 | 宝可梦剑 | 总是因为头痛而烦恼。让神秘的力量爆发后,疼痛似乎就会暂时得到缓解。 |
宝可梦盾 | 头痛会随着压力逐渐累积而不断加剧。会用强大的念力击垮周围的一切。 | ||
洗翠地区图鉴 | 068 | 常年受头痛折磨。疼痛增强之时,蕴藏于体内之力将失控爆发。故本人正在摸索舒缓头痛之法。 |
参考资料 [1-3]
角色形象
播报编辑
可达鸭的身体是黄色的,它的眼睛里有极小的瞳孔。它的嘴巴是扁葛邀慨状的,汗乃头上有盛剃辩三条黑色的呆毛,四肢短壮,酷似台纸恋河童欠酷。它有短小的尾巴和有蹼的脚掌。 [4]
角色关系
播报编辑
可达鸭可进化为哥达鸭,且哥达鸭为最终进化型。 [1]
宝可梦 | 进化阶段 | 宝可梦 | 图鉴介绍 |
---|---|---|---|
一阶进化 | 即便是游得很快的鱼宝可梦,它也能用定身法定住其行动,并轻易地进行捕捉。 游泳专家。能灵活地摇摆长尾巴,游上整整2天。 | ||
注:图鉴信息采用的是宝可梦官网中的图鉴信息。 |
参考资料 [5]
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [16]
获得方式
生蛋宝可梦 | 备注 |
---|---|
哥达鸭 | 在《宝可梦黑·白》中,可达鸭家族中仅可通过野生捕捉获得哥达鸭。 《宝可梦传说:阿尔宙斯》中不可生蛋。 |
游戏版本 | 出现地点 | 出现方式 | 备注 |
---|---|---|---|
宝可梦红·绿 | 双子岛 | 野生出现 | — |
垂钓出现 | 需使用厉害钓竿。 | ||
宝可梦蓝 | 24/25号道路、华蓝市、狩猎地带 | 垂钓出现 | 需使用厉害钓竿。 |
宝可梦皮卡丘 | 6号道路 | 野生出现 | — |
6/35号道路、栎树林 | 冲浪出现 | — | |
宝可梦水晶版 | 6/35号道路、栎树林 | 冲浪出现 | — |
6/35号道路、栎树林、自然公园 | 野生出现 | 仅夜晚。 | |
宝可梦绿宝石 | 狩猎地带 | 冲浪出现 | — |
宝可梦火红 | 双子岛、冻瀑洞窟、宝物海滩、 火照山道、索桥、第5岛内陆、 溪谷入口、遗迹山谷、水之步道、 歧波海湾、果实森林 | 野生出现 | — |
歧波海湾、果实森林、冻瀑洞窟 | 冲浪出现 | — | |
除玉虹市外所有水域 | 垂钓出现 | 需使用厉害钓竿。 | |
野生出现 | — | ||
203/204/205/208/209/210/212/ 神和镇、荒芜小道、黑金闸口、 | 冲浪出现 | — | |
宝可梦白金 | 荒芜小道、黑金闸口、立志湖、 睿智湖 | 野生出现 | — |
204/208/209/210/212/214/225号道路、 双叶镇、百代市、心齐湖、黑金闸口、 荒芜小道、名胜区 | 冲浪出现 | — | |
6/35号道路、栎树林、华蓝洞窟、 狩猎地带(湿原) | 冲浪出现 | — | |
双子岛 | 垂钓出现 | 需使用好钓竿。 | |
野生出现 | — | ||
狩猎地带(湿原) | 野生出现 | 仅夜晚。 | |
宝可梦黑2·白2 | 野生出现 | — | |
22号道路 | 野生出现 冲浪出现 | — | |
7号道路 | — | ||
狩猎地带 | 野生出现 冲浪出现 群聚对战 | — | |
野生出现 | — | ||
拉普拉斯游泳 | — | ||
通海洞穴、十克拉山丘、潺潺之丘、 马利埃庭园 | 野生出现 | — | |
通海洞穴、十克拉山丘、潺潺之丘 | 拉普拉斯游泳 | — | |
宝可梦 Let's Go! 皮卡丘·Let's Go! 伊布 | 4/6/17/24/25号道路、华蓝洞窟 | 野生出现 | — |
铠之孤岛 | 挑战海滩 | 野生出现 | 可见。 |
战斗洞窟 | 野生出现 | 仅沙暴或雾天天气,可见。 | |
清凉湿原、专注森林、挑战海滩、 斗志洞窟 | 巢穴出现 | — | |
208/210号道路、荒芜小道、黑金闸口、 大湿地、立志湖、睿智湖 | 野生出现 | — | |
203/204/205/208/209/210/212/ 214号道路、双叶镇、百代市、神和镇、 荒芜小道、黑金闸口、大湿地、心齐湖、 立志湖、睿智湖 | 冲浪出现 | — | |
广阔空洞、地下水脉空洞、河岸空洞、 水镜大空洞 | 野生出现 | 可见。 | |
宝可梦传说:阿尔宙斯 | 黑曜原野-深幽森林 红莲湿地-金色平野、大嘴沼泽 群青海岸-戏水潟湖 天冠山麓-迷失山林、离泉 | 野生出现 | 可见。 |
黑曜原野、红莲湿地 | 大量出现 | 当出现宝可梦为可达鸭时。 | |
红莲湿地、群青海岸 | 大大大量出现 | 当出现宝可梦为可达鸭时。 | |
注:备注一栏的“—”或未特别标注均代表该宝可梦随机出现。 |
参考资料 [6] [10-14]
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
宝可梦传说:阿尔宙斯 | 普通:疗草(40%)、泥丸(15%) |
头目:经验糖果S(100%)、精通种子(10%) | |
注:表格仅整理能够捕捉到野生可达鸭的游戏版本。 |
参考资料 [2]
招式
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器00 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | |
招式学习器01 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | |
招式学习器02 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
招式学习器04 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器15 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
招式学习器17 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器27 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器35 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器36 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
招式学习器39 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器40 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器43 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器65 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
招式学习器71 | 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式记录01 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式记录03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式记录04 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式记录05 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录11 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式记录16 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式记录30 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
招式记录31 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | |
招式记录34 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式记录49 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
注:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
抓 | — | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
摇尾巴 | — | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
水枪 | 3 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
念力 | 6 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
乱抓 | 9 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
水之波动 | 12 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
定身法 | 15 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
意念头锤 | 18 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
刺耳声 | 21 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
水流尾 | 24 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
浸水 | 27 | 水 | 变化 | — | 100 | 20 |
自我暗示 | 30 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
瞬间失忆 | 34 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
水炮 | 36 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
奇妙空间 | 39 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
注1:可学习等级一栏的“—”代表该技能天生习得。 注2:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器49 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器70 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
招式学习器99 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
注:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 10 |
暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 5 |
水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | — | 20 |
冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
水流尾 | 水 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
精神强念 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦传说:阿尔宙斯》。 注2:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 |
以上内容参考资料 [2] [15]
角色专属
播报编辑
可达鸭 |
异色可达鸭 |
参考资料 [1] [16] [19]
彩蛋花絮
播报编辑
名称来源
- 日文名“コダック”来自于“小”、“子”(小孩)和英文“duck”(鸭);
- 英文名“Psyduck”来自于“psychic”(精神的)和“duck”(鸭);
- 中文名“可达鸭”来自于日文名的音译和“鸭”;
- 法文名“Psykokwak”来自于“psycho-”(精神)和“couac”(鸭叫声);
- 德文名“Enton”来自于“Entoron”(哥达鸭);
- 韩文名“고라파덕”均来自于“골”(头)、“아프다”(疼痛)和英文“duck”(鸭)。
宝可梦设定
- 1.
- 2.
- 3.可达鸭平时经常头痛,这使它经常忘记事情。可达鸭完全不具有进攻性,神情经常处于呆滞状态。由于不受控制的念力力量,可达鸭经常头痛到流泪。
- 4.可达鸭生活在靠近河流湖泊的树林中,它们也能在水上活动。可达鸭分布很广,几乎所有地区都能有它们的踪影。 [4]
人气投票
2016年『Pokémon of the Year』官方活动,可达鸭位列总榜第141位。 [7]
拓展阅读
播报编辑
可达鸭拥有自己的主题歌《可达鸭会长(コダック会長)》,由宝可梦 Kids TV频道于2020年5月22日在Youtube上发布。2022年5月2日,宝可梦官方哔哩哔哩账号发布了简体中文版字幕。 [17]