- 中文名
- 卡塔赫纳足球俱乐部
- 外文名
- FC Cartagena
- 成立时间
- 1995年
- 运动项目
- 足球
2018
播报编辑
位置 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
教练 | Monteagudo | - | - |
助理教练 | Juanlu | - | - |
助理教练 | Pedro Piqueras | - | - |
前锋 | 鲁文-克鲁斯 | 4 | 2 |
前锋 | 21 | 1 | |
前锋 | 奥乌苏-科瓦贝纳 | 5 | 1 |
前锋 | M. Camara | 21 | 5 |
前锋 | Mario Solano | 1 | 0 |
中场 | 达尼-阿巴洛 | 20 | 0 |
中场 | 米盖尔 科尔德罗 | 18 | 0 |
中场 | 24 | 2 | |
中场 | ~ | 0 | |
中场 | 27 | 4 | |
中场 | 阿克特 | 23 | 9 |
中场 | Diego Benito | 3 | 0 |
中场 | Alejandro Chavero | 27 | 4 |
中场 | 24 | 1 | |
中场 | 5 | 0 | |
中场 | 1 | 0 | |
中场 | 1 | 0 | |
后卫 | 14 | 0 | |
后卫 | 24 | 1 | |
后卫 | 阿尔梅达达库尼亚 | 26 | 2 |
后卫 | 莫伊塞斯-加西亚 | 16 | 3 |
后卫 | Jesús Álvaro | 27 | 4 |
后卫 | Mauro Lucero | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 0 | |
后卫 | ~ | 0 | |
后卫 | Morros Ruiz | 4 | 0 |
守门员 | P-托雷斯 | 17 | 0 |
守门员 | 克兰尼克斯 | ~ | 0 |
守门员 | Marcos Morales | 14 | 0 |
守门员 | ~ | 0 | |
守门员 | ~ | 0 | |
参考资料: [1] |
2017
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 保罗托雷斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcos Morales Marcos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jesus Alvaro Garcia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Moises Garcia Rosas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Zabaco Tome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 米格尔·科尔德罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jesus Hevia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克里斯托·马丁-埃尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Jimenez Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Chavero Munoz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Poley Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Josua Antonio Mejias Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adama Fofana | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Antonio Ruiz Guillen | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hugo Rodriguez Romero | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Aketxe Barrutia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Rico Lomas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿尔瓦罗·冈萨雷斯-门德斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Z.马丁内兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moussa Camara | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marco Antonio Farisato | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: [2] |
2016
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Reguillos Moya | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcos Morales Marcos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesus Alvaro Garcia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gonzalo Cacicedo Verdu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Miguel Zabaco Tome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jesus Hevia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯托·马丁-埃尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Enrique Rivero Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Guirao Cano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Jimenez Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fernando Rodriguez Ortega | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Garcia de la Iglesia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Rico Lomas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arturo Juan Rodriguez Perez-Reverte | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: [3] |
球队阵容
播报编辑
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
18 | 179 | 77 | 1983-07-12 | 西班牙 | |
14 | 190 | 87 | 1982-11-05 | 西班牙 | |
中场 | |||||
17 | 180 | 73 | 1981-07-17 | 意大利 | |
16 | 188 | 72 | 1979-04-24 | 西班牙 | |
11 | 167 | 63 | 1983-02-18 | 西班牙 | |
10 | 174 | 63 | 1984-08-24 | 西班牙 | |
8 | 埃克托·约斯特 | 190 | 83 | 1988-01-12 | 西班牙 |
6 | 188 | 80 | 1978-01-28 | 西班牙 | |
22 | 恩里克·德·卢卡斯 | 174 | 68 | 1978-08-17 | 西班牙 |
21 | 166 | 66 | 1974-04-17 | 西班牙 | |
后卫 | |||||
20 | 182 | 77 | 1984-03-09 | 西班牙 | |
4 | 178 | 72 | 1979-08-14 | 西班牙 | |
24 | 186 | 72 | 1981-02-25 | 西班牙 | |
5 | 拉斐尔·克拉维罗 | 175 | 67 | 1977-01-10 | 西班牙 |
7 | 183 | 75 | 1984-02-10 | 西班牙 | |
3 | 181 | 79 | 1982-05-09 | 西班牙 | |
23 | 176 | 70 | 1980-01-23 | 西班牙 | |
2 | 191 | 88 | 1974-04-29 | 法国 | |
门将 | |||||
13 | 188 | 86 | 1978-06-10 | 西班牙 | |
1 | 187 | 82 | 1984-06-22 | 西班牙 | |
教练 | |||||
- | - | 1954-01-01 | 意大利 | ||
参考资料: [4] |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
1 | Manolo Reina | 门将 | 1983-07-30 | 185 | 80 | ||
2 | Raul Goni | 后卫 | 1988-10-12 | 184 | 72 | ||
3 | Manu | 前卫 | 1989-08-14 | 186 | - | ||
4 | Txiqui | 后卫 | 1979-08-14 | 177 | - | ||
5 | Cleber | 后腰 | 1980-05-23 | 179 | 79 | ||
6 | Mariano | 后腰 | 1978-01-28 | 188 | - | ||
7 | Chus | 后卫 | 1984-02-10 | 183 | 75 | ||
8 | Miguel Riau | 左前卫 | 1989-01-27 | 174 | - | ||
9 | Asier Goiria | 前锋 | 1980-09-19 | 182 | - | ||
10 | Dimas Delgado | 后腰 | 1983-02-06 | 182 | 75 | ||
11 | Ander Lafuente | 前腰 | 1983-02-18 | 164 | - | ||
12 | Julien Fernandes | 后腰 | 1985-03-16 | 175 | - | ||
13 | Juanma Barrero | 门将 | 1980-06-27 | 186 | 80 | ||
14 | Antonio Longas | 中前卫 | 1984-08-24 | 175 | 71 | ||
14 | Francisco Maldonado | 前锋 | 1981-06-02 | 179 | 73 | ||
15 | Salva | 前锋 | 1990-05-08 | 186 | 82 | ||
16 | Toni Moral | 前卫 | 1981-06-29 | 177 | 72 | ||
17 | Juan Collantes | 前锋 | 1983-01-07 | 172 | 70 | ||
18 | Alvaro Anton | 前卫 | 1983-12-28 | 179 | 70 | ||
19 | Josemi | 右后卫 | 1979-11-15 | 183 | 80 | ||
20 | Manolo | 后卫 | 1981-02-03 | 176 | 75 | ||
21 | Ivan Bolado | 前锋 | 1989-07-03 | 180 | 75 | ||
22 | Marc Fernandez | 前锋 | 1990-04-29 | 179 | - | ||
23 | Gorka Kijera | 后卫 | 1986-05-26 | 176 | - | ||
24 | Abraham Paz | 后卫 | 1979-06-29 | 178 | 75 |
球队赛事
播报编辑
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
西乙 | 2012/06/02 23:59 | 1-2 | 0-2 | ||
西乙 | 2012/05/28 02:00 | 6-2 | 3-1 | ||
西乙 | 2012/05/23 03:00 | 2-0 | 2-0 | ||
西乙 | 2012/05/19 23:59 | 1-0 | 1-0 | ||
西乙 | 2012/05/17 03:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/05/12 04:00 | 1-2 | 1-0 | ||
西乙 | 2012/05/09 03:30 | 1-1 | 0-1 | ||
西乙 | 2012/05/05 22:00 | 2-1 | 2-1 | ||
西乙 | 2012/04/28 22:00 | 2-1 | 0-1 | ||
西乙 | 2012/04/21 22:00 | 1-1 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/04/14 22:00 | 2-1 | 1-0 | ||
西乙 | 2012/03/31 23:59 | 2-1 | 1-1 | ||
西乙 | 2012/03/25 01:00 | 1-1 | 1-1 | ||
西乙 | 2012/03/18 01:00 | 1-3 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/03/12 02:45 | 2-2 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/03/04 01:00 | 0-2 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/02/26 01:00 | 艾科坎 | 1-0 | 1-0 | |
西乙 | 2012/02/19 01:00 | 1-0 | 0-0 | ||
西乙 | 2012/02/12 01:00 | 4-0 | 2-0 | ||
西乙 | 2012/02/05 19:00 | 0-3 | 0-2 | ||
西乙 | 2012/01/29 23:00 | 2-1 | 1-0 | ||
西乙 | 2012/01/22 01:00 | 3-1 | 1-0 | ||
西乙 | 2012/01/15 01:00 | 0-0 | 0-0 | ||
友谊赛 | 2012/01/11 23:00 | 5-3 | 3-0 | ||
西乙 | 2012/01/08 01:00 | 2-0 | 2-0 |
联赛统计
播报编辑
赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
西乙 | 12/06/02 23:59 | 1-2 | 0-2 | ||
西乙 | 12/05/28 02:00 | 6-2 | 3-1 | ||
西乙 | 12/05/23 03:00 | 2-0 | 2-0 | ||
西乙 | 12/05/19 23:59 | 1-0 | 1-0 | ||
西乙 | 12/05/17 03:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 12/05/12 04:00 | 1-2 | 1-0 | ||
西乙 | 12/05/05 22:00 | 2-1 | 2-1 | ||
西乙 | 12/04/28 22:00 | 2-1 | 0-1 | ||
西乙 | 12/04/21 22:00 | 1-1 | 0-0 | ||
西乙 | 12/04/14 22:00 | 2-1 | 1-0 | ||
西乙 | 12/03/31 23:59 | 2-1 | 1-1 | ||
西乙 | 12/03/25 01:00 | 1-1 | 1-1 | ||
西乙 | 12/03/18 01:00 | 1-3 | 0-0 | ||
西乙 | 12/03/12 02:45 | 2-2 | 0-0 | ||
西乙 | 12/03/04 01:00 | 0-2 | 0-0 | ||
西乙 | 12/02/26 01:00 | 艾科坎 | 1-0 | 1-0 | |
西乙 | 12/02/19 01:00 | 1-0 | 0-0 | ||
西乙 | 12/02/12 01:00 | 4-0 | 2-0 | ||
西乙 | 12/02/05 19:00 | 0-3 | 0-2 | ||
西乙 | 12/01/29 23:00 | 2-1 | 1-0 | ||
西乙 | 12/01/22 01:00 | 3-1 | 1-0 | ||
西乙 | 12/01/15 01:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 12/01/08 01:00 | 2-0 | 2-0 | ||
西乙 | 11/12/18 01:00 | 3-0 | 2-0 | ||
西乙 | 11/12/11 01:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/12/04 01:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/11/27 01:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/11/21 03:00 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/11/13 03:00 | 1-1 | 1-0 | ||
西乙 | 11/11/06 01:00 | 1-0 | 1-0 | ||
西乙 | 11/10/30 19:00 | 1-2 | 1-0 | ||
西乙 | 11/10/28 02:00 | 2-1 | 1-0 | ||
西乙 | 11/10/22 23:59 | 0-2 | 0-0 | ||
西乙 | 11/10/15 23:59 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/10/09 23:59 | 0-0 | 0-0 | ||
西乙 | 11/10/01 23:59 | 1-2 | 1-2 | ||
西乙 | 11/09/24 23:59 | 2-0 | 1-0 | ||
西乙 | 11/09/17 23:59 | 0-2 | 艾科坎 | 0-0 | |
西乙 | 11/09/10 23:59 | 3-2 | 1-1 | ||
西乙 | 11/09/04 23:59 | 0-4 | 0-2 | ||
西乙 | 11/08/27 23:59 | 2-0 | 1-0 |
2015
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Daniel Savu | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesus Reguillos Moya | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 劳尔·戈迪内兹-费尔南德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jose Antonio Manzanares Perez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Francisco Javier Tarantino Uriarte | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alejandro Cacho Hernandez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | German Lopez Pavon | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ignacio Neira Pedraja | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Antonio Nicolas Abenza | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 乔治·卢克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Jesus Hevia Martinez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jose Manuel Munoz Castano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 拉蒙·阿尔卡斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcos Rodriguez Fernandez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 卡洛斯-莱昂波尔多·马丁内斯-加里多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Enrique Rivero Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Diego Alvarez Arguelles | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Carlos Menudo Dominguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Lopez Royo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 尼古拉斯·莱蒙迪 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Ezequiel Ruiz de Maio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 巴勃罗·帕拉雷斯-马尔佐 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Antonio Jesus Ramos Rincon | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Miguel Angel Garcia Fernandez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: [5] |
球队发展
播报编辑
2024年,加斯东-巴列斯被租借至卡塔赫纳队。 [7]