- 现任主教练
- 哈维·阿隆索 [1]
- 主要荣誉
- 2023/24赛季德甲联赛冠军 [4]
1987/88赛季洲联盟杯冠军 [4]
2023/24赛季德国杯冠军 [4]
2024年德国超级杯冠军 [4]
团队历史
播报编辑
建队初期
勒沃库森俱乐部成立于1904年7月1日,由制药公司拜耳的员工创办。俱乐部的全名“Bayer 04 Lever断整kusen Fußball GmbH”反映了其起源。俱乐部最初作为一个多项目俱乐部成立,足球部门于1907年正享组式建立。在早期,勒沃库森在地区联赛中比赛,取得了一定的成功。俱乐部的发展缓慢但稳步,他们逐渐在德国足球的各个级别中上升。早期的几十年里,俱乐部致力于发展强大的体育文化和基础设施。 [9]
逐步崛起
第二次世界大战后,勒沃库森俱乐部重组,并开始更加集连享炒中地关注足球。1951年,勒沃库森获得晋级至西部地区联赛,这是当时西德的顶级联赛之一。俱乐部在地区联赛中的稳定表现为未来的成功奠定了燥腊妹基础。尽管未能成为德国的顶级俱乐部,勒沃库森建立了竞争力和韧性的声誉。在1970年代末,俱乐部的命运发生了显著变化,他们在1979年晋级至德国足球的第二级别。 [9]
德甲时期
1979年勒沃库森晋级德甲是俱乐部的一个历史时刻。这一晋级是在威利伯特·克雷默(Willibert Kremer)的管理下实现的,标志着勒沃库森的新纪元。俱乐部迅速适应了顶级足球的要求,他们在德甲的首个赛季中以令人满意的中游位置结束赛季。1980年代是勒沃库森的变革年代。俱乐部确立了自己在德甲的竞争地位,并开始争夺国内荣誉。该时期最重要的成就之一是在1988年赢得了德国杯。 [9]
1987/88赛季,勒沃库森首次夺得欧洲联盟杯冠军。对阵西班牙人的决赛首回合比赛中,勒沃库森以0–3落后,勒沃库森在主场的第二回合比赛中上演了不可思议的逆转,以3–0获胜。比赛进入点球大战,勒沃库森最终胜出,赢得了他们的第一个欧洲奖杯;这一胜利仍然是俱乐部最受庆祝的成就之一。 [9]
勒沃库森在1997年至2002年间连续四次获得联赛亚军。2000年和2002年的亚军表现对支持者而言尤其心碎,因为这两次比赛中球队都曾触及德甲冠军的门槛。2000年,勒沃库森只需在与翁特哈兴的比赛中获得平局即可赢得冠军,但由于一次自摆乌龙,球队最终以0-2惨败,而拜仁慕尼黑则以3-1击败不来梅赢得了冠军。两年后,球队在争夺联赛冠军时丧失了领先优势,最终在最后三场比赛中输了两场,而多特蒙德在最后三场比赛中取得了三连胜。在2001/02赛季,勒沃库森被称为“三冠恐怖”,因为他们在德国杯决赛中以2-4输给了沙尔克04,同时在欧洲冠军联赛决赛中以1-2输给了皇家马德里,这也让一些英语媒体称他们为“Neverkusen”(“永远的亚军”)。勒沃库森成为了首支在未曾赢得国内冠军的情况下闯入欧冠决赛的球队。此外,五名勒沃库森队员还曾是2002年韩日世界杯决赛中失利的德国国家队成员。 [11-12]
在2002年休赛期,球队将中场球员迈克尔·巴拉克和泽·罗伯托出售给了拜仁慕尼黑。曾在球队最成功的一年里执教过的教练被另一名教练取代。另一位教练在赛季最后两场比赛中带队赢得了对之前执教过的俱乐部的胜利。勒沃库森在随后的赛季中以第三名和一个欧冠席位结束了赛季。接下来的赛季中,球队在欧冠小组赛中以3-0战胜了皇家马德里,帮助勒沃库森赢得了小组第一。然而,勒沃库森在首轮淘汰赛中被最终的冠军利物浦淘汰。球队在2004/05赛季中排名第六,获得了下一赛季的欧联联盟杯资格。 [12]
2005年初,球队在德甲开局不佳(前四场联赛仅赢一场,且在欧洲联盟杯首回合主场0-1负于索菲亚中央陆军)后,教练被解雇。之前被任命为体育总监的前国家队主教练临时接管了五场比赛。与国家队的助理教练被任命为他的继任者。新任教练成功扭转了勒沃库森的赛季,并在2006年带领球队获得第六名,赢得了另一个欧联名额,然后在2007年再次以第五名结束了德甲赛季。 [12]
尽管2007/08赛季开始良好,勒沃库森在最后十场联赛中输掉了五场,特别是输给了排名靠后的球队。教练在赛季末因不断更换首发阵容而遭到批评。在与柏林赫塔的主场1-2失利中,勒沃库森的球迷引发了骚乱,一些极端球迷甚至焚烧了他们的球衣并扔到场地上。教练很快被解雇,俱乐部官员表示他的离职是因为球队未能晋级下赛季的欧联小组赛。 [12]
2008/09赛季在新教练的带领下开始得很顺利。尽管如此,随着赛季的推进,球队未能在德甲中赢得对顶级俱乐部的胜利。尽管如此,勒沃库森在2009年5月30日的德国杯决赛中进入了决赛,但最终以0-1输给了云达不来梅;勒沃库森在赛季结束时排名德甲第九。 [12]在2010/11赛季,勒沃库森以亚军结束赛季,首次自2005年以来重返欧冠。然而,主教练决定不续约,并在2011年夏季离开勒沃库森,第三次执掌拜仁慕尼黑。2012/13赛季和2015/16赛季,勒沃库森分别在教练的带领下获得第三名,但在随后的两个赛季中都被淘汰于欧冠16强。2019/20赛季,勒沃库森在欧罗巴联赛中首次进入四分之一决赛,但最终以1-2负于殃浆境夜国际米兰,被淘汰。 [13]
阿隆索时期
在2022年10月,勒沃库森因陷入降级区而任命哈维·阿隆索担任主教练,这是他首次担任高级管理职位。阿隆索带领球队成功保级,并取得了第六名的成绩。在2023/24赛季,阿隆索的第一个完整赛季中,勒沃库森在国内和欧洲赛场上都取得了显著的成就,球队通过有效的阵容建设和战略性引援,包括瑞士队长格拉尼特·扎卡、维克托·博尼费斯举拔跨、乔纳斯·霍夫曼、亚历杭德罗·格里马尔多和马泰·科瓦尔,取得了显著进展。到2024年初,勒沃库森创下了俱乐部在赛季初最长不败记录,并打破了由汉堡在1982/83赛季保持的德甲历史上最长的不败纪录——在所有比赛中取得了26场不败记录。随后,他们又打破了尤文图斯在2011和2012年创下的“欧洲五大联赛”(德甲、英超、西甲、法甲、意甲)中连续43场比赛不败的纪录。2024年4月14日,勒沃库森在以5-0击败云达不来梅后,首次获得德甲冠军,终结了拜仁慕尼黑连续11年的联赛冠军纪录。这也是球队自1992/93赛季赢得德国杯以来的第一个奖杯。2024年5月9日,勒沃库森在欧洲联赛与罗马的比赛中以2-2战平,创下了欧洲足球历史上(自欧足联俱乐部赛事引入以来)最长不败纪录,打破了1963至1965年由本菲卡保持的48场不败纪录。勒沃库森在本赛季联赛中保持不败,成为首支在德甲中做到这一点的球队。他们的连续不败纪录在第52场比赛中被终结,当时阿德莫拉·卢克曼上演帽子戏法,勒沃库森在欧联决赛中以0-3输给了亚特兰大。随后,他们在2024年德国杯决赛中击败了凯瑟斯劳滕,赢得了国内双冠。 [10]
2024年,勒沃库森共踢17场德甲客场比赛,保持不败战绩 [24],成为德甲历史上第二支单一自然年客场保持不败的球队 [32]。
2024-25赛季德国杯第2轮,勒判道沃库森主场3-0完胜埃弗斯堡,晋级第3轮;德国杯第3轮,勒沃库森1-0淘汰拜仁,晋级八强;德国杯1/4决赛,勒沃库森加时赛3-2逆转击败科隆,晋级四强;德国杯半决赛,勒沃库森1-2不敌比勒菲尔德遭淘汰。 [22-23] [30] [40]德甲第16轮,勒沃库森客场3-2力克多特蒙德,迎来2025年开门红;这是勒沃库森自2000年3月以来首次在德甲客场比赛的前19分钟内连进3球。 [26-27] [39]德甲第25轮,勒沃库森主场0-2不敌不莱梅,23轮不败就此终结。 [33-34]欧冠1/8决赛首回合,勒沃库森0-3不敌拜仁;这是阿隆索执教球队以来,勒沃库森首次输给拜仁。 [35]欧冠1/8决赛次回合,勒沃库森客场0-2不敌拜仁,总比分0-5出局,自2019年12月以来首次三场比赛都没有破门、2022年10月阿隆索上任以后首次遭遇三连败。 [36-38]德甲第29轮,勒沃库森主场0-0战平柏林联合,在联赛还剩5轮的情况下领先第5名的美因茨17分,锁定下赛季的欧冠资格。 [41]
队员列表
播报编辑
现役队员
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 卢卡斯·赫拉德茨基(Lukáš Hrádecký) | 门将 | 1989年11月24日(34岁) | 2018 |
17 | 马捷·科瓦日(Matej Kovar) | 门将 | 2000年5月17日(24岁) | 2023 |
36 | 尼克拉斯·隆布(Niklas Lomb) | 门将 | 1993年7月28日(31岁) | 2012 |
3 | 彼罗·因卡皮耶(Piero Hincapié) | 中后卫 | 2002年1月9日(22岁) | 2021 |
4 | 若纳唐·塔(Jonathan Tah) | 中后卫 | 1996年2月11日(28岁) | 2015 |
12 | 埃德蒙·塔普索巴(Edmond Tapsoba) | 中后卫 | 1999年2月2日(25岁) | 2020 |
13 | 阿图尔(Arthur) | 右后卫 | 2003年5月17日(21岁) | 2023 |
20 | 亚历杭德罗·格里马尔多(Álex Grimaldo) | 左后卫 | 1995年9月20日(28岁) | 2023 |
23 | 诺尔迪·米基莱(Nordi Mukiele) | 右后卫 | 1997年11月1日(26岁) | 2024 |
30 | 杰雷米·弗林蓬(Jeremie Frimpong) | 右后卫 | 2000年12月10日(23岁) | 2021 |
44 | 杰努尔·贝洛西安(Jeanuël Belocian) | 中后卫 | 2005年2月17日(19岁) | 2024 |
7 | 乔纳斯·霍夫曼(Jonas Hofmann) | 右翼 | 1992年7月14日(32岁) | 2023 |
8 | 罗伯特·安德里希(Robert Andrich) | 中前卫 | 1994年9月22日(29岁) | 2021 |
10 | 弗洛里安·维尔茨(Florian Wirtz) | 前腰 | 2003年5月3日(21岁) | 2020 |
24 | 亚历克斯·加西亚(Aleix García) | 中前卫 | 1997年6月28日(27岁) | 2024 |
25 | 埃塞基耶尔·帕拉西奥斯(Exequiel Palacios) | 中前卫 | 1998年10月5日(25岁) | 2020 |
34 | 格拉尼特·扎卡(Granit Xhaka) | 中前卫/后腰 | 1992年9月27日(31岁) | 2023 |
11 | 马丁·特雷尔(Martin Terrier) | 中锋/边锋 | 1997年3月4日(27岁) | 2024 |
14 | 帕特里克·希克(Patrik Schick) | 中锋 | 1996年1月24日(28岁) | 2020 |
19 | 内森·泰拉(Nathan Tella) | 边锋 | 1999年7月5日(25岁) | 2023 |
21 | 阿明·阿德利(Amine Adli) | 边锋 | 2000年5月10日(24岁) | 2021 |
22 | 维克多·博尼法斯(Victor Boniface) | 中锋 | 2000年12月23日(23岁) | 2023 |
参考资料 [8] |
最佳阵容
管理团队
播报编辑
现任团队
职务 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助教 | 阿尔贝托·恩辛纳斯 |
助教 | 塞巴斯蒂安·帕里拉 |
门将教练 | 大卫·泰尔 |
参考资料 [7] |
历任主帅
中文名 | 出生日期 | 国籍 | 开始日期 | 结束日期 | 任期时长 | 总场次 | 胜场 | 平场 | 负场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978年10月30日 | 瑞士/西班牙 | 2021年7月1日 | 2022年10月5日 | 1年3个月4天 | 56 | 26 | 10 | 20 | |
1981年4月15日 | 德国 | 2021年3月23日 | 2021年6月30日 | 3个月7天 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
1963年11月21日 | 荷兰 | 2018年12月23日 | 2021年3月23日 | 2年3个月0天 | 108 | 59 | 16 | 33 | |
1971年12月3日 | 德国 | 2017年7月1日 | 2018年12月23日 | 1年5个月22天 | 64 | 32 | 14 | 18 | |
塔伊丰·科尔库特 | 1974年4月2日 | 土耳其/德国 | 2017年3月6日 | 2017年6月30日 | 3个月24天 | 12 | 2 | 6 | 4 |
1967年3月13日 | 德国 | 2014年7月1日 | 2017年3月5日 | 2年8个月2天 | 125 | 62 | 27 | 36 | |
1971年10月5日 | 德国/波兰 | 2014年4月6日 | 2014年6月30日 | 2个月24天 | 5 | 4 | 1 | - | |
1973年10月7日 | 芬兰 | 2013年7月1日 | 2014年4月5日 | 9个月5天 | 41 | 21 | 4 | 16 | |
萨沙·莱万多夫斯基 | 1971年10月5日 | 德国/波兰 | 2012年4月1日 | 2013年6月30日 | 1年2个月29天 | 50 | 29 | 11 | 10 |
萨米·海皮亚 | 1973年10月7日 | 芬兰 | 2012年4月1日 | 2013年6月30日 | 1年2个月29天 | 1 | - | - | 1 |
罗宾·杜特 | 1965年1月24日 | 德国 | 2011年7月1日 | 2012年4月1日 | 9个月1天 | 37 | 14 | 8 | 15 |
1945年5月9日 | 德国 | 2009年7月1日 | 2011年6月30日 | 1年11个月30天 | 84 | 44 | 25 | 15 | |
1966年2月8日 | 德国 | 2008年7月1日 | 2009年6月30日 | 11个月30天 | 40 | 19 | 7 | 14 | |
迈克尔·斯基贝 | 1965年8月4日 | 德国 | 2005年10月9日 | 2008年5月21日 | 2年7个月12天 | 123 | 53 | 24 | 46 |
1960年4月13日 | 德国 | 2005年9月16日 | 2005年10月8日 | 22天 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
克劳斯·奥根塔勒 | 1957年9月26日 | 德国 | 2003年5月13日 | 2005年9月16日 | 2年4个月3天 | 94 | 47 | 20 | 27 |
托马斯·霍斯特 | 1956年11月27日 | 德国 | 2003年2月16日 | 2003年5月12日 | 2个月26天 | 16 | 4 | 2 | 10 |
克劳斯·托普穆勒 | 1951年8月12日 | 德国 | 2001年6月27日 | 2003年2月16日 | 1年7个月20天 | 95 | 48 | 15 | 32 |
托马斯·霍斯特 | 1956年11月27日 | 德国 | 2001年4月21日 | 2001年6月26日 | 2个月5天 | 2 | 1 | - | 1 |
贝蒂·沃格茨 | 1946年12月30日 | 德国 | 2000年11月14日 | 2001年5月20日 | 6个月6天 | 23 | 10 | 3 | 10 |
鲁迪·沃勒尔 | 1960年4月13日 | 德国 | 2000年10月21日 | 2000年11月13日 | 23天 | 7 | 5 | 2 | - |
克里斯托夫·道姆 | 1953年10月24日 | 德国 | 1996年7月1日 | 2000年10月23日 | 4年3个月22天 | 184 | 91 | 52 | 41 |
彼得·赫尔曼 | 1952年3月22日 | 德国 | 1996年5月14日 | 1996年6月30日 | 1个月16天 | 1 | - | 1 | - |
彼得·赫尔曼 | 1952年3月22日 | 德国 | 1996年4月28日 | 1996年5月13日 | 15天 | 4 | 1 | - | 3 |
埃里希·里贝克 | 1937年6月13日 | 德国 | 1995年4月10日 | 1996年4月28日 | 1年18天 | 50 | 21 | 15 | 14 |
参考资料 [20] |
团队主场
播报编辑
在2007年3月30日,拜耳公司同意对拜耳球场进行扩建,使其容纳规模达到超过30000人。扩建工程在2007年底开始进行,在2009/10赛季初完成。在2009/10赛季德甲第二轮勒沃库森对霍芬海姆的比赛中,扩建完成的拜耳球场首次启用。 [2]
数据统计
播报编辑
赛季 | 联赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 积分 | 排名 |
1962/63 | 德国西部顶级联赛 | 10 | 10 | 10 | 50/54 | 30 | 9 |
1963/64 | 德国西部乙级联赛 | 13 | 9 | 16 | 62/62 | 35 | 12 |
1964/65 | 德国西部乙级联赛 | 8 | 10 | 16 | 48/55 | 26 | 16 |
1965/66 | 德国西部乙级联赛 | 9 | 8 | 17 | 49/75 | 26 | 14 |
1966/67 | 德国西部乙级联赛 | 12 | 8 | 14 | 57/62 | 32 | 10 |
1968/69 | 德国西部乙级联赛 | 12 | 12 | 10 | 48/35 | 36 | 8 |
1969/70 | 德国西部乙级联赛 | 10 | 11 | 13 | 48/65 | 31 | 11 |
1970/71 | 德国西部乙级联赛 | 13 | 7 | 15 | 64/64 | 33 | 8 |
1972/73 | 德国西部乙级联赛 | 6 | 7 | 21 | 38/76 | 19 | 17 |
1975/76 | 德国北部联赛(乙级) | 12 | 8 | 18 | 46/61 | 32 | 15 |
1976/77 | 德国北部联赛(乙级) | 14 | 12 | 12 | 59/58 | 40 | 10 |
1977/78 | 德国北部联赛(乙级) | 16 | 7 | 15 | 58/51 | 39 | 8 |
1978/79 | 德国北部联赛(乙级) | 24 | 11 | 3 | 87/34 | 59 | 1 |
1979/80 | 德国足球甲级联赛 | 12 | 8 | 14 | 45/61 | 32 | 12 |
1980/81 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 10 | 14 | 52/53 | 30 | 11 |
1981/82 | 德国足球甲级联赛 | 9 | 7 | 18 | 45/72 | 25 | 16 |
1982/83 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 9 | 15 | 43/66 | 29 | 11 |
1983/84 | 德国足球甲级联赛 | 13 | 8 | 13 | 50/50 | 34 | 7 |
1984/85 | 德国足球甲级联赛 | 9 | 13 | 12 | 52/54 | 31 | 13 |
1985/86 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 10 | 9 | 63/51 | 40 | 6 |
1986/87 | 德国足球甲级联赛 | 16 | 7 | 11 | 56/38 | 39 | 6 |
1987/88 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 12 | 12 | 53/60 | 32 | 8 |
1988/89 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 14 | 10 | 45/44 | 34 | 8 |
1989/90 | 德国足球甲级联赛 | 12 | 15 | 7 | 40/32 | 39 | 5 |
1990/91 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 13 | 10 | 47/46 | 35 | 8 |
1991/92 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 13 | 10 | 53/39 | 43 | 6 |
1992/93 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 12 | 8 | 64/45 | 40 | 5 |
1993/94 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 11 | 9 | 60/47 | 39 | 3 |
1994/95 | 德国足球甲级联赛 | 13 | 10 | 11 | 62/51 | 36 | 7 |
1995/96 | 德国足球甲级联赛 | 8 | 14 | 12 | 37/38 | 38 | 14 |
1996/97 | 德国足球甲级联赛 | 21 | 6 | 7 | 69/41 | 69 | 2 |
1997/98 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 13 | 7 | 66/39 | 55 | 3 |
1998/99 | 德国足球甲级联赛 | 17 | 12 | 5 | 61/30 | 63 | 2 |
1999/2000 | 德国足球甲级联赛 | 21 | 10 | 3 | 74/36 | 73 | 2 |
2000/01 | 德国足球甲级联赛 | 17 | 6 | 11 | 54/40 | 57 | 4 |
2001/02 | 德国足球甲级联赛 | 21 | 6 | 7 | 77/38 | 69 | 2 |
2002/03 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 7 | 16 | 47/56 | 40 | 15 |
2003/04 | 德国足球甲级联赛 | 19 | 8 | 7 | 73/39 | 65 | 3 |
2004/05 | 德国足球甲级联赛 | 16 | 9 | 9 | 65/44 | 57 | 6 |
2005/06 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 10 | 10 | 64/49 | 52 | 5 |
2006/07 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 6 | 13 | 54/49 | 51 | 5 |
2007/08 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 6 | 13 | 57/40 | 51 | 7 |
2008/09 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 7 | 13 | 59/46 | 49 | 9 |
2009/10 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 14 | 5 | 65/38 | 59 | 4 |
2010/11 | 德国足球甲级联赛 | 20 | 8 | 6 | 64/44 | 68 | 2 |
2011/12 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 9 | 10 | 52/44 | 54 | 5 |
2012/13 | 德国足球甲级联赛 | 19 | 8 | 7 | 65/39 | 65 | 3 |
2013/14 | 德国足球甲级联赛 | 19 | 4 | 11 | 60/41 | 61 | 4 |
2014/15 | 德国足球甲级联赛 | 17 | 10 | 7 | 62/37 | 61 | 4 |
2015/16 | 德国足球甲级联赛 | 18 | 6 | 10 | 56/40 | 60 | 3 |
2016/17 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 8 | 15 | 53/55 | 41 | 12 |
2017/18 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 10 | 9 | 58/44 | 55 | 5 |
2018/19 | 德国足球甲级联赛 | 18 | 4 | 12 | 69/52 | 58 | 4 |
2019/20 | 德国足球甲级联赛 | 19 | 6 | 9 | 61/44 | 63 | 5 |
2020/21 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 10 | 10 | 53/39 | 52 | 6 |
2021/22 | 德国足球甲级联赛 | 19 | 7 | 8 | 80/47 | 64 | 3 |
2022/23 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 8 | 12 | 57/49 | 50 | 6 |
2023/24 | 德国足球甲级联赛 | 28 | 6 | 0 | 89/24 | 90 | 1 |
参考资料 [3] |
团队荣誉
播报编辑
获奖记录
播报编辑
体育类 | ||||||||||||||||||||||||
|
团队文化
播报编辑
队徽
20世纪末,勒沃库森重新引入了第一枚徽章上出现的狮子,而且一次引入了两个狮子,它们被镜像对称地放置在“拜耳十字架”的左右两侧。狮子的颜色从以前的黄色改为红色,并用黑色线条勾勒。黄色则用于徽章顶部和底部的两条缎带上,这些缎带标示了俱乐部的创立年份和故乡。 [5]
队衣
2024/25赛季,勒沃库森的主场球衣以红色为主,搭配对比鲜明的黑色袖子。球衣品牌方Castore标志和拜耳04队徽均为全白色。 [6]