- 中文名
- 利牙鱼
- 外文名
- キバニア
Carvanha - 别 名
- 恶魔鱼、巴尼亚
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 0.8 m [1]
- 体 重
- 20.8 kg [1]
- 属 性
- 水、恶
- 分 类
- 凶猛宝可梦
- 特 性
- 粗糙皮肤
- 隐藏特性
- 加速
- 性别比例
- 雄性50%:雌性50%
- 全国图鉴编号
- 318
角色背景
播报编辑
游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|
红宝石 | 发达的颚与尖锐的牙齿有着能咬碎船底的破坏力。有很多船只因遭到利牙鱼的袭击而沉没。 |
蓝宝石 | 会成群结队袭击那些在自己领地上胡闹的家伙,并用尖牙将其咬碎。一旦落单了,就会变得十分胆小。 |
绿宝石 | 会集体袭击船只使船沉没。虽然被称为非常凶暴的宝可梦,不过一旦剩下1只时就会马上逃掉。 |
火红 | 栖息于流经丛林的大河中。会成群结队袭击进入自己领地的猎物。 |
叶绿 | |
钻石 | 会成群结队攻击进入自己领地的对手。尖锐的牙齿连船的底部也能咬穿。 |
珍珠 | |
白金 | |
心金 | 会成群结队袭击船只,咬穿船底,并让船只沉入水中。栖息于丛林里的河流中。 |
魂银 | |
黑 | 会成群结队攻击进入自己领地的对手。尖锐的牙齿连船的底部也能咬穿。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
X | 会成群结队袭击船只,咬穿船底,并让船只沉入水中。栖息于丛林里的河流中。 |
Y | 栖息于流经丛林的大河中。会成群结队袭击进入自己领地的猎物。 |
欧米伽红宝石 | 发达的颚与尖锐的牙齿有着能咬碎船底的破坏力。有很多船只因遭到利牙鱼的袭击而沉没。 |
阿尔法蓝宝石 | 会成群结队袭击那些在自己领地上胡闹的家伙,并用尖牙将其咬碎。一旦落单了,就会变得十分胆小。 |
太阳 | 每个群体都拥有自己的领地。对于入侵者,会毫不留情地露出牙齿发动袭击。 |
月亮 | 即使一丝丝血的味道也能闻到,并以集群形式袭击猎物。但只有1只的话,就相当胆小。 |
究极之日 | 非常胆小,1只的话不会去狩猎。如果聚集了5只左右的话,就会一下子变得很粗暴。 |
究极之月 | 结实的颚部和牙齿,如果是木头造的船,轻易就可以咬碎。围绕食物的问题,和野蛮鲈鱼争斗。 |
剑 | 即使发现猎物也不会单独发起攻击。会等待伙伴的到来,发动集体攻击。 |
盾 | 拥有锋利的牙齿和结实的下颚。水手们绝不会主动靠近利牙鱼的栖息地。 |
晶灿钻石 | 会成群结队攻击进入自己领地的对手。尖锐的牙齿连船的底部也能咬穿。 |
明亮珍珠 |
参考资料 [2]
角色形象
播报编辑
利牙鱼的背部是蓝色的,腹部是红色的。它的鳍除尾鳍外基本是黄色的,腹部上有着星形图案。 [2]
角色关系
播报编辑
进化链
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
人们相信,如果带着它脱落的牙齿就不会在海上遭遇事故,因此会将牙齿加工为饰品等。 会从臀部的孔里喷出喝入的海水来游泳。对血的气味十分敏感。 | 最终进化 | 等级为30级或以上进化 | |
超级巨牙鲨 黄色的花纹是以前的旧伤。超级进化的能量在里面游走,一阵一阵的疼痛,好像很痛苦。 在猛撞的瞬间,会从头上射出尖刺,给对手的身体造成很深的伤。 | 超级进化 | 训练家持有钥石 巨牙鲨携带着巨牙鲨进化石 处于战斗中 |
竞争
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [2]
招式
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器27 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器35 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器36 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
招式学习器39 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器40 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器52 | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 | |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器67 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器85 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式记录03 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
招式记录04 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式记录05 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录12 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式记录13 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |
招式记录16 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式记录32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
招式记录58 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录97 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式记录98 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [13] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器03 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器32 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |
招式学习器41 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器49 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器66 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器78 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器79 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器99 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [14] |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | |
一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | ||
大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
剑 盾 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [13-14] |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 [13] |
获得方式
参考资料 [8-14]
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
钻石·珍珠 白金 黑·白 黑2·白2 X·Y 欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石 究极之日·究极之月 晶灿钻石·明亮珍珠 | 深海之牙(5%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生利牙鱼的游戏版本。 [9-12] [14] |
角色专属
播报编辑
参考资料 [1]
彩蛋花絮
播报编辑
人气投票