凌放是一汽丰田旗下的中型SUV。 [8]
凌放全系标配全新一代Toyota Safety Sense智行安全,该系统集PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别等功能)、DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能)、LTA车道循迹辅助系统(带跟车行驶功能)和AHB自动调节远光灯系统于一体,可识别车辆及行人。被动安全上,凌放全系标配7个SRS空气囊,能够有效的为车内人员带来安全防护。 [10]
2021年11月18日,定位“高端雅致,轻奢都市SUV”的一汽丰田凌放重磅上市。凌放共推出燃油版与双擎版共7款车型,价格区间为21.18万元-29.78万元。 [1] [9]
- 中文名
- 凌放
- 外文名
- Harrier [1]
- 所属品牌
- 丰田
- 生产厂商
- 一汽丰田
- 参考价格
- 211800 至 297800 元 [2]
- 轴 距
- 2690 mm
- 车型尺寸
- 4755/1855/1660 mm
产品简介
播报编辑
一汽丰田凌放不仅将秉承HARRIER高品质基因,诠释“丰田最美SUV”的新时代风采,更将为用户带来品质极高的驾驶愉悦享受,成为一汽丰田冲击百万销量的又一力作。 [1]
外观与内饰
播报编辑
全新凌放HARRI寒验多组ER塑造了整体飞鹰式的造型流畅感。 判篮更加低阻流畅感的侧面造型,塑造了极具奔跑感的外形;贯通车尾左右标识性尾灯以及独特的尾部陵颂妹曲面造型,让凌放优雅的细节之美更显极致。
独特的马鞍造型中控台,以及曲面造型的车门内饰板和前仪表台,均使用了大量亚光金属质感臭叠榜的高端材质,配合精致的皮革压条和闪亮的金属按扣等细节工艺,塑造了凌放更具优雅质感的内部座舱。
凌放全系标配全新一代Toyo堡棵ta Safety Sense智行安全和7个SRS空气囊,姜炒轿在高榜邀盼刚性车身的加持下,打造出 “入门即巅峰”的安拔旬妹全堡垒,为驾乘人员带来极致守护。 [1]
动力方面
播报编辑
凌放基于丰田TNGA-K高端平台打造,拥有更轻量、高刚性的车身,配合兼具厚重感和柔韧性的悬架调校,可实现163千瓦的强劲动力输出。搭载多种丰田全球化动力组合,油耗方面2.0L燃油版车型百公里油耗仅为6.0L,双擎版车型低至4.5L。 [9]
面向人群
播报编辑
凌放面向以城市中坚力量为代表的 “新精致主义”人群,顺应“轻奢华,新时尚”的主流消费理念,将与用户一起追求“优雅 从容”的品质生活,致力于成为“高端雅致 轻奢都市SUV”的引领者。 [1]
配置参数
播报编辑
凌放基于丰田TNGA-K高端平台打造,拥有更轻量、高刚性的车身,配合兼具厚重感和柔韧性的悬架调校,可实现163千瓦的强劲动力输出。搭载多种丰田全球化领先动力组合,凌放燃油经济性远超同级,2.0L燃油版车型百公里油耗仅为6.0L,双擎版车型低至4.5L。 [1]
车型 | 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT两驱进取版 | 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT两驱尊享版 | 凌放HARRIER 2023款 智能电混双擎 2.5L E-CVT两驱豪华版 | 凌放HARRIER 2023款 智能电混双擎 2.5L E-CVT四驱尊享版 | 凌放HARRIER 2023款 智能电混双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 |
---|---|---|---|---|---|---|
车身 | ||||||
长( mm) | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 |
宽( mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高( mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
轴距( mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距( mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
后轮距( mm). | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
车身结构 | suv | SUV | suv | suv | suv | suv |
车门数(个). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
座位数(个). | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量( kg). | 1585 | 1595 | 1615 | 1680 | 1760 | 1775 |
满载质量( kg). | 2065 | 2065 | 2065 | 2160 | 2230 | 2230 |
油箱容积(L). | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
最小转弯半径 | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m |
座椅 | ||||||
材质 | ·织物 | ·真皮+仿皮 | ·真皮+仿皮 | ·真皮+仿皮 | ·真皮+仿皮 | ·真皮+仿皮 |
布局 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | 2+3· | ·2+3 |
奇电动调节 | ·主驾驶位 | ·主驾驶位 | ·主驾驶位 | ·主驾驶位 | ·主驾驶位 | ·主驾驶位 |
— | ·副驾驶位 | ·副驾驶位 | ·副驾驶位 | ·副驾驶位 | ·副驾驶位 | |
当座椅整体调节 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 |
·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | |
·高低调节 | ·高低调节 | ·高低调节 | ·高低调节 | ·高低调节 | ·高低调节 | |
乌座椅局部调节 | ·头枕 | ·头枕 | ·头枕 | ·头枕 | ·头枕 | ·头枕 |
·腰部 | ·腰部 | ·腰部 | ·腰部 | ·腰部 | ·腰部 | |
乌座椅整体调节 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 | ·前后移动 |
·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | ·靠背角度 | . 靠背角度· | |
驾座椅局部调节 | 头枕 | 头枕 | 头枕 | 头枕 | 头枕 | 头枕 |
二排座椅整体调节 | 靠背角度调节 | 靠背角度调节 | 靠背角度调节 | 靠背角度调节 | 靠背角度调节 | 靠背角度调节 |
排座椅功能 | — | 加热 | 加热 | 加热 | 加热 | 加热 |
— | — | 通风 | ||||
— | — | 记忆(主驾驶) | — | ·记忆(主驾驶) | 记忆(主驾驶) | |
/后扶手 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 | 前排 |
后排 | 后排. | 后排 | ·后排 | 后排 | 后排 | |
排杯架 | ·标配 | 标配. | 标配 | ·标配 | 标配 | 标配 |
排座椅放倒比例 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60· | 40:60 | 40:60 |
动力 | ||||||
ABS防抱死 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
刹车辅助(EBA/BA等) | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
牵引力控制(TCS/ASR等) | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
车身稳定系统(ESP/DSC等) | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
主动安全预警系统 | ·车道偏离预警 | ·车道偏离预警 | ·车道偏离预警 | ·车道偏离预警 | ·车道偏离预警 | ·车道偏离预警 |
·前方碰撞预警 | ·前方碰撞预警 | ·前方碰撞预警 | ·前方碰撞预警 | ·前方碰撞预警 | ·前方碰撞预警 | |
— | — | — | — | — | ·倒车车侧预警 | |
主动刹车 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ·标配 |
智能 | ||||||
中控屏尺寸(英寸) | ·10.25 | ·10.25 | ·12.3 | ·10.25 | ·12.3 | ·12.3 |
GPS导航系统 | — | — | 标配 | — | 标配 | 标配 |
导航路况信息展示 | — | — | ·标配 | — | ·标配 | ·标配 |
道路救援服务 | ·标配 | 标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
蓝牙/车载电话 | ·标配 | 标配· | ·标配 | ·标配 | ·标配 | ·标配 |
手机互联映射 | ·CarPlayA | ·CarPlay | — | ·CarPlay | — | — |
·CarLife | ·CarLife | — | ·CarLife | — | — | |
· Hicar | · Hicar | — | · Hicar | — | — | |
车联网 | — | — | ·标配 | — | ·标配 | ·标配 |
4G/5G网络 | — | — | ·4G | — | ·4G | ·4G |
OTA升级 | — | — | 标配 | — | ·标配 | ·标配 |
面部识别 | — | — | — | — | — | ·标配 [7] |
价格区间
播报编辑
凌放共推出燃油版与双擎版共7款车型,价格区间为21.18万元-29.78万元。 [1]
车型 | 指导价 | 本地参考价 |
---|---|---|
2023款 2.0L 两驱进取版 | 21.18万 | 17.68万起 |
2023款 2.0L 两驱豪华版 | 22.98万 | 19.48万起 |
2023款 2.0L 两驱尊享版 | 23.98万 | 20.48万起 |
2023款 2.0L 两驱CARE版 | 24.38万 | 20.88万起 |
2023款 2.0L 两驱20周年铂金纪念版 | 24.58万 | 21.08万起 |
2023款 双擎2.5L 两驱豪华版 | 26.08万 | 22.58万起 |
2023款 双擎2.5L 四驱豪华版 | 27.28万 | 23.78万起 |
2023款 双擎2.5L 四驱尊享版 | 28.28万 | 24.78万起 |
2023款 双擎 2.5L 四驱旗舰版 | 29.88万 | 26.38万起 [6] |
续航
播报编辑
凌放搭载多种丰田全球化领先的新动力组合,燃油经济性远超同级。其中,燃油版车型百公里油耗仅为6.0L,双擎版车型更是低至4.5L。 [5]
发布上市
播报编辑
2021年12月9日,一汽丰田凌放在贵阳发布上市。凌放在丰田全球“0不良”工厂——一汽丰田长春工厂投产。
凌放共有2.0L和 2.5L两个车型,2.0L有4款,价格在211,800元到255,800元之间,2.5L投放的三款售价在259,800到297,800元区间。
凌放上市,一汽丰田非常重视,对购车送上市礼:购车即享受4年10万公里免费基础保养保修,双擎版动力电池额外享受8年20万公里免费保修。 [2]
2023年5月25日,2023款凌放上市。2023款凌放新增2.0L CARE版与2.5L智能电混双擎豪华四驱版,并新增无线充电、数字钥匙等功能,且低配车型升级为10.25英寸多媒体高清大屏 [4]
召回事件
播报编辑
2022年4月,召回2021年4月5日至2022年3月12日期间生产的部分RAV4荣放汽车、2021年10月25日至2022年3月23日期间生产的部分凌放汽车,共计11133辆。 [3]
图册参考资料 [8]