公告牌百强单曲榜(Billboard Hot 100)是由美国的音乐杂志《公告牌》所制作的一份单曲排行榜,该榜单也被认为是美国最具权威的一份单曲排行榜。排行榜的排名,是由美国境内的唱片销量和单曲在广播中广播的次数之总和决定,销量的计算期间是每周五到周四,广播播放次数统计期间则是每周一到周日。每一期的新榜单在周二晚发表,不过排行榜日期标注为下一周的周六。
冠军单曲
播报编辑
标有“◆”符号的为当年的年终冠军。
2017冠军单曲记录
歌曲名称 | 歌手/组合 | 冠军周数 |
The Weeknd/Daft Punk | 1周 | |
Migos/Lil Uzi Vert | 3周 | |
12周 | ||
1周 | ||
1周 | ||
1周 | ||
Despacito(Remix) | FeaturingJustin Bieber | 16周 |
3周 |
2016冠军单曲记录
2015冠军单曲记录
榜单记录
播报编辑
I'll Be There Thank God I Found You (feat.Joe & 98°) | 单曲冠军周数总和最多(82周) | |
OldTownRoad (Remix) | 单曲夺冠周数最多(19周) | |
专辑夺冠周数最多(38周) | ||
One Sweet Day(16周) One Sweet Day(16周) We Belong Together (14周) | 公告牌历史上同时拥有公告牌冠军周数第一和第三的艺人 | |
Top10的周数最多(39周) | ||
空降Top10并且停留Top10周数最多(39周) | ||
在榜总周数最多(87周) | ||
/ | 拥有最多进榜单曲的女歌手(113首) [1] | |
拥有冠军单曲最多(20首) | ||
拥有冠军单曲最多的Solo艺人(19首) | ||
拥有空降Top 10单曲最多(19首) | ||
Britney Spears | 有史以来首位连续拥有四张空降冠军专辑 | |
美国单曲销售量最快破400万的数码单曲(15周) | ||
第一位拥有单曲钻石认证歌手 | ||
跨升最大单曲(100-2) | ||
专辑首周销量最高(338万) [2] | ||
/ | 连续拥有2张公告牌冠军专辑的饶舌女歌手 | |
一张专辑拥有五张冠军单曲的歌手 | ||
/ | 拥有两张以上的专辑夺冠均超过十周的歌手 [3] | |
Whitney Houston | ||
/ | 史上拥有最多Billborad榜单Top10单曲的饶舌女歌手 | |
More Life | 单张专辑歌曲进入榜单最多(22首) | |
/ | 拥有不止一首空降冠军的歌手 | |
Britney Spears | ||
/ | 公告牌历史第一位拥有4张专辑首周销量百万的歌手 [4] | |
/ | 最年轻即完成13支冠军单曲的歌手 | |
第一位拥有冠军单曲的白人说唱女歌手 | ||
Ed Sheeran | 空降冠单在榜周数最多(58周) | |
拥有最多空降冠军单曲 (3首) | ||
/ | 拥有最多Top10单 曲(38首) | |
首位同时有两首歌曲首周进入Billboard单曲榜前五名的女歌手 [1] | ||
/ | 史上首位单曲和专辑同时空降Billboard榜单冠军的歌手 [1] |
空降冠军单曲:
9. Aerosmith — "I Don't Want to Miss a Thing" (September 5, 1998)
11. Clay Aiken — "This Is the Night" (June 28, 2003)
14.Taylor Hicks — "Do I Make You Proud" (July 1, 2006)
冠军周数排名
播报编辑
周数 | 歌曲名称 | 歌手 | 年份 |
---|---|---|---|
19周 | OldTownRoad (Remix) | Lil Nas X /Billy Ray Cyrus | 2019 |
16周 | 1995 | ||
2017 | |||
14周 | Uptown Funk [5] | 2015 | |
2009 | |||
2005 | |||
/ Something About The Way You Look Tonight | 1997 | ||
Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 1996 | |
1994 | |||
Whitney Houston | 1992 | ||
13周 | 1998 | ||
1992 | |||
12周 | See You Again [6] | 2015 | |
Blurred Lines [7] | 2013 | ||
2009 | |||
2004 | |||
2002 | |||
The Chainsmokers feat. Helsey | 2016 | ||
1999 | |||
2017 |
参考资料 [8]
第二周数排名
播报编辑
周数 | 歌曲名称 | 歌手 | 时间(最高排名) |
---|---|---|---|
10周 | Missy "Misdemeanor" Elliott | 11/16/2002 | |
10/15/2016 | |||
11/28/1981 | |||
9周 | 5/2/1998 | ||
8/24/1996 | |||
8周 | Ed Sheeran [9] | 1/31/2015 | |
I Don't Wanna Know | 4/24/2004 | ||
11/20/1999 | |||
12/5/1998 | |||
Shai | 11/21/1992 | ||
7周 | 10/6/2012 | ||
12/5/2009 | |||
7/22/2006 | |||
1, 2 Step | 1/8/2005 | ||
What's Luv? | 4/6/2002 | ||
4/14/2001 | |||
You Make Me Wanna… | 10/25/1997 | ||
Whoomp! (There It Is) | Tag Team | 7/31/1993 |