複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

克里夫·海根

鎖定
克里弗·海根(CliffordHagan)美國籃球運動員,曾經效力於達拉斯叢林隊、聖路易斯鷹隊。1967-70擔任主教練,1966-67賽季擔任廣播解説員。1958年隨隊奪得NBA總冠軍,1978年入住名人堂。
中文名
克里弗·海根
外文名
Clifford Hagan
國    籍
美國
出生日期
1931年12月9日
運動項目
籃球
主要獎項
1958年奪得NBA總冠軍
重要事件
1978年入住名人堂

克里夫·海根個人經歷

1978年入住名人堂。
克里夫·海根 克里夫·海根
克里夫·海根
1967-68賽季效力於達拉斯叢林隊
1967-70擔任主教練
1956-66年效力於聖路易斯鷹隊
1966-67賽季擔任廣播解説員

克里夫·海根所獲榮譽

兩次入選NBA最佳陣容第二隊(1958,1959)
五次NBA全明星(1958-62)
1958年隨隊奪得NBA總冠軍
隨鷹隊奪得五次NBA西區冠軍(1957-61)
在NBA的十年中總得分13447分(平均18.0分)
參加了ABA聯盟的第一屆全明星賽,並且是在兩個不同的聯盟中都參加全明星賽的第一人

克里夫·海根數據分析

常規賽 平均數據表
賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
56-57 聖路易斯精靈 67 14.5 36.1% 0.0% 69.0% 0.0 0.0 3.7 1.3 0.00 0.00 0.00 2.46 5.5
57-58 聖路易斯精靈 70 31.3 44.3% 0.0% 76.8% 0.0 0.0 10.1 2.5 0.00 0.00 0.00 3.81 19.9
58-59 聖路易斯精靈 72 37.5 45.6% 0.0% 77.4% 0.0 0.0 10.9 3.4 0.00 0.00 0.00 3.82 23.7
59-60 聖路易斯精靈 75 37.3 46.4% 0.0% 80.3% 0.0 0.0 10.7 4.0 0.00 0.00 0.00 3.60 24.8
60-61 聖路易斯精靈 77 35.1 44.4% 0.0% 82.0% 0.0 0.0 9.3 4.9 0.00 0.00 0.00 3.71 22.1
61-62 聖路易斯精靈 77 36.2 47.0% 0.0% 82.5% 0.0 0.0 8.2 4.8 0.00 0.00 0.00 3.66 22.9
62-63 聖路易斯精靈 79 21.7 46.5% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 4.3 2.4 0.00 0.00 0.00 2.67 15.5
63-64 聖路易斯精靈 77 29.6 44.7% 0.0% 81.3% 0.0 0.0 4.9 2.5 0.00 0.00 0.00 3.55 18.4
64-65 聖路易斯精靈 77 22.6 43.6% 0.0% 79.9% 0.0 0.0 3.6 1.8 0.00 0.00 0.00 2.36 13.0
65-66 聖路易斯精靈 74 25.0 44.5% 0.0% 85.4% 0.0 0.0 3.2 2.2 0.00 0.00 0.00 2.39 13.7
67-68 達拉斯灌叢 56 31.0 48.9% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 6.0 4.9 0.00 0.00 3.86 3.61 18.2
68-69 達拉斯灌叢 35 16.5 51.0% 0.0% 85.4% 0.0 0.0 2.9 3.5 0.00 0.00 2.11 2.09 11.1
69-70 達拉斯灌叢 3 9.0 61.5% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 1.0 2.0 0.00 0.00 0.00 0.67 5.7
職業生涯 745 29.2 45.0% 0.0% 79.8% 0.0 0.0 6.9 3.0 0.00 0.00 0.00 3.21 18.0
季後賽 平均數據表
賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
56-57 聖路易斯精靈 10 31.9 43.4% 0.0% 73.0% 0.0 0.0 11.2 2.8 0.00 0.00 0.00 4.70 17.0
57-58 聖路易斯精靈 11 38.0 50.2% 0.0% 83.8% 0.0 0.0 10.5 3.4 0.00 0.00 0.00 4.36 27.7
58-59 聖路易斯精靈 6 43.2 51.2% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 12.0 2.7 0.00 0.00 0.00 3.50 28.5
59-60 聖路易斯精靈 14 38.9 42.2% 0.0% 81.7% 0.0 0.0 9.9 3.9 0.00 0.00 0.00 3.86 24.2
60-61 聖路易斯精靈 12 37.9 44.3% 0.0% 81.2% 0.0 0.0 9.8 4.5 0.00 0.00 0.00 3.75 22.0
62-63 聖路易斯精靈 11 23.2 46.4% 0.0% 69.8% 0.0 0.0 5.0 3.1 0.00 0.00 0.00 3.82 18.5
63-64 聖路易斯精靈 12 32.7 42.9% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 6.2 4.8 0.00 0.00 0.00 2.83 16.3
64-65 聖路易斯精靈 4 30.8 45.3% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 6.5 1.8 0.00 0.00 0.00 3.50 18.5
65-66 聖路易斯精靈 10 20.0 45.4% 0.0% 92.6% 0.0 0.0 3.4 1.8 0.00 0.00 0.00 1.50 11.3
67-68 達拉斯灌叢 3 23.3 37.8% 0.0% 69.2% 0.0 0.0 4.3 3.0 0.00 0.00 0.00 3.67 12.3
68-69 達拉斯灌叢 2 22.5 35.7% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 3.0 7.0 0.00 0.00 0.00 2.50 9.0
職業生涯 90 32.9 45.4% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 8.3 3.4 0.00 0.00 0.00 3.56 20.4
常規賽 總數據表
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
56-57 聖路易斯精靈 67 971 134-371 0-0 100-145 0 0 247 86 0 0 0 165 368
57-58 聖路易斯精靈 70 2190 503-1135 0-0 385-501 0 0 707 175 0 0 0 267 1391
58-59 聖路易斯精靈 72 2702 646-1417 0-0 415-536 0 0 783 245 0 0 0 275 1707
59-60 聖路易斯精靈 75 2798 719-1549 0-0 421-524 0 0 803 299 0 0 0 270 1859
60-61 聖路易斯精靈 77 2701 661-1490 0-0 383-467 0 0 715 381 0 0 0 286 1705
61-62 聖路易斯精靈 77 2784 701-1490 0-0 362-439 0 0 633 370 0 0 0 282 1764
62-63 聖路易斯精靈 79 1716 491-1055 0-0 244-305 0 0 341 193 0 0 0 211 1226
63-64 聖路易斯精靈 77 2279 572-1280 0-0 269-331 0 0 377 193 0 0 0 273 1413
64-65 聖路易斯精靈 77 1739 393-901 0-0 214-268 0 0 276 136 0 0 0 182 1000
65-66 聖路易斯精靈 74 1851 419-942 0-0 176-206 0 0 234 164 0 0 0 177 1014
67-68 達拉斯灌叢 56 1737 371-759 0-3 277-351 0 0 334 276 0 0 216 202 1019
68-69 達拉斯灌叢 35 579 132-259 0-1 123-144 0 0 102 122 0 0 74 73 387
69-70 達拉斯灌叢 3 27 8-13 0-1 1-2 0 0 3 6 0 0 0 2 17
職業生涯 745 21731 5239-11630 0-0 2969-3722 0 0 5116 2242 0 0 0 2388 13447
季後賽 總數據表
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
56-57 聖路易斯精靈 10 319 62-143 0-0 46-63 0 0 112 28 0 0 0 47 170
57-58 聖路易斯精靈 11 418 111-221 0-0 83-99 0 0 115 37 0 0 0 48 305
58-59 聖路易斯精靈 6 259 63-123 0-0 45-54 0 0 72 16 0 0 0 21 171
59-60 聖路易斯精靈 14 544 125-296 0-0 89-109 0 0 138 54 0 0 0 54 339
60-61 聖路易斯精靈 12 455 104-235 0-0 56-69 0 0 118 54 0 0 0 45 264
62-63 聖路易斯精靈 11 255 83-179 0-0 37-53 0 0 55 34 0 0 0 42 203
63-64 聖路易斯精靈 12 392 75-175 0-0 45-54 0 0 74 57 0 0 0 34 195
64-65 聖路易斯精靈 4 123 34-75 0-0 6-12 0 0 26 7 0 0 0 14 74
65-66 聖路易斯精靈 10 200 44-97 0-0 25-27 0 0 34 18 0 0 0 15 113
67-68 達拉斯灌叢 3 70 14-37 0-0 9-13 0 0 13 9 0 0 0 11 37
68-69 達拉斯灌叢 2 45 5-14 0-0 8-10 0 0 6 14 0 0 0 5 18
職業生涯 90 2965 701-1544 0-0 432-540 0 0 744 305 0 0 0 320 1834