光緒是清朝倒數第二個年號,是清德宗景皇帝愛新覺羅·載湉的年號,溥儀登基後曾沿用。
愛新覺羅·載湉,清朝第十一位皇帝、清軍入關後第九位皇帝(1871年8月14日—1908年11月14日),在位期間始終使用年號“光緒”,起止時間1875年2月25日即位至1908年11月14日駕崩。
1908年12月2日,溥儀即位,沿用“光緒”年號至1909年1月21日。次日為宣統元年正月初一日。
- 重大事件
- 甲午戰爭、戊戌變法、庚子國變等
- 朝 代
- 清朝
- 主要成就
- 收復新疆,洋務、維新、新政等
- 使用時間1
- 1875年2月25日——1908年11月14日(愛新覺羅·載湉)
- 使用時間2
- 1908年12月2日——1909年1月21日(愛新覺羅·溥儀)
光緒在位皇帝
編輯愛新覺羅·載湉,清德宗,光緒皇帝,清朝第十一位皇帝。生於1871年8月14日,1875年2月25日登基,起初由慈安、慈禧兩宮太后垂簾聽政,光緒七年慈安太后逝世後由慈禧太后一宮獨裁,直至光緒帝十八歲親政,此後雖名義上歸政於光緒帝,實際上大權仍掌握在慈禧太后手中。
光緒帝一生受到慈禧太后的挾制,未曾掌握實權。1898年,光緒帝實行“戊戌變法”,但卻遭到以慈禧太后為首的保守派的牴觸,光緒帝被慈禧幽禁在中南海瀛台。整個維新不過歷時103天,故稱“百日維新”。1908年11月14日,光緒帝駕崩於慈禧太后死亡前一天,享年三十八歲,葬於清西陵的清崇陵。
1908年12月2日,清朝最後一位皇帝愛新覺羅·溥儀登基,沿用“光緒”年號至1909年1月21日,次日為宣統元年正月初一日。
光緒年號紀年
編輯年號紀年 | 公元紀年 | 干支 | 在位者 | 備註 |
---|---|---|---|---|
光緒元年 | 乙亥年 | 愛新覺羅·載湉 | 1875年2月25日(正月二十日)光緒帝即位 1875年2月6日為正月初一 | |
光緒二年 | 1876年1月26日 | 丙子年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三年 | 1877年2月13日 | 丁丑年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒四年 | 1878年2月2日 | 戊寅年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒五年 | 1879年1月22日 | 己卯年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒六年 | 1880年2月10日 | 庚辰年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒七年 | 1881年1月30日 | 辛巳年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒八年 | 1882年2月18日 | 壬午年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒九年 | 1883年2月8日 | 癸未年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十年 | 1884年1月28日 | 甲申年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十一年 | 1885年2月15日 | 乙酉年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十二年 | 1886年2月4日 | 丙戌年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十三年 | 1887年1月24日 | 丁亥年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十四年 | 1888年2月12日 | 戊子年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十五年 | 1889年1月31日 | 己丑年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十六年 | 1890年1月21日 | 庚寅年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十七年 | 1891年2月9日 | 辛卯年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十八年 | 1892年1月30日 | 壬辰年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒十九年 | 1893年2月17日 | 癸巳年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十年 | 1894年2月6日 | 甲午年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十一年 | 1895年1月26日 | 乙未年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十二年 | 1896年2月13日 | 丙申年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十三年 | 1897年2月2日 | 丁酉年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十四年 | 1898年1月22日 | 戊戌年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十五年 | 1899年2月10日 | 己亥年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十六年 | 1900年1月31日 | 庚子年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十七年 | 1901年2月19日 | 辛丑年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十八年 | 1902年2月8日 | 壬寅年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒二十九年 | 1903年1月29日 | 癸卯年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三十年 | 1904年2月16日 | 甲辰年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三十一年 | 1905年2月4日 | 乙巳年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三十二年 | 1906年1月25日 | 丙午年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三十三年 | 1907年2月13日 | 丁未年 | 愛新覺羅·載湉 | |
光緒三十四年 | 1908年2月2日 | 戊申年 | 愛新覺羅·載湉 | 1908年11月14日光緒帝駕崩 |
愛新覺羅·溥儀 | 1908年12月2日—1909年1月21日使用 |
光緒大事年表
編輯十四年(1888年)——光緒帝大婚;北洋水師成立。
十五年(1889年)——光緒帝親政。
二十五年(1899年)——義和團運動興起。
三十一年(1905年)——滬寧鐵路、平綏鐵路興工。
三十二年(1906年)——清政府預備立憲改革。
光緒時間節點
編輯年號紀年 | 公元紀年 | 事件 |
---|---|---|
光緒元年正月二十日 | 1875年2月25日 | 愛新覺羅·載湉登基 |
光緒三十四年十月二十一日 | 1908年11月14日 | 愛新覺羅·載湉駕崩 |
光緒三十四年十一月初九日 | 1908年12月2日 | 愛新覺羅·溥儀登基 |
光緒三十四年十二月三十日 | 1909年1月21日 | “光緒”年號最後一天 |
光緒立春和冬至
編輯公曆年份 | 立春(陽曆) | 冬至(陽曆) | 備註 |
---|---|---|---|
1875年 | 12月22日 | 1875年2月4日立春,2月25日光緒帝即位 | |
1876年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1877年 | 2月3日 | 12月22日 | |
1878年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1879年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1880年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1881年 | 2月3日 | 12月22日 | |
1882年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1883年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1884年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1885年 | 2月3日 | 12月21日 | |
1886年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1887年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1888年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1889年 | 2月3日 | 12月21日 | |
1890年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1891年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1892年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1893年 | 2月3日 | 12月21日 | |
1894年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1895年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1896年 | 2月4日 | 12月21日 | |
1897年 | 2月3日 | 12月21日 | |
1898年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1899年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1900年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1901年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1902年 | 2月5日 | 12月23日 | |
1903年 | 2月5日 | 12月23日 | |
1904年 | 2月5日 | 12月22日 | |
1905年 | 2月4日 | 12月22日 | |
1906年 | 2月5日 | 12月23日 | |
1907年 | 2月5日 | 12月23日 | |
1908年 | 2月5日 | 12月22日 |
光緒同期年號
編輯年號 | 時間 | 介紹 |
---|---|---|
1868年—1912年 | ||
開國 | 1894年—1895年 | 朝鮮國—高宗年號 |
建陽 | 1896年—1897年 | 朝鮮國—高宗年號 |
1897年—1907年 | 大韓帝國—高宗年號 | |
1907年—1910年 | 大韓帝國—純宗年號 | |
1848年—1883年 | ||
建福 | 1884年 | 越南阮朝建福帝年號 |
1885年 | 越南阮朝咸宜帝年號 | |
1885年—1888年 | 越南阮朝同慶帝年號 | |
1889年—1907年 | 越南阮朝成泰帝年號 | |
維新 | 1907年—1916年 |
- 參考資料
-
- 1. 清史稿·本紀二十三·德宗本紀一 .國學網[引用日期2018-07-11]
- 2. 戊戌變法 .百度百科[引用日期2019-03-09]
- 3. 戊戌政變 .百度百科[引用日期2019-03-09]
- 4. 清史稿·本紀二十四·德宗本紀二 .國學網[引用日期2018-07-11]