- 中文名
- 伯纳德·金
- 外文名
- Bernard King
- 别 名
- 纽约之王
- 国 籍
- 美国
- 出生地
- 美国纽约布鲁克林
- 出生日期
- 1956年12月4日 [4]
- 身 高
- 6英尺7英寸/2.01米
- 体 重
- 205磅/93公斤
- 毕业院校
- 田纳西大学
- 运动项目
- 篮球
- 所属运动队
- 已退役
- 专业特点
- 得分能力强
- 主要奖项
- 4届NBA全明星阵容(1982;1984-85;1991)
2届NBA最佳阵容一阵(1984-85)
1981-82赛季NBA最佳阵容二阵
1990-91赛季NBA最佳阵容三阵
1984-85赛季年NBA得分王 - 重要事件
- 2013年入选篮球名人堂
- NBA
- 1977年第1轮第7位被网队选中
早期生涯
播报编辑
职业生涯
播报编辑
1977年NBA选秀,伯纳德·金被纽约网厚院誉队订只以首轮第七顺位选中。
1979-80赛季,因染上了酗酒的恶习,伯纳德·金只打了19场比赛场均9.3分4.6篮板。爵士队取得24胜58负的成绩。赛季结束后,伯纳德·金被交易到勇士队。
1981-82赛季,伯纳德·金以场均23.2分成为了球队的得分王,并第一次被选入全明星赛,也第一次被选入NBA最佳阵容第二队。他的得分在联盟中排名第8,他的56.6%的投篮命中率则排名联盟第7。勇士队以45胜37负的成绩排名太平洋区第4,但还是以一场之差未能进入季后赛。赛季结束之后,伯纳德·金签约尼克斯队。
1983-84赛季,伯纳德·金场均26.3分排名全联盟第5,在1984年1月31日和2月1日两天背靠背分别对阵圣安东尼奥马刺队和达拉斯小牛的比赛中,他连续两场拿到了50分。同时,他再一次入选全明星赛,并且第一次入选NBA最佳阵容第一队。在季后赛中,伯纳德·金场均得分34.8分,尼克斯队在东部半决赛中大战7场输给了凯尔特人队立蜜凝。
1984-85赛季,伯纳德·金以场均32.9分的成绩高居全联盟榜首,并入选NBA最佳阵容第一队。 [10]在1984的圣诞节,尼克斯队对阵网队的比赛中,他全场拿到创个人记录也创球队历史记录的60分,同时在1985微旬少年2月16日和网队的比赛中,他再一次拿到了55分。在1985年3月23日对国辣鸦迁王队的比赛中,伯纳德·金膝盖的韧带严重撕裂,他缺席了赛季之后的比赛。
1985-86赛季,伯纳德·金因膝盖伤势缺席了整个赛季的比赛。
1986-87赛季,伯纳德·金出战6场,场均22.7分5.3篮板。赛季结束后,尼克斯队放弃了伯纳德·金 [4] [6]。
1987-88赛季,伯纳德·金开始为子弹队效力,赛季场均17.2分,子弹队常规赛取得38胜44负战绩。在季后赛首轮,子弹队被活塞队淘汰。
1988-89赛季,伯纳德·金场均20.7分、4.7篮板和3.6助攻,子弹队的战绩提高到40胜42负,但没有进入季后赛。
1989-90赛季,伯纳德·金场均22.4分、4.9篮板和4.6助攻,子弹队只取得31胜51负的战绩盼悼。
1990-91赛季,伯纳德·金赛季场均28.4分,排在迈克尔·乔丹和卡尔·马龙之后排名全联盟第三,伯纳德·金参加了那个赛季的全明星赛。子弹队战绩30胜52负。1990年12月29日对掘金队的比赛中,伯纳德·金独得球队史上第三高的52分,帮助子弹队全场得到161分,打破队史单场得分纪录。而在1991年3月6日对阵爵士的时候,伯纳德·金又拿下了50分。
1991-92赛季,伯纳德·金因赛季开始前的一次摘除软骨的手术而赛季报销。1993年1月,伯纳德·金被子弹队裁掉 [6]。
1992-93赛季,伯纳德·金与网队签约,共为网队出战32场,场均7.0分、2.4篮板和0.6助攻。网队常规赛43胜39负,季后赛第一轮被骑士项照夜队淘汰。赛季结姜乎罪验束后,伯纳德·金宣布退役 [6]。
入选篮球名人堂
播报编辑
2014年5月,伯纳德·金决定出售自己的名人堂戒指以及奖杯 [7]。
生涯数据
播报编辑
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 网 | 32 | 13.4 | 7.0 | 51.4 | 28.6 | 68.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.7 |
1990-91 | 奇才 | 64 | 37.5 | 28.4 | 47.2 | 21.6 | 79.0 | 5.0 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 4.0 | 2.9 |
1989-90 | 奇才 | 82 | 32.8 | 22.4 | 48.7 | 13.0 | 80.3 | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 2.8 |
1988-89 | 奇才 | 81 | 31.6 | 20.7 | 47.7 | 16.7 | 81.9 | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 |
1987-88 | 奇才 | 69 | 29.6 | 17.2 | 50.1 | 16.7 | 76.2 | 4.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 2.9 |
1986-87 | 尼克斯 | 6 | 35.7 | 22.7 | 49.5 | 0.0 | 74.4 | 5.3 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 2.3 |
1984-85 | 尼克斯 | 55 | 37.5 | 32.9 | 53.0 | 10.0 | 77.2 | 5.8 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 |
1983-84 | 尼克斯 | 77 | 34.6 | 26.3 | 57.2 | 0.0 | 77.9 | 5.1 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 3.5 |
1982-83 | 尼克斯 | 68 | 32.5 | 21.9 | 52.8 | 0.0 | 72.2 | 4.8 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 3.4 |
1981-82 | 勇士 | 79 | 36.2 | 23.2 | 56.6 | 20.0 | 70.5 | 5.9 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 3.4 | 3.6 |
1980-81 | 勇士 | 81 | 36.0 | 21.9 | 58.8 | 33.3 | 70.3 | 6.8 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 3.8 |
1979-80 | 爵士 | 19 | 22.1 | 9.3 | 51.8 | 0.0 | 54.0 | 4.6 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 3.5 |
1978-79 | 网 | 82 | 34.9 | 21.6 | 52.2 | - | 56.4 | 8.2 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 3.9 | 4.0 |
1977-78 | 网 | 79 | 39.1 | 24.2 | 47.9 | - | 67.7 | 9.5 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 3.9 | 3.8 |
NBA生涯 | 874 | 33.7 | 22.5 | 51.8 | 17.2 | 73.0 | 5.8 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 3.3 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 网 | 3 | 8.0 | 2.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
1987-88 | 奇才 | 5 | 33.6 | 13.8 | 49.1 | 0.0 | 81.0 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 3.4 |
1983-84 | 尼克斯 | 12 | 39.8 | 34.8 | 57.4 | 0.0 | 75.6 | 6.2 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 4.0 |
1982-83 | 尼克斯 | 6 | 30.7 | 23.5 | 57.7 | 33.3 | 80.0 | 4.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 |
1978-79 | 网 | 2 | 40.5 | 26.0 | 50.0 | - | 41.7 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
NBA生涯 | 28 | 31.0 | 24.5 | 55.9 | 25.0 | 72.9 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 3.4 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | 东部 | 1 | 26.0 | 8.0 | 25.0 | 0.0 | 100 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1984-85 | 东部 | 1 | 22.0 | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
1983-84 | 东部 | 1 | 22.0 | 18.0 | 61.5 | 0.0 | 40.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1981-82 | 西部 | 1 | 14.0 | 6.0 | 28.6 | 0.0 | 100 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
全明星赛 | 4 | 21.0 | 11.3 | 47.4 | 0.0 | 69.2 | 4.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
以上信息来源 [4]
获奖记录
播报编辑
NBA全明星 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
最佳新秀 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
最佳阵容 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
NBA名人堂 | |||||||||||||||
|
以上信息来源 [2] [4-5] [8]
人物评价
播报编辑
伯纳德·金是80年代最具爆发力的得分型选手之一(网易评) [9]。
积极进取、哪怕膝盖韧带撕裂也不放弃的精神,最终成就了金(腾讯评) [2]。