- 中文名
- 中华人民共和国农业部公告第2547号
- 颁布时间
- 2017年6月29日
- 发布单位
- 中华人民共和国农业部
中华人民共和国农业部公告第2547号
隆两优534、西农529、泽玉8911、锦科杂10号、桂春豆108等406个稻、小麦、玉米、棉花、大豆品种经第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过,现予公告。
农业部 2017年6月29日 [1]
2017年通过国家审定小麦品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 国审麦20170001 | 绵阳26/小偃597 | 西北农林科技大学农学院 | |
2 | 国审麦20170002 | 周麦16/淮麦28 | 王蕊 | |
3 | 国审麦20170003 | 淮0566/洛麦23 | 安徽华成种业股份有限公司 | |
4 | 国审麦20170004 | 郑麦9023/烟1604 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | |
5 | 国审麦20170005 | 宁9531/宁麦9号 | 江苏省农业科学院农业生物技术研究所、江苏红旗种业股份有限公司 | |
6 | 国审麦20170006 | 周麦18/皖麦50//淮麦0208 | 河南德宏种业股份有限公司 | |
7 | 国审麦20170007 | 新麦93119/周麦16 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | |
8 | 国审麦20170008 | 许科1号/04中36 | 河南开泉农业科学研究所有限公司 | |
9 | 国审麦20170009 | 周麦16/豫麦49//周麦22 | 河南省民兴种业有限公司 | |
10 | 国审麦20170010 | 周麦16/陕优225//百农AK58 | 河南丰德康种业有限公司 | |
11 | 国审麦20170011 | 周麦22/CI18 | 河南赛德种业有限公司 河南国育种业有限公司 | |
12 | 国审麦20170012 | 偃展4110/周麦16 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | |
13 | 国审麦20170013 | (周麦16/豫麦49)F2//豫麦18 | 偃师市金高种业有限公司 | |
14 | 国审麦20170014 | 西农4211/西农9871 | 西北农林科技大学农学院 | |
15 | 国审麦20170015 | 148/BE-1//148/3/科农1095*2 | 科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | |
16 | 国审麦20170016 | 淮麦18/A5-100//淮麦18 | 河南俊达种业有限公司 | |
17 | 国审麦20170017 | 潍麦8号/05-38 | 济南永丰种业有限公司 | |
18 | 国审麦20170018 | 4142/6125 | 山东农业大学、淄博禾丰种子有限公司 | |
19 | 国审麦20170019 | 泰农18/临麦6号 | 山东农业大学 | |
20 | 国审麦20170020 | D703/邯4589 | 河北众信种业科技有限公司 | |
21 | 国审麦20170021 | 农大3097/轮选987 | 中国农业大学 | |
22 | 国审麦20170022 | 长4802 /临优9202 | 山西省农业科学院小麦研究所 | |
23 | 国审麦20170023 | 晋麦79/临旱5408 | 山西金鼎生物种业股份有限公司 | |
24 | 国审麦20170024 | 克99F3-1247/黑101系 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | |
25 | 国审麦20170025 | 克00-922/加麦1号 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | |
26 | 国审麦20170026 | 西峰20/庆农4号 | 陇东学院农林科技学院 |
2017年通过国家审定玉米品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 国审玉20170001 | H0908×Z1182 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | |
2 | 国审玉20170002 | N90×TG41 | 吉林德丰种业有限公司 | |
3 | 国审玉20170003 | 吉A6601×PD752B | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | |
4 | 国审玉20170004 | WG3253×WG5603 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | |
5 | 国审玉20170005 | D1798Z×HCL645 | 孟山都远东有限公司北京代表处、中种国际种子有限公司 | |
6 | 国审玉20170006 | LS1206×LS1249 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
7 | 国审玉20170007 | 京MC01×京2416 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | |
8 | 国审玉20170008 | WG3258×WG6319 | 甘肃五谷种业股份有限公司、山东冠丰种业科技有限公司 | |
9 | 国审玉20170009 | H11×Y45-1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、沈阳军区直属农副业基地管理局、魏巍种业(北京)有限公司 | |
10 | 国审玉20170010 | Am31×Am119 | 顾秀玲 | |
11 | 国审玉20170011 | G248×G68 | 吉林广德农业科技有限公司 | |
12 | 国审玉20170012 | 145×929 | 北京玉鑫丰农业科技发展有限公司 | |
13 | 国审玉20170013 | B8×HN002 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | |
14 | 国审玉20170014 | V76-1×WC009 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | |
15 | 国审玉20170015 | P58×M77 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | |
16 | 国审玉20170016 | D1798Z×B2340Z | 中种国际种子有限公司 | |
17 | 国审玉20170017 | 农系3435×PH6WC | 河北农业大学 | |
18 | 国审玉20170018 | 承系172×承系206 | 承德裕丰种业有限公司 | |
19 | 国审玉20170019 | H907×D908 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | |
20 | 国审玉20170020 | B8×京66 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | |
21 | 国审玉20170021 | OSL371×OSL372 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | |
22 | 国审玉20170022 | CG10×AY92 | 营口市佳昌种子有限公司 | |
23 | 国审玉20170023 | Y581×H010 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
24 | 国审玉20170024 | D005-3×F335 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | |
25 | 国审玉20170025 | HC212×HC141 | 河南怀川种业有限责任公司 | |
26 | 国审玉20170026 | JN01×JN483 | 石家庄市藁城区金诺农业科技园 | |
27 | 国审玉20170027 | 宁晨224×宁晨243 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | |
28 | 国审玉20170028 | YTM308×YTF415 | 北京雨田丰源农业科学研究院、河北华丰种业开发有限公司 | |
29 | 国审玉20170029 | P18×J62 | 河南平安种业有限公司、北京谷德玮国际农业技术研究院 | |
30 | 国审玉20170030 | CT1669×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 | |
31 | 国审玉20170031 | SD599×LR117 | 成都市锦江区蓉育农作物研究所 | |
32 | 国审玉20170032 | 绵723×成205-22 | 四川国豪种业股份有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所 | |
33 | 国审玉20170033 | 瑞1×Q1141 | 山西强盛种业有限公司 | |
34 | 国审玉20170034 | 泰048系×泰053系 | 泰安市农星种业有限公司 | |
35 | 国审玉20170035 | W73×W74 | 河北华穗种业有限公司 | |
36 | 国审玉20170036 | SH023×SH024 | 四川农业大学玉米研究所 | |
37 | 国审玉20170037 | He10×HE668 | 海南绿川种苗有限公司 | |
38 | 国审玉20170038 | GQ-1×TZ-1 | 广东省农业科学院作物研究所 | |
39 | 国审玉20170039 | 夏07-8-02×泰06-7-9 | 中山市大丰农业有限公司 | |
40 | 国审玉20170040 | TY32-111×TY37/7710 | 山西省农业科学院玉米研究所 | |
41 | 国审玉20170041 | LBN2586×LBN0866 | 洛阳农林科学院 、洛阳市中垦种业科技有限公司 | |
42 | 国审玉20170042 | CM07-300×FW20-2 | 河南省粮源农业发展有限公司 | |
43 | 国审玉20170043 | BW18×09NX4043 | 上海华耘鲜食玉米研究所 | |
44 | 国审玉20170044 | T37×WH818 | 荆州区恒丰种业发展中心 | |
45 | 国审玉20170045 | W31H×JN2 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | |
46 | 国审玉20170046 | JSW11681×JSW6238 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | |
47 | 国审玉20170047 | YWML01×YWML2001 | 云南田瑞种业有限公司 | |
48 | 国审玉20170048 | N71-152 × N61-27 | 广东省农业科学院作物研究所、广东金作农业科技有限公司 | |
49 | 国审玉20170049 | 9889×2193 | 河南省大京九种业有限公司 | |
50 | 国审玉20170050 | 沈爆D3×沈爆D14 | 沈阳农业大学特种玉米研究所 | |
51 | 国审玉20170051 | 沈爆Q3×沈爆Q5 | 沈阳农业大学特种玉米研究所 | |
52 | 国审玉20170052 | 金爆5×金爆19 | 沈阳金色谷特种玉米有限公司 | |
53 | 国审玉20176001 | THT80×TH3R2 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、魏巍种业(北京)有限公司 | |
54 | 国审玉20176002 | B195×HDZ-1 | 辽宁东亚种业有限公司、中国农业科学院作物科学研究所 | |
55 | 国审玉20176003 | H2767×WG165 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
56 | 国审玉20176004 | A7179×A094 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
57 | 国审玉20176005 | 521×PHBIM | 山东登海种业股份有限公司 | |
58 | 国审玉20176006 | F10×F1732 | 山东登海种业股份有限公司、黑龙江登海种业有限公司 | |
59 | 国审玉20176007 | W36WX×W2801 | 山东登海种业股份有限公司、山东登海华玉种业有限公 | |
60 | 国审玉20176008 | 11A4030×12H934 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
61 | 国审玉20176009 | JH083×JH13106 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
62 | 国审玉20176010 | 11HA229×Y4-6 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
63 | 国审玉20176011 | JC1290×JC1316 | 河南金苑种业股份有限公司 | |
64 | 国审玉20176012 | CT3566×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 | |
65 | 国审玉20176013 | CT69387× CT90107 | 北京联创种业股份有限公司 | |
66 | 国审玉20176014 | ALA005×BLA003 | 吉林省平安种业有限公司 | |
67 | 国审玉20176015 | Y1586×Y4c | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
68 | 国审玉20176016 | JH0062×NS8103 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
69 | 国审玉20176017 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
70 | 国审玉20176018 | 京X005×京147 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 | |
71 | 国审玉20176019 | OSL449×OSL306 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | |
72 | 国审玉20176020 | JC1672×JC1003 | 河南金苑种业股份有限公司 | |
73 | 国审玉20176021 | 承系211×承系172 | 承德裕丰种业有限公司 | |
74 | 国审玉20176022 | LH261×LM451 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
75 | 国审玉20176023 | CT16687×CT8204 | 北京联创种业股份有限公司 | |
76 | 国审玉20176024 | CT16691×CT8204 | 北京联创种业股份有限公司 | |
77 | 国审玉20176025 | CT1668×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 | |
78 | 国审玉20176026 | 登海31/登海56 | 山东登海种业股份有限公司 | |
79 | 国审玉20176027 | 登海184×登海302 | 山东登海种业股份有限公司 | |
80 | 国审玉20176028 | DH392/登海215 | 山东登海种业股份有限公司 | |
81 | 国审玉20176029 | 登海783/M54 | 山东登海种业股份有限公司 | |
82 | 国审玉20176030 | 登海596×M54 | 山东登海种业股份有限公司 | |
83 | 国审玉20176031 | F105×F02 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | |
84 | 国审玉20176032 | 7P159×S121 | 北京德农种业有限公司 | |
85 | 国审玉20176033 | T605×F806 | 北京屯玉种业有限责任公司 | |
86 | 国审玉20176034 | J85×G99 | 河南金博士种业股份有限公司 | |
87 | 国审玉20176035 | NK11×NK17-8 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
88 | 国审玉20176036 | PH6WC(选)×83B28 | 辽宁东亚种业有限公司、辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
89 | 国审玉20176037 | THT81×TH96A | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、北京大德长丰农业生物技术有限公司 | |
90 | 国审玉20176038 | 14TD3×14TD4 | 山西诚信种业有限公司 | |
91 | 国审玉20176039 | J303×G17 | 河南金博士种业股份有限公司 | |
92 | 国审玉20176040 | GPH6B×H72199 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
93 | 国审玉20176041 | D1798Z×D6925Z | 中国种子集团有限公司、中种国际种子有限公司 | |
94 | 国审玉20176042 | K4104-16×B8328 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
95 | 国审玉20176043 | 11A341×L9097 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
96 | 国审玉20176044 | K34225×K787 | 河北省宽城种业有限责任公司 | |
97 | 国审玉20176045 | 良玉M116×良玉S129 | 河北省宽城种业有限责任公司、丹东登海良玉种业有限公司 | |
98 | 国审玉20176046 | B8×B129 | 河北省宽城种业有限责任公司、北京华农伟业种子科技有限公司 | |
99 | 国审玉20176047 | R36×T18 | 大民种业股份有限公司 | |
100 | 国审玉20176048 | PH4CV(选)×42082B | 辽宁东亚种业有限公司 | |
101 | 国审玉20176049 | JB077×JB052 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | |
102 | 国审玉20176050 | THT80×TH22A | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | |
103 | 国审玉20176051 | T131×Y6 | 北京屯玉种业有限责任公司 | |
104 | 国审玉20176052 | 金339×金386 | 河南金博士种业股份有限公司 | |
105 | 国审玉20176053 | OSL414×OSL437 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | |
106 | 国审玉20176054 | F103×PM1 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
107 | 国审玉20176055 | 京725×京2416 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
108 | 国审玉20176056 | 承系299×承系136 | 承德裕丰种业有限公司 | |
109 | 国审玉20176057 | LB03×LJ876 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
110 | 国审玉20176058 | LJ2047×L236 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
111 | 国审玉20176059 | LA731×L239 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
112 | 国审玉20176060 | H811513×H996 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
113 | 国审玉20176061 | LE239×H996 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
114 | 国审玉20176062 | CT16621×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 | |
115 | 国审玉20176063 | CT35665×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 | |
116 | 国审玉20176064 | 登海22×DH382 | 山东登海种业股份有限公司 | |
117 | 国审玉20176065 | DH392×登海53 | 山东登海种业股份有限公司 | |
118 | 国审玉20176066 | DH392×登海57 | 山东登海种业股份有限公司 | |
119 | 国审玉20176067 | M54×登海61 | 山东登海种业股份有限公司 | |
120 | 国审玉20176068 | M54×登海591 | 山东登海种业股份有限公司 | |
121 | 国审玉20176069 | CA24×BB31 | 北京德农种业有限公司 | |
122 | 国审玉20176070 | 金5252×金5254 | 河南金博士种业股份有限公司 | |
123 | 国审玉20176071 | H985×L9097 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
124 | 国审玉20176072 | M3-11×D2-7 | 北京中地种业科技有限公司、山西农业科学院玉米研究所 | |
125 | 国审玉20176073 | SX1395 × SX393 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | |
126 | 国审玉20176074 | H210335 × X2336 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | |
127 | 国审玉20176075 | L58-58 × JY727 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | |
128 | 国审玉20176076 | J381×G125 | 河南金博士种业股份有限公司 | |
129 | 国审玉20176077 | M287×F784 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
130 | 国审玉20176078 | Y4122×Y4c | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
131 | 国审玉20176079 | Y1033×Y4c | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
132 | 国审玉20176080 | D71B34-5×BA702 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
133 | 国审玉20176081 | Y581×H321 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
134 | 国审玉20176082 | YY02×YY10 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
135 | 国审玉20176083 | X7348×F727 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
136 | 国审玉20176084 | A34×B2 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
137 | 国审玉20176085 | SM017×TF325 | 山东中农天泰种业有限公司 | |
138 | 国审玉20176086 | H111426×X1098 | 河北巡天农业科技有限公司 | |
139 | 国审玉20176087 | JH0243×NH004 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
140 | 国审玉20176088 | XW9331×昌8848 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
141 | 国审玉20176089 | ZH14×ZH801 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
142 | 国审玉20176090 | CW123×LB124 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
143 | 国审玉20176091 | 系4115×PH4CV-1 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
144 | 国审玉20176092 | 良玉M53×良玉S128 | 河北省宽城种业有限责任公司、丹东登海良玉种业有限公司 | |
145 | 国审玉20176093 | KT01×KH08 | 河北省宽城种业有限责任公司 | |
146 | 国审玉20176094 | K36434×C729 | 河北省宽城种业有限责任公司 | |
147 | 国审玉20176095 | NH17B1×NHW28 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
148 | 国审玉20176096 | PH4CV/登海73 | 山东登海种业股份有限公司 | |
149 | 国审玉20176097 | DH392/DH18 | 山东登海种业股份有限公司 | |
150 | 国审玉20176098 | 鲁系0206×鲁系4502 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | |
151 | 国审玉20176099 | SM033×TF349 | 山东中农天泰种业有限公司 | |
152 | 国审玉20176100 | R62×S909 | 四川同路农业科技有限责任公司 | |
153 | 国审玉20176101 | L99×L648 | 四川同路农业科技有限责任公司 | |
154 | 国审玉20176102 | 10W23×06H213 | 四川同路农业科技有限责任公司 | |
155 | 国审玉20176103 | DM279/F19 | 山东登海种业股份有限公司 | |
156 | 国审玉20176104 | ZJH45×ZJH74 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
157 | 国审玉20176105 | 成自6981×佳H1 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
158 | 国审玉20176106 | 互J1332×SH1070 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
159 | 国审玉20176107 | JH7313 × JH3135 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | |
160 | 国审玉20176108 | DK58-2×京772-1 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
161 | 国审玉20176109 | LH993×L239 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
162 | 国审玉20176110 | W45×W6504 | 安徽华皖种业有限公司 | |
163 | 国审玉20176111 | 冠103×冠128 | 山东冠丰种业科技有限公司 | |
164 | 国审玉20176112 | H35×L72 | 河南省大京九种业有限公司 | |
165 | 国审玉20176113 | 521×DH392 | 山东登海种业股份有限公司 | |
166 | 国审玉20176114 | Y5083/R230-6 | 山东登海种业股份有限公司 | |
167 | 国审玉20176115 | 581×547 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
168 | 国审玉20176116 | TR212×G1026 | 辽宁富友种业有限公司、辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
169 | 国审玉20176117 | F-SQ3×F-28 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | |
170 | 国审玉20176118 | 380-7×自5-3 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | |
171 | 国审玉20176119 | 吉V203×吉V088 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司、吉林省农业科学院玉米研究所 |
2017年通过国家审定水稻品种
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 国审稻20170001 | 隆科638S×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 | |
2 | 国审稻20170002 | 旌香1A×华珍 | 四川省农科院水稻高粱研究所 | |
3 | 国审稻20170003 | 武育粳3号/淮稻8号//徐稻3号 | 天津天隆科技有限公司 | |
4 | 国审稻20170004 | 通35/菰//01-125/通禾830 | 通化市农业科学研究院 | |
5 | 国审稻20170005 | 蓉18A×红恢33 | 蒙自和顺农业科技开发有限公司 | |
6 | 国审稻20170006 | 旌7A×德恢381 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
7 | 国审稻20170007 | 28S×中种恢2877 | 中国种子集团有限公司三亚分公司、常德市农业科学研究所 | |
8 | 国审稻20170008 | 隆科638S×华占 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、中国水稻研究所 | |
9 | 国审稻20170009 | 和620S×R713 | 广西恒茂农业科技有限公司 | |
10 | 国审稻20170010 | 望S×华占 | 湖南希望种业科技股份有限公司 | |
11 | 国审稻20170011 | 晶4155S×R1125 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业科学研究院、云南省文山州农业科学院 | |
12 | 国审稻20170012 | 旌3A×华珍 | 四川绿丹至诚种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
13 | 国审稻20170013 | Y58S×丙4114 | 国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所 | |
14 | 国审稻20170014 | 花香A×绵恢357 | 垦丰长江种业科技有限公司、绵阳市农业科学研究院、四川省农科院生物技术核技术研究所 | |
15 | 国审稻20170015 | C815S×R0861 | 江西先农种业有限公司 | |
16 | 国审稻20170016 | 中早39/中嘉早32 | 江西科源种业有限公司、中国水稻研究所 | |
17 | 国审稻20170017 | 湘陵750S×H713 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | |
18 | 国审稻20170018 | 湘陵628S×中09-179 | 中国水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院 | |
19 | 国审稻20170019 | 广湘24S×P143 | 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心 | |
20 | 国审稻20170020 | 1892S×R1813 | 湖南隆平种业有限公司、江西博大种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所 | |
21 | 国审稻20170021 | 荃9311A×中恢153 | 中国水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
22 | 国审稻20170022 | 隆科638S×R1212 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南百分农业科技有限公司 | |
23 | 国审稻20170023 | 望S×望恢006 | 长沙市岳麓区希望农业研究所 | |
24 | 国审稻20170024 | 创5S×R70122 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | |
25 | 国审稻20170025 | 深08S×R1010 | 安徽赛诺种业有限公司 | |
26 | 国审稻20170026 | Y58S×信丰9826 | 信阳市农业科学院 | |
27 | 国审稻20170027 | B621S×R628 | 安徽华韵生物科技有限公司 | |
28 | 国审稻20170028 | 翔1S×R168 | 合肥科翔种业研究所 | |
29 | 国审稻20170029 | 望S×望恢5511 | 湖南希望种业科技有限公司 | |
30 | 国审稻20170030 | Y58S×R800 | 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技术有限公司 | |
31 | 国审稻20170031 | 创5S×AC3206 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | |
32 | 国审稻20170032 | C815S×R0861 | 江西先农种业有限公司 | |
33 | 国审稻20170033 | 丰6S×R248 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
34 | 国审稻20170034 | 荆118S×R266 | 四川国垠天府种业有限责任公司 | |
35 | 国审稻20170035 | Y58S×创恢957 | 创世纪种业有限公司、湖南袁创超级稻技术有限公司 | |
36 | 国审稻20170036 | 和620S×R713 | 广西恒茂农业科技有限公司 | |
37 | 国审稻20170037 | 创5S×02276 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | |
38 | 国审稻20170038 | 安徽未来种业有限公司 | W105S×长恢1号 | |
39 | 国审稻20170039 | 荃9311A×D3745 | 南京农业大学水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司、福建超大集团有限公司、安徽荃银超大种业有限公司 | |
40 | 国审稻20170040 | 1892S×R566 | 江西金信种业有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所 | |
41 | 国审稻20170041 | 晶4155S×R1468 | 湖南百分农业科技有限公司 | |
42 | 国审稻20170042 | 科1S×R5516 | 海南广陵高科实业有限公司 | |
43 | 国审稻20170043 | Y8-2S×R025 | 武汉科珈种业科技有限公司、安徽华韵生物科技有限公司 | |
44 | 国审稻20170044 | 隆科638S×R336 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
45 | 国审稻20170045 | 荃9311A×盐恢1393 | 盐城明天种业科技有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
46 | 国审稻20170046 | Y58S×R372 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 | |
47 | 国审稻20170047 | 2018S×R918 | 宿州市天益青种业科研所 | |
48 | 国审稻20170048 | 5393S×R191 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
49 | 国审稻20170049 | Z316S×R248 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
50 | 国审稻20170050 | 234S×五山丝苗 | 安徽华韵生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
51 | 国审稻20170051 | 荃9311A×ZR298 | 江西先农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
52 | 国审稻20170052 | Y58S×XR17 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | |
53 | 国审稻20170053 | 广湘24S×R900 | 湖南年丰种业科技有限公司、湖南省杂交水稻研究中心 | |
54 | 国审稻20170054 | 吉S×R3885 | 湖南恒大种业高科技有限公司 | |
55 | 国审稻20170055 | 广占63-4S×信丰730 | 信阳市农业科学院 | |
56 | 国审稻20170056 | 5308S×6P031 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
57 | 国审稻20170057 | 隆香634A×AC3206 | 湖南隆平种业有限公司 | |
58 | 国审稻20170058 | 炳1A×华恢270 | 安徽隆平高科种业有限公司、湖南省杂交水稻研究中心 | |
59 | 国审稻20170059 | 五丰A×R61 | 江西天涯种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | |
60 | 国审稻20170060 | 早丰A×E33-1 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | |
61 | 国审稻20170061 | 锦4128S×华占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、中国水稻研究所 | |
62 | 国审稻20170062 | 吉丰A×R258 | 广州市金粤生物科技有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 | |
63 | 国审稻20170063 | 嘉66A×中科6号 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) | |
64 | 国审稻20170064 | 嘉禾212A×中恢7245 | 中国水稻研究所、中国农业科学院深圳农业基因组研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | |
65 | 国审稻20170065 | A78×F9250 | 宁波市种子有限公司 | |
66 | 国审稻20170066 | 荃粳1A×荃广恢1号 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
67 | 国审稻20170067 | 泸98A×雅恢2816 | 四川绿丹至诚种业有限公司、四川农业大学、四川省农业科学院水稻高粱研究所 | |
68 | 国审稻20170068 | 冈48A×蜀恢638 | 四川农大高科农业有限责任公司 | |
69 | 国审稻20170069 | 陵30A×涪恢060 | 重庆市渝东南农业科学院 | |
70 | 国审稻20170070 | 谷丰A×六恢168 | 福建六三种业有限责任公司、福建省农业科学院水稻研究所 | |
71 | 国审稻20170071 | 徐稻3号/武运粳19 | 安徽皖垦种业股份有限公司、江苏(武进)水稻研究所 | |
72 | 国审稻20170072 | 连粳5号/07中粳预16 | 江苏中江种业股份有限公司 | |
73 | 国审稻20170073 | 津20A×津恢18号 | 天津市国瑞谷物科技发展有限公司 | |
74 | 国审稻20170074 | 郑稻18号/新稻18号 | 河南省新乡市农业科学院 | |
75 | 国审稻20170075 | 津稻9618/津稻263 | 天津市水稻研究所 | |
76 | 国审稻20170076 | 津稻263/连粳7号//新稻18号 | 中国种子集团有限公司 | |
77 | 国审稻20170077 | 镇稻99/大粮203 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所、江苏丰源种业有限公司 | |
78 | 国审稻20170078 | 武稻2701/垦稻2016 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
79 | 国审稻20170079 | 临稻12号/临稻4号 | 郯城县种苗研究所、河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
80 | 国审稻20170080 | 吉粳88/南方长粒粳 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国农业科学院深圳农业基因组研究所、中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心 | |
81 | 审定编号:国审稻20170081 | 通9574/抚粳4 | 天津天隆种业科技有限公司 | |
82 | 国审稻20176001 | 荃9311A×华占 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、中国水稻研究所、湖北荃银高科种业有限公司 | |
83 | 国审稻20176002 | 隆科638S×黄莉占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | |
84 | 国审稻20176003 | 简S(3158S)×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司 | |
85 | 国审稻20176004 | 晶4155S×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | |
86 | 国审稻20176005 | H738S×R1 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南亚华种业有限公司 | |
87 | 国审稻20176006 | 湘陵628S×R1377 | 隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院、深圳隆平金谷种业有限公司 | |
