中国棒球队是代表中国参加国际棒球赛事的国家队,主要参与奥运会、亚运会、世界杯及亚洲杯等赛事。队伍曾以东道主身份参加2008年北京奥运会,并在2023年杭州亚运会历史性击败日本队,2024年U23男子棒球世界杯中获得第四名,创海外拉练最佳战绩 [3]。2024年国家五人制棒球队获亚洲杯第三名并晋级世界杯 [2]。
中国棒球队于2019年亚锦赛两度战胜韩国队获铜牌,首次跻身国际赛事领奖台并取得东京奥运落选赛资格,后因疫情及备战因素退出资格赛 [4-5]。MLB通过青少年培养中心及校园推广助力人才储备,37名毕业生曾代表国家队参赛 [3]。目前球队持续备战2028年洛杉矶奥运会,组建“希望之星队”强化梯队建设 [6]。
发展历史
播报编辑
2024年4月13日至16日,中国国家五人制棒球队在韩国参加五人制棒球亚洲杯的比赛,获得第三名,并拿到世界杯入场券。 [2]
团队阵容
播报编辑
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 |
投手 | 1.75 | 67 | 1974年10月11日 | ||
全能选手 | 1.78 | 73 | 1984年06月24日 | ||
投手 | 1.92 | 95 | 1981年10月07日 | ||
投手 | 1.86 | 75 | 1981年08月26日 | ||
内场手 | 1.70 | 85 | 1976年09月11日 | ||
接手 | 1.84 | 83 | 1986年05月19日 | ||
内场手 | 1.75 | 75 | 1980年07月11日 | ||
投手 | 1.81 | 89 | 1981年05月10日 | ||
投手 | 1.80 | 83 | 1977年07月02日 | ||
王超 | 外场 | 1.96 | 88 | 1985年03月23日 | |
内场手 | 1.76 | 75 | 1977年02月09日 | ||
刘凯 | 投手 | 1.86 | 87 | 1987年10月11日 | |
外场 | 1.73 | 67 | 1978年08月14日 | ||
内场手 | 1.89 | 90 | 1983年02月18日 | ||
王伟 | 接手 | 1.86 | 96 | 1978年12月25日 | |
投手 | 1.85 | 87 | 1979年02月19日 | ||
投手 | 1.80 | 86 | 1983年01月15日 | ||
投手 | 1.85 | 90 | 1983年09月29日 | ||
外场 | 1.78 | 75 | 1980年06月06日 | ||
投手 | 1.93 | 85 | 1980年02月03日 | ||
冯飞 | 外场 | 1.80 | 80 | 1983年02月18日 | |
投手 | 1.87 | 88 | 1980年03月05日 | ||
内场手 | 1.83 | 86 | 1985年07月04日 | ||
投手 | 1.88 | 92 | 1980年09月02日 |
[1]