没有一种统一的方法来测量桥梁的全长,列表中的数据,有些是按桥梁连续悬空部分(地面或水面以上)的总长度来测量,有些是从上桥的坡道一路测量到出口处的下坡终点,还有些则是指桥梁所跨过的两岸距离,另外也有把所有与该桥梁有关的建筑物都计入长度的例子。因此,不建议借此列表来对桥梁做长度的排名,毕竟,有一部分数据并不精确,也可能是由估计得出。
- 中文名
- 世界大桥列表
- 外文名
- List of world bridges
- 收录标准
- 长度超过3,000米的桥梁
- 释 义
- 列出世界各国长度超过3000米的桥梁
名称 | 长度 | 最大跨距 | 建成年份 | 用途 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
世界最长的铁路桥 | 164,851米 | 80米 | 2010 | ||
157,317米 | 60米 | 2007 | 高速铁路 | ||
114,424米 | 80米 | 1982 | 高速铁路 | ||
天津特大桥(京沪客运专线) | 113,690米 | 80米 | 2010 | 高速铁路 | |
沧德特大桥(京沪客运专线) | 105,881米 | 128米 | 2010 | 高速铁路 | |
淮河特大桥(京沪客运专线) | 85,379米 | 96米 | 2012 | 高速铁路 | |
79,732米 | 80米 | 2008 | 高速铁路 | ||
71,340米 | 64米 | 2014 | 高速铁路 | ||
上越新干线新潟高架桥 | 67,813米 | ? | 1982 | 高速铁路 | |
濉河特大桥(京沪客运专线) | 65,080米 | 80米 | 2012 | 高速铁路 | |
港湾干线道路-阪神高速4号海岸线高架路 | 63,630米 | 475米 | 2005 | 高速公路 | |
广珠城际铁路中山高架桥 | 61,850米 | 220米 | 2012 | 高速铁路 | |
61,641米 | 128米 | 2010 | 高速铁路 | ||
59,193米 | 72米 | 2015 | 高速铁路 | ||
57,982米 | ? | 2012 | 高速铁路 | ||
张庄漳河特大桥(石武客运专线) | 57,640米 | ? | 2012 | 高速铁路 | |
辽中特大桥 | 57,000米 | ? | 2019 | 高速铁路 | |
第二松花江特大桥(哈大客运专线) | 56,460米 | 80米×5 | 2012 | 高速铁路 | |
德禹特大桥(京沪客运专线) | 54,744米 | ? | 2010 | 高速铁路 | 中国山东省德州市 |
曼纳高速公路 世界最长的公路桥 | 54,706米 | 44米 | 2000 | ||
阪神高速3号线-13号线高架路 | 54,045米 | 65米 | 2005 | 高速公路 | |
53,210米 | 112米 | 2018 | 高速铁路 | ||
许漯特大桥(石武客运专线) | 52,150.11米 | ? | 2010 | 高速铁路 | |
51,890米 | 128米 | 2012 | 高速铁路 | ||
开兰特大桥(郑徐客运专线) | 51,167米 | ? | 2015 | 高速铁路 | |
51,164米 | 630米 | 2014 | 高速铁路 | ||
25,440米 | 高速公路 | ||||
榆林洺河特大桥(石武客运专线) | 50,629米 | 80米 | 2012 | 高速铁路 | |
新民特大桥(沈新城际铁路) | 50,450米 | ? | 2019 | 地铁 | |
49,568米 | 50米 | 1982 | 高速铁路 | ||
北京特大桥(京沪客运专线) | 48,153米 | 108米 | 2010 | 高速铁路 | 中国北京市 |
上海内环线高架路 | 47,700米 | 602米 | 2009 | 公路 | |
谢集特大桥(郑徐客运专线) | 47,141米 | ? | 2015 | 高速铁路 | |
46,540米 | ? | 1989 | 高速公路 | ||
黄华-阁巷高架桥(甬台温复线高速公路) | 46,000米 | ? | 在建 | 高速公路 | |
首都高速埼玉大宫线-首都高速道路湾岸线 | 45,470米 | 220米 | 2000 | 高速公路 | |
43,953米 | ? | 2011 | 高速铁路 |
[1-2]