学院 | 本科专业(类) |
---|---|
三峡大学水利与环境学院 [21] | 水利水电工程 |
水文与水资源工程 | |
港口航道与海岸工程 | |
工程管理(含造价方向) | |
环境工程 | |
智慧水利 | |
三峡大学土木与建筑学院 [21] | 土木工程(智慧土木方向) |
地质工程(智慧地质方向) | |
建筑学 | |
城乡规划(乡村振兴方向) | |
三峡大学机械与动力学院 [21] | 机械设计制造及其自动化 |
能源与动力工程 | |
智能制造工程 | |
材料成型及控制工程 | |
三峡大学材料与化工学院 [21] | 化学工程与工艺(现代智能化工、化工新材料方向) |
新能源材料与器件(光电低碳材料与器件、储能材料方向) | |
化学(能源、环境化学方向) | |
储能科学与工程(电力储能方向) | |
三峡大学电气与新能源学院 [21] | 电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | |
自动化 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
智能电网信息工程 | |
三峡大学计算机与信息学院 [21] | 计算机科学与技术 |
通信工程 | |
数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | |
三峡大学经济与管理学院 [21] | 财务管理 |
金融学 | |
投资学 | |
供应链管理 | |
人力资源管理 | |
三峡大学基础医学院 [21] | 临床医学 |
医学影像学 | |
中医学 | |
护理学 | |
预防医学 | |
药学 | |
三峡大学文学与传媒学院 [21] | 汉语言文学(教师教育、国学班方向) |
广播电视学 | |
播音与主持艺术 | |
三峡大学法学与公共管理学院 [21] | 法学 |
行政管理 | |
三峡大学理学院 [21] | 物理学(教师教育、卓越班方向) |
数学与应用数学(教师教育、大数据与科学计算方向) | |
光电信息科学与工程 | |
核工程与核技术 | |
三峡大学生物与制药学院 [21] | 制药工程(中药、化学制药方向) |
生物工程(制药、食品发酵方向) | |
生物科学(生科、生态学方向) | |
三峡大学艺术学院 [21] | 音乐学 |
设计学类(环境设计、视觉传达设计) | |
美术学 | |
舞蹈学 | |
三峡大学体育学院 [21] | 体育教育 |
运动训练 | |
三峡大学外国语学院 [21] | 英语(教师教育、翻译、国际传播方向) |
法语 | |
三峡大学民族学院 [21] | 本科预科班 |
三峡大学马克思主义学院 [41] | \ |
田家炳教育学院(高教所) [42] | \ |
创新创业学院(大学生素质教育中心) [43] | \ |
继续教育学院(教育技术学院) [44] | \ |
注:学校官网院系、专业数量不对应 | |
截至2024年12月 |
获批时间 | 专业名称 |
---|---|
2015年 | 水利工程 |
2019年 | 土木工程 |
2019年 | 电气工程 |
2019年 | 管理科学与工程 |
参考资料 [4] | |
截至2024年12月 |
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 获批年度 |
---|---|---|---|---|
工学 | 0815 | 水利工程 | 水利与环境学院 | 2013 |
0814 | 土木工程 | 土木与建筑学院 | 2013 | |
0808 | 电气工程 | 电气与新能源学院 | 2018 | |
管理 | 1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 2018 |
参考资料 [5] | ||||
截至2024年12月 |
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域名称(代码) | 所属学院 | 获批年度 |
---|---|---|---|---|
0859 | 土木水利 | 土木工程(085901) | 土木与建筑学院 | 2021 |
水利工程(085902) | 水利与环境学院 | 2021 | ||
0858 | 能源动力 | 电气工程(085801) | 电气与新能源学院 | 2024 |
清洁能源技术(085807) | 2024 | |||
参考资料 [61] | ||||
截至2024年12月 |
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 获批年度 |
---|---|---|---|
0815 | 水利工程 | 水利与环境学院 | 2011 |
0801 | 力学 | 2021 | |
0814 | 土木工程 | 土木与建筑学院 | 2011 |
0818 | 地质资源与地质工程 | 2011 | |
0802 | 机械工程 | 机械与动力学院 | 2011 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 2016 | |
0703 | 化学 | 材料与化工学院 | 2011 |
0805 | 材料科学与工程 | 2019 | |
0808 | 电气工程 | 电气与新能源学院 | 2011 |
0811 | 控制科学与工程 | 2018 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 | 2011 |
0810 | 信息与通信工程 | 2016 | |
1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 1998 |
1202 | 工商管理 | 2011 | |
0202 | 应用经济学 | 2018 | |
1001 | 基础医学 | 医学院 | 2011 |
1002 | 临床医学 | 2011 | |
0501 | 中国语言文学 | 文学与传媒学院 | 2011 |
0401 | 教育学 | 田家炳教育学院 | 2011 |
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 2011 |
0301 | 法学 | 法学与公共管理学院 | 2016 |
0701 | 数学 | 理学院 | 2011 |
0702 | 物理学 | 2011 | |
0710 | 生物学 | 生物与制药学院 | 2011 |
0713 | 生态学 | 2011 | |
0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 2011 |
0304 | 民族学 | 民族学院 | 2018 |
参考资料 [6] | |||
截至2024年12月 |
专业学位类别名称(代码) | 专业领域名称(代码) | 所属学院 | 获批年度 |
---|---|---|---|
翻译(0551) | 英语笔译(055101) | 外国语学院 | 2010 |
工商管理(1251) | 工商管理(125100) | 经济与管理学院 | 2010 |
临床医学(1051) | 临床医学(105100) | 医学院、各临床医学院 | 2014 |
中医(1057) | 中医(105700) | 医学院、各临床医学院 | 2014 |
公共管理(1252) | 公共管理(125200) | 法学与公共管理学院 | 2014 |
会计(1253) | 会计(125300) | 经济与管理学院 | 2014 |
药学(1055) | 药学(105500) | 医学部、生物与制药学院 | 2016 |
法律(0351) | 法律(035100) | 法学与公共管理学院 | 2018 |
教育(0451) | 教育管理(045101) | 田家炳教育学院 | 2018 |
学科教学(思政)(045102) | 马克思主义学院 | 2018 | |
学科教学(语文)(045103) | 文学与传媒学院 | 2018 | |
学科教学(数学)(045104) | 数理学院 | 2018 | |
学科教学(物理)(045105) | 数理学院 | 2018 | |
心理健康教育(045116) | 田家炳教育学院 | 2024 | |
学科教学(英语)(045108) | 外国语学院 | 2018 | |
体育(0452) | 体育(045200) | 体育学院 | 2018 |
社会体育指导(045202) | 体育学院 | 2018 | |
国际中文教育(0453) | 国际中文教育(045300) | 文学与传媒学院 | 2018 |
音乐(1352) | 音乐(135200) | 艺术学院 | 2018 |
电子信息(0854) | 新一代电子信息技术(085401) | 计算机与信息学院 | 2019 |
计算机技术(085404) | 计算机与信息学院 | 2019 | |
控制工程(085406) | 电气与新能源学院 | 2019 | |
光电信息工程(085408) | 理学院 | 2019 | |
机械(0855) | 机械(0855) | 机械与动力学院 | 2019 |
材料与化工(0856) | 材料与化工(0856) | 材料与化工学院 | 2019 |
能源动力(0858) | 电气工程(085801) | 电气与新能源学院 | 2019 |
核能工程(085803) | 数理学院 | 2024 | |
动力工程(085802) | 机械与动力学院 | 2019 | |
土木水利(0859) | 土木工程(085901) | 土木与建筑学院 | 2019 |
水利工程(085902) | 水利与环境学院 | 2019 | |
生物与医药(0860) | 生物技术与工程(086001) | 生物与制药学院 | 2019 |
工程管理(1256) | 工程管理(125600) | 水利与环境学院 | 2019 |
资源与环境(0857) | 环境工程(085701) | 水利与环境学院 | 2020 |
地质工程(085703) | 土木与建筑学院 | 2020 | |
新闻与传播(0552) | 新闻与传播(055200) | 文学与传媒学院 | 2021 |
护理(1054) | 护理(105400) | 医学部 | 2021 |
参考资料 [7] | |||
截至2024年12月 |
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|---|---|
0815 | 水利工程 | 水利与环境学院 |
0814 | 土木工程 | 土木与建筑学院 |
0808 | 电气工程 | 电气与新能源学院 |
参考资料 [18] | ||
截至2024年12月 |
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|---|---|
0815 | 水利工程 | 水利与环境学院 |
0814 | 土木工程 | 土木与建筑学院 |
参考资料 [19] | ||
截至2024年12月 |
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|---|---|
0808 | 电气工程 | 电气与新能源学院 |
0501 | 中国语言文学 | 文学与传媒学院 |
1001 | 基础医学 | 医学院 |
1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
0713 | 生态学 | 生物与制药学院 |
参考资料 [19] | ||
截至2024年12月 |
学科代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|---|---|
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 |
0802 | 机械工程 | 机械与动力学院 |
0702 | 物理学 | 理学院 |
0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
参考资料 [19] | ||
截至2024年12月 |
学科群名称 | 主干学科名称 | 支撑学科名称 |
---|---|---|
水科学与工程 | 水利工程 | 土木工程 |
管理科学与工程 | ||
环境科学与工程 | ||
电力与新能源 | 电气工程 | 机械工程 |
材料科学与工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
参考资料 [19] | ||
截至2024年12月 |
学科群名称 | 主干学科名称 | 支撑学科名称 |
---|---|---|
大健康与医药 | 临床医学 | 基础医学 |
中医学 | ||
计算机科学与技术 | ||
新材料 | 材料科学与工程 | 化学 |
物理学 | ||
机械工程 | ||
资源生态管理与区域可持续发展 | 管理科学与工程 | 应用经济学 |
工商管理 | ||
中国语言文学 | ||
特色生物育种与生物制造 | 生物学 | 生态学 |
药学 | ||
生物工程 | ||
参考资料 [19] | ||
截至2024年12月 |
一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
0808 | 电气工程 | B- |
0814 | 土木工程 | B- |
0815 | 水利工程 | B- |
0305 | 马克思主义理论 | C+ |
0501 | 中国语言文学 | C |
0812 | 计算机科学与技术 | C |
1201 | 管理科学与工程 | C |
1202 | 工商管理 | C |
0710 | 生物学 | C- |
0713 | 生态学 | C- |
成果类别 | 成果名称 | 所在学院 | 时间 |
---|---|---|---|
国家级特色专业 [78] | 工程管理 | 水利与环境学院 | 2010 |
医学影像学 | 医学院 | 2009 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械与动力学院 | 2008 | |
电气工程及其自动化 | 电气与新能源学院 | 2007 | |
水利水电工程 | 水利与环境学院 | 2007 | |
国家级教学团队 [78] | 电气工程专业教学团队 | 电气与新能源学院 | 2010 |
国家级卓越工程师教育培养计划专业 [78] | 水利水电工程 | 水利与环境学院 | 2012 |
机械设计制造及其自动化 | 机械与动力学院 | 2012 | |
电气工程及其自动化 | 电气与新能源学院 | 2012 | |
材料成型及控制工程 | 机械与动力学院 | 2013 | |
计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 | 2013 | |
生物工程 | 生物与制药学院 | 2013 | |
土木工程 | 土木与建筑学院 | 2013 | |
国家级工程实践教育中心 [78] | 水利水电工程/中国长江三峡集团公司 | 水利与环境学院 | 2012 |
生物工程/安琪酵母股份有限公司 | 生物与制药学院 | 2012 | |
国家级“十二五”规划教材 [78] | 架空输电线路设计 | 电气与新能源学院 | 2012 |
C语言程序设计教程 | 计算机与信息学院 | 2014 | |
C语言程序设计习题集 | 计算机与信息学院 | 2014 | |
高等数学(经管类) | 理学院 | 2014 | |
国家级大学生校外实践教育基地 [78] | 三峡大学-安琪酵母股份有限公司工程实践教育中心 | 生物与制药学院 | 2013 |
国家级本科专业综合改革试点专业 [78] | 水利水电工程 | 水利与环境学院 | 2013 |
省级试点学院 [78] | 电气与新能源学院 | 电气与新能源学院 | 2013 |
省级“荆楚卓越人才”协同育人计划项目 [78] | 水利水电工程 | 水利与环境学院 | 2016 |
生物医药类专业群 | 生物与制药学院 | 2016 | |
临床医学 | 医学院 | 2016 | |
省级专业综合改革试点专业 [78] | 水文与水资源工程 | 水利与环境学院 | 2012 |
土木工程 | 土木与建筑学院 | 2013 | |
临床医学 | 医学院 | 2013 | |
通信工程 | 计算机与信息学院 | 2014 | |
自动化 | 电气与新能源学院 | 2014 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械与动力学院 | 2015 | |
省级示范实习实训基地 [78] | 三峡集团实习实训基地 | 水利与环境学院 | 2012 |
宜昌高新区生物产业园实习实训基地 | 生物与制药学院 | 2015 | |
三峡大学电气工程省级示范实习实训基地 | 电气与新能源学院 | 2016 | |
省级实习实训基地 [78] | 安琪酵母股份有限公司实习实训基地 | 生物与制药学院 | 2013 |
电气工程实习实训基地 | 电气与新能源学院 | 2015 | |
化学工程与工艺实习实训基地 | 材料与化工学院 | 2016 | |
省级拔尖创新人才培育试验计划 [78] | “电气英才”拨尖创新人才培育试验计划 | 电气与新能源学院 | 2010 |
省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业 [78] | 生物工程 | 生物与制药学院 | 2010 |
旅游管理 | 经济与管理学院 | 2010 | |
计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 | 2011 | |
金属材料工程 | 材料与化工学院 | 2012 | |
环境工程 | 水利与环境学院 | 2012 | |
化学工程与工艺 | 材料与化工学院 | 2013 | |
水文与水资源工程 | 水利与环境学院 | 2014 | |
光电信息科学与工程 | 理学院 | 2014 | |
制药工程 | 生物与制药学院 | 2014 | |
省级本科品牌专业 [78] | 土木工程 | 土木与建筑学院 | 2010 |
生物工程 | 生物与制药学院 | 2009 | |
临床医学 | 医学院 | 2007 | |
工程管理 | 水利与环境学院 | 2007 | |
化学 | 生物与制药学院 | 2006 | |
医学影像学 | 医学院 | 2006 | |
汉语言文学 | 文学与传媒学院 | 2005 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械与动力学院 | 2004 | |
水利水电工程 | 水利与环境学院 | 2003 | |
电气工程及其自动化 | 电气与新能源学院 | 2003 | |
省级教学团队 [78] | 水利水电工程专业教学团队 | 水利与环境学院 | 2010 |
电气工程专业教学团队 | 电气与新能源学院 | 2009 | |
医学专业形态学教学团队 | 医学院 | 2008 | |
国家级实验教学示范中心 | 输电线路工程实验教学中心 [65] | 电气与新能源学院 | 2016 |
水利与环境国家级实验教学示范中心 [66] | 水利与环境学院 | 2013 | |
省级实验教学示范中心 [67] [78] | 水利水电工程实验教学示范中心 | 水利与环境学院 | 2010 |
文科综合实验教学示范中心 | 文学与传媒学院 | 2009 | |
英语语言学习实验教学示范中心 | 外国语学院 | 2008 | |
基础医学实验教学示范中心 | 医学院 | 2008 | |
生物实验教学示范中心 | 生物与制药学院 | 2008 | |
电工电子实验教学示范中心 | 电气与新能源学院 | 2008 | |
物理实验教学示范中心 | 理学院 | 2006 | |
电气工程虚拟仿真实验教学中心 | 电气与新能源学院 | 2013 | |
虚拟仿真教学创新实验室 [64] [78] | 水利水电工程虚拟仿真教学创新实验室 | 土木与建筑学院 | 2015 |
电气工程虚拟仿真实验教学中心 | 电气与新能源学院 | 2013 | |
省级大学生创新活动基地 [78] | 大学生创新活动基地 | 教务处(工程训练中心) | 2010 |
截至2024年12月 |
类别 | 团队名称 | 带头人 |
---|---|---|
全国高校黄大年式教师团队 | 电气工程专业教师团队 [63] | 李咸善 |
类别 | 专业名 |
---|---|
国家级一流本科专业 | 水文与水资源工程、计算机科学与技术、通信工程、金融学、旅游管理、临床医学、药学、数学与应用数学、生物工程 [52]、水利水电工程、工程管理、土木工程、电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、汉语言文学等 [53] |
省级一流本科专业 | 水文与水资源工程、环境工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、通信工程、旅游管理、金融学、临床医学、医学影像学、法学、光电信息科学与工程、生物工程、制药工程 [53] |
已通过认证专业 | 水利水电工程、水文与水资源工程、工程管理、土木工程、电气工程及其自动化、自动化、临床医学 [53] |
截至2024年12月 |
获奖年度 | 成果名称 | 成果等次 | 完成人 | 所在学院 |
---|---|---|---|---|
省第七届教学成果奖(2013年) | 地方综合性大学经济学课程群建设与大学生经济学素质培养 | 省一等奖 | 何伟军、郑浩昊、曾宇平、田野、覃朝晖、林青、谭本艳、吴拯 | 经济与管理学院 |
校企“一体化·四共同”培养生物类应用型人才的研究与实践 | 省一等奖 | 邹坤、龚大春、陈芳清、陈发菊、刘士平、罗华军、龚美珍、李知洪 | 化学与生命科学学院 | |
面向创新人才培养的土建类专业“一体化教学”研究与实践 | 省一等奖 | 李建林、刘章军、张国栋、雷进生、张京穗 | 土木与建筑学院 | |
突出行业需求多层次培养高质量电气工程应用型人才 | 省一等奖 | 胡翔勇、李咸善、孟遂民、肖建修、刘会家、李文武、杨盛、黄景光 | 电气与新能源学院 | |
基于工程能力培养的水利类专业教育教学改革研究与实践 | 省一等奖 | 田斌、周宜红、董晓华、赵春菊、姚惠芹、郭红民、黄耀英、都春屏 | 水利与环境学院 | |
依托“宜昌化工现象”,构建应用拓展型化学人才培养模式 | 省二等奖 | 黄应平、郑泽俊、杨昌英、李瑞萍、刘立明、代忠旭、但飞君、李德江 | 化学与生命科学学院 | |
能力为重的医学影像学人才校院联合培养模式改革研究与实践 | 省二等奖 | 赵云、王艳林、蔡三金、谭光喜、胡兵、韩莉、付承英、刘爱华 | 医学院 | |
数学学科复合型人才培养模式改革研究与实践 | 省三等奖 | 罗从文、于林、王卫东、杜廷松、余波、王高峡、张小华、江明辉 | 理学院 | |
校企共建、目标导向的地方高校通信专业人才培养模式探索与实践 | 省三等奖 | 夏平、周学君、龚国强、刘军清、覃琴、唐庭龙、孙水发、万钧力 | 计算机与信息学院 | |
主动适应行业需求的输电线路工程专业教材体系研究与建设(教材) | 省三等奖 | 孟遂民、唐波、江全才、高虹亮、李光辉、陈祥和、高广德、罗朝祥 | 电气与新能源学院 | |
高校创业型体育人才培养研究与实践 | 省三等奖 | 夏青、陈启湖、杨玲、张岚、刘喜山、吴志勇、王潇、黄传勇 | 体育学院 | |
具有系统视野的自动化专业工程人才培养模式研究与实践 | 省三等奖 | 黄悦华、郭贵莲、刘平、王仁明、吴正平、张秀芝、孙坚、蒋冰华 | 电气与新能源学院 | |
省第六届教学成果奖 (2009年) | 地方综合性大学物理实验教学改革的研究与实践 | 省一等奖 | 冯笙琴、朱世坤、辛旭平、聂宜珍、陈德彝 | 理学院 |
电气工程及其自动化水电特色专业本科应用型人才培养模式研究与实践 | 省一等奖 | 李咸善、刘会家、黄景光、胡汉梅、袁兆强 | 电气与新能源学院 | |
输电线路工程人才培养体系的研究与实践 | 省一等奖 | 孟遂民、高虹亮、江全才、陈祥和、李光辉 | 电气与新能源学院 | |
地方高校广播电视新闻学专业应用型人才培养模式研究与实践 | 省二等奖 | 张芹、金林、郭辉、杨尚聘、杨旦修 | 文学与传媒学院 | |
省属综合性大学跨门类(经济学、管理学)人才培养改革与实践 | 省二等奖 | 李齐放、王小宁、郑浩昊、戴发山、马克雄 | 理学院 | |
省属综合性大学机械类专业创新实验教学体系研究与实践 | 省二等奖 | 曾孟雄、李力、郑晓玲、朱大林、王盈 | 机械与材料学院 | |
地方综合性大学培养具有国际化理念的应用型护理人才的研究与实践 | 省二等奖 | 杨绍珍、李雪莉、高学农、宋兴福、肖长义 | 医学院 | |
普通高校体育课程“三自主”教学模式的优化研究与实践 | 省二等奖 | 王炳华、杨玲、吴志勇、任丽萍、王志刚 | 体育学院 | |
基于学科建设的水利水电工程专业高质量应用型人才培养模式的研究与实践 | 省二等奖 | 田斌、周宜红、刘依松、彭辉、吴海林 | 水利与环境学院 | |
地方综合性大学古代汉语课程教学改革研究与实践 | 省三等奖 | 王作新、罗凌、袁金平、柯移顺、谭晓平 | 长江三峡发展研究院 | |
三峡大学化学与生命科学学院人才培养特色研究及实践 | 省三等奖 | 郑泽俊、张亚雄、颜克美、黄应平、刘海波 | 化学与生命科学学院 | |
《数学分析》课程教学改革研究与实践 | 省三等奖 | 王高峡、王浚岭、宋来忠、郭祖胜、刘红美 | 理学院 | |
工程图学课程改革研究与实践 | 省三等奖 | 王静、任德记、许南宁、张兰华、胡坚 | 机械与材料学院 | |
地方文化与审美创造:推进地方高校人文素质教育的探索与实践 | 省三等奖 | 彭红卫、王作新、吴卫华、赵琦、刘月新 | 文学与传媒学院 | |
构建免疫学实验教学新体系,探讨大学生创新能力培养途径 | 省三等奖 | 韩莉、张昌菊、宋利琼、朱平、吴红艳 | 医学院 | |
省第五届教学成果奖 (2005年) | 水电站仿真培训实验教学体系研究与实践 | 省一等奖 | 李咸善、吴成明、邓长虹、胡翔勇、刘淑军 | 电气与新能源学院 |
高校产学研模式构建 | 省一等奖 | 蔡德所、王德广、刘秀珍、蔡顺德、罗先启 | 水利与环境学院 | |
三峡文化课程建设的探索与实践 | 省一等奖 | 吴卫华、胡绍华、金林、王作新、赵琳 | 文学与传媒学院 | |
中医基础学科实验教学体系的综合改革与实践 | 省一等奖 | 谭德福、汪鋆植、卢训丛、张长城、周平 | 医学院 | |
高校写作课教学改革与实践——以三峡大学、湖北大学为试点 | 省一等奖 | 桑大鹏、梁艳萍、金道行、刘月新、闵泽平 | 文学与传媒学院 | |
《计算机基础》课程教学改革与实践 | 省二等奖 | 周学君、钟阿林、韩芳、王斌、向学军 | 计算机与信息学院 | |
体育公共课教学改革方案与实践研究 | 省二等奖 | 任丽萍、王志刚、杨宇飞、刘东、田颖华 | 体育学院 | |
地方性综合大学师范教育人才培养模式的研究与实践 | 省三等奖 | 石亚飞、张朔、罗筱端、黄晨章 | 理学院 | |
生物工程设计性综合、设计、创新性实验教学新模式研究 | 省三等奖 | 张亚雄、周媛、龚美珍、程凡、胡滨 | 化学与生命科学学院 | |
法学专业实践教学基地建设研究 | 省三等奖 | 欧阳庆芳、李敏昌、刘学著、董伟 | 政法学院 | |
参考资料: [79] |
级别 | 名称 |
---|---|
省部级重点实验室 | 防灾减灾 |
水电工程施工与管理 | |
水电机械设备设计与维护 | |
天然产物研究与利用 | |
梯级水电站运行与控制 | |
水电工程智能视觉监测 | |
肿瘤微循环与免疫治疗 | |
省级国际科技合作基地 | 三峡地区生态保护与治理国际联合研究中心 |
湖北省鱼类过坝技术国际科技合作基地 | |
湖北省智能流体工程装备国际科技合作基地 | |
省级工程技术研究中心 | 三峡水库生态系统湖北省野外科学观测研究站 |
国家中医药管理局中药药理(肿瘤)科研三级实验室 | |
湖北省发改委储能新材料工程实验室 | |
智慧能源技术湖北工程研究中心 | |
石墨增材制造技术与装备湖北省工程研究中心 | |
水泥基生态修复技术湖北省工程研究中心 | |
太阳能高值利用与绿色转换湖北省工程研究中心 | |
地质灾害防治 | |
建筑质量检测装备 | |
微电网 | |
输电线路 | |
弱磁探测 | |
农田环境监测 | |
生物酵素 | |
特色植物繁育 | |
食品胶体 | |
类固醇药物及衍生物清洁生产 | |
湖北省高校人文社科重点研究基地 | 三峡文化与区域经济社会发展研究中心 |
水库移民研究中心 | |
区域社会管理创新与发展研究中心 | |
巴楚艺术发展研究中心 | |
影视文化与产业发展研究中心 | |
流域综合治理与水经济发展研究中心 | |
省级校企研发中心(部分) | 新型石墨材料 |
柑橘生物保鲜与防治 | |
有机缓释肥 | |
微电机 | |
智能气泡水位计 | |
参考资料: [1] |
名称 | 批准部门 | 依托学院 | 批准立项时间 |
---|---|---|---|
科技部 | 土木与建筑学院 | 2006年11月评估认证 [68] | |
三峡大学技术转移中心 | 科技部 | 科技处 | 2014年 [69] |
名称 | 批准部门 | 依托学院 | 批准立项时间 |
---|---|---|---|
湖北省科技厅 | 水利与环境学院 | 2003年12月 | |
教育部 | 土木与建筑学院 | 2005年7月 | |
防灾减灾湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 土木与建筑学院 | 2001年12月 |
水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 机械与动力学院 | 2008年12月 |
梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 电气与新能源学院 | 2012年11月 |
水电站仿真实验室 | 原电力工业部 | 电气与新能源学院 | 1996年9月 |
天然产物研究与利用湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 生物与制药学院 | 2005年7月 |
水电工程智能视觉监测湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 计算机与信息学院 | 2013年12月 |
肿瘤微遁环与免疫治疗湖北省重点实验室 | 湖北省科技厅 | 医学院 | 2014年12月 |
中药药理(肿瘤)科研三级实验室 | 国家中医药管理局 | 2009年10月评估认证 | |
参考资料 [1] |
项目名称 | 获奖类型 | 获奖等级 | 项目主持人 |
---|---|---|---|
流质卸压衬砌及磁导向高强锚固防渗新技术 | 技术发明奖 | 二等奖 | 刘杰 |
高性能储能电池材料制备技术及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 杨学林 |
面向降低硅用量的低成本无机高效太阳能电池 | 自然科学奖 | 二等奖 | 谭新玉 |
大型自行星表及其在银河系研究中的应用 | 自然科学奖 | 二等奖 | 田海俊 |
水库复杂流场及其生态环境效应 | 自然科学奖 | 二等奖 | 杨正健 |
电动汽车及新能源规模化接入关键技术研究与应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 邾玢鑫 |
特种磷系阻燃剂结构设计及阻燃复合材料工程应用关键技术 | 技术发明奖 | 三等奖 | 李德江 |
水库岸坡浸泡-渗流驱动破坏机制与治理新技术 | 科技进步奖 | 三等奖 | 陈洪凯 |
木瓜综合利用关键技术研究与应用 | 科技进步奖 | 三等奖 | 贺海波 |
冠心病的机制研究及临床诊疗策略创新 | 科技进步奖 | 三等奖 | 杨简 |
参考资料: [70] |
类别 | 团名 |
---|---|
创新创业类 | 三峡大学创客协会 |
三峡大学企业运营协会 | |
学术科技类 | 三峡大学数学建模协会 |
三峡大学大学生科技开发促进会 | |
三峡大学公务员考试协会 | |
三峡大学民用无人机爱好者协会 | |
三峡大学法律协会 | |
三峡大学知识产权协会 | |
三峡大学英语协会 | |
三峡大学大学生科技协会 | |
三峡大学化工设计协会 | |
三峡大学计算机协会 | |
三峡大学数学与数据科学协会 | |
三峡大学金融协会 | |
志愿公益类 | 三峡大学爱心社 |
三峡大学蓬勃成长社 | |
三峡大学木工创客之家 | |
三峡大学白鸽支教团 | |
三峡大学计弋科普社团 | |
三峡大学创意DIY协会 | |
三峡大学环境保护协会 | |
自律互助类 | 三峡大学言沿创行协会 |
文化体育类 | 三峡大学星光魔术社 |
三峡大学九思书会 | |
三峡大学Girl‘s Union舞者联盟 | |
三峡大学尤克里里社团 | |
三峡大学璀璨汉语社团 | |
三峡大学第七弦吉他协会 | |
三峡大学博弈棋社 | |
三峡大学TG极限飞盘协会 | |
三峡大学茶艺协会 | |
三峡大学风舞轮滑协会 | |
三峡大学汉服社 | |
三峡大学交谊舞协会 | |
三峡大学篮球协会 | |
三峡大学龙狮协会 | |
三峡大学乒乓球协会 | |
三峡大学摄影协会 | |
三峡大学羽毛球协会 | |
三峡大学艾兮健康创意协会 | |
三峡大学书画协会 | |
三峡大学水枝夏动漫社 | |
三峡大学跆拳道协会 | |
三峡大学太极拳协会 | |
三峡大学众酷ORG街舞社 | |
参考资料: [74] |
任期 | 职务 | 姓名 |
---|---|---|
2001-2007 | 校长 | 刘德富 [54] |
2007-2012 | 校长 | 李建林 [55] |
2007-2010 | 党委书记 | 刘德富 [54] |
2011-2021 | 党委书记 | 李建林 [56] [80] |
2012-2021 | 校长 | 何伟军 [57] [81] |
姓名 | 职务及介绍 |
---|---|
胡亚安 | 南京水利科学研究院总工程师,中国工程院院士 [26] [34] |
吴艳锋 | 2007年毕业于三峡大学化学系,现为恩施市龙凤镇龙马民族学校党支部书记、校长 [27] |
何林 | 1972年5月出生,四川大竹人,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。先后在成都勘测设计院、四川川投田湾河公司、四川能投攀枝花水电开发有限公司工作,现任四川能投攀枝花水电开发有限公司党委书记、董事长、法人代表,四川能投电力开发集团筹备组组长 [28] |
汪志林 | 出生于1963年1月,浙江金华人,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师,现任中国三峡集团三峡建设管理公司白鹤滩工程建设部主任、党委副书记。 [29] |
杨泽艳 | 79级水工专业校友,先后工作于基层设计单位和中国水利水电建设工程咨询有限公司、水电水利规划设计总院。 [30] |
