複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

經濟偵查專業

鎖定
經濟偵查專業,是一種培養經濟學專業人才的課程。
中文名
經濟偵查專業
類    別
專業教程
培養目標
專門人才
領    域
經濟

經濟偵查專業培養目標

:有紮實的法學理論知識,懂得金融、財税和商貿等市場經濟知識,瞭解社會主義市場經濟條件下經濟犯罪的現狀、特點及趨勢,掌握經濟案件偵查的基本技能,有較強的觀察、分析、解決問題的能力,具有良好的語言文字表達能力、交往能力和創新精神的專門人才。?
經濟犯罪偵查專業教學計劃課程設置
課程分類 序號 課程名稱 總學時 課堂講授學時 總學分 每週授課課時學期/學分
第一學年 第二學年 第三學年 第四學年
實踐環節學時 第一學期 第二學期 第三學期 第四學期 第五學期 第六學期 第七學期 第八學期

經濟偵查專業必修課程

1 形勢與政策 51 46/5 3 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /1
2 馬克思
主義哲學原理 54 46/8 3 4/3
3 馬克思主義政治經濟學原理 36 30/6 2 2/2
4 毛澤東思想概論 34 46/8 3 3/3
5 鄧小平理論概論 70 59/11 3 4/3
6 當代世界經濟與政治 36 30/6 2 2/2
7 思想品德修養 51 43/8 2 3/2
8 大學英語 240 150/90 16 4/4 4/4 4/4 4/4
9 體育 120 8/112 4 2/1 2/1 2/1 2/1
10 邏輯學 50 40/10 3 3/3
11 大學語文 51 40/11 3 4/4
12 法理學 50 40/10 3 3/3
13 刑事訴訟法學 68 56/12 4 3/3 4/3
14 偵查策略 60 54/6 3 4/3
15 刑法學 68 56/12 4 4/3 4/3
16 經濟犯罪偵查概論 68 56/12 4 4/4
17 證據學 34 30/4 2 2/2
18 經濟刑法學 50 44/6 3 5/4
19 走私犯罪案件偵查 60 54/6 3 4/3
20 司法會計 51 45/6 3 3/3
21 現場勘查 60 50/10 3 4/3
22 財務管理學 51 45/6 3 3/3
23 經濟犯罪防範對策 60 48/12 3 4/3
24 金融犯罪案件偵查 51 45/6 3 3/3
25 商業犯罪案件偵查 60 50/10 3 4/3
26 刑事訊問學 34 30/4 2 2/2
27 痕跡檢驗 34 30/4 2 2/2
28 財税金融法 51 26/25 3 3/3
合 計 1703 1291/412
94 20
/18.5 20
/16.5 17
/15.5 21
/17.5 18
/14..5 9
/9.5 9
/10
必修課程 實
節 軍事訓練 3周 2 /2
社會調查 2周 2 /2
學年論文 2周 2 /2 /8
專業實習 10周 8 /6
畢業論文 8周 6
學分合計 114 20.5 16.5 15.5 19.5 14.5 11.5 10 14
限定選修課程 1 專業英語 100 85/15 6 2/2 2/2 2/2
2 計算機應用基礎 51 30/21 3 3/3
3 筆跡學 100 85/15 6 2/2 2/2 2/2
4 文書檢驗 68 85/15 4 4/4
5 會計學 60 51/9 3 4/3
6 税法 50 42/8 3 3/3
7 合同法 30 26/4 2 2/2
8 行政訴訟法 50 42/8 3 3/3
9 偵查文書 34 17/17 3 2/2
10 刑事案件偵查 30 26/4 2 2/2
11 審計學 34 30/4 2 2/2
12 工商行政管理學 30 26/4 2 4/2
13 證券學 50 42/8 2 3/3
14 偵查心理學 34 30/4 3 2/2
15 職務犯罪偵查 50 40/10 2 3/3
16 偵查學史 30 26/4 3 2/2
17 經濟法學 30 26/4 2 4/2
18 經濟學 34 26/4 2 2/2
19 刑事照相 30 26/4 2 2/2
20 法醫學 30 26/4 2
21 司法精神病學 30 15/15 2 2/2
22 治安管理學 30 20/10 2 2/2
合 計 934 736/165 57 4/4 6/5 9/9 7/7 9/9 8/8 11/11 8/4
備 注 限定選修課程修滿25分即為合格。